根据全国985和211大学名单可知:成都信息工程大学不是985大学,也不是211大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中四川有5所211大学,2所985大学,目前985和211大学建设已经统筹为双一流大学建设。
点击这里查看全国211大学名单和排名情况
点击这里查看全国985大学名单和排名情况
序号 | 学校名称 |
1 | 西南财经大学 |
2 | 四川大学 |
3 | 电子科技大学 |
4 | 西南交通大学 |
5 | 四川农业大学 |
1、成都信息工程大学微电子科学与工程专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为2人;
2、成都信息工程大学空间信息与数字技术专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为2人;
3、成都信息工程大学区块链工程专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为2人;
4、成都信息工程大学供应链管理专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为2人;
5、成都信息工程大学电子商务专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为2人;
6、成都信息工程大学会展经济与管理专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为2人;
成都信息工程大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 金融工程(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 数学类(4900元/年;含信息与计算科学、数学与应用数学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
4 | 应用物理学(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
5 | 地理信息科学(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 大气科学类(4900元/年;含大气科学、应用气象学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
7 | 统计学(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 机械电子工程(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 电子信息工程(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
10 | 电子科学与技术(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
11 | 通信工程(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
12 | 微电子科学与工程(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 光电信息科学与工程(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 集成电路设计与集成系统(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 电子信息科学与技术(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
16 | 人工智能(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 自动化(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 机器人工程(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 计算机科学与技术(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
20 | 软件工程(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
21 | 网络工程(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
22 | 信息安全(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
23 | 物联网工程(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 智能科学与技术(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 空间信息与数字技术(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
26 | 区块链工程(4900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
27 | 测绘类(4900元/年;含测绘工程、遥感科学与技术) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
28 | 环境科学与工程类(4900元/年;含环境工程、环境科学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
29 | 工程管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 会计学(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
31 | 供应链管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
33 | 中国语言文学类(4400元/年;含汉语言文学、汉语国际教育) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
34 | 英语(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
35 | 市场营销(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
36 | 财务管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
37 | 人力资源管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
38 | 物流管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
39 | 电子商务(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
40 | 旅游管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
41 | 会展经济与管理(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
成都信息工程大学本科就业率为91.64%,硕士就业率为99.43%。
所属校区 | 所属院系 | 专业设置 |
---|---|---|
主校区 | 大气科学学院 | 大气科学、应用气象学 |
资源环境学院 | 环境工程、环境科学、地理信息科学、遥感科学与技术、测绘工程 | |
网络空间安全学院 | 网络工程、信息安全、物联网工程、信息对抗技术 | |
软件工程学院 | 软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、智能科学与技术 | |
光电工程学院 | 电子科学与技术、光电信息科学与工程、应用物理学、材料物理 | |
应用数学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |
控制工程学院 | 自动化、测控技术与仪器、机械电子工程、电气工程及其自动化、机器人工程 | |
电子工程学院 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、生物医学工程 | |
通信工程学院 | 通信工程、微电子科学与工程 | |
外国语学院 | 英语、翻译 | |
分校区 | 统计学院 | 统计学、经济统计学、金融工程、国际经济与贸易 |
管理学院 | 人力资源管理、旅游管理、会展经济与管理、行政管理、财务管理、市场营销、会计 | |
文化艺术学院 | 视觉传达设计、汉语言文学、汉语国际教育、社会工作 | |
物流学院 | 电子商务、物流管理、物流工程、工程管理、信息管理与信息系统 |