湖南大学奖学金有哪些、一般多少钱是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的奖学金、助学金设置情况,包括国家资助、地方政府资助和校内资助,供大家参考:
湖南大学本科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据全国学生资助管理中心下达名额确定 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据全国学生资助管理中心下达名额确定,每年约640人 | ||
国家助学金 | 每年:一等5300元;二等3300元;三等2300元 | 无限制 | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据当年入伍和退役复(入)学学生人数确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难生认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府 | 内地高校新疆籍家庭经济困难学生资助 | 根据新疆教育厅下拨的资金确定 | 根据新疆教育厅下拨的资金确定 | |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放,申请金额1000-20000元不等 | 无限制 |
校内奖学金 | 一等奖学金 | 一次性发放,3000元/人 | 不超过本年级本专业总人数的5% | |
二等奖学金 | 一次性发放,2000元/人 | 不超过本年级本专业总人数的10% | ||
单项奖学金 | 一次性发放,1000元/人 | 不超过本年级本专业总人数的15% | ||
湖南大学体育竞赛优胜者专项奖励基金 | 300-9000元 | 根据每年获省级以上体育赛事学生运动员数量确定 | ||
学院专业奖学金 | 根据各专业设奖情况确定 | 无限制 | ||
勤工助学 | 不低于15元/小时,每月不超过40小时; | 约1000个 | ||
学费减免 | 根据各专业学费标准确定 | 无限制 | ||
本科生生活补贴 | 220元/人/年 | 全体全日制在校生 | ||
冬衣补贴 | 300元/人 | 无限制 | ||
寒暑假期返乡补助 | 200-600元 | 无限制 | ||
水电补贴 | 约170元/人/年 | 无限制 | ||
餐饮补贴 | 约140元/人/年 | 无限制 | ||
隐形资助项目 | 根据实际情况支出 | 无限制 | ||
社会捐赠奖学金 | 1000-10000元 | 无限制 | ||
社会捐赠助学金 | 1000-10000元 | 无限制 | ||
助力成长资助 | 素质拓展课程 | 免费开设游泳、吉他教学、办公软件等素质拓展课程 | 根据每期开班情况确定 | |
就业能力提升 | 开设就业指导课程、举办面试技巧培训等 | 根据每期开班情况确定 | ||
求职创业补贴 | 一次性补贴1500元 | 无限制 |
湖南大学2017年各省(直辖市、自治区)普通本科一批投档分数线(陆续更新中)
省份 |
理科 |
文科 |
省份 |
理科 |
文科 |
||||
重点线 |
投档线 |
重点线 |
投档线 |
重点线 |
投档线 |
重点线 |
投档线 |
||
北 京 |
537 |
612 |
555 |
607 |
湖 北 |
484 |
597 |
528 |
601 |
天 津 |
521 |
603 |
531 |
589 |
湖 南 |
505 |
597 |
548 |
626 |
河 北 |
485 |
613 |
517 |
619 |
广 东 |
485 |
563 |
520 |
575 |
山 西 |
481 |
559 |
518 |
571 |
广 西 |
473 |
560 |
535 |
604 |
内蒙古 |
466 |
549 |
472 |
571 |
海 南 |
539 |
721 |
578 |
753 |
辽 宁 |
480 |
607 |
532 |
598 |
重 庆 |
492 |
594 |
525 |
595 |
吉 林 |
507 |
570 |
528 |
573 |
四 川 |
511 |
603 |
537 |
596 |
黑龙江 |
455 |
598 |
481 |
580 |
贵 州 |
456 |
570 |
545 |
635 |
上 海 |
“不限”:527;“物理”:534;“物理/化学”:532 |
云 南 |
500 |
584 |
555 |
625 |
|||
江 苏 |
331 |
369 |
333 |
371 |
西 藏 |
汉426 |
/ |
汉441 |
571 |
浙 江 |
577 |
/ |
577 |
/ |
少296 |
/ |
少353 |
425 |
|
安 徽 |
487 |
595 |
515 |
601 |
陕 西 |
449 |
594 |
509 |
608 |
福 建 |
441 |
548 |
489 |
570 |
甘 肃 |
460 |
567 |
505 |
577 |
江 西 |
503 |
589 |
533 |
597 |
青 海 |
391 |
492 |
463 |
510 |
山 东 |
433 |
616 |
483 |
601 |
宁 夏 |
439 |
549 |
519 |
583 |
河 南 |
484 |
596 |
516 |
604 |
新 疆 |
437 |
558 |
486 |
574 |
备注:1.上海本科线为402分,自主招生参考线为501分;2.浙江为分专业投档,请参看分专业录取情况;3.山东为本科线。
湖南大学2017年在湖南省各专业分数线
编号 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 0 | 243 | 0.00 |
2 | 广播电视编导 | 艺术文 | 0 | 547 | 0.00 |
3 | 国际经济与贸易 | 普通文 | 629 | 607 | 622.90 |
4 | 金融学类 | 普通文 | 635 | 626 | 628.30 |
5 | 经济学类 | 普通文 | 628 | 626 | 627.00 |
6 | 材料成型及控制工程 | 普通理 | 597 | 579 | 588.00 |
7 | 材料科学与工程 | 普通理 | 601 | 597 | 598.90 |
8 | 测控技术与仪器 | 普通理 | 598 | 597 | 597.50 |
9 | 城乡规划 | 普通理 | 606 | 590 | 598.60 |
10 | 电气工程及其自动化 | 普通理 | 618 | 604 | 609.40 |
11 | 电子科学与技术 | 普通理 | 607 | 597 | 599.30 |
12 | 电子商务 | 普通理 | 607 | 598 | 601.40 |
13 | 电子信息工程 | 普通理 | 605 | 598 | 600.80 |
14 | 法学 | 普通理 | 608 | 599 | 603.50 |
15 | 给排水科学与工程 | 普通理 | 614 | 600 | 608.00 |
16 | 工商管理 | 普通理 | 607 | 598 | 600.30 |
17 | 工业设计 | 普通理 | 607 | 598 | 603.00 |
18 | 国际经济与贸易 | 普通理 | 608 | 600 | 602.80 |
19 | 化学 | 普通理 | 601 | 597 | 598.70 |
20 | 化学工程与工艺 | 普通理 | 603 | 597 | 600.20 |
21 | 环境科学与工程类 | 普通理 | 609 | 597 | 601.20 |
22 | 会计学 | 普通理 | 625 | 603 | 607.30 |
23 | 机械类 | 普通理 | 618 | 577 | 598.60 |
24 | 计算机科学与技术 | 普通理 | 608 | 599 | 601.90 |
25 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通理 | 599 | 597 | 597.60 |
26 | 建筑学 | 普通理 | 621 | 604 | 609.70 |
27 | 金融学类 | 普通理 | 625 | 609 | 613.90 |
28 | 经济学类 | 普通理 | 616 | 603 | 607.80 |
29 | 能源与动力工程 | 普通理 | 598 | 597 | 597.30 |
30 | 日语 | 普通理 | 603 | 577 | 595.50 |
31 | 软件工程 | 普通理 | 605 | 599 | 599.90 |
32 | 生物技术 | 普通理 | 599 | 599 | 599.00 |
33 | 生物医学工程 | 普通理 | 602 | 580 | 594.80 |
34 | 数学类 | 普通理 | 605 | 601 | 602.50 |
35 | 通信工程 | 普通理 | 616 | 599 | 602.30 |
36 | 统计学类 | 普通理 | 607 | 601 | 605.00 |
37 | 土木类 | 普通理 | 620 | 599 | 605.70 |
38 | 新闻传播学类 | 普通理 | 599 | 597 | 597.40 |
39 | 信息安全 | 普通理 | 601 | 598 | 599.60 |
40 | 行政管理 | 普通理 | 598 | 577 | 590.70 |
41 | 英语 | 普通理 | 612 | 598 | 602.50 |
42 | 应用化学 | 普通理 | 602 | 602 | 602.00 |
43 | 自动化 | 普通理 | 604 | 598 | 600.10 |
44 | 材料成型及控制工程 | 国家专项理 | 598 | 597 | 597.70 |
45 | 材料科学与工程 | 国家专项理 | 599 | 597 | 598.00 |
46 | 测控技术与仪器 | 国家专项理 | 596 | 578 | 587.00 |
47 | 电气工程及其自动化 | 国家专项理 | 603 | 601 | 602.00 |
48 | 给排水科学与工程 | 国家专项理 | 604 | 598 | 601.00 |
49 | 化学工程与工艺 | 国家专项理 | 578 | 573 | 575.50 |
50 | 环境科学与工程类 | 国家专项理 | 599 | 599 | 599.00 |
51 | 机械类 | 国家专项理 | 599 | 598 | 598.50 |
52 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项理 | 597 | 596 | 596.50 |
53 | 应用化学 | 国家专项理 | 599 | 598 | 598.50 |
54 | 法学 | 高校专项文 | 600 | 600 | 600.00 |
55 | 汉语言文学 | 高校专项文 | 615 | 615 | 615.00 |
56 | 新闻传播学类 | 高校专项文 | 614 | 604 | 609.00 |
57 | 行政管理 | 高校专项文 | 597 | 597 | 597.00 |
58 | 英语 | 高校专项文 | 597 | 562 | 581.90 |
59 | 材料科学与工程 | 高校专项理 | 591 | 564 | 574.90 |
60 | 电气工程及其自动化 | 高校专项理 | 589 | 586 | 587.50 |
61 | 电子信息工程 | 高校专项理 | 592 | 565 | 577.20 |
62 | 给排水科学与工程 | 高校专项理 | 589 | 586 | 587.50 |
63 | 机械类 | 高校专项理 | 614 | 591 | 602.50 |
64 | 计算机科学与技术 | 高校专项理 | 594 | 544 | 569.10 |
65 | 通信工程 | 高校专项理 | 587 | 579 | 582.30 |
66 | 土木类 | 高校专项理 | 604 | 596 | 600.00 |
67 | 自动化 | 高校专项理 | 589 | 581 | 585.00 |
2021年度国家级和省级一流本科专业建设点
学校名称 | 专业名称 | 年度 | 国家级/省级 |
湖南大学 | 经济统计学 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 财政学 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 汉语言文学 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 广告学 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 信息与计算科学 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 应用物理学 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 应用化学 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 统计学 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 工程力学 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 电子信息工程 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 通信工程 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 信息安全 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 数字媒体技术 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 智能科学与技术 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 生物医学工程 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 工程管理 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 财务管理 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 工业工程 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 广播电视编导 | 2021 | 国家级 |
湖南大学 | 机器人工程 | 2021 | 省级 |
湖南大学 | 播音与主持艺术 | 2021 | 省级 |
湖南省艺术类各专业录取分数线(含政策加分) | |||||||
编号 | 专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 6 | 560 | 524 | 542 |
2 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 2 | 548 | 506 | 527 |
3 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 3 | 574 | 506 | 540 |
4 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 6 | 588 | 580 | 584 |