2022山东大学中外合作办学招生计划即将更新,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下为大家整理的2021各专业在全国招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
通常来说,中外合作办学专业比普通专业分数线低10-20分,但是中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,通常都是5-6万元/年,10-20万元/年也有,那些家庭条件较好但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑。
山东大学共有金融学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、数学与应用数学、应用物理学、应用化学、生物科学7个中外合作专业,以下是官网显示的部分中外合作招生计划,其他暂未在官网找到数据。
山东大学澳国立联合理学院2021招生计划(理科)
招生省份 |
招生专业 |
||||
数学与应用数学(中外合作) |
应用物理学(中外合作) |
应用化学(中外合作) |
生物科学(中外合作) |
小计 |
|
河北 |
3 |
4 |
4 |
4 |
15 |
辽宁 |
4 |
5 |
5 |
4 |
18 |
吉林 |
2 |
2 |
3 |
3 |
10 |
黑龙江 |
2 |
2 |
3 |
2 |
9 |
安徽 |
3 |
3 |
5 |
4 |
15 |
福建 |
2 |
2 |
2 |
6 |
|
河南 |
6 |
6 |
7 |
8 |
27 |
湖北 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
湖南 |
2 |
3 |
2 |
3 |
10 |
广东 |
3 |
2 |
2 |
2 |
9 |
重庆 |
3 |
2 |
5 |
||
四川 |
2 |
2 |
3 |
2 |
9 |
陕西 |
2 |
3 |
2 |
2 |
9 |
江西 |
2 |
2 |
4 |
||
天津 |
2 |
2 |
4 |
||
浙江 |
2 |
2 |
|||
山东 |
40 |
40 |
30 |
30 |
140 |
合计 |
80 |
80 |
70 |
70 |
300 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 211 |
清华大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 678 | 154 | 211 |
北京大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 677 | 162 | 211 |
北京大学医学部 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 667 | 431 | 211 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 665 | 524 | 211 |
复旦大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 661 | 771 | 211 |
中国科学技术大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 661 | 734 | 211 |
复旦大学医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 657 | 974 | 211 |
浙江大学医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 657 | 1014 | 211 |
南京大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 656 | 1088 | 211 |
中国人民大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 656 | 1084 | 211 |
上海交通大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 652 | 1421 | 211 |
北京航空航天大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 645 | 2298 | 211 |
北京理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 645 | 2226 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 644 | 2362 | 211 |
同济大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 643 | 2625 | 211 |
武汉大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 637 | 3728 | 211 |
华中科技大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 636 | 3779 | 211 |
南开大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 636 | 3923 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 636 | 3893 | 211 |
北京师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 633 | 4539 | 211 |
电子科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 633 | 4432 | 211 |
东南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 632 | 4623 | 211 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 632 | 4727 | 211 |
上海财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 630 | 5177 | 211 |
中山大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 629 | 5529 | 211 |
中央财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 629 | 5356 | 211 |
西安交通大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 628 | 5582 | 211 |
厦门大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 627 | 6110 | 211 |
华东师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 627 | 5885 | 211 |
北京外国语大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 627 | 6105 | 211 |
国防科技大学 | 军事 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 626 | 6171 | 211 |
天津大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 625 | 6486 | 211 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 621 | 7747 | 211 |
四川大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 618 | 8882 | 211 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 618 | 8837 | 211 |
上海外国语大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 618 | 8538 | 211 |
重庆大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 615 | 10031 | 211 |
中国政法大学 | 政法 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 615 | 9945 | 211 |
北京邮电大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 613 | 10771 | 211 |
山东大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 612 | 11225 | 211 |
西安电子科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 612 | 10957 | 211 |
华南理工大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 610 | 11927 | 211 |
西北工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 609 | 12493 | 211 |
北京交通大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 608 | 12735 | 211 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 607 | 13047 | 211 |
中国传媒大学 | 语言 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 606 | 13415 | 211 |
中南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 605 | 13882 | 211 |
湖南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 605 | 13945 | 211 |
中央民族大学 | 民族 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 605 | 13881 | 211 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 603 | 15208 | 211 |
南京航空航天大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 603 | 14902 | 211 |
西南财经大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 603 | 15258 | 211 |
大连理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 602 | 15869 | 211 |
华东理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 601 | 16101 | 211 |
山东大学威海分校 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 600 | 16674 | 211 |
兰州大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 600 | 16810 | 211 |
北京工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 600 | 16813 | 211 |
东北大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 598 | 18058 | 211 |
中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 598 | 17747 | 211 |
上海大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 598 | 17596 | 211 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 598 | 17771 | 211 |
中南财经政法大学 | 财经 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 596 | 18878 | 211 |
东华大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 595 | 19532 | 211 |
北京化工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 595 | 19813 | 211 |
华中师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 594 | 20170 | 211 |
北京科技大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 594 | 19983 | 211 |
河海大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 593 | 21007 | 211 |
中国药科大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 593 | 20594 | 211 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 591 | 21721 | 211 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 591 | 22299 | 211 |
海军军医大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 591 | 21985 | 211 |
南京理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 589 | 23233 | 211 |
武汉理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 589 | 23096 | 211 |
暨南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 589 | 23473 | 211 |
中国农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 588 | 24172 | 211 |
安徽大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 588 | 23699 | 211 |
福州大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 585 | 25983 | 211 |
东北师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 585 | 25842 | 211 |
华南师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 585 | 26324 | 211 |
西南交通大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 584 | 26402 | 211 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 584 | 26821 | 211 |
北京中医药大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 584 | 26914 | 211 |
南京农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 583 | 27439 | 211 |
郑州大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 583 | 27767 | 211 |
西北大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 583 | 27574 | 211 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 583 | 27228 | 211 |
吉林大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 582 | 28341 | 211 |
西南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 582 | 27862 | 211 |
苏州大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 582 | 28525 | 211 |
湖南师范大学 | 师范 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 582 | 28186 | 211 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 582 | 28102 | 211 |
天津医科大学 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 582 | 28086 | 211 |
西北农林科技大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 581 | 29127 | 211 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 581 | 28972 | 211 |
江南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 581 | 28999 | 211 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 581 | 28925 | 211 |
陕西师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 580 | 29370 | 211 |
空军军医大学 | 军事 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 580 | 29371 | 211 |
大连海事大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 580 | 29496 | 211 |
北京体育大学 | 体育 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 580 | 29794 | 211 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 579 | 30434 | 211 |
辽宁大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 578 | 31288 | 211 |
长安大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 578 | 30970 | 211 |
中国矿业大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 577 | 32157 | 211 |
太原理工大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 576 | 33283 | 211 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 576 | 32907 | 211 |
南昌大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 575 | 34133 | 211 |
华中农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 574 | 35103 | 211 |
云南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 573 | 36079 | 211 |
合肥工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 572 | 36632 | 211 |
北京林业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 572 | 36160 | 211 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 571 | 37758 | 211 |
四川农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 570 | 38282 | 211 |
南京师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 569 | 38889 | 211 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 568 | 40665 | 211 |
贵州大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 568 | 40321 | 211 |
东北林业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 567 | 40847 | 211 |
海南大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 567 | 41711 | 211 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 565 | 43754 | 211 |
延边大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 565 | 43313 | 211 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 564 | 43975 | 211 |
广西大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 564 | 44020 | 211 |
内蒙古大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 563 | 45027 | 211 |
河北工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 559 | 49667 | 211 |
宁夏大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 551 | 59826 | 211 |
东北农业大学 | 农林 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 550 | 61211 | 211 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 549 | 61979 | 211 |
青海大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 542 | 71619 | 211 |
新疆大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 541 | 72944 | 211 |
石河子大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 530 | 90689 | 211 |
西藏大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 521 | 106395 | 211 |
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学,是世界一流大学建设高校(A类)。
山东大学是中国近代高等教育的起源性大学。其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。其主体是1901年创办的山东大学堂,是继京师大学堂之后中国创办的第二所国立大学,也是中国第一所按章程办学的大学。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。百余年间,山东大学秉承“为天下储人才,为国家图富强”的办学宗旨,践行“学无止境,气有浩然”的校训,踔厉奋发,薪火相传,形成了“崇实求新”的校风,为国家和社会培养了40余万各类人才,为国家和区域经济社会发展做出了重要贡献。
近年来山东大学实现了跨越式发展,各项事业均达到了前所未有的高度。学校的综合水平和办学质量明显提升,国际影响力显著增强,目前有15个学科的学术影响力和贡献能力进入ESI世界排名前1%,与30多个国家和地区的近170所学校签署了校际合作协议。
学校规模宏大,实力雄厚。总占地面积8000余亩(含青岛校区约3000亩), 形成了一校三地(济南、威海、青岛)的办学格局。现有4所附属医院,3所非隶属附属医院,11所教学、实习医院。拥有在职教职工7493人(不含附属医院)。各类全日制学生达6万人,其中,全日制本科生40789人,研究生18816人,留学生3791人。学校汇聚了一批杰出人才,共有教授1246人,博士生导师897人。其中,诺贝尔物理学奖获得者Peter Grünberg受聘为特聘教授,研究生导师莫言教授荣获2012年诺贝尔文学奖。学校现有中国科学院和工程院院士7人,双聘院士63人,终身教授9人,人文社科一级教授16人;“千人计划”国家特聘教授33人、“青年千人计划”入选者33人;“*奖励计划”特聘教授30人、讲座教授15人、青年项目入选者3人;国家杰出青年科学基金获得者37人、优秀青年科学基金获得者22人;“万人计划”领军人才15人、教学名师5人、青年拔尖人才10人;国家百千万人才工程入选者29人;泰山学者攀登计划入选者9人、泰山学者特聘教授(专家)108人、泰山学者青年专家18人。
学校拥有精良的教学科研平台,有一级学科国家重点学科2个(涵盖8个二级学科)、二级学科国家重点学科14个、二级学科国家重点培育学科3个,省级重点学科70个,覆盖文、理、工、医四大学科领域,实现了各学科的协调发展;有国家重点实验室、国家工程技术研究中心、国家工程实验室、国家工程技术推广中心等国家级科研平台7个,国家“111创新引智计划项目”6项,国家级人才培养基地6个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,教育部、卫生部重点实验室及工程技术研究中心21个,另有大批省级重点实验室和工程技术研究中心。
山东大学是中国目前学科门类最齐全的大学之一,在综合性大学中具有代表性。本科生和研究生层次教育涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类。拥有一级学科博士学位授权点44个,一级学科硕士学位授权点55个,专业学位博士点3个,专业学位硕士点27个,本科专业117个,博士后科研流动站41个,形成了结构完整、实力雄厚、独具特色的人才培养体系。在历史发展中,山东大学形成了自己的学科优势和特色。特别是经过20世纪30年代和50年代在青岛办学时期的辉煌与发展,奠定了“文史见长”的学术特色,出现了一批在国内外享誉甚高的人文学者,以及像《文史哲》这样备受关注的学术阵地。2015年8月,学校成功举办了有“史学奥林匹克”之称的第22届国际历史科学大会,这是大会成立115年来首次走进亚非拉国家,创造了大会举办以来在注册参会国家数量、发展中国家历史学家参会人数和青年学者参会人数等多方面最高纪录。三校合并以来,新发展的金融数学、晶体材料、凝聚态物理、胶体界面化学、微生物、机械、材料学、心脑血管功能修复、新药制造、中国古典哲学等学科均达到国内一流水平,有些方向和领域已处在世界水平。
站在新的历史方位,面对新形势新任务新要求,全校师生医务员工正以时不我待,只争朝夕的精神状态,团结一心,开拓进取,紧密围绕立德树人根本任务,深入推进综合改革,加快完善现代大学制度,为早日建成中国特色世界一流大学而不懈努力!清华大学