1、2021年云南经济管理学院在云南文科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为41170;
2、2021年云南经济管理学院在湖北历史的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为48676;
3、2021年云南经济管理学院在甘肃文科的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为23792;
4、2021年云南经济管理学院在青海理科的最低录取分数线为311分,对应的录取位次为19683;
5、2021年云南经济管理学院在河北物理的最低录取分数线为266分,对应的录取位次为212499;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 51519 |
2021 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 510 | 28031 |
2021 | 云南经济管理学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 41946 |
2021 | 云南经济管理学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 |
2021 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 498 | 30733 |
2021 | 云南经济管理学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 51740 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 492 | 40680 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 492 | 38117 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 489 | 58687 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 489 | 59160 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 488 | 40384 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 484 | 62774 |
2021 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 481 | 34618 |
2021 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 42878 |
2021 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 54354 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 476 | 48676 |
2021 | 云南经济管理学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87514 |
2021 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 473 | 27344 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 472 | 172811 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 472 | 171879 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 465 | 181660 |
2021 | 云南经济管理学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 231766 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 463 | 116133 |
2021 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 461 | 37702 |
2021 | 云南经济管理学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 458 | 64801 |
2021 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 446 | 78292 |
2021 | 云南经济管理学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 442 | 23792 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 442 | 37921 |
2021 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 440 | 9087 |
2021 | 云南经济管理学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 |
2021 | 云南经济管理学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 422 | 148490 |
2021 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 418 | 40977 |
2021 | 云南经济管理学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 156263 |
2021 | 云南经济管理学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 415 | 276009 |
2021 | 云南经济管理学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 412 | 163586 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 409 | 109178 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 408 | 109505 |
2021 | 云南经济管理学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 381 | 110347 |
2021 | 云南经济管理学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 379 | 107962 |
2021 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 373 | 22319 |
2021 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 372 | 122890 |
2021 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 372 | 87024 |
2021 | 云南经济管理学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 367 | 7209 |
2021 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 367 | 109107 |
2021 | 云南经济管理学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 363 | 106815 |
2021 | 云南经济管理学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 354 | 149406 |
2021 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 353 | 78024 |
2021 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 350 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 348 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 343 | 124994 |
2021 | 云南经济管理学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 338 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 326 | 55967 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 325 | 304060 |
2021 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 322 | 69287 |
2021 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 321 | 73232 |
2021 | 云南经济管理学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 313 | 72290 |
2021 | 云南经济管理学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19683 |
2021 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 306 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 302 | 170496 |
2021 | 云南经济管理学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 291 | 12934 |
2021 | 云南经济管理学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 284 | 120734 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 283 | 176187 |
2021 | 云南经济管理学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 279 | 508664 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 274 | 118019 |
2021 | 云南经济管理学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 269 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 268 | 45106 |
2021 | 云南经济管理学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 266 | 212499 |
2021 | 云南经济管理学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 266 | 161165 |
2021 | 云南经济管理学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 262 | 253721 |
2021 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 260 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 256 | 192006 |
2021 | 云南经济管理学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | 52904 |
2021 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 244 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 242 | 200721 |
2021 | 云南经济管理学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 242 | 156039 |
2021 | 云南经济管理学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 235 | 28311 |
2021 | 云南经济管理学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 214 | 125475 |
2021 | 云南经济管理学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 209 | 208138 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 云南经济管理学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 云南经济管理学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 188 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 181 | 101049 |
2021 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 云南经济管理学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 82738 |
2021 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 云南经济管理学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 云南经济管理学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 云南经济管理学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 云南经济管理学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 云南经济管理学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
学生宿舍
公寓4人间,8人间。提供卫生间,储藏间,书桌,宽带网接入及太阳能热水。http://Www.CreDitSaiLing.Com
学校为学生提供方便、快捷的一站式服务,宿舍配备热水器、洗衣机、直饮水,3个学生食堂、2 个美食城,校园 WiFi实现全覆盖。
1、2021年云南经济管理学院在海南综合的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为28031;
2、2021年云南经济管理学院在广东历史的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为58687;
3、2021年云南经济管理学院在贵州文科的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为42878;
4、2021年云南经济管理学院在广东物理的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为172811;
5、2021年云南经济管理学院在山东综合的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为231766;
6、2021年云南经济管理学院在广东物理的最低录取分数线为325分,对应的录取位次为304060;
7、2021年云南经济管理学院在云南理科的最低录取分数线为266分,对应的录取位次为161165;
8、2021年云南经济管理学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为148879;