西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1776亩,总建筑面积77万平方米,图书馆藏图书文献等406万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿余元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了19万余名各级各类专门人才。
01、贵州民族大学日语专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为6人;
02、贵州民族大学自动化专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、贵州民族大学民族学专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、贵州民族大学社会学专业在云南2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、贵州民族大学自动化专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为1人;
06、贵州民族大学软件工程专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为2人;
贵州民族大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
2 | 金融学(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
3 | 法学(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 34 |
4 | 学前教育(师范)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 16 |
5 | 英语(英语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
6 | 数学与应用数学(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 23 |
7 | 统计学(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 26 |
8 | 机械电子工程(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 53 |
9 | 计算机科学与技术(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 31 |
10 | 土木工程(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 53 |
11 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 45 |
12 | 会计学(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 48 |
13 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 37 |
14 | 人工智能(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 经济学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
16 | 金融学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
17 | 社会工作 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
18 | 认知科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
19 | 应用化学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
20 | 统计学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
21 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
22 | 药学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
23 | 会计学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
24 | 材料类(理工类,4年,4200元/年,在大学城校区办学,包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
25 | 建筑学(理工类,5年,4200元/年,在大学城校区办学,须具备一定的美术基础) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
26 | 城乡规划(理工类,5年,4200元/年,在大学城校区办学,须具备一定的美术基础) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
27 | 中药资源与开发(理工类,4年,4200元/年,在大学城校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
28 | 工程管理(理工类,4年,4200元/年,在大学城校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
29 | 工商管理类(理工类,4年,4100元/年,在大学城校区办学,包含专业:工商管理、人力资源管理) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 思想政治教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
31 | 测控技术与仪器(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
32 | 人工智能(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
33 | 计算机科学与技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
34 | 数据科学与大数据技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
35 | 化学工程与工艺(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
36 | 制药工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
37 | 环境科学与工程类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
38 | 旅游管理类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
39 | 电子信息科学与技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
40 | 应用物理学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
41 | 社会学(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
42 | 社会学(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
43 | 社会学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
44 | 社会工作(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
45 | 社会工作(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
46 | 社会工作(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
47 | 思想政治教育(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
48 | 思想政治教育(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
49 | 思想政治教育(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
50 | 认知科学与技术(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
51 | 认知科学与技术(花溪校区(语种:不限))(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
52 | 认知科学与技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
53 | 日语(外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
54 | 日语(外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
55 | 日语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
56 | 老挝语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
57 | 老挝语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
58 | 老挝语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
59 | 泰语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
60 | 泰语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
61 | 泰语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。高考语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
62 | 越南语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
63 | 越南语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区(语种:不限))(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
64 | 越南语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
65 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
66 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
67 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
68 | 文物与博物馆学(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
69 | 文物与博物馆学(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
70 | 文物与博物馆学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
71 | 应用物理学(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
72 | 应用物理学(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
73 | 应用物理学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
74 | 应用化学(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
75 | 应用化学(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
76 | 应用化学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
77 | 应用心理学(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
78 | 应用心理学(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
79 | 应用心理学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
80 | 过程装备与控制工程(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
81 | 过程装备与控制工程(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
82 | 过程装备与控制工程(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
83 | 测控技术与仪器(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
84 | 测控技术与仪器(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
85 | 测控技术与仪器(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
86 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 108 |
87 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
88 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
89 | 电子信息科学与技术(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
90 | 电子信息科学与技术(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
91 | 电子信息科学与技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
92 | 人工智能(大学城校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
93 | 人工智能(大学城校区)(语种:不不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
94 | 人工智能(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
95 | 自动化(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
96 | 自动化(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
97 | 自动化(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
98 | 软件工程(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 242 |
99 | 数据科学与大数据技术(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
100 | 数据科学与大数据技术(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
101 | 数据科学与大数据技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
102 | 化学工程与工艺(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
103 | 化学工程与工艺(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
104 | 化学工程与工艺(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
105 | 制药工程(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
106 | 制药工程(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
107 | 制药工程(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
108 | 环境科学与工程类(环境生态工程、环境工程、资源环境科学)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 116 |
109 | 环境科学与工程类(环境生态工程、环境工程、资源环境科学)(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
110 | 环境科学与工程类(环境生态工程、环境工程、资源环境科学)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
111 | 建筑学(须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
112 | 建筑学(须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
113 | 建筑学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
114 | 城乡规划(须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 26 |
115 | 城乡规划(须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
116 | 城乡规划(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。须具备一定的美术基础。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
117 | 药学(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
118 | 药学(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
119 | 药学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
120 | 中药资源与开发(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
121 | 中药资源与开发(大学城校区(语种:不限))(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
122 | 中药资源与开发(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
123 | 工程管理(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 26 |
124 | 工程管理(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
125 | 工程管理(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
126 | 文化产业管理(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
127 | 文化产业管理(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
128 | 文化产业管理(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
129 | 图书馆学(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
130 | 图书馆学(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
131 | 图书馆学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
132 | 图书馆学(彝文文献保护)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,口试语种为彝语,且成绩合格。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
133 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
134 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
135 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
136 | 新闻传播学类(包含专业新闻学、传播学、网络与新媒体)(办学地点大学城校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
137 | 数学与应用数学(办学地点大学城校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
138 | 机械电子工程(办学地点大学城校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
139 | 数据科学与大数据技术(办学地点大学城校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
140 | 建筑学(五年)(须具备一定的美术基础)(办学地点大学城校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
141 | 药学(办学地点大学城校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
142 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
143 | 应用心理学(贵州民族大学花溪校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
144 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
145 | 法学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
146 | 经济学(大学城校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
147 | 金融学(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
148 | 法学(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 17 |
149 | 学前教育(师范)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
150 | 汉语言文学(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 84 |
151 | 英语(英语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 26 |
152 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9 |
153 | 会计学(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 7 |
154 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 48 |
155 | 学前教育(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
156 | 文物与博物馆学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
157 | 图书馆学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
158 | 社会工作(文史类,4年,4100元/年,在花溪校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
159 | 汉语言文学(文史类,4年,4100元/年,在花溪校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
160 | 旅游管理类(文史类,4年,4100元/年,在大学城校区办学,包含专业:旅游管理、会展经济与管理) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
161 | 民族学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
162 | 老挝语(高考语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%)。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
163 | 越南语(高考语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%)。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
164 | 新闻传播学类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
165 | 文物与博物馆学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
166 | 文化产业管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
167 | 社会学(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
168 | 社会学(花溪校区A(语种:不限))(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
169 | 社会学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
170 | 社会工作(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 23 |
171 | 社会工作(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
172 | 社会工作(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
173 | 民族学(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
174 | 民族学(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
175 | 民族学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
176 | 思想政治教育(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
177 | 思想政治教育(花溪校区(语种:不限))(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
178 | 思想政治教育(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
179 | 认知科学与技术(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
180 | 认知科学与技术(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
181 | 认知科学与技术(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
182 | 中国少数民族语言文学(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
183 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学)(花溪校区)(语种:不限)(少数民族语言类) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
184 | 日语(外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
185 | 日语(外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
186 | 日语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。外语成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
187 | 老挝语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9 |
188 | 老挝语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
189 | 老挝语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
190 | 泰语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9 |
191 | 泰语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
192 | 泰语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。高考语文成绩要求达到当地语文单科成绩满分值的60%以上(含60%)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
193 | 越南语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9 |
194 | 越南语(语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
195 | 越南语(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格。语文成绩须达到90分以上(含90分)。)(花溪校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
196 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(大学城校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 63 |
197 | 新闻传播学类(新闻学、传播学、网络与新媒体)(大学城校区)(语种:不限)(民族班) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
