根据2020年新疆省招生考试院公布的数据整理,天津外国语大学滨海外事学院在新疆省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为363分,最低录取位次为0名;文科最低录取分为405分,最低录取位次为0名。
1、2021年天津外国语大学在河南文科的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为8313;
2、2021年天津外国语大学在安徽文科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为13705;
3、2021年天津外国语大学在河南文科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为14016;
4、2021年天津外国语大学在湖北历史的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为8365;
5、2021年天津外国语大学在河南理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为64821;
6、2021年天津外国语大学在重庆历史的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为10136;
7、2021年天津外国语大学在福建物理的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为28289;
8、2021年天津外国语大学在江西理科的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为28154;
9、2021年天津外国语大学在天津综合的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为24183;
10、2021年天津外国语大学在宁夏理科的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为7471;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 613分 | 8028 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 611分 | 8277 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 599分 | 9967 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 595分 | 4919 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 594分 | 8313 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 591分 | 3410 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 589分 | 6046 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 588分 | 5356 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 585分 | 5933 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 585分 | 5949 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 583分 | 11148 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 582分 | 11444 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 581分 | 12520 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 577分 | 13705 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 577分 | 14016 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 577分 | 8365 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 571分 | 6996 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 570分 | 10137 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 570分 | 10514 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 565分 | 20252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 565分 | 8750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 564分 | 58092 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 563分 | 31584 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 563分 | 55772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 562分 | 13200 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 561分 | 33088 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 561分 | 9704 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 561分 | 23072 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 560分 | 9034 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 560分 | 10343 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 559分 | 8312 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 559分 | 24393 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 559分 | 24042 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 559分 | 20765 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 558分 | 5722 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 558分 | 60482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 558分 | 9428 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 558分 | 10594 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 558分 | 64821 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 558分 | 33957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 557分 | 49790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 556分 | 21399 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 554分 | 38717 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 9736 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 553分 | 17036 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 553分 | 22054 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 553分 | 34785 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 553分 | 10136 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 552分 | 53981 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 552分 | 22233 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 552分 | 22935 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 551分 | 28289 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 551分 | 28154 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 550分 | 60316 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 549分 | 56555 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 545分 | 43675 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 545分 | 16353 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 544分 | 16884 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 544分 | 26440 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 543分 | 49037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 543分 | 2312 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 543分 | 44674 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 543分 | 24183 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 542分 | 18258 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 542分 | 49854 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 542分 | 45495 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 541分 | 18728 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 540分 | 6815 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广西 | 537分 | 8851 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 536分 | 21087 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 536分 | 3352 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 535分 | 83186 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 534分 | 2820 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 532分 | 3639 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 532分 | 32068 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 528分 | 19627 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 527分 | 19742 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 522分 | 17875 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 521分 | 61620 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 519分 | 5228 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
河南 | 519分 | 115307 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 518分 | 67914 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 518分 | 4703 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 517分 | 2699 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 517分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 512分 | 11775 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 509分 | 14672 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 508分 | 26500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 506分 | 12355 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 502分 | 8026 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
山西 | 500分 | 37316 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 499分 | 16684 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 493分 | 16221 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 487分 | 15998 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
广西 | 486分 | 45020 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 477分 | 37022 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 476分 | 18044 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 475分 | 7648 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 470分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 467分 | 42147 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 462分 | 45001 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 452分 | 7471 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 452分 | 26311 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 451分 | 30222 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 447分 | 8092 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 444分 | 33086 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 444分 | 30093 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 440分 | 34827 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 420分 | 3766 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
天津外国语大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 豪萨语 | 外国语言文学类 | 本科 |
2 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 本科 |
3 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
4 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
8 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
9 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
10 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
11 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
12 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 意大利语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 葡萄牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
17 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
18 | 斯瓦希里语 | 外国语言文学类 | 本科 |
19 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
20 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
21 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
22 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
23 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
24 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
25 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
26 | 捷克语 | 外国语言文学类 | 本科 |
27 | 乌克兰语 | 外国语言文学类 | 本科 |
28 | 白俄罗斯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
29 | 匈牙利语 | 外国语言文学类 | 本科 |
30 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
31 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
32 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
33 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
34 | 外交学 | 政治学类 | 本科 |
35 | 法学 | 法学类 | 本科 |
36 | 国际政治 | 政治学类 | 本科 |
37 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
38 | 蒙古语 | 外国语言文学类 | 本科 |
39 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
40 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
41 | 希腊语 | 外国语言文学类 | 本科 |
42 | 塞尔维亚语 | 外国语言文学类 | 本科 |
43 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
44 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
2022年天津外国语大学在天津招生专业计划