天水师范学院国家特色专业有汉语言文学、小学教育等,以下是具体专业名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 入选批次 |
1 | 天水师范学院 | 汉语言文学 | 第三批 |
2 | 天水师范学院 | 小学教育 | 第四批 |
天水师范学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
2 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
3 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
4 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
5 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
6 | 化学 | 化学类 | 本科 |
7 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
8 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
9 | 文物保护技术 | 历史学类 | 本科 |
10 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
11 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
12 | 汽车服务工程 | 机械类 | 本科 |
13 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
14 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
15 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
16 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
17 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
18 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
19 | 工艺美术 | 设计学类 | 本科 |
20 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
21 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
22 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
23 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
24 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
25 | 运动训练 | 体育学类 | 本科 |
26 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
27 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
28 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
29 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
30 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
31 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
32 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
33 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
34 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
35 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
36 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
37 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
38 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
39 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
40 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
41 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
42 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
43 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
44 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
45 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
46 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
47 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
49 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
50 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
51 | 法学 | 法学类 | 本科 |
52 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
53 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
54 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
55 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 计算机类 | 本科 |
56 | 体育教育(田径)(足球、篮球、排球)(武术、体操) | 体育学类 | 本科 |
57 | 社会体育指导与管理(田径)(足球、篮球、排球)(武术、体操)(武术、体操) | 体育学类 | 本科 |
58 | 音乐学(声乐、器乐、理论作曲) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
59 | 音乐表演(声乐、器乐) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
60 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
61 | 社会体育指导与管理(田径)(足球、篮球、排球)(武术、体操) | 体育学类 | 本科 |
天水师范学院2021年各省各段(批次)录取分数情况统计 | ||||||||||||||
序号 | 段/批次 | 文史(历史类) | 理工(物理类) | 不分文理(综合) | 备注 | |||||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 甘肃省K段(甘肃省普通文史理工类) | 481 | 527 | 445 | 488.31 | 1703 | 465 | 370 | 403.77 | |||||
2 | 甘肃省K段(小学教育全科教师计划) | 40 | 529 | 472 | 499.75 | 60 | 461 | 394 | 420.80 | |||||
3 | 甘肃省A段(地方优师计划) | 124 | 478 | 415 | 443.09 | |||||||||
4 | 甘肃省C段(省属院校贫困地区国家专项) | 16 | 513 | 455 | 489.44 | 24 | 448 | 387 | 419.88 | |||||
5 | 甘肃省E段(提前批精准扶贫专项) | 50 | 505 | 473 | 491.78 | 99 | 449 | 386 | 417.86 | |||||
6 | 甘肃省F段(革命老区专项) | 15 | 508 | 492 | 496.53 | 25 | 461 | 385 | 418.48 | |||||
7 | 甘肃省G段(藏区专项其他类普通专业) | 118 | 417 | 269 | 342.10 | |||||||||
8 | 甘肃省T段(音乐表演区分乐器种类) | 20 | 368 | 214 | 303.35 | |||||||||
9 | 甘肃省U段(体育类本科一批) | 141 | 405 | 253 | 317.67 | |||||||||
10 | 甘肃省U段(艺术类本科一批) | 342 | 420 | 203 | 329.53 | |||||||||
11 | 甘肃省V段(体育类藏区专项) | 2 | 273 | 266 | 269.50 | |||||||||
12 | 甘肃省V段(艺术类藏区专项) | 4 | 321 | 290 | 300.75 | |||||||||
13 | 2021级预科(聚居) | 40 | 441 | 403 | 414.43 | 40 | 360 | 303 | 315.80 | |||||
14 | 2021级预科(散居) | 10 | 474 | 419 | 437.90 | 10 | 380 | 334 | 350.80 | |||||
15 | 2021级运动训练 | 60 | 367 | 161 | 252.23 | 综合分 | ||||||||
16 | 2020级预转 | 50 | 48 | |||||||||||
17 | 安徽 | 8 | 548 | 541 | 543.00 | 5 | 449 | 442 | 446.40 | |||||
18 | 广东 | 9 | 504 | 500 | 501.56 | 3 | 496 | 484 | 488.33 | 3+1+2模式 | ||||
19 | 广西 | 15 | 458 | 378 | 424.00 | |||||||||
20 | 贵州 | 6 | 522 | 504 | 518.00 | 9 | 404 | 379 | 396.78 | |||||
21 | 海南 | 11 | 547 | 523 | 538.09 | 3+3模式 | ||||||||
22 | 河北 | 7 | 519 | 511 | 514.29 | 6 | 466 | 461 | 463.50 | 3+1+2模式 | ||||
23 | 河南 | 8 | 541 | 528 | 533.88 | 3 | 484 | 476 | 480.33 | 12 | 464 | 366 | 402.50 | |
24 | 黑龙江 | 5 | 457 | 404 | 432.40 | 6 | 363 | 343 | 351.00 | |||||
25 | 湖北 | 7 | 516 | 513 | 514.43 | 6 | 469 | 464 | 466.33 | 3+1+2模式 | ||||
26 | 湖南 | 3 | 511 | 493 | 504.67 | 12 | 481 | 476 | 478.50 | 3+1+2模式 | ||||
27 | 吉林 | 6 | 471 | 462 | 466.50 | 5 | 372 | 367 | 369.00 | |||||
28 | 江苏 | 6 | 521 | 512 | 514.67 | 7 | 480 | 458 | 466.57 | 3+1+2模式 | ||||
29 | 江西 | 5 | 548 | 535 | 538.50 | 6 | 476 | 465 | 570.50 | |||||
30 | 辽宁 | 5 | 528 | 527 | 527.20 | 6 | 498 | 481 | 486.83 | 3+1+2模式 | ||||
31 | 内蒙 | 9 | 473 | 452 | 461.22 | 2 | 348 | 328 | 338.00 | |||||
32 | 宁夏 | 8 | 507 | 483 | 490.13 | 7 | 384 | 375 | 3789.14 | |||||
33 | 山东 | 21 | 497 | 485 | 490.14 | 3+3模式 | ||||||||
34 | 山西 | 6 | 4897 | 484 | 487.50 | 12 | 443 | 425 | 429.25 | 26 | 372 | 322 | 343.62 | |
35 | 陕西 | 8 | 489 | 479 | 481.50 | 4 | 422 | 420 | 421.25 | 17 | 455 | 313 | 391.41 | |
36 | 四川 | 7 | 526 | 522 | 524.14 | 10 | 481 | 461 | 472.10 | |||||
37 | 天津 | 11 | 526 | 502 | 513.18 | 3+3模式 | ||||||||
38 | 新疆班 | 8 | 456 | 323 | 391.75 | |||||||||
39 | 新疆 | 7 | 453 | 426 | 436.86 | 4 | 379 | 372 | 374.50 | |||||
40 | 云南 | 6 | 540 | 527 | 536.50 | 5 | 474 | 454 | 463.00 | |||||
41 | 浙江 | 22 | 566 | 521 | 550.09 | 3+3模式 | ||||||||
42 | 重庆 | 3 | 528 | 521 | 525.00 | 8 | 525 | 488 | 506.38 | 3+1+2模式 | ||||
外省 | 129 | 134 | 135 | 398 | ||||||||||
总合计 | 831 | 2385 | 704 | 3920 | ||||||||||
说明:以上数据不包括2021级中职对口80人。 |
天水师范学院2021年甘肃省内各段各专业录取分数一览表 | |||||||||||||
段 | 类别 | 文史 | 理工 | 不分文理 | 备注 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
K段 (甘肃省普通文史理工类) |
汉语言文学 | 432 | 527 | 498 | 503.9 | ||||||||
网络与新媒体 | 432 | 490 | 465 | 484.0 | |||||||||
历史学 | 432 | 526 | 488 | 492.2 | |||||||||
文物与博物馆学 | 432 | 499 | 481 | 485.4 | |||||||||
思想政治教育 | 432 | 502 | 490 | 493.3 | |||||||||
法学 | 432 | 502 | 483 | 487.3 | |||||||||
数字媒体艺术 | 432 | 493 | 481 | 483.0 | 336 | 423 | 389 | 399.2 | |||||
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 432 | 490 | 463 | 483.3 | 336 | 424 | 391 | 400.8 | |||||
教育学类(学前教育、小学教育) | 432 | 505 | 491 | 494.4 | 336 | 454 | 433 | 438.2 | |||||
地理科学 | 432 | 505 | 487 | 490.3 | 336 | 452 | 419 | 423.6 | |||||
英语 | 432 | 513 | 492 | 497.0 | 336 | 448 | 431 | 438.0 | |||||
商务英语 | 432 | 489 | 485 | 487.5 | 336 | 422 | 416 | 418.1 | |||||
小学教育全科计划 | 432 | 529 | 490 | 500.6 | 336 | 461 | 410 | 422.4 | 甘肃省考生 | ||||
物理学 | 336 | 439 | 421 | 426.3 | |||||||||
电子信息工程 | 336 | 425 | 391 | 400.5 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 336 | 420 | 391 | 400.6 | |||||||||
计算机类(网络工程、计算机科学与技术) | 336 | 433 | 406 | 413.2 | |||||||||
通信工程 | 336 | 445 | 394 | 402.7 | |||||||||
计算机科学与技术(云计算)(校企联办专业) | 336 | 443 | 400 | 408.3 | |||||||||
物联网工程(校企联办专业) | 336 | 442 | 389 | 400.1 | |||||||||
人工智能程 | 336 | 421 | 394 | 402.4 | |||||||||
土木工程 | 336 | 419 | 389 | 397.4 | |||||||||
管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 336 | 418 | 387 | 393.7 | |||||||||
机器人工程(校企联办专业) | 336 | 413 | 389 | 393.0 | |||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 336 | 417 | 389 | 403.4 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 336 | 402 | 390 | 399.8 | |||||||||
汽车服务工程 | 336 | 418 | 389 | 398.3 | |||||||||
智能制造工程(校企联办专业) | 336 | 429 | 389 | 399.6 | |||||||||
数学与应用数学 | 336 | 456 | 425 | 431.7 | |||||||||
统计学 | 336 | 423 | 400 | 407.4 | |||||||||
数据科学与大数据技术(校企联办专业) | 336 | 428 | 389 | 398.3 | |||||||||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 336 | 465 | 414 | 420.6 | |||||||||
生物制药 | 336 | 421 | 399 | 407.2 | |||||||||
食品质量与安全 | 336 | 423 | 396 | 402.9 | |||||||||
测绘工程 | 336 | 412 | 389 | 393.6 | |||||||||
环境生态工程 | 336 | 425 | 389 | 396.5 | |||||||||
化学 | 336 | 454 | 421 | 427.7 | |||||||||
应用化学 | 336 | 420 | 406 | 410.5 | |||||||||
化学工程与工艺 | 336 | 437 | 387 | 398.5 | |||||||||
文物保护与技术 | 336 | 427 | 387 | 401.7 | |||||||||
汽车服务工程 | 488 | 529 | 495 | 502.3 | 中职对口工业类 | ||||||||
计算机类(网络工程、计算机科学与技术) | 581 | 659 | 625 | 635.7 | 中职对口信息技术类 | ||||||||
教育学类(学前教育、小学教育) | 562 | 624 | 575 | 591.8 | 中职对口教育与文化艺术类 | ||||||||
A段 (优师计划) |
物理学 | 336 | 478 | 434 | 443.3 | 甘肃省考生 | |||||||
生物科学 | 336 | 474 | 437 | 448.2 | 甘肃省考生 | ||||||||
C段 (省属院校贫困地区国家专项) |
汉语言文学 | 432 | 513 | 488 | 497.1 | 甘肃省58个贫困县 | |||||||
地理科学(文) | 432 | 499 | 465 | 488.0 | 甘肃省58个贫困县 | ||||||||
数学与应用数学 | 336 | 448 | 407 | 426.0 | 甘肃省58个贫困县 | ||||||||
化学 | 336 | 428 | 415 | 421.1 | 甘肃省58个贫困县 | ||||||||
英语(理) | 336 | 449 | 401 | 420.0 | 甘肃省58个贫困县 | ||||||||
E段 (提前批精准扶贫专项) |
思想政治 | 432 | 500 | 495 | 496.9 | 建档立卡户家庭考生 | |||||||
教育学类(学前教育、小学教育) | 432 | 505 | 492 | 495.0 | 建档立卡户家庭考生 | ||||||||
汉语言文学 | 432 | 508 | 498 | 501.0 | 建档立卡户家庭考生 | ||||||||
历史学 | 432 | 501 | 494 | 496.2 | 建档立卡户家庭考生 | ||||||||
工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 432 | 494 | 480 | 487.3 | 建档立卡户家庭考生 | ||||||||
英语(理) | 336 | 463 | 423 | 437.1 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
数学与应用数学 | 336 | 449 | 427 | 433.6 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
化学 | 336 | 435 | 424 | 427.7 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
地理科学(理 | 336 | 425 | 417 | 420.0 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
生物科学类(生物科学、生物技术) | 336 | 431 | 419 | 423.7 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 336 | 420 | 415 | 417.3 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
土木工程 | 336 | 421 | 394 | 408.1 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
化学工程与工艺 | 336 | 423 | 390 | 409.3 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
食品质量与安全 | 336 | 425 | 391 | 404.8 | 建档立卡户贫困家庭考生 | ||||||||
F段 (革命老区专项) |
思想政治教育 | 432 | 500 | 492 | 494.3 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | |||||||
汉语言文学 | 432 | 508 | 496 | 502.0 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
历史学 | 432 | 494 | 492 | 493.4 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
教育学类(学前教育、小学教育)(理) | 336 | 431 | 429 | 429.9 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
数学与应用数学 | 336 | 461 | 428 | 441.5 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
化学 | 336 | 440 | 429 | 432.5 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 336 | 410 | 392 | 401.1 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
土木工程 | 336 | 422 | 385 | 393.1 | 平凉庆阳会宁县户籍考生 | ||||||||
G段 (藏区专项其他类普通专业) |
数学与应用数学 | 336 | 417 | 335 | 366.5 | 甘南州和天祝县考生 | |||||||
物理学 | 336 | 400 | 316 | 367.1 | 甘南州和天祝县考生 | ||||||||
化学 | 336 | 386 | 287 | 335.9 | 甘南州和天祝县考生 | ||||||||
计算机类(网络工程、计算机科学与技术) | 336 | 380 | 269 | 317.1 | 甘南州和天祝县考生 | ||||||||
T段 (音乐表演区分乐器种类)20人 |
音乐表演(器乐)竹笛3人 | 249 | 247 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | |||||||||
音乐表演(器乐)二胡4人 | 237 | 236 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)古筝3人 | 248 | 239 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)钢琴1人 | 234 | 234 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)扬琴4人 | 243 | 232 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)琵琶2人 | 238 | 233 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)笙2人 | 239 | 231 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
音乐表演(器乐)中阮1人 | 236 | 236 | 专业课(以民乐为主,仅招竹笛、二胡、古筝、板胡、扬琴、琵琶、中阮、排鼓、笙、唢呐、大提琴、小提琴、钢琴) | ||||||||||
U段 (体育艺术类本科一批) |
美术学 | 216.9026 | 207.3423 | 209.8000 | 专业课占70%文化课占30% | ||||||||
绘画 | 207.2224 | 205.1424 | 206.0000 | 专业课占70%文化课占30% | |||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 212.5224 | 203.2423 | 205.0000 | 专业课占70%文化课占30% | |||||||||
舞蹈学 | 237.2030 | 228.2830 | 230.0000 | 专业课 | |||||||||
音乐表演(声乐) | 252.2710 | 250.3370 | 251.0000 | 专业课 | |||||||||
音乐学(声乐) | 254.3000 | 251.3230 | 252.1000 | 专业课 | |||||||||
音乐学(器乐) | 247.2680 | 238.3371 | 243.0000 | 专业课 | |||||||||
音乐学(理论作曲) | 240.2740 | 226.2620 | 235.0000 | 专业课 | |||||||||
戏剧影视文学 | 183.8440 | 176.1837 | 178.5000 | 文化课占70%专业课占30% | |||||||||
体育教育(田径) | 267.3191 | 256.3490 | 260.8000 | 专业课 | |||||||||
社会体育指导与管理(田径) | 255.3651 | 252.3700 | 254.5000 | 专业课 | |||||||||
体育教育(足球、篮球、排球) | 257.3471 | 243.2720 | 247.5000 | 专业课 | |||||||||
社会体育指导与管理(足球、篮球、排球) | 242.3711 | 240.2980 | 241.4000 | 专业课 | |||||||||
体育教育(武术、体操) | 249.3180 | 243.3530 | 245.8000 | 专业课 | |||||||||
社会体育指导与管理(体操、武术) | 248.3740 | 241.3170 | 242.4000 | 专业课 | |||||||||
V段 (体育艺术类藏区专项) |
音乐学(声乐) | 244 | 243 | 243.7 | 专业课(甘南州和天祝县考生) | ||||||||
音乐学(器乐) | 217 | 217 | 217.0 | 专业课(甘南州和天祝县考生) | |||||||||
体育教育(田径) | 234 | 233 | 233.5 | 专业课(甘南州和天祝县考生) | |||||||||
体育教育(足球、篮球、排球) | / | / | / | 专业课(甘南州和天祝县考生) | |||||||||
体育教育(武术、体操) | / | / | / | 专业课(甘南州和天祝县考生) | |||||||||
L段(少数民族预科) | 散居文史 | 474 | 419 | 437.9 | 甘肃省少数民族裸分投档录取 | ||||||||
聚居文史 | 441 | 403 | 414.0 | 甘肃省少数民族裸分投档录取 | |||||||||
散居理工 | 380 | 334 | 350.8 | 甘肃省少数民族裸分投档录取 | |||||||||
聚居理工 | 360 | 303 | 315.8 | 甘肃省少数民族裸分投档录取 |
天水师范学院2021年省外各省各专业录取分数一览表 | ||||||||
省/市 | 专业名称 | 录取人数 | 文化课省控线 | 专业课省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
天津市 | 思想政治教育 | 3 | 463 | 517 | 511 | 513.1 | 普通本科 | |
天津市 | 商务英语 | 3 | 463 | 506 | 502 | 503.4 | 普通本科 | |
天津市 | 数学与应用数学 | 3 | 463 | 526 | 517 | 520.8 | 普通本科 | |
天津市 | 地理科学 | 2 | 463 | 517 | 517 | 517.1 | 普通本科 | |
河北省 | 法学 | 3 | 454 | 513 | 512 | 512.3 | 普通类历史科目组合本科批 | |
河北省 | 汉语言文学 | 4 | 454 | 519 | 511 | 515.8 | 普通类历史科目组合本科批 | |
河北省 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 3 | 412 | 466 | 462 | 464.0 | 普通类物理科目组合本科批 | |
河北省 | 土木工程 | 3 | 412 | 466 | 461 | 463.0 | 普通类物理科目组合本科批 | |
山西省 | 美术学(师范类)(艺术文) | 5 | 321 | 202 | 190.30 | 183.58 | / | 综合成绩(高考文化课占30%统考专业课70%)/第二批本科A顺序志愿 |
山西省 | 绘画(艺术文) | 6 | 321 | 202 | 195.12 | 183.42 | / | 综合成绩(高考文化课占30%统考专业课70%)/第二批本科A顺序志愿 |
山西省 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)(艺术文) | 5 | 321 | 202 | 196.26 | 189.50 | / | 综合成绩(高考文化课占30%统考专业课70%)/第二批本科A顺序志愿 |
山西省 | 戏剧影视文学(艺术文) | 10 | 321 | 309 | 234.20 | 222.78 | / | 综合成绩(高考文化课占70%统考专业课占30%)/第二批本科A段顺序志愿 |
山西省 | 网络与新媒体 | 6 | 458 | 497 | 484 | 487.6 | 本科二批文史类 | |
山西省 | 化学 | 6 | 410 | 443 | 426 | 432.3 | 本科二批理工类 | |
山西省 | 文物保护技术 | 6 | 410 | 428 | 425 | 426.4 | 本科二批理工类 | |
内蒙古自治区 | 思想政治教育 | 3 | 392 | 473 | 456 | 467.3 | 本科二批文史类 | |
内蒙古自治区 | 历史学 | 3 | 392 | 470 | 452 | 460.7 | 本科二批文史类 | |
内蒙古自治区 | 地理科学 | 3 | 392 | 457 | 455 | 455.7 | 本科二批文史类 | |
内蒙古自治区 | 生物科学类 | 2 | 301 | 348 | 328 | 338.0 | 本科二批理工类 | |
辽宁省 | 思想政治教育 | 2 | 456 | 527 | 527 | 527.0 | 普通类历史学科类 | |
辽宁省 | 历史学 | 3 | 456 | 528 | 527 | 527.3 | 普通类历史学科类 | |
辽宁省 | 数学与应用数学 | 4 | 336 | 491 | 482 | 485.5 | 普通类物理学科类 | |
辽宁省 | 化学 | 2 | 336 | 498 | 481 | 489.5 | 普通类物理学科类 | |
吉林 | 法学 | 3 | 354 | 469 | 462 | 465.1 | 本科二批文史类 | |
吉林 | 思想政治教育 | 3 | 354 | 471 | 464 | 468.1 | 本科二批文史类 | |
吉林 | 应用化学 | 2 | 280 | 369 | 367 | 368.1 | 本科二批理工类 | |
吉林 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 3 | 280 | 372 | 368 | 369.7 | 本科二批理工类 | |
黑龙江省 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 3 | 354 | 457 | 404 | 432.4 | 本科二批文史类 | |
黑龙江省 | 网络与新媒体 | 2 | 354 | 437 | 428 | 432.6 | 本科二批文史类 | |
黑龙江省 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 3 | 280 | 357 | 344 | 350.1 | 本科二批理工类 | |
黑龙江省 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 3 | 280 | 363 | 343 | 352.1 | 本科二批理工类 | |
江苏省 | 汉语言文学 | 3 | 476 | 521 | 514 | 516.7 | 普通类历史类 | |
江苏省 | 英语 | 3 | 476 | 514 | 512 | 512.7 | 普通类历史类 | |
江苏省 | 化学 | 4 | 417 | 480 | 466 | 470.3 | 普通类物理类 | |
江苏省 | 土木工程 | 3 | 417 | 464 | 458 | 461.7 | 普通类物理类 | |
浙江省 | 汉语言文学 | 4 | 266 | 564 | 562 | 562.0 | 第二段 | |
浙江省 | 法学 | 4 | 266 | 558 | 554 | 555.8 | 第二段 | |
浙江省 | 英语 | 4 | 266 | 566 | 558 | 560.8 | 第二段 | |
浙江省 | 电子信息工程 | 2 | 266 | 522 | 521 | 521.5 | 第二段 | |
浙江省 | 数学与应用数学 | 4 | 266 | 547 | 526 | 537.8 | 第二段 | |
浙江省 | 应用化学 | 4 | 266 | 555 | 543 | 548.5 | 第二段 | |
安徽省 | 汉语言文学 | 3 | 519 | 548 | 543 | 545.3 | 本科二批文史类 | |
安徽省 | 工商管理类 | 2 | 519 | 542 | 541 | 542.1 | 本科二批文史类 | |
安徽省 | 法学 | 3 | 519 | 544 | 541 | 543.0 | 本科二批文史类 | |
安徽省 | 化学 | 2 | 415 | 449 | 448 | 449.1 | 本科二批理工类 | |
安徽省 | 土木工程 | 3 | 415 | 447 | 442 | 445.8 | 本科二批理工类 | |
江西省 | 思想政治教育 | 2 | 496 | 540 | 535 | 538.5 | 本科二批文史类 | |
江西省 | 历史学 | 3 | 496 | 548 | 535 | 540.5 | 本科二批文史类 | |
江西省 | 统计学 | 3 | 443 | 476 | 469 | 474.2 | 本科二批理工类 | |
江西省 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 3 | 443 | 471 | 465 | 468.6 | 本科二批理工类 | |
山东省 | 汉语言文学 | 5 | 150 | 497 | 495 | 495.4 | 二段 | |
山东省 | 地理科学 | 5 | 150 | 493 | 492 | 492.6 | 二段 | |
山东省 | 商务英语 | 5 | 150 | 487 | 486 | 486.2 | 二段 | |
山东省 | 数学与应用数学 | 6 | 150 | 489 | 485 | 487.0 | 二段 | |
河南省 | 戏剧影视文学(不分文理) | 5 | 392 | 135 | 129.368 | 117.396 | 122.6 | 综合成绩(高考文化课占70%统考专业课占30%)/顺序志愿A段 |
河南省 | 美术学(师范类)(不分文理) | 3 | 352 | 205 | 213.7601 | 207.6801 | 209.8 | 综合成绩(高考文化课占30%统考专业课70%)/平行志愿A段 |
河南省 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)(不分文理) | 4 | 352 | 205 | 209.8200 | 208.7200 | 209.2 | 综合成绩(高考文化课占30%统考专业课70%)/平行志愿A段 |
河南省 | 汉语言文学 | 4 | 466 | 541 | 531 | 536.1 | 本科二批文史类 | |
河南省 | 文物与博物馆学 | 4 | 466 | 539 | 528 | 531.9 | 本科二批文史类 | |
河南省 | 土木工程 | 3 | 400 | 484 | 476 | 480.4 | 本科二批理工类 | |
湖北省 | 汉语言文学 | 4 | 463 | 516 | 515 | 515.5 | 首先科目历史 | |
湖北省 | 历史学 | 3 | 463 | 513 | 513 | 513.0 | 首先科目历史 | |
湖北省 | 土木工程 | 3 | 397 | 466 | 464 | 465.0 | 首选科目物理 | |
湖北省 | 化学 | 3 | 397 | 469 | 467 | 467.7 | 首选科目物理 | |
湖南省 | 汉语言文学 | 3 | 466 | 513 | 510 | 511.3 | 历史类普通类 | |
湖南省 | 化学 | 4 | 434 | 480 | 477 | 478.5 | 物理类普通类 | |
湖南省 | 物联网工程(校企联办专业) | 4 | 434 | 481 | 480 | 480.8 | 物理类普通类 | |
湖南省 | 材料成型与控制工程 | 4 | 434 | 477 | 476 | 476.3 | 物理类普通类 | |
广东省 | 地理科学 | 3 | 448 | 510 | 500 | 500.7 | 普通类(历史) | |
广东省 | 商务英语 | 3 | 448 | 504 | 500 | 502.0 | 普通类(历史) | |
广东省 | 网络与新媒体 | 3 | 448 | 504 | 501 | 502.0 | 普通类(历史) | |
广东省 | 数学与应用数学 | 3 | 432 | 496 | 484 | 488.3 | 普通类(物理) | |
广西壮族自治区 | 电子信息工程 | 3 | 348 | 415 | 393 | 406.2 | 本科二批理工类 | |
广西壮族自治区 | 土木工程 | 4 | 348 | 413 | 378 | 393.1 | 本科二批理工类 | |
广西壮族自治区 | 教育学类(学前教育、小学教育) | 4 | 413 | 465 | 455 | 459.5 | 本科二文史工类 | |
广西壮族自治区 | 工商管理类 | 4 | 413 | 453 | 444 | 450.0 | 本科二文史工类 | |
