第二十七条
学校地址:湖南省长沙市中意一路160号
招生热线:0731-82766112、82825069
传真:0731-82766112
学校网址:http://www.hnwu.edu.cn
招生网址:http://zsc.hnwu.edu.cn/
邮编:410004
第二十八条本章程自公布之日起施行。未尽事宜,由学校招生就业处负责解释。
湖南女子学院
二○二○年四月
01、湖南女子学院数字媒体技术专业在江西2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、湖南女子学院计算机科学与技术专业在江西2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、湖南女子学院社会工作专业在河南2021年高考文科招生计划人数为4人;
04、湖南女子学院酒店管理专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为30人;
05、湖南女子学院学前教育专业在湖北2021年高考历史类招生计划人数为1人;
06、湖南女子学院旅游管理专业在湖南2021年高考历史类招生计划人数为54人;
湖南女子学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(只招女性考生。) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
2 | 数字媒体技术(以上专业只招女生) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
3 | 电子商务 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
4 | 计算机科学与技术计算机科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
5 | 国际经济与贸易(学费待定;只招女生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
6 | 电子商务(学费待定;只招女生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
7 | 物流管理(理工类,4年,只招女性考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
8 | 电子商务(理工类,4年,只招女性考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 酒店管理(理工类,4年,只招女性考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
10 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
11 | 数字媒体技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
12 | 计算机科学与技术计算机科学与技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
13 | 社会工作(招女生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
14 | 家政学(招女生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 电子商务(招女生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
16 | 计算机科学与技术(招女生) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
17 | 空中乘务(学费待定;只招女生,身高1.63~1.75米;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
18 | 空中乘务(只招女性考生,身高163cm-175cm,不招色盲色弱考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
19 | 计算机科学与技术(只招女生) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
20 | 数字媒体技术(只招女生) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
21 | 国际经济与贸易(只招女性考生。) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
22 | 社会工作(只招女性考生。) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
23 | 汉语言文学(师范类)(只招女性考生。) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
24 | 会计学(只招女性考生。) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
25 | 酒店管理(只招女性考生。) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
26 | 学前教育(师范)(学费待定;只招女生;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
27 | 英语(师范)(学费待定;只招女生;只招英语语种考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
28 | 国际经济与贸易 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
29 | 社会工作 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
30 | 学前教育(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
31 | 汉语言文学(师范类) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
32 | 商务英语 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
33 | 酒店管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
34 | 社会工作(学费待定;只招女生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
35 | 家政学(学费待定;只招女生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
36 | 老年学(学费待定;只招女生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
37 | 汉语国际教育(师范)(学费待定;只招女生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
38 | 网络与新媒体(学费待定;只招女生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
39 | 会计学(学费待定;只招女生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
40 | 人力资源管理(学费待定;只招女生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
41 | 物流管理(学费待定;只招女生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
42 | 家政学(文史类,4年,只招女性考生) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
43 | 商务英语(文史类,4年,只招女性考生,只招英语语种考生) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
44 | 会计学(文史类,4年,只招女性考生) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
45 | 人力资源管理(文史类,4年,只招女性考生) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
46 | 酒店管理(文史类,4年,只招女性考生) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
47 | 家政学(女,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
48 | 汉语言文学(女,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
49 | 老年学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
50 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
51 | 酒店管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
52 | 社会工作(招女生。学费待定。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
53 | 商务英语 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
54 | 国际经济与贸易 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
55 | 家政学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
56 | 商务英语(只招英语语种考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
57 | 网络与新媒体 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
58 | 会计学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
59 | 社会工作(招女生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
60 | 家政学(招女生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
61 | 学前教育(招女生,师范类,录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
62 | 汉语言文学(招女生,师范类) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
63 | 会计学(招女生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
64 | 旅游管理(招女生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
65 | 酒店管理(招女生) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
66 | 空中乘务(学费待定;只招女生,身高1.63~1.75米;不招色盲、色弱考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
67 | 空中乘务(只招女性考生,身高163cm-175cm,不招色盲色弱考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
68 | 家政学(只招女生) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
69 | 汉语国际教育(师范类)(只招女生) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
70 | 英语(师范类)(只招女生)(外语语种英语) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
71 | 商务英语(只招女生)(外语语种英语) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
72 | 市场营销(只招女生) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 2 |
73 | 旅游管理(只招女生) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
74 | 酒店管理(只招女生) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 3 |
75 | 英语(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
76 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
77 | 酒店管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
78 | 学前教育(只招女生;不招色盲、色弱,师范类) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
79 | 市场营销(只招女生) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
80 | 财务管理(只招女生) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
81 | 家政学(只招女生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
82 | 汉语言文学(师范类)(只招女生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
83 | 市场营销(只招女生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
84 | 财务管理(只招女生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
85 | 人力资源管理(只招女生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
86 | 电子商务(只招女生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
87 | 酒店管理(只招女生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
88 | 空中乘务(只招女性考生,身高163cm_175cm,不招色盲色弱考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 10 |
89 | 英语(师范)(只招女生) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
90 | 旅游管理(只招女生) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
91 | 空中乘务(只招女生,身高163cm-175cm)(不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
92 | 空中乘务(只招女性考生,身高163cm-175cm,不招色盲色弱考生) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
93 | 电子商务(只招女生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
94 | 市场营销(只招女生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
95 | 电子商务(只招女生) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
96 | 国际经济与贸易(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 44 |
97 | 社会工作(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
98 | 家政学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
99 | 老年学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
100 | 学前教育(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
101 | 数字媒体技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 85 |
102 | 市场营销(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
103 | 会计学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 92 |
104 | 财务管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 52 |
105 | 人力资源管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 62 |
106 | 物流管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 43 |
107 | 电子商务(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 71 |
108 | 旅游管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 34 |
109 | 酒店管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
110 | 计算机科学与技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 168 |
111 | 空中乘务(只招女生,身高163cm-175cm)(不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
112 | 空中乘务(只招女性考生,身高163cm175cm,不招色盲色弱考生) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
113 | 学前教育(师范类)(只招女生)(不招色盲、色弱考生) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
114 | 英语(师范类)(只招女生)(只招英语考生) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
115 | 市场营销(只招女生) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
116 | 社会工作 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
117 | 女性学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 11 |
118 | 家政学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
119 | 老年学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
120 | 学前教育(师范) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 8 |
121 | 社会工作(只招女性考生) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
122 | 女性学(只招女性考生) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
123 | 家政学(只招女性考生) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
124 | 老年学(只招女性考生) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
125 | 学前教育(师范类;只招女性考生,不招色盲色弱考生) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
126 | 国际经济与贸易(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 71 |
127 | 社会工作(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
128 | 女性学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 24 |
129 | 家政学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 70 |
130 | 老年学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 18 |
131 | 学前教育(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 43 |
132 | 汉语言文学(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 104 |
133 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
134 | 英语(师范)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 101 |
135 | 商务英语(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:英语。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 88 |
136 | 网络与新媒体(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 124 |
137 | 市场营销(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 41 |
138 | 会计学(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 57 |
139 | 财务管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 26 |
140 | 人力资源管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 65 |
141 | 物流管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 44 |
142 | 旅游管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 54 |
143 | 酒店管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 46 |
144 | 国际经济与贸易(只招女生) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
145 | 市场营销(只招女生) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
146 | 会计学(只招女生) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
147 | 财务管理(只招女生) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
148 | 人力资源管理(只招女生) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
149 | 物流管理(只招女生) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
150 | 旅游管理(只招女生) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
151 | 酒店管理(只招女生) | 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 1 |
152 | 家政学(只招女性考生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
153 | 英语(师范类。只招女性考生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
根据2020年浙江省招生考试院公布的数据整理,湖南女子学院在浙江省的2020年最低录取分如下:最低录取分为566分,最低录取位次为84081名。