天津大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
2 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
3 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
4 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
6 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
7 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
8 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
9 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
10 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
11 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
12 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
13 | 港口航道与海岸工程 | 水利类 | 本科 |
14 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
15 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
16 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
17 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
18 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
19 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
20 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 本科 |
21 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
22 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
23 | 电子科学与技术(固体电子与微电子) | 电子信息类 | 本科 |
24 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
25 | 动画 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
26 | 法学 | 法学类 | 本科 |
27 | 分子科学与工程 | 化学类 | 本科 |
28 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
29 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
30 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
31 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
32 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
33 | 海洋技术 | 海洋科学类 | 本科 |
34 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
35 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
36 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
37 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
38 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
39 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
40 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
41 | 教育学 | 教育学类 | 本科 |
42 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
43 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
44 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
45 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
46 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
47 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
48 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
49 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
50 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
51 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
52 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
53 | 药学 | 药学类 | 本科 |
54 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
55 | 智能感知工程 | 仪器类 | 本科 |
56 | 合成生物学 | 生物工程类 | 本科 |
57 | 生物工程(合成生物学) | 生物工程类 | 本科 |
58 | 建筑环境与设备工程 | - | 本科 |
59 | 热能与动力工程 | - | 本科 |
60 | 电子科学与技术(光电子技术) | 电子信息类 | 本科 |
61 | 保密管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
62 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 本科 |
63 | 物流工程(供应链与运营管理) | 物流管理与工程类 | 本科 |
64 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
65 | 智能医学工程 | 医学技术类 | 本科 |
66 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
67 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论类 | 本科 |
68 | 智能电网信息工程 | 电气类 | 本科 |
69 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
70 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
71 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
72 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
73 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 721 | 1299 |
北京大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 715 | 1299 |
中国人民大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 703 | 1299 |
北京理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 698 | 1299 |
同济大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 692 | 1299 |
北京大学医学部 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 690 | 1299 |
复旦大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 690 | 1299 |
复旦大学医学院 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 690 | 1299 |
浙江大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 690 | 1299 |
浙江大学医学院 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 690 | 1299 |
南京大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 690 | 1299 |
上海交通大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 690 | 1299 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 690 | 1299 |
中国科学技术大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 690 | 1299 |
北京航空航天大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 690 | 1299 |
北京师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 688 | 1299 |
华中科技大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 686 | 1299 |
上海财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 685 | 1299 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 683 | 1299 |
武汉大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 683 | 1299 |
中山大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 683 | 1299 |
东南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 683 | 1299 |
天津大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 682 | 1299 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 680 | 1359 |
南开大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 679 | 1429 |
中央财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 679 | 1429 |
西安交通大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 676 | 1672 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 675 | 1762 |
华东师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 674 | 1856 |
四川大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 673 | 1935 |
厦门大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 669 | 2310 |
中国政法大学 | 政法 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 669 | 2310 |
吉林大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 667 | 2487 |
电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 666 | 2582 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 665 | 2670 |
北京邮电大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 665 | 2670 |
北京外国语大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 664 | 2773 |
华南理工大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 663 | 2883 |
东北师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 661 | 3094 |
山东大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 |
西北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 |
中南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 |
湖南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 |
天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 659 | 3301 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 659 | 3301 |
华中师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 659 | 3301 |
中国传媒大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 659 | 3301 |
华东政法大学 | 政法 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 659 | 3301 |
上海外国语大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 658 | 3418 |
重庆大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 656 | 3645 |
中国农业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 655 | 3779 |
北京交通大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 655 | 3779 |
苏州大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 654 | 3893 |
首都医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 654 | 3893 |
西安电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 653 | 4021 |
陕西师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 653 | 4021 |
暨南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 652 | 4151 |
南京师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 651 | 4269 |
中央民族大学 | 民族 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 651 | 4269 |
北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 651 | 4269 |
山东大学威海分校 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 650 | 4391 |
大连理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 650 | 4391 |
中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 649 | 4516 |
北京科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 649 | 4516 |
西南财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 |
中国人民公安大学 | 政法 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 |
东北大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 |
华东理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 |
西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 |
中南财经政法大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 |
北京工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 |
西南政法大学 | 政法 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 |
南京理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 |
西南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 |
湖南师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 |
深圳大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 |
兰州大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 |
南京航空航天大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 |
西北大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 |
南方医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 |
大连医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 |
合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 643 | 5330 |
北京体育大学 | 体育 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 643 | 5330 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 |
河北医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 |
郑州大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 |
东华大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 640 | 5786 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 |
华中农业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 |
北京化工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 |
河海大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 |
武汉理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 |
东北财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 |
中国药科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 635 | 6550 |
安徽医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 635 | 6550 |
西北政法大学 | 政法 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 635 | 6550 |
福州大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 |
江南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 |
首都师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 |
中国医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 |
南昌大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 633 | 6842 |
北京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 633 | 6842 |
北京语言大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 633 | 6842 |
西北农林科技大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 632 | 6995 |
浙江财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 632 | 6995 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 |
安徽大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 |
云南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 630 | 7335 |
中国矿业大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 630 | 7335 |
青岛大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 630 | 7335 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 629 | 7494 |
南京邮电大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 629 | 7494 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 629 | 7494 |
北京协和医学院 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 |
山东师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 |
北京建筑大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 |
长安大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 627 | 7842 |
青海大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 627 | 7842 |
辽宁大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 626 | 7990 |
重庆医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 626 | 7990 |
南京农业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 625 | 8171 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 625 | 8171 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 625 | 8171 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 624 | 8361 |
大连海事大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 624 | 8361 |
广州中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 624 | 8361 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 622 | 8689 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 622 | 8689 |
太原理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 |
上海理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 |
重庆邮电大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 |
内蒙古大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 |
海南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 |
中央戏剧学院 | 艺术 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 |
华北理工大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 |
四川农业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 619 | 9238 |
温州医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 |
北京工商大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 |
南京审计大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 |
天津财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 |
福建医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 |
昆明医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 |
上海电力大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 616 | 9784 |
宁波大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 615 | 9985 |
东北电力大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 615 | 9985 |
南京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 615 | 9985 |
南通大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 615 | 9985 |
浙江传媒学院 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 615 | 9985 |
扬州大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 |
贵州大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 |
长沙理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 |
南京信息工程大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 |
上海海事大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 |
上海政法学院 | 政法 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 |
广东医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 |
东北林业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 613 | 10330 |
南京林业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 613 | 10330 |
浙江工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 612 | 10490 |
河南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 |
燕山大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 |
江苏大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 |
广西大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 |
上海海洋大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 |
南京工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 610 | 10861 |
东北农业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 610 | 10861 |
河北师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 610 | 10861 |
西交利物浦大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 |
新疆大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 |
中国民航大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 |
北京信息科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 |
北方工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 |
吉林师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 |
南京医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 607 | 11390 |
浙江理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 607 | 11390 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 607 | 11390 |
南京财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 607 | 11390 |
西安外国语大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 607 | 11390 |
西南石油大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 606 | 11582 |
重庆师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 606 | 11582 |
三峡大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 606 | 11582 |
潍坊医学院 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 606 | 11582 |
成都中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 605 | 11779 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 604 | 11977 |
山东第一医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 604 | 11977 |
上海海关学院 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 604 | 11977 |
江西财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 603 | 12137 |
上海体育学院 | 体育 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 603 | 12137 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 603 | 12137 |
西南医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 603 | 12137 |
华南农业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 602 | 12316 |
广西师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 602 | 12316 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 602 | 12316 |
延边大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 602 | 12316 |
广西医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 602 | 12316 |
河北大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 |
武汉科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 |
华侨大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 |
贵州医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 |
天津工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 600 | 12685 |
四川师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 600 | 12685 |
中国计量大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 600 | 12685 |
湖北大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 |
山西师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 |
西安邮电大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 |
浙江师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 |
浙江工商大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 |
石河子大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 |
长春中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 |
四川美术学院 | 艺术 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 |
锦州医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 |
湘潭大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 597 | 13240 |
安徽师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 597 | 13240 |
成都理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 596 | 13418 |
西北师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 596 | 13418 |
河南工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 596 | 13418 |
沈阳药科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 |
山东中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 |
苏州科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 |
北京联合大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 |
江西师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 |
浙江中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 |
湖南中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 |
大理大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 |
云南师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 |
重庆理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 |
重庆工商大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 |
河南师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 592 | 14152 |
淮北师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 592 | 14152 |
浙江农林大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 591 | 14334 |
福建师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 590 | 14520 |
西安理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 590 | 14520 |
滨州医学院 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 590 | 14520 |
北京印刷学院 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 589 | 14727 |
山西大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 |
山东财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 |
中南民族大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 |
湖北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 |
青岛理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 |
安徽财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 |
北京物资学院 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 |
太原师范学院 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 |
陆军工程大学 | 军事 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 |
山西财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 |
海南师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 |
广东金融学院 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 |
新疆医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 585 | 15511 |
湖南科技大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 |
武汉工程大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 |
四川外国语大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 |
陕西中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 583 | 15939 |
承德医学院 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 583 | 15939 |
西南民族大学 | 民族 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 581 | 16352 |
