新高考模式选科实际上是把高考志愿提前化。其意思是说,选科组合对应的可选专业,就是高考志愿填报时的专业范围,因此,想报哪类专业一定要了解具体选科要求。本文由大数据系统整理出最新的北京电影学院现代创意媒体学院在山东的选科要求,以下是北京电影学院现代创意媒体学院在山东选科要求对照表数据完整版,希望对大家有帮助。
大学名单 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 选科要求(/代表或,+代表且) |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 文物保护与修复 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 漫画 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 电影学 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 播音与主持艺术 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 数字媒体艺术 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 表演 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 戏剧影视美术设计 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 影视摄影与制作 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 戏剧影视导演 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 摄影 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 网络与新媒体 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 动画 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 戏剧影视文学 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 文化产业管理 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 广播电视编导 | 不限 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 2020 | 山东 | 录音艺术 | 不限 |
2020年北京电影学院现代创意媒体学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 445 | 17949 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 426 | 44904 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 291 | 48234 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 374 | 48137 | 400 | 22367 |
北京电影学院现代创意媒体学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 416 | 74067 | 476 | 26351 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 497 | 60302 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | - | - | 435 | 19908 |
4 | 2019 | 天津 | 本科B段 | - | - | 404 | 11450 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 513 | 46843 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 367 | 73777 | 404 | 22686 |
7 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 367 | 51101 | 407 | 27035 |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 308 | 146691 | 285 | 49586 |
2018年北京电影学院现代创意媒体学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 444 | 129518 | - | - |
2 | 2018 | 天津 | 本科B段 | - | - | 386 | 12049 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 379 | 26283 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 401 | 175652 | 459 | 85167 |
5 | 2018 | 海南 | 本二批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 285 | 143558 | 281 | 52322 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 451 | 165706 | 505 | 52111 |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | - | - | 432 | 33348 |
9 | 2018 | 陕西 | 本三批 | - | - | 354 | 61977 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 290 | 87516 | 377 | 23946 |
11 | 2018 | 湖南 | 本三批 | - | - | 504 | 39217 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 58040 | 410 | 18938 |
2021年北京电影学院现代创意媒体学院录取结果查询什么时候公布 附查询入口时间
2021年北京电影学院现代创意媒体学院在江苏招生计划和招生人数一览表
2021年北京电影学院现代创意媒体学院在江西招生计划和招生人数一览表
2021年北京电影学院现代创意媒体学院在山东招生计划和招生人数一览表
2021年北京电影学院现代创意媒体学院在浙江招生计划和招生人数一览表
北京电影学院现代创意媒体学院开设专业有哪些 附专业介绍
北京电影学院现代创意媒体学院2020录取分数线,附历年最低录取分数线
北京电影学院现代创意媒体学院2019录取分数线,附历年最低录取分数线
重庆高考多少分可以上北京电影学院现代创意媒体学院 附2016-2017最低录取分数线
四川高考多少分可以上北京电影学院现代创意媒体学院 附2016-2017最低录取分数线