1、北京大学工科试验班类专业在河南2021年高考理科招生计划人数为1人;
2、北京大学经济学类专业在河南2021年高考理科招生计划人数为1人;
3、北京大学天文学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为1人;
4、北京大学地球物理学类专业在河南2021年高考理科招生计划人数为1人;
5、北京大学中国语言文学类专业在河南2021年高考文科招生计划人数为2人;
6、北京大学工商管理类专业在河南2021年高考文科招生计划人数为1人;
北京大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人文科学试验班(5000元/年;包含专业艺术史论、戏剧与影视学类) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
2 | 工科试验班类(5000元/年;包含专业理论与应用力学、工程力学、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
3 | 理科试验班类(元培)(5300元/年;包含专业数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
4 | 哲学类(5000元/年;包含专业哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
5 | 经济学类(5000元/年;包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
6 | 法学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
7 | 国际政治(国政、外交学、国际政经)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
8 | 中国语言文学类(5000元/年;包含专业汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
9 | 新闻传播学类(5000元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
10 | 考古学(文物保护)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
11 | 数学类(5000元/年;包含专业数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
12 | 物理学类(5000元/年;包含专业物理学、大气科学(大气与海洋)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
13 | 化学类(5000元/年;包含专业化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
14 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
15 | 地球物理学类(5000元/年;包含专业地球物理学、空间科学与技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
16 | 地质学类(5000元/年;包含专业地质学、地球化学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
17 | 生物科学类(5300元/年;包含专业生物科学、生物技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
18 | 心理学类(5000元/年;包含专业心理学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
19 | 电子信息类(5300元/年;包含专业电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 计算机类(5300元/年;包含专业计算机科学与技术、智能科学与技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
21 | 环境科学与工程类(5000元/年;包含专业环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
22 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
23 | 城乡规划(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
24 | 信息管理与信息系统(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
25 | 工商管理类(5000元/年;包含专业金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
26 | 公共管理类(5000元/年;包含专业城市管理、行政管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
27 | 文科试验班类(元培)(5300元/年;包含专业中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
28 | 人文科学试验班(5000元/年;包含专业艺术史论、戏剧与影视学类) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
29 | 哲学类(5000元/年;包含专业哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
30 | 经济学类(5000元/年;包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
31 | 法学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
32 | 国际政治(国政、外交学、国际政经(5000元/年)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
33 | 社会学类(5000元/年;包含专业社会学、社会工作) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
34 | 中国语言文学类(5000元/年;包含专业汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
35 | 英语(5000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
36 | 新闻传播学类(5000元/年;包含专业新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
37 | 历史学类(5000元/年;包含专业历史学(中国史)、世界史外国语言与外国历史) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
38 | 考古学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
39 | 城乡规划(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
40 | 信息管理与信息系统(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
41 | 工商管理类(5000元/年;包含专业金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
42 | 公共管理类(5000元/年;包含专业城市管理、行政管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
序号 | 双一流建设学科 |
1 | (自主确定建设学科并自行公布) |
附北京大学第一轮双一流学科名单:
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 哲学 |
2 | 理论经济学 |
3 | 应用经济学 |
4 | 法学 |
5 | 政治学 |
6 | 社会学 |
7 | 马克思主义理论 |
8 | 心理学 |
9 | 中国语言文学 |
10 | 外国语言文学 |
11 | 考古学 |
12 | 中国史 |
13 | 世界史 |
14 | 数学 |
15 | 物理学 |
16 | 化学 |
17 | 地理学 |
18 | 地球物理学 |
19 | 地质学 |
20 | 生物学 |
21 | 生态学 |
22 | 统计学 |
23 | 力学 |
24 | 材料科学与工程 |
25 | 电子科学与技术 |
26 | 控制科学与工程 |
27 | 计算机科学与技术 |
28 | 环境科学与工程 |
29 | 软件工程 |
30 | 基础医学 |
31 | 临床医学 |
32 | 口腔医学 |
33 | 公共卫生与预防医学 |
34 | 药学 |
35 | 护理学 |
36 | 艺术学理论 |
37 | 现代语言学 |
38 | 语言学 |
39 | 机械及航空航天和制造工程 |
40 | 商业与管理 |
41 | 社会政策与管理 |
北京大学本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 | |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三大四在校生人数的4.5% | ||
国家助学金 | 每年3300元,按月发放 | 在校生14% | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”领取生活礼包、办理学费住宿费借款和校园地助学贷款咨询。入学后,根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 北京市饮用水、洗澡、电话费 | 饮用水每生每年(按10个月计,下同)45元、洗澡每生每年80元、电话每生每年60元,合计每生每年185元。 | 按在校本专科生总数的20% | |
三项补贴 | ||||
内地高校新疆籍少数民族家庭经济困难学生补助 | 根据本校新疆少数民族困难学生的实际制定资助等级及标准 | 无限制 | ||
毕业生一次性求职创业补贴 | 一次性补贴1000元 | 无限制 | ||
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放:一档1000元;二档2000元;三档3000元 | 无限制 |
特别困难春节慰问金 | 一次性发放100-500元 | 无限制 | ||
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:4000元-12000元 | 占参评总人数的9% | |
社会捐赠奖学金 | 每年:2000元-20000元 | 占参评总人数的6% | ||
技能赛奖学金 | 每年:2000元-20000元 | 占参评总人数的15%。 | ||
培优奖学金 | 每年:2000元-20000元 | 占参评总人数的15%。 | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月约400-560元; | 约1300个岗位 | ||
临时岗位:每小时12元 | ||||
五四助学金 | 每年:一等3000元;二等2000元;三等1000元 | 占参评总人数的20% | ||
燕园关爱助学金 | 一次性发放2000元 | 占参评总人数的6% | ||
社会捐赠助学金 | 5000-10000元 | 根据捐赠协议要求确定 | ||
学费减免 | 减免5000-5300元 | 占参评总人数的10% | ||
助力成长资助 | 公益活动资助 | 活动经费100% | 无限制 | |
社团活动资助 | 社团活动费100% | 无限制 | ||
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。