(三)、学校整体的就业环境比内地强,但师资力量一般。 电气工程及其自动化专目前来说还是个热门专业,就业还是很好就业的。
(四)、西藏大学是西藏自治区所属的综合性大学,又是国家211工程重点建设大学,国家重点策划的中西部高校基础能力建设工程高校,而面对教师素质等方方面面的都是比较保守优秀的,对于上次来到西藏刚开始就感觉很害怕,总想被一些氧气带着,毕竟真的害怕高原反应,来玩了一次之后发现真的很不错。
(五)、我的同学就在这里读书的,后来毕业了在当地当老师,西藏大学学校环境还是很不错的,甚至是最好的师资和硬件也是藏大领先的而且经管院的行政管理专业是国家和西藏自治区重点学科,如果回内地发展这边城市规划专业也不错,当然有很多也选择了留下,都是不错的选择。
(六)、学校老师很人性化,同学们十分友好,特别是很多藏族同学,硬件真的没法跟内地的高校比, 就业在西藏来说是相当好了,毕业后银行,证券,投资公司等等要的人还蛮多的。总体来说很不错
(七)、学校属于一流学科高校,学校氛围还是可以的,发展潜力很大。很多老师都是其他省份的援藏老师,硬件设施也得到了很多的援助,和内地高校并没有太大区别
(八)、学校地区优势很强,属于211工程大学,在西藏属于最好的学校 。学校本专业优势很大,自治区就一个水利水电工程专业,在西藏就业问题不大,政府对每个学生有补贴。
(九)、学校环境好,海拔最高,经常被说成世界最高学府哈哈,老师都很专业,体上还是有一定水平的,各个地方的高校都会定期支援会。
(十)、西藏大学是比较有名的学校
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
2021 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 | |
2021 | 青海大学(藏汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 7133 | |
2021 | 青海大学(藏汉双语授课预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 | |
2021 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13027 | |
2021 | 青海大学(预科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15421 | |
2020 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 482 | 1784 | |
2020 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10952 | |
2019 | 青海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 1740 | |
2019 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 9769 | |
2019 | 青海大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 350 | 16351 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 | |
2021 | 新疆大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11916 | |
2020 | 新疆大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 499 | 1242 | |
2020 | 新疆大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 366 | 12919 | |
2019 | 新疆大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 508 | 1249 | |
2019 | 新疆大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 414 | 9018 |
01、西藏大学土木工程专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、西藏大学中国少数民族语言文学专业在西藏2021年高考文科招生计划人数为2人;
03、西藏大学汉语言文学专业在四川2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、西藏大学金融学专业在陕西2021年高考文科招生计划人数为3人;
05、西藏大学思想政治教育专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为6人;
06、西藏大学历史学专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为3人;
西藏大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思想政治教育(师范类。地方优师专项。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 5 |
2 | 临床医学(全科)(国家免费医学生。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 20 |
3 | 经济学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
4 | 财政学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
5 | 税收学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
6 | 金融学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
7 | 法学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
8 | 中国少数民族语言文学(藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
9 | 中国少数民族语言文学(师范类。面向那曲定向招生。藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
10 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学)(面向边境县专项计划。藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
11 | 中国少数民族语言文学(师范类。藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
12 | 英语(师范类。英语≥60。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
13 | 数学与应用数学(师范类。数学≥60。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
14 | 生态学(免补专业) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
15 | 通信工程 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
16 | 信息工程 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
17 | 计算机科学与技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 43 |
18 | 建筑学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
19 | 城乡规划 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
20 | 临床医学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 55 |
21 | 临床医学(面向那曲定向招生。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
22 | 预防医学(面向那曲定向招生。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
23 | 预防医学(面向边境县专项计划。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
24 | 会计学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
25 | 行政管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
26 | 口腔医学口腔医学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
27 | 经济学(2800元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 税收学(2800元/年;办学地点财经校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
29 | 金融学(2800元/年;办学地点财经校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
30 | 法学(3360元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
31 | 学前教育(师范) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
32 | 英语(英汉翻译)(3360元/年;要求英语成绩不低于90分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
33 | 英语(师范)(要求英语成绩不低于90分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
34 | 数学与应用数学(师范)(办学地点纳金校区;要求数学成绩不低于90分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
35 | 物理学(师范)(办学地点纳金校区;要求数学成绩不低于90分) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
36 | 化学(师范)(办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
37 | 地理科学(师范)(办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
38 | 地理信息科学(2800元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
39 | 生物科学(师范)(办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
40 | 生态学(办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
41 | 信息工程(3360元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
42 | 计算机科学与技术(3360元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
43 | 土木工程(3360元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
44 | 资源勘查工程(办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
45 | 交通运输(3360元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
46 | 环境科学(办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
47 | 建筑学(学制五年)(3360元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
48 | 城乡规划(学制五年)(2800元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
49 | 临床医学(学制五年)(3360元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
50 | 预防医学(学制五年)(2800元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
51 | 药学(3360元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
52 | 护理学(3360元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
53 | 工商管理(3360元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
54 | 会计学(2800元/年;办学地点财经校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
55 | 行政管理(2800元/年;办学地点纳金校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
56 | 旅游管理(3360元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
57 | 生态学(理工类,4年,在纳金校区办学,免学费) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
58 | 交通运输(理工类,4年,3360元/年,在纳金校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
59 | 经济学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
60 | 金融学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
61 | 政治学与行政学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
62 | 数学与应用数学(数学不低于90分,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
63 | 物理学(数学不低于90分,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
64 | 地理科学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
65 | 地理信息科学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
66 | 生物科学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
67 | 生态学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
68 | 通信工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
69 | 信息工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
70 | 计算机科学与技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
71 | 土木工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
72 | 资源勘查工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
73 | 交通运输(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
74 | 环境科学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
75 | 建筑学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
76 | 城乡规划(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
77 | 临床医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
78 | 预防医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
79 | 护理学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
80 | 会计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
81 | 行政管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
82 | 旅游管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
83 | 口腔医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
84 | 财政学(财经校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
85 | 税收学(财经校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
86 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
87 | 数学与应用数学(师范)(数学成绩不低于90分)(纳金校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
88 | 物理学(师范)(数学成绩不低于90分)(纳金校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
89 | 化学(师范)(纳金校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
90 | 信息工程(纳金校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
91 | 计算机科学与技术(纳金校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
92 | 土木工程(纳金校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
93 | 交通运输(纳金校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
94 | 城乡规划(纳金校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
95 | 临床医学(纳金校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
96 | 药学(纳金校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
97 | 护理学(纳金校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
98 | 政治学与行政学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
99 | 思想政治教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
100 | 学前教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
101 | 中国少数民族语言文学(招汉族。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
102 | 英语(英汉翻译)(英语≥60。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
103 | 翻译(汉藏翻译)(藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
104 | 新闻学(藏语新闻)(藏语文≥110。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
105 | 物理学(师范类。数学≥60。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
106 | 化学(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
107 | 地理科学(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
108 | 地理信息科学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
109 | 生物科学(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
110 | 计算机科学与技术(机要)(须政审、面试)(定向) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
111 | 土木工程 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
112 | 资源勘查工程(免补专业) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
113 | 交通运输 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
114 | 环境科学(免补专业) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
115 | 护理学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
116 | 工商管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
117 | 旅游管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
118 | 药学(面向那曲定向招生。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
119 | 公共事业管理公共事业管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
120 | 药学药学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
121 | 经济学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
122 | 税收学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
123 | 思想政治教育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
124 | 英语(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
125 | 英语(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
126 | 数学与应用数学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
127 | 物理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
128 | 生物科学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
129 | 生态学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
130 | 通信工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
131 | 计算机科学与技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
132 | 土木工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
133 | 资源勘查工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
134 | 交通运输 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
135 | 环境科学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
136 | 建筑学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
137 | 城乡规划 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
138 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
139 | 护理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
140 | 工商管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
141 | 会计学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
142 | 行政管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
143 | 药学药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
144 | 经济学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
145 | 税收学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
146 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
147 | 数学与应用数学(师范类,数学≥90) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
148 | 物理学(师范类,数学≥90分) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
149 | 化学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
150 | 地理科学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
151 | 地理信息科学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
152 | 生物科学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
153 | 生态学(农林类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
154 | 通信工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
155 | 信息工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
156 | 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
157 | 土木工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
158 | 资源勘查工程(农林类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
159 | 交通运输 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
160 | 建筑学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
161 | 城乡规划 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
162 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
163 | 护理学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
164 | 会计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
165 | 行政管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
166 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
167 | 公共事业管理公共事业管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
168 | 药学药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
169 | 口腔医学口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
170 | 经济学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 5 |
171 | 税收学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 10 |
172 | 学前教育(师范类。执行普通本科录取分数线。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 5 |
173 | 中国少数民族语言文学(师范类。藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 10 |
174 | 翻译(汉族翻译)(执行普通本科录取分数线。藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 5 |
175 | 新闻学(藏语新闻)(执行普通本科录取分数线。藏语文≥110。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 10 |
176 | 数学与应用数学(师范类。数学≥60。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 10 |
177 | 物理学(师范类。执行普通本科录取分数线。数学≥60。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 10 |
178 | 化学(师范类。执行普通本科录取分数线。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 10 |
179 | 计算机科学与技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 25 |
180 | 土木工程(执行普通本科录取分数线。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 10 |
181 | 资源勘查工程(免补专业。执行普通本科录取分数线。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 10 |
182 | 交通运输(执行普通本科录取分数线。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 10 |
183 | 旅游管理(执行普通本科录取分数线。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 10 |
184 | 药学(执行普通本科录取分数线。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 10 |
185 | 思想政治教育(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 5 |
186 | 翻译(汉藏翻译)(藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 10 |
187 | 数学与应用数学(师范类。数学≥60。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 15 |
188 | 物理学(师范类。数学≥60。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 10 |
189 | 地理科学(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 5 |
190 | 生物科学(师范类) | 西藏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 15 |
191 | 交通运输 | 西藏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 15 |
192 | 护理学 | 西藏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 15 |
193 | 税收学(办学地点财轻校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
194 | 税收学(办学地点财经校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
195 | 英语(师范类)(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
196 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
197 | 物理学(师范类)(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
198 | 化学(师范类)(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
199 | 地理科学(师范类)(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
200 | 信息工程(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
201 | 计算机科学与技术(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
202 | 土木工程(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
203 | 资源勘查工程(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
204 | 交通运输(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
205 | 建筑学(五年)(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
206 | 预防医学(五年)(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
207 | 护理学(办学地点纳金校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
208 | 经济学(纳金校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
209 | 税收学(财经校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
210 | 法学(河坝林校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
211 | 英语(英汉翻译) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
212 | 英语(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
213 | 数学与应用数学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
214 | 物理学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
215 | 化学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
216 | 生物科学(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
217 | 生态学(农林类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
218 | 信息工程(加试藏语文专业) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
219 | 计算机科学与技术(纳金校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 4 |
220 | 土木工程(加试藏语文专业) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
221 | 资源勘查工程(农林类)(加试藏语文专业) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
222 | 交通运输(优质专项计划,纳金校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
223 | 交通运输(纳金校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
224 | 建筑学(纳金校区,学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
225 | 城乡规划(纳金校区,学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
226 | 临床医学(优质专项计划,纳金校区,学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
227 | 临床医学(纳金校区,学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
228 | 口腔医学(纳金校区,学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
229 | 预防医学(学制五年)(加试藏语文专业) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
230 | 药学(纳金校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
231 | 护理学(纳金校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
232 | 资源勘查工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
233 | 交通运输 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
234 | 城乡规划 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
235 | 会计学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
236 | 行政管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
237 | 思想政治教育(师范类。地方优师专项。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科提前批 | 15 |
238 | 经济学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 21 |
239 | 财政学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
240 | 税收学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
241 | 金融学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 17 |
242 | 法学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 70 |
243 | 中国少数民族语言文学(藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 25 |
244 | 中国少数民族语言文学(师范类。面向那曲定向招生。藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
245 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学)(面向边境县专项计划。藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
246 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学)(师范类。藏语文≥120且汉语≥100。地方优质专项计划。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
247 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学)(师范类。藏语文≥120且汉语≥100。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 38 |
