大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 313 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 本一 | 675 | 468 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 674 | 725 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 673 | 538 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 本一 | 667 | 487 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 本一 | 665 | 527 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 663 | 387 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 663 | 474 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 本一 | 659 | 580 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本一 | 649 | 607 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 本一 | 649 | 264 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 本一 | 647 | 163 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 4453 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 643 | 534 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 本一 | 643 | 248 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 本一 | 640 | 221 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 639 | 241 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 638 | 202 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 631 | 212 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 627 | 245 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 本一 | 619 | 214 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 本一 | 608 | 222 |
浙江大学在河北招生计划专业目录和招生人数 2022参考历年录取分数线 | 东南大学和浙江大学分数线比较 师资力量哪个好 | 浙江大学排名全国第几,2022年最新排名多少 | 江苏大学和浙江大学分数线比较 师资力量哪个好 |
复旦大学和浙江大学分数线比较 师资力量哪个好 | 2022年浙江大学生就业补贴怎么申请,何时发放 | 浙江大学医学院选科要求山东,2022浙江大学医学院在山东选科要求对照表 | 浙江大学选科要求山东,2022浙江大学在山东选科要求对照表 |
浙江大学多少名能报考,位次排名多少可以上 | 浙江大学在安徽招生计划专业目录和招生人数 2022参考历年录取分数线 |
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 浙江大学 | 生态学 | A+ |
2 | 浙江大学 | 光学工程 | A+ |
3 | 浙江大学 | 控制科学与工程 | A+ |
4 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | A+ |
5 | 浙江大学 | 农业工程 | A+ |
6 | 浙江大学 | 软件工程 | A+ |
7 | 浙江大学 | 园艺学 | A+ |
8 | 浙江大学 | 农业资源与环境 | A+ |
9 | 浙江大学 | 植物保护 | A+ |
10 | 浙江大学 | 临床医学 | A+ |
11 | 浙江大学 | 农林经济管理 | A+ |
12 | 浙江大学 | 中国语言文学 | A |
13 | 浙江大学 | 外国语言文学 | A |
14 | 浙江大学 | 机械工程 | A |
15 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | A |
16 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | A |
17 | 浙江大学 | 土木工程 | A |
18 | 浙江大学 | 化学工程与技术 | A |
19 | 浙江大学 | 环境科学与工程 | A |
20 | 浙江大学 | 药学 | A |
21 | 浙江大学 | 管理科学与工程 | A |
22 | 浙江大学 | 公共管理 | A |
23 | 浙江大学 | 理论经济学 | A- |
24 | 浙江大学 | 法学 | A- |
25 | 浙江大学 | 马克思主义理论 | A- |
26 | 浙江大学 | 教育学 | A- |
27 | 浙江大学 | 设计学 | A- |
28 | 浙江大学 | 数学 | A- |
29 | 浙江大学 | 物理学 | A- |
30 | 浙江大学 | 化学 | A- |
31 | 浙江大学 | 生物学 | A- |
32 | 浙江大学 | 电气工程 | A- |
33 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | A- |
34 | 浙江大学 | 生物医学工程 | A- |
35 | 浙江大学 | 食品科学与工程 | A- |
36 | 浙江大学 | 作物学 | A- |
37 | 浙江大学 | 畜牧学 | A- |
38 | 浙江大学 | 基础医学 | A- |
39 | 浙江大学 | 工商管理 | A- |
40 | 浙江大学 | 哲学 | B+ |
41 | 浙江大学 | 应用经济学 | B+ |
42 | 浙江大学 | 心理学 | B+ |
43 | 浙江大学 | 体育学 | B+ |
44 | 浙江大学 | 新闻传播学 | B+ |
45 | 浙江大学 | 力学 | B+ |
46 | 浙江大学 | 信息与通信工程 | B+ |
47 | 浙江大学 | 建筑学 | B+ |
48 | 浙江大学 | 护理学 | B+ |
49 | 浙江大学 | 社会学 | B |
50 | 浙江大学 | 考古学 | B |
51 | 浙江大学 | 世界史 | B |
52 | 浙江大学 | 兽医学 | B |
53 | 浙江大学 | 口腔医学 | B |
54 | 浙江大学 | 公共卫生与预防医学 | B |
55 | 浙江大学 | 中国史 | B- |
56 | 浙江大学 | 海洋科学 | B- |
57 | 浙江大学 | 地质学 | C+ |
58 | 浙江大学 | 船舶与海洋工程 | C- |
59 | 浙江大学 | 航空宇航科学与技术 | C- |
1、2021年浙江大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
浙江大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 810 | 60 |
浙江大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 807 | 70 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 686 | 383 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 685 | 376 |
浙江大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 469 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 680 | 359 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 313 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 358 |
浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 674 | 58 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 674 | 479 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 263 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 304 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 673 | 538 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 671 | 72 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 670 | 336 |
浙江大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 338 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 413 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 664 | 199 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 133 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 129 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 663 | 1754 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 663 | 209 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 565 |
浙江大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 1397 |
浙江大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 1583 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 658 | 138 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 135 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 190 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 656 | 326 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 656 | 1893 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 655 | 125 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 811 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 652 | 137 |
浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 295 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 651 | 164 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1231 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 142 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 649 | 1359 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 2475 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 124 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 87 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 647 | 8223 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 140 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 1534 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 646 | 137 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 485 |
浙江大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 644 | 2362 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 4453 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2050 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 177 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 639 | 241 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 890 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 536 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 635 | 64 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 634 | 119 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 633 | 109 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 246 |
浙江大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 157 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 632 | 205 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 631 | 169 |
浙江大学(应用生物类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 8772 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 71 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 77 |
浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 859 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 622 | 436 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 4214 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 1246 |
浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 620 | 149 |
浙江大学(应用生物类专业) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 8252 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 618 | 426 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 53 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 7638 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 87 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 4578 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 28 |
浙江大学(农学) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 9704 |
浙江大学(农学) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 6827 |
浙江大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 578 | 1716 |
浙江大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 577 | 1812 |
2、2020年浙江大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
浙江大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 807 | 64 |
浙江大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 804 | 72 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 694 | 261 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 691 | 556 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 688 | 349 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 687 | 189 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 686 | 265 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 685 | 280 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 683 | 310 |
浙江大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 682 | 476 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 682 | 145 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 682 | 263 |
浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 679 | 247 |
浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 678 | 174 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 677 | 315 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 674 | 725 |
浙江大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 673 | 986 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 673 | 413 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 673 | 471 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 672 | 136 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 671 | 276 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 667 | 1454 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 665 | 127 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 665 | 436 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 665 | 418 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 665 | 538 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 664 | 109 |
浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 663 | 74 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 662 | 1632 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 662 | 137 |
浙江大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 660 | 1369 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 659 | 5565 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 657 | 124 |
浙江大学(高校专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 656 | 1808 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 653 | 141 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 653 | 240 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 652 | 437 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 652 | 147 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 651 | 183 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 649 | 197 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 648 | 2301 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 648 | 45 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 648 | 123 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 647 | 360 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 647 | 66 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 647 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 637 | 107 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 5093 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 635 | 141 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 632 | 92 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 51 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 631 | 86 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 630 | 176 |
浙江大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 628 | 169 |
浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 628 | 141 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 627 | 133 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 627 | 245 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 5250 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 620 | 83 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 620 | 131 |
浙江大学(高校专项) | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 617 | 478 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 608 | 45 |
浙江大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 580 | 1293 |
浙江大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 578 | 1474 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 414 | 623 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 402 | 391 |
3、2019年浙江大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
浙江大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 850 | 34 |
浙江大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 842 | 28 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 692 | 211 |
浙江大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 691 | 581 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 685 | 163 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 682 | 282 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 681 | 289 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 680 | 457 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 675 | 188 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 674 | 320 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 671 | 339 |
浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 669 | 253 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 669 | 496 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 669 | 416 |
浙江大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 668 | 608 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 668 | 70 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 667 | 359 |
浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 667 | 60 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 666 | 4313 |
浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 666 | 159 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 665 | 216 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 665 | 192 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 663 | 387 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 662 | 121 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 660 | 99 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 659 | 100 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 659 | 386 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 657 | 109 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 655 | 144 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 652 | 428 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 650 | 499 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 650 | 241 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 649 | 295 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 649 | 111 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 647 | 124 |
浙江大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 644 | 132 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 643 | 128 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 643 | 118 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 642 | 426 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 642 | 197 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 641 | 68 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 637 | 52 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 636 | 135 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 635 | 49 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 635 | 131 |
浙江大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 634 | 197 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 634 | 181 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 632 | 139 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 631 | 212 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 629 | 142 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 627 | 97 |
浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 625 | 145 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 624 | 90 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 619 | 32 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 616 | 127 |
浙江大学(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 577 | 1742 |
浙江大学(3) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 577 | 1742 |
浙江大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 576 | 1818 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 407 | 800 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 390 | 511 |
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新浙江大学,迈上了创建世界一流大学的新征程。习近平总书记主政浙江期间,亲自联系浙江大学,18次莅临指导,对学校改革发展作出了一系列重要指示,描绘了高水平建成中国特色世界一流大学的宏伟蓝图。在120多年的办学历程中,浙江大学始终秉承以“求是创新”为校训的优良传统,以天下为己任、以真理为依归,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的浙大人共同价值观和“海纳江河、启真厚德、开物前民、树我邦国”的浙大精神。
浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学、交叉学科等13个门类,设有7个学部、37个专业学院(系)、1个工程师学院、2个中外合作办学机构、7家直属附属医院。学校现有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江、舟山、海宁等7个校区,占地面积6223440平方米,图书馆总藏书量787万册。截至2020年底,学校有全日制学生60739人、国际学生5596人、教职工9674人,教师中有中国科学院院士、中国工程院院士(含双聘)52人、文科资深教授15人、教育部“*奖励计划”特聘教授101人、国家杰出青年科学基金获得者154人。在国家公布的“双一流”建设名单中,学校入选一流大学建设高校(A类),18个学科入选一流建设学科,居全国高校第三。
浙江大学紧紧围绕“德才兼备、全面发展”的核心要求,全面落实立德树人根本任务,着力培养德智体美劳全面发展、具有全球竞争力的高素质创新人才和领导者。在长期的办学历程中,学校涌现出大批著名科学家、文化大师以及各行各业的精英翘楚,包括1位诺贝尔奖获得者、5位国家最高科技奖得主、4位“两弹一星”功勋奖章获得者、1位“八一勋章”获得者、1位全军挂像英模、5位国家荣誉称号获得者、6位“最美奋斗者”和210余位两院院士等杰出典型,为实现中华民族伟大复兴、推进人类文明交流互鉴作出了积极贡献。
浙江大学注重精研学术和科技创新,建设了一批开放性、国际化的高端学术平台,汇聚了各学科的学者大师和高水平研究团队。“十二五”以来,学校多项科研创新指标保持全国高校前列,作为牵头单位获得国家科技进步特等奖1项、一等奖8项、二等奖56项;《中国历代绘画大系》、《中华礼藏》、敦煌学等文化传承创新成果在海内外产生了广泛影响。
“国有成均,在浙之滨”。今天的浙江大学,坚持以*思想为指导,致力于传播与创造知识,弘扬与引领文化,服务与奉献社会,坚持“更高质量、更加卓越、更受尊敬、更有梦想”的战略导向,统筹推进“五大体系”“五大布局”“五大战略”,加快走向世界一流大学前列,为实现中华民族伟大复兴、促进人类文明进步作出卓越贡献。