大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 617 | 6089 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 600 | 12295 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 7358 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 590 | 5599 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 5584 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 577 | 11504 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 575 | 6258 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 574 | 9800 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 573 | 15251 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 572 | 10487 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 571 | 16173 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 567 | 10711 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 565 | 9152 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 565 | 11760 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 565 | 4962 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 564 | 19011 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 560 | 33811 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 559 | 11267 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 557 | 5286 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 551 | 5504 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 548 | 9057 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 541 | 11892 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 540 | 12820 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 538 | 13657 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 529 | 11706 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 529 | 17984 |
重庆工商大学 | 综合 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 528 | 11882 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 526 | 12734 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 520 | 14935 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 562 | 3866 | |
2021 | 山西财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
2021 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 532 | 22760 | |
2021 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 525 | 9437 | |
2021 | 山西财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 478 | 49555 | |
2020 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 569 | 18259 | |
2020 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 557 | 3719 | |
2020 | 山西财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 山西财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 523 | 9700 | |
2020 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 506 | 51255 | |
2019 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 557 | 3438 | |
2019 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 15633 | |
2019 | 山西财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5575 | |
2019 | 山西财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 9111 | |
2019 | 山西财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 32471 | |
2019 | 山西财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 58421 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 557 | 4455 | |
2021 | 重庆工商大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 | |
2021 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 527 | 24713 | |
2021 | 重庆工商大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 500 | 37316 | |
2020 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 553 | 25019 | |
2020 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 4380 | |
2020 | 重庆工商大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6070 | |
2020 | 重庆工商大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 531 | 36110 | |
2019 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 4586 | |
2019 | 重庆工商大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 5940 | |
2019 | 重庆工商大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 25522 | |
2019 | 重庆工商大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 503 | 34652 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 36376 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本一 | 592 | 19427 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本一 | 584 | 17851 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 581 | 42496 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 580 | 38945 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本一 | 578 | 3206 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本一 | 577 | 7166 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2013 | 文科 | 本一 | 577 | 4131 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本一 | 573 | 17343 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 572 | 6880 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本一 | 572 | 5259 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 570 | 24528 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2014 | 理科 | 本一 | 570 | 16702 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2014 | 文科 | 本一 | 568 | 3604 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2013 | 文科 | 本二 | 566 | 6608 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本二 | 565 | 11782 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本一 | 563 | 6828 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 558 | 7230 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 49790 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2018 | 文科 | 本二 | 557 | 15727 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本二 | 552 | 39629 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 13328 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 550 | 74796 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 550 | 71103 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2014 | 文科 | 本二 | 550 | 8076 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 549 | 75724 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 14013 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 549 | 10241 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2018 | 理科 | 本二 | 548 | 73104 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 16131 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本二 | 544 | 14708 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本二 | 544 | 14642 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2017 | 文科 | 本二 | 539 | 17073 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2016 | 文科 | 本二 | 538 | 18045 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2015 | 文科 | 本二 | 536 | 15742 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 534 | 14763 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2012 | 理科 | 本一 | 533 | - |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 532 | 47347 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2014 | 理科 | 本二 | 531 | 44510 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2012 | 文科 | 本一 | 529 | - |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 528 | 82300 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 528 | 72948 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2016 | 理科 | 本二 | 528 | 72948 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 18144 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2015 | 理科 | 本二 | 525 | 54167 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 522 | 81995 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 518 | 66570 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2017 | 理科 | 本二 | 513 | 71904 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 506 | 98336 |
重庆工商大学 | 综合 | 四川 | 2013 | 理科 | 本三 | 506 | 87575 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 116176 |
重庆工商大学始创于1952年,2002年由原渝州大学和原重庆商学院合并组建而成,是一所经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科协调发展的、具有鲜明财经特色的多科性大学,是国家“中西部高校基础能力提升计划”重点支持高校、重庆市国际人文特色高校。学校传承和弘扬“含弘自强、经邦济民”的重工商大精神,秉持“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念,遵循“厚德博学、求是创新”的校训,抢抓高等教育发展重大机遇,综合实力迅速提升,核心竞争力不断增强,社会影响日益扩大。近年来,学校先后荣获重庆市“十佳园林式单位”“文明单位”、重庆市首批“美丽校园”、重庆市“先进基层党组织”“教育系统先进基层党组织”、重庆市“五一”劳动奖状等荣誉称号。
一、学科建设
近年来,学校以“双一流”国家战略为引领,瞄准学科发展国际前沿,以“大商科+新工科”的商工融合创新发展为驱动,以“学科-平台-团队”三位一体建设为关键,强化经管优势,打造理工精品,培育文法艺品牌,多学科融合发展,构建“2高峰+4高原+3高地”的学科生态体系。学校现有4个国家级特色专业、13个国家“一流专业”,28个重庆市“一流专业”,5个市级特色学科专业群、22个市级特色专业。有应用经济学、工商管理2个市级“一流学科”,14个市级重点学科;智能商务、智能金融2个重庆市“人工智能+”学科群;工程学、化学、材料科学进入ESI全球大学和科研机构排名前1%。获批1个服务国家特殊需求博士人才培养项目,1个应用经济学博士后科研流动站,2个博士后科研工作站,有14个一级学科硕士学位授权点,22个硕士专业学位授权点。在教育部第四轮的学科评估中,我校6个学科上榜,其中5个学科排名市属高校第一。
二、人才培养
学校紧密结合区域经济社会发展的人才需求,着力培养具有创新精神和实践能力的应用型复合型高素质专门人才。现有在校全日制普通本科学生、研究生3万余人,人才培养层次实现了从专科—二本—硕士研究生,到二本—一本—硕士研究生—博士研究生的重大突破;自2012年开始首次在部分省份实现本科一批次招生以来,本科一批次招生已遍及48个专业18个省份,录取的新生超过一本控制线的人数已超70%,生源质量持续向好;获得国家级教学成果二等奖2项;有国家级经济管理类实验教学示范中心等国家级(虚拟仿真)实验教学示范中心3个,人才培养支撑服务水平持续提升;近年来,毕业生考研、考博人数和上线率大幅度增加,优质就业率达55%以上;学生在“‘挑战杯’全国大学生课外科技大赛”等各类赛事中获得省部级以上奖项2400余项;高水平大学生女排运动队获重庆市排球比赛26连冠。学校人才培养质量进一步获得认可,获评“全国就业50强典型高校”。
三、科学研究与成果转化
学校高度重视科学研究和科技开发,积极促进科学成果转化,为区域经济建设和社会发展服务。拥有智能制造服务国际科技合作基地、教育部人文社科重点研究基地长江上游经济研究中心、废油资源化技术与装备教育部工程研究中心等41个科技部、教育部和重庆市级科研机构。近5年获批国家社科基金项目和国家自然科学基金项目200余项,国家社科基金项目立项数连续三年位居全国财经类高校前5位;国家重点研发计划项目、国家自然科学基金“优青”项目等国家级项目立项取得历史性突破;获得国家科技进步二等奖,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖等重大奖项。近年来,学校新型高校智库建设取得新成效,围绕“一带一路”、长江经济带、成渝地区双城经济圈建设等提交智库成果850余份,获中央领导人批示47项(其中获中央主要领导批示39项);200余项科技成果实现转移转化,入选中国大学专利转让60强,获“2018年中国智库咨政建言地方贡献奖”。积极服务教育扶贫、乡村振兴工作并取得显著实效。
四、人才队伍建设
学校现有教职工2300余人,其中专任教师1800余人,具有高级职称的教职工860余人,博士学位教师近900人,博士专任教师比例接近50%。省部级创新团队13个。建有院士专家工作站,柔性引进中国工程院院士4名、日本工程院院士1名;拥有国家“万人计划”领军人才人选、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、“国家优秀青年科学基金资助计划”人选、国家级有突出贡献中青年专家、重庆市“百人计划”专家、“巴渝学者”特聘教授、“重庆市英才计划”人选等各类高层次人才50余人。有全国优秀教师、全国五一奖章获得者、全国师德先进个人等优秀教师代表。
五、合作办学
学校积极开展合作办学,主动融入共建“一带一路”,充分发挥特色学科优势,积极构建全球合作网络,大力推进国际化进程。学校有2个教育部批准的中外合作办学机构,与31个国家(地区)的近100所高校建立了合作伙伴关系,开展全方位、宽领域、多层次的国际合作交流,开设了ACCA、CFA等国际特色项目班,获批国家级国际科技合作基地、重庆市高校国际化人文特色建设院校,是重庆市国际交流合作示范校。与重庆、四川、贵州、山东等省(市)的多个区(县)建立了校地合作关系,与中国人民大学、中国社科院、西南财经大学等多个高校建立了战略合作关系,与NIIT、新道公司、太极集团等200余家企业深度开展产学研合作和产教融合协同育人。同时,按照“传、联、搭、赞、助”思路,不断建立健全校友组织和工作机制,充分发挥校友作用,深入推进校地、校企、校校合作。
六、办学条件