大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 589 | 7332 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2012 | 文科 | 本一 | 571 | - |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 本一 | 569 | 36343 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 568 | 32459 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 567 | 16461 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 565 | 19410 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 9433 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 563 | 15188 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 562 | 87025 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 560 | 89567 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 560 | 19958 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 560 | 6069 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 本一 | 558 | 33947 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2018 | 文科 | 本二 | 555 | 18319 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2012 | 文科 | 本二 | 555 | - |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 本一 | 554 | 5843 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 50338 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2012 | 理科 | 本一 | 550 | - |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 本一 | 548 | 5931 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 546 | 52387 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 545 | 58894 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 17701 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 541 | 19304 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 539 | 35870 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2014 | 理科 | 本二 | 538 | 66462 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 本二 | 536 | 12071 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 本一 | 535 | 6091 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 本一 | 535 | 6223 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2012 | 理科 | 本二 | 532 | - |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2014 | 文科 | 本二 | 530 | 14922 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 528 | 65849 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 527 | 61992 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2015 | 理科 | 本二 | 527 | 61992 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 526 | 105431 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 本一 | 522 | 36609 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 521 | 83314 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 521 | 13160 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 520 | 77679 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2018 | 理科 | 本二 | 518 | 79734 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2016 | 理科 | 本二 | 518 | 75897 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 518 | 18137 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 516 | 89282 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 515 | 11970 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 本二 | 515 | 13349 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2017 | 文科 | 本二 | 514 | 19790 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2016 | 文科 | 本二 | 514 | 16016 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2015 | 文科 | 本二 | 514 | 12314 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2013 | 文科 | 本二 | 500 | 21443 |
重庆工商大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 497 | 71482 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 本二 | 486 | 77957 |
重庆工商大学 | 综合 | 河南 | 2017 | 理科 | 本二 | 484 | 85142 |
重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2013 | 理科 | 本二 | 482 | 83486 |
1、2021年重庆工商大学派斯学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 535 | 39359 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 526 | 125696 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 33670 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 30883 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 517 | 26369 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 505 | 29148 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 505 | 60750 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 29000 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 501 | 36384 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 50079 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 490 | 38993 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 481 | 48885 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 5937 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 26693 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 104684 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 214734 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 77154 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 449 | 92486 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 133606 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 438 | 6485 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2021 | 物理 | 专科 | 424 | 83779 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 408 | 17607 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2021 | 历史 | 专科 | 398 | 56699 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 90074 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 青海 | 2021 | 文科 | 本二 | 390 | 5566 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 107059 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 383 | 111634 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 18750 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 379 | 22279 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 376 | 10279 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 361 | 145315 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 347 | 80646 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 346 | 27726 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 青海 | 2021 | 理科 | 本二 | 327 | 17411 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 307 | 56828 |
2、2020年重庆工商大学派斯学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本三 | 519 | 36026 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 40266 |
重庆工商大学派斯学院(1) | 财经 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 511 | 26491 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 504 | 32030 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 504 | 30077 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 497 | 41039 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 493 | 70609 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 491 | 30063 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 486 | 6371 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 484 | 85247 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 |
重庆工商大学派斯学院(2) | 财经 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 475 | 34252 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本二 | 474 | 27365 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 471 | 29935 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 469 | 21955 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 144397 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 130766 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 78442 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 459 | 32551 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本三 | 455 | 117198 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 454 | 91593 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 440 | 10964 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 贵州 | 2020 | 文科 | 专科 | 438 | 65978 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 青海 | 2020 | 文科 | 本二 | 430 | 4288 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 422 | 78239 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 421 | 91874 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 410 | 91171 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 406 | 48706 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 399 | 18591 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 396 | 10713 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 390 | 46485 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 384 | 107640 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 贵州 | 2020 | 理科 | 专科 | 377 | 137211 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 四川 | 2020 | 文科 | 专科 | 375 | 132062 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 364 | 28361 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 361 | 97758 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 青海 | 2020 | 理科 | 本二 | 356 | 14187 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 四川 | 2020 | 理科 | 专科 | 284 | 247230 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 浙江 | 2020 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |
3、2019年重庆工商大学派斯学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科B | 576 | 7746 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科B | 529 | 19264 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 519 | 135342 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 518 | 41630 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 517 | 29540 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本三 | 513 | 36353 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 502 | 30909 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 497 | 42787 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 492 | 50655 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 491 | 6737 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 141748 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 482 | 30699 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 482 | 30831 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本二 | 472 | 29782 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 469 | 82344 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 71650 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 462 | 84369 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本二 | 458 | 35452 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 455 | 25267 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 450 | 17513 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 126968 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 137137 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 448 | 13971 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 441 | 90452 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 80947 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本三 | 435 | 114606 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 青海 | 2019 | 文科 | 本三 | 430 | 4414 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本二 | 422 | 95755 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 420 | 66644 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 417 | 10536 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 412 | 74788 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 411 | 19037 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 406 | 92027 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 406 | 250790 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 393 | 49624 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二C | 392 | 36721 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 382 | 28522 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 青海 | 2019 | 理科 | 本三 | 366 | 14554 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 366 | 53412 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 363 | 117046 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 356 | 141440 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 331 | 105511 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本二 | 291 | 47572 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 285 | 69178 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 235 | 196641 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 233 | 253591 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9087 | |
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 17884 | |
2021 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43049 | |
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 38850 | |
2021 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 83115 | |
2021 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 124917 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 7104 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 11075 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 504 | 33029 | |
2020 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 480 | 45247 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 463 | 48343 | |
2020 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 130369 | |
2019 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 550 | 8085 | |
2019 | 贵州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 12083 | |
2019 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 35050 | |
2019 | 贵州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 50837 | |
2019 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 文科 | 本二 | 453 | 48191 | |
2019 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 129669 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 5461 | |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 562 | 8661 | |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 12603 | |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 42576 | |
2021 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 453 | 50679 | |
2021 | 重庆工商大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 64093 | |
2020 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5280 | |
2020 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 7962 | |
2020 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 545 | 17396 | |
2020 | 重庆工商大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 15317 | |
2020 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 487 | 41561 | |
2020 | 重庆工商大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 72683 | |
2019 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 6943 | |
2019 | 重庆工商大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 8429 | |
2019 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 536 | 16719 | |
2019 | 重庆工商大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 475 | 41706 |
重庆工商大学始创于1952年,2002年由原渝州大学和原重庆商学院合并组建而成,是一所经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科协调发展的、具有鲜明财经特色的多科性大学,是国家“中西部高校基础能力提升计划”重点支持高校、重庆市国际人文特色高校。学校传承和弘扬“含弘自强、经邦济民”的重工商大精神,秉持“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念,遵循“厚德博学、求是创新”的校训,抢抓高等教育发展重大机遇,综合实力迅速提升,核心竞争力不断增强,社会影响日益扩大。近年来,学校先后荣获重庆市“十佳园林式单位”“文明单位”、重庆市首批“美丽校园”、重庆市“先进基层党组织”“教育系统先进基层党组织”、重庆市“五一”劳动奖状等荣誉称号。
一、学科建设
近年来,学校以“双一流”国家战略为引领,瞄准学科发展国际前沿,以“大商科+新工科”的商工融合创新发展为驱动,以“学科-平台-团队”三位一体建设为关键,强化经管优势,打造理工精品,培育文法艺品牌,多学科融合发展,构建“2高峰+4高原+3高地”的学科生态体系。学校现有4个国家级特色专业、13个国家“一流专业”,28个重庆市“一流专业”,5个市级特色学科专业群、22个市级特色专业。有应用经济学、工商管理2个市级“一流学科”,14个市级重点学科;智能商务、智能金融2个重庆市“人工智能+”学科群;工程学、化学、材料科学进入ESI全球大学和科研机构排名前1%。获批1个服务国家特殊需求博士人才培养项目,1个应用经济学博士后科研流动站,2个博士后科研工作站,有14个一级学科硕士学位授权点,22个硕士专业学位授权点。在教育部第四轮的学科评估中,我校6个学科上榜,其中5个学科排名市属高校第一。
二、人才培养
学校紧密结合区域经济社会发展的人才需求,着力培养具有创新精神和实践能力的应用型复合型高素质专门人才。现有在校全日制普通本科学生、研究生3万余人,人才培养层次实现了从专科—二本—硕士研究生,到二本—一本—硕士研究生—博士研究生的重大突破;自2012年开始首次在部分省份实现本科一批次招生以来,本科一批次招生已遍及48个专业18个省份,录取的新生超过一本控制线的人数已超70%,生源质量持续向好;获得国家级教学成果二等奖2项;有国家级经济管理类实验教学示范中心等国家级(虚拟仿真)实验教学示范中心3个,人才培养支撑服务水平持续提升;近年来,毕业生考研、考博人数和上线率大幅度增加,优质就业率达55%以上;学生在“‘挑战杯’全国大学生课外科技大赛”等各类赛事中获得省部级以上奖项2400余项;高水平大学生女排运动队获重庆市排球比赛26连冠。学校人才培养质量进一步获得认可,获评“全国就业50强典型高校”。
三、科学研究与成果转化
学校高度重视科学研究和科技开发,积极促进科学成果转化,为区域经济建设和社会发展服务。拥有智能制造服务国际科技合作基地、教育部人文社科重点研究基地长江上游经济研究中心、废油资源化技术与装备教育部工程研究中心等41个科技部、教育部和重庆市级科研机构。近5年获批国家社科基金项目和国家自然科学基金项目200余项,国家社科基金项目立项数连续三年位居全国财经类高校前5位;国家重点研发计划项目、国家自然科学基金“优青”项目等国家级项目立项取得历史性突破;获得国家科技进步二等奖,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖等重大奖项。近年来,学校新型高校智库建设取得新成效,围绕“一带一路”、长江经济带、成渝地区双城经济圈建设等提交智库成果850余份,获中央领导人批示47项(其中获中央主要领导批示39项);200余项科技成果实现转移转化,入选中国大学专利转让60强,获“2018年中国智库咨政建言地方贡献奖”。积极服务教育扶贫、乡村振兴工作并取得显著实效。