3、2020年宁波大学在辽宁理科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为15509;
4、2020年宁波大学在内蒙古理科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为14100;
5、2020年宁波大学在新疆理科的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 649 | 4051 |
2020 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 646 | 4292 |
2020 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 645 | 4372 |
2020 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 4967 |
2020 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9652 |
2020 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 10062 |
2020 | 宁波大学 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 620 | 6813 |
2020 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 11008 |
2020 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 31039 |
2020 | 宁波大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 614 | 22806 |
2020 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 12242 |
2020 | 宁波大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 12425 |
2020 | 宁波大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 608 | 2581 |
2020 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 606 | 22798 |
2020 | 宁波大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 3395 |
2020 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 21665 |
2020 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 600 | 21714 |
2020 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 600 | 47035 |
2020 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 599 | 2311 |
2020 | 宁波大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 599 | 3192 |
2020 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3083 |
2020 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 5502 |
2020 | 宁波大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 16675 |
2020 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 596 | 50812 |
2020 | 宁波大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 5105 |
2020 | 宁波大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 9922 |
2020 | 宁波大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 18743 |
2020 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 13955 |
2020 | 宁波大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 590 | 19831 |
2020 | 宁波大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 589 | 2266 |
2020 | 宁波大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 37497 |
2020 | 宁波大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 15184 |
2020 | 宁波大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2862 |
2020 | 宁波大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2964 |
2020 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 585 | 3998 |
2020 | 宁波大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 585 | 42027 |
2020 | 宁波大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 585 | 1702 |
2020 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 66467 |
2020 | 宁波大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 24608 |
2020 | 宁波大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 578 | 25125 |
2020 | 宁波大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 578 | 15266 |
2020 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 12113 |
2020 | 宁波大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 577 | 15509 |
2020 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 575 | 36571 |
2020 | 宁波大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 12385 |
2020 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 575 | 42539 |
2020 | 宁波大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 574 | 16092 |
2020 | 宁波大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 574 | 1768 |
2020 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4170 |
2020 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6788 |
2020 | 宁波大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 571 | 38042 |
2020 | 宁波大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1455 |
2020 | 宁波大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1747 |
2020 | 宁波大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 565 | 8509 |
2020 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 1885 |
2020 | 宁波大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 564 | 2861 |
2020 | 宁波大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 562 | 12193 |
2020 | 宁波大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 34385 |
2020 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 562 | 8904 |
2020 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 559 | 13573 |
2020 | 宁波大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 558 | 22821 |
2020 | 宁波大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 558 | 18253 |
2020 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 8243 |
2020 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 32118 |
2020 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 15407 |
2020 | 宁波大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 2829 |
2020 | 宁波大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 550 | 6946 |
2020 | 宁波大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 550 | 17902 |
2020 | 宁波大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 550 | 20931 |
2020 | 宁波大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 550 | 8156 |
2020 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 14516 |
2020 | 宁波大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 549 | 8431 |
2020 | 宁波大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 12069 |
2020 | 宁波大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 19050 |
2020 | 宁波大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 32078 |
2020 | 宁波大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 535 | 20847 |
2020 | 宁波大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 532 | 10737 |
2020 | 宁波大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 530 | 610 |
2020 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 529 | 81375 |
2020 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 528 | 11970 |
2020 | 宁波大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 524 | - |
2020 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 516 | 14100 |
2020 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 511 | 23144 |
2020 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 506 | 8821 |
2020 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 502 | 16810 |
2020 | 宁波大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 502 | 41065 |
2020 | 宁波大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 497 | 41638 |
2020 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 497 | 16300 |
2020 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 486 | 42198 |
2020 | 宁波大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 482 | - |
2020 | 宁波大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 475 | 7206 |
2020 | 宁波大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 403 | 87427 |
2020 | 宁波大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 12163 |
2020 | 宁波大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 368 | 38346 |
2020 | 宁波大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 366 | 7452 |
三、2019年宁波大学多少分能考上
1、2019年宁波大学在云南理科的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为14088;
2、2019年宁波大学在广西文科的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为2149;
3、2019年宁波大学在山西文科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为2593;
4、2019年宁波大学在天津文科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为1970;
5、2019年宁波大学在上海综合的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为16848;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 宁波大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 717 | 853 |
2019 | 宁波大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 675 | 3177 |
2019 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 22229 |
2019 | 宁波大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2571 |
2019 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 44355 |
2019 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 2983 |
2019 | 宁波大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 3195 |
2019 | 宁波大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 596 | 5044 |
2019 | 宁波大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2488 |
2019 | 宁波大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2552 |
2019 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 4148 |
2019 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 590 | 3515 |
2019 | 宁波大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 589 | 21878 |
2019 | 宁波大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 14088 |
2019 | 宁波大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2211 |
2019 | 宁波大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 5050 |
2019 | 宁波大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 42902 |
2019 | 宁波大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 4576 |
2019 | 宁波大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 585 | 24938 |
2019 | 宁波大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2929 |
2019 | 宁波大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4720 |
2019 | 宁波大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 582 | 14263 |
2019 | 宁波大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3032 |
2019 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6207 |
2019 | 宁波大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 28476 |
2019 | 宁波大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 12701 |
2019 | 宁波大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 13702 |
2019 | 宁波大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 578 | 15467 |
2019 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 10025 |
2019 | 宁波大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 14859 |
2019 | 宁波大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 2149 |
2019 | 宁波大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 574 | 18851 |
2019 | 宁波大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 573 | 18496 |
2019 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 20913 |
2019 | 宁波大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 572 | 8933 |
2019 | 宁波大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 570 | 1536 |
2019 | 宁波大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 568 | 7827 |
2019 | 宁波大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 566 | 1897 |
2019 | 宁波大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 566 | 9336 |
2019 | 宁波大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 565 | 2690 |
2019 | 宁波大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5373 |
2019 | 宁波大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 564 | 2593 |
2019 | 宁波大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 563 | 23195 |
2019 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 563 | 8355 |
2019 | 宁波大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 562 | 42418 |
2019 | 宁波大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 10820 |
2019 | 宁波大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 560 | 4224 |
2019 | 宁波大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5665 |
2019 | 宁波大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 17520 |
2019 | 宁波大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 24198 |
2019 | 宁波大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 555 | 1970 |
2019 | 宁波大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 2794 |
2019 | 宁波大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 550 | 13309 |
2019 | 宁波大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 550 | 1674 |
2019 | 宁波大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 33943 |
2019 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 548 | 13358 |
2019 | 宁波大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 26953 |
2019 | 宁波大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 546 | 15728 |
2019 | 宁波大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 545 | 30251 |
2019 | 宁波大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 542 | 16992 |
2019 | 宁波大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 541 | 15365 |
2019 | 宁波大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 537 | 11706 |
2019 | 宁波大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 528 | 798 |
2019 | 宁波大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 523 | 23206 |
2019 | 宁波大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 522 | 50173 |
2019 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 16757 |
2019 | 宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 514 | 17617 |
2019 | 宁波大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 512 | 78959 |
2019 | 宁波大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 512 | 29891 |
2019 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 14556 |
2019 | 宁波大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | 9448 |
2019 | 宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 495 | 31457 |
2019 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 494 | 16848 |
2019 | 宁波大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 18037 |
2019 | 宁波大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 476 | 41473 |
2019 | 宁波大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 472 | 9277 |
2019 | 宁波大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 462 | 4804 |
双一流建设,包含建设世界一流大学和建设世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
宁波大学第二轮双一流建设学科:力学
宁波大学是一所在改革开放中成长起来的新兴地方综合性大学, 1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,邓小平同志题写校名。建校之初,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、北京大学、原杭州大学五校对口援建,高起点地开始了办学历程。1992年列为全国高校招生第一批录取院校;1995年首批通过原国家教委本科教学工作合格评价;1996年,原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院三校合并,组建新的宁波大学;2000年被浙江省人民政府列为省重点建设大学;2011年,国家海洋局与宁波市共建宁波大学;2012年成为浙江省、教育部、宁波市共建高校;2015年入选浙江省首批重点建设高校;2017年入选国家“双一流”建设高校。学校在创建和发展过程中,得到了众多海内外“宁波帮”和“帮宁波”人士的大量帮助和广泛支持,经过几代宁大人的艰苦创业和不懈奋斗,目前综合实力已进入全国高校百强行列。
宁波大学是一所综合性的教学研究型大学,其学科涵盖经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等十一大门类,设有21个学院,建有7个省一流A类学科、6个省一流B类学科;据ESI公布的数据,工程学、临床医学、化学、材料科学4个学科进入世界学术机构前1%。现有6个一级学科博士学位授权点,3个博士后科研流动站,30个一级学科硕士学位授权点,23个硕士专业学位授权点,75个本科专业。具有硕士研究生免试推荐权、招收中国政府奖学金公派来华留学生资格及港澳台学生招生资格。现有普通全日制在校本科生16298人,各类研究生6719人,在校留学生2615人(其中学历生1668人),高等学历继续教育学生15476人。
学校现有教职工2720余名,其中教学科研人员1750余名。现有正高职称人员390余名,副高职称人员790余名,博士学位人员1030余名;中国科学院院士1名、中国工程院院士1名、加拿大两院院士2名,第三世界科学院院士1名,国务院学科评议组成员2名、国家专家5名,国家“百千万人才工程”入选者9名、国家万人计划科技创新领军人才3名,国家万人计划人文社科领军人才1名,中宣部文化名家暨“四个一批”人才1名,*特聘(讲座)教授3名、国家杰出青年基金获得者3名,享受国务院特殊津贴者15名、国家优秀青年基金获得者4名、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者17名,教育部优秀青年教师资助计划5名,国家、省级突出贡献专家14名,省特级专家3名、省级专家13名、钱江学者特聘教授17名。
学校坚持“把成才的选择权交给学生”教育理念,实施“大类招生、大类培养”人才培养模式改革,共获得国家级教学成果一等奖1项、二等奖3项,拥有国家特色专业6个、国家专业综合改革项目3个、国家卓越人才培养计划2项、国家级教学团队1个、国家级实验教学示范中心3个、国家级虚拟仿真实验中心1个、国家级大学生校外实践基地1个、教育部人才培养模式改革实验区1个、教育部人才培养模式创新实验区1个、国家大学生文化素质教育基地1个;现有国家级精品课程5门、国家级精品视频公开课程1门、国家级精品资源共享课程4门、国家级双语教学示范课程3门、教育部来华留学英文授课品牌课程2门、教育部产学合作专业综合改革项目1个、教育部产学合作协同育人项目2个、“十二五”期间国家级规划教材8部,12位教授被聘为2013-2017年教育部高等学校教学指导委员会委员。研究生教育质量位列全国百强行列。学校是国家大学生自主创业教导模式创新实验区、国家大学生创新创业训练计划项目单位。2017年被教育部认定为“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”。学生就业率位列省属本科高校前列,是“全国就业工作典型高校50强”高校;学生自主创业教导模式被教育部认定为国内五大创业教育模式之一。
学校主动对接国家和区域战略需求,注重学术和科技创新,建有国家重点实验室培育基地1个、国家地方联合工程实验室1个、国家大学科技园(牵头单位)1个、科技部国际科技合作基地1个、国家级成果推广机构1个、教育部重点实验室2个、教育部国际合作联合实验室1个、教育部工程技术中心1个、学科创新引智基地“111计划”2个、浙江海洋高效健康养殖协同创新公共服务平台1个、教育部科技查新工作站1个、国家体育总局社科重点研究基地1个、浙江省重点实验室8个、浙江省哲学社会科学重点研究基地1个、浙江省文化创新团队1个、浙江省高校新型智库2个。近年来,主持完成国家自然科学奖二等奖1项、国家技术发明奖二等奖1项、国家科技进步奖二等奖2项,实现了国家科学技术奖三大奖项的全面突破;社科研究水平位居全国高校前10%行列;获中国高校产学研合作十大优秀案例,2017年度获全国唯一面向政产学研金用结合的最高荣誉奖“中国产学研合作创新奖”;有效发明专利量列全国高校前50名。