2019北京体育大学在北京普通类录取分数
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 文史 | 体育经济与管理 | 480 | 607 | 585 | 594 |
北京 | 理工 | 体育经济与管理 | 423 | 592 | 581 | 585 |
北京 | 文史 | 俄语 | 480 | 591 | 591 | 591 |
北京 | 理工 | 俄语 | 423 | 576 | 576 | 576 |
北京 | 文史 | 克罗地亚语 | 480 | 583 | 583 | 583 |
北京 | 理工 | 克罗地亚语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 公共事业管理 | 480 | 587 | 586 | 587 |
北京 | 理工 | 公共事业管理 | 423 | 576 | 576 | 576 |
北京 | 文史 | 匈牙利语 | 480 | 590 | 581 | 586 |
北京 | 理工 | 匈牙利语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 塞尔维亚语 | 480 | 590 | 590 | 590 |
北京 | 理工 | 塞尔维亚语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 应用心理学 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 应用心理学 | 423 | 608 | 577 | 587 |
北京 | 文史 | 德语 | 480 | 607 | 607 | 607 |
北京 | 理工 | 德语 | 423 | 584 | 584 | 584 |
北京 | 文史 | 捷克语 | 480 | 588 | 588 | 588 |
北京 | 理工 | 捷克语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 教育学 | 480 | 585 | 585 | 585 |
北京 | 理工 | 教育学 | 423 | 576 | 576 | 576 |
北京 | 文史 | 数据科学与大数据 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 数据科学与大数据 | 423 | 593 | 582 | 587 |
北京 | 文史 | 新闻学 | 480 | 606 | 601 | 603 |
北京 | 理工 | 新闻学 | 423 | 604 | 595 | 599 |
北京 | 文史 | 旅游管理 | 480 | 584 | 580 | 582 |
北京 | 理工 | 旅游管理 | 423 | 574 | 574 | 574 |
北京 | 文史 | 汉语国际教育 | 480 | 594 | 587 | 591 |
北京 | 理工 | 汉语国际教育 | 423 | 598 | 598 | 598 |
北京 | 文史 | 法语 | 480 | 595 | 595 | 595 |
北京 | 理工 | 法语 | 423 | 602 | 602 | 602 |
北京 | 文史 | 波兰语 | 480 | 586 | 586 | 586 |
北京 | 理工 | 波兰语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 经济学 | 480 | 588 | 588 | 588 |
北京 | 理工 | 经济学 | 423 | 588 | 588 | 588 |
北京 | 文史 | 网络与新媒体 | 480 | 600 | 600 | 600 |
北京 | 理工 | 网络与新媒体 | 423 | 589 | 588 | 589 |
北京 | 文史 | 英语 | 480 | 593 | 593 | 593 |
北京 | 理工 | 英语 | 423 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 文史 | 葡萄牙语 | 480 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 理工 | 葡萄牙语 | 423 | 575 | 575 | 575 |
北京 | 文史 | 西班牙语 | 480 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 理工 | 西班牙语 | 423 | 592 | 592 | 592 |
北京 | 文史 | 运动人体科学 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 运动人体科学 | 423 | 624 | 584 | 600 |
北京 | 文史 | 运动康复 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 运动康复 | 423 | 609 | 577 | 584 |
北京 | 文史 | 马克思主义理论 | 480 | 582 | 582 | 582 |
北京 | 理工 | 马克思主义理论 | 423 | / | / | / |
2019年北京体育大学在北京体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 文史 | 休闲体育 | 330 | 60 | 476 | 476 | 476 | 87 | 87 | 87 |
北京 | 理工 | 休闲体育 | 300 | 60 | 527 | 417 | 454 | 89 | 86 | 87 |
北京 | 文史 | 体育教育 | 330 | 60 | 481 | 436 | 463 | 100 | 88 | 93 |
北京 | 理工 | 体育教育 | 300 | 60 | 538 | 380 | 436 | 97 | 81 | 92 |
北京 | 文史 | 体能训练 | 330 | 60 | / | / | / | / | / | / |
北京 | 理工 | 体能训练 | 300 | 60 | 447 | 321 | 409 | 98 | 90 | 92 |
北京 | 文史 | 冰雪运动 | 330 | 60 | / | / | / | / | / | / |
北京 | 理工 | 冰雪运动 | 300 | 60 | 562 | 392 | 475 | 89 | 73 | 80 |
2019年北京体育大学在河南普通类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 文史 | 体育经济与管理 | 536 | 582 | 582 | 582 |
河南 | 理工 | 体育经济与管理 | 502 | 577 | 570 | 574 |
河南 | 文史 | 俄语 | 536 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 理工 | 俄语 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 克罗地亚语 | 536 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 理工 | 克罗地亚语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 公共事业管理 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 公共事业管理 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 匈牙利语 | 536 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 理工 | 匈牙利语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 塞尔维亚语 | 536 | 578 | 578 | 578 |
河南 | 理工 | 塞尔维亚语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 应用心理学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 应用心理学 | 502 | 572 | 570 | 571 |
河南 | 文史 | 德语 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 德语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 捷克语 | 536 | 590 | 590 | 590 |
河南 | 理工 | 捷克语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 教育学 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 教育学 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 数据科学与大数据 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 数据科学与大数据 | 502 | 575 | 574 | 575 |
河南 | 文史 | 新闻学 | 536 | 586 | 584 | 585 |
河南 | 理工 | 新闻学 | 502 | 581 | 577 | 579 |
河南 | 文史 | 旅游管理 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 旅游管理 | 502 | 570 | 570 | 570 |
河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 536 | 588 | 588 | 588 |
河南 | 理工 | 汉语国际教育 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 法语 | 536 | 587 | 587 | 587 |
河南 | 理工 | 法语 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 波兰语 | 536 | 578 | 578 | 578 |
河南 | 理工 | 波兰语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 经济学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 经济学 | 502 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 文史 | 网络与新媒体 | 536 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 理工 | 网络与新媒体 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 英语 | 536 | 585 | 585 | 585 |
河南 | 理工 | 英语 | 502 | 600 | 600 | 600 |
河南 | 文史 | 葡萄牙语 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 葡萄牙语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 西班牙语 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 西班牙语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 运动人体科学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 运动人体科学 | 502 | 597 | 573 | 583 |
河南 | 文史 | 运动康复 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 运动康复 | 502 | 590 | 578 | 582 |
河南 | 文史 | 马克思主义理论 | 536 | 586 | 586 | 586 |
河南 | 理工 | 马克思主义理论 | 502 | / | / | / |
2019年北京体育大学在河南体育类录取分数线
考区 | 科类 | 专业 | 体育类省控线 | 文化成绩 | 体育成绩 | |||||
文化 | 体育 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
河南 | 文史 | 休闲体育 | 349 | 90 | 476 | 476 | 476 | 133 | 133 | 133 |
河南 | 理工 | 休闲体育 | 305 | 90 | 466 | 466 | 466 | 134 | 134 | 134 |
河南 | 文史 | 体育教育 | 349 | 90 | 532 | 434 | 466 | 143 | 135 | 138 |
河南 | 理工 | 体育教育 | 305 | 90 | 498 | 347 | 423 | 142 | 127 | 136 |
河南 | 文史 | 体能训练 | 349 | 90 | 518 | 450 | 484 | 146 | 136 | 141 |
河南 | 理工 | 体能训练 | 305 | 90 | 542 | 494 | 518 | 135 | 133 | 134 |
河南 | 文史 | 冰雪运动 | 349 | 90 | / | / | / | / | / | / |
河南 | 理工 | 冰雪运动 | 305 | 90 | / | / | / | / | / | / |