很多家长在选择安徽工业大学和安徽理工大学的时候,不知道这2所院校哪个好,从安徽工业大学和安徽理工大学 的师资力量、院校基础属性、录取分数线和位次三个方面做对比,相信家长们看完以下对比就知道这2所大学哪个更好了。
安徽工业大学和安徽理工大学师资介绍对比 | |
安徽工业大学 | 安徽理工大学 |
安徽工业大学坐落于长三角与南京毗邻的全国文明城市——安徽省马鞍山市,前身是创建于1958年的马鞍山钢铁工业学校,1977年经国务院批准组建马鞍山钢铁学院;1985年更名为华东冶金学院,隶属于原冶金工业部;1998年划转安徽省,实行“中央与地方共建,以安徽省管理为主”的管理体制;2000年经教育部和安徽省人民政府批准,华东冶金学院和安徽商业高等专科学校合并,组建安徽工业大学。 建校60多年来,学校弘扬“高标准、严要求”优良传统,传承“团结、求实、勤奋、创新”优良校风,铸就“精工博学、厚德敏行”校训精神,积淀“至诚报国、服务人民,追求真理、崇尚科技,无私奉献、争创一流”大学文化,走出一条“以工为主、服务行业、融入地方、创新发展”的特色发展之路,现已成为一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类协调发展,具有鲜明行业特色的多科性大学,是科技部与安徽省政府联动支持高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、安徽省地方特色高水平大学建设高校。 查看详情 | 安徽工业大学坐落于长三角与南京毗邻的全国文明城市——安徽省马鞍山市,前身是创建于1958年的马鞍山钢铁工业学校,1977年经国务院批准组建马鞍山钢铁学院;1985年更名为华东冶金学院,隶属于原冶金工业部;1998年划转安徽省,实行“中央与地方共建,以安徽省管理为主”的管理体制;2000年经教育部和安徽省人民政府批准,华东冶金学院和安徽商业高等专科学校合并,组建安徽工业大学。 建校60多年来,学校弘扬“高标准、严要求”优良传统,传承“团结、求实、勤奋、创新”优良校风,铸就“精工博学、厚德敏行”校训精神,积淀“至诚报国、服务人民,追求真理、崇尚科技,无私奉献、争创一流”大学文化,走出一条“以工为主、服务行业、融入地方、创新发展”的特色发展之路,现已成为一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类协调发展,具有鲜明行业特色的多科性大学,是科技部与安徽省政府联动支持高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、安徽省地方特色高水平大学建设高校。 查看详情 |
1、2021年安徽理工大学在安徽文科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为13642;
2、2021年安徽理工大学在广西理科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为29892;
3、2021年安徽理工大学在广东物理的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为124948;
4、2021年安徽理工大学在广西理科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为46046;
5、2021年安徽理工大学在宁夏理科的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为11325;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 12905 |
2021 | 安徽理工大学 | 安徽 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 577 | 13642 |
2021 | 安徽理工大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 13899 |
2021 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 安徽理工大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 575 | 14268 |
2021 | 安徽理工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 安徽理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 安徽理工大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 556 | 50606 |
2021 | 安徽理工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 74466 |
2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 72894 |
2021 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 41745 |
2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 546 | 17758 |
2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 542 | 78722 |
2021 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 541 | 46235 |
2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82165 |
2021 | 安徽理工大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 539 | 34825 |
2021 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34452 |
2021 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 安徽理工大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 安徽理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 536 | 50193 |
2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 533 | 53077 |
2021 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 533 | 36906 |
2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 90075 |
2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 532 | 91246 |
2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 530 | 51772 |
2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 530 | 51772 |
2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 528 | 52822 |
2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 525 | 54375 |
2021 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 524 | 41189 |
2021 | 安徽理工大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 36701 |
2021 | 安徽理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 521 | 56500 |
2021 | 安徽理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 520 | 108024 |
2021 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 安徽理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 518 | 70350 |
2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
2021 | 安徽理工大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 29892 |
2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 515 | 70983 |
2021 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 513 | 67589 |
2021 | 安徽理工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 510 | 69951 |
2021 | 安徽理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 510 | 39872 |
2021 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 509 | 71096 |
2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 安徽理工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 124948 |
2021 | 安徽理工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 505 | 82447 |
2021 | 安徽理工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
2021 | 安徽理工大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 105741 |
2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 496 | 90561 |
2021 | 安徽理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
2021 | 安徽理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 494 | 17767 |
2021 | 安徽理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 164726 |
2021 | 安徽理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 15822 |
2021 | 安徽理工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 488 | 43841 |
2021 | 安徽理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 486 | 64969 |
2021 | 安徽理工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 46046 |
2021 | 安徽理工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 475 | 37832 |
2021 | 安徽理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 229133 |
2021 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 459 | 30352 |
2021 | 安徽理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 453 | 29430 |
2021 | 安徽理工大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 453 | 53641 |
2021 | 安徽理工大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 448 | - |
2021 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 447 | 31901 |
2021 | 安徽理工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 安徽理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 446 | 78292 |
2021 | 安徽理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 28095 |
2021 | 安徽理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 424 | 11325 |
2021 | 安徽理工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35075 |
2021 | 安徽理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 48872 |
2021 | 安徽理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 42123 |
01、安徽建筑大学法学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、安徽建筑大学计算机科学与技术专业在广西2021年高考理科招生计划人数为1人;
03、安徽建筑大学土木工程专业在广西2021年高考理科招生计划人数为1人;
04、安徽建筑大学高分子材料与工程专业在四川2021年高考理科招生计划人数为2人;
05、安徽建筑大学风景园林专业在天津2021年高考综合招生计划人数为2人;
06、安徽建筑大学经济学专业在湖北2021年高考历史类招生计划人数为1人;
安徽建筑大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无机非金属材料工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 土木工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 给排水科学与工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
4 | 城乡规划(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
5 | 工程管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 金融工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 法学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 统计学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 机械电子工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 过程装备与控制工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
11 | 金属材料工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
12 | 高分子材料与工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 能源与动力工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 通信工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 自动化(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
16 | 计算机科学与技术(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 网络工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 物联网工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 土木工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
20 | 给排水科学与工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
21 | 建筑电气与智能化(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
22 | 城市地下空间工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
23 | 道路桥梁与渡河工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 勘查技术与工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 环境工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
26 | 建筑学((学制五年)(学费待定)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
27 | 城乡规划(学制五年)(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
28 | 风景园林(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
29 | 安全工程(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 工程管理(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
31 | 房地产开发与管理(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 财务管理(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
33 | 法学(理工类,4年,在北校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
34 | 应用物理学(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
35 | 工业设计(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
36 | 无机非金属材料工程(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
37 | 能源与动力工程(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
38 | 电子信息工程(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
39 | 计算机科学与技术(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
40 | 物联网工程(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
41 | 土木工程(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
42 | 建筑环境与能源应用工程(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
43 | 建筑电气与智能化(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
44 | 道路桥梁与渡河工程(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
45 | 地质工程(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
46 | 交通工程(理工类,4年,在南校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
47 | 工程管理(理工类,4年,在北校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
48 | 土地资源管理(理工类,4年,在北校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
49 | 城市管理(理工类,4年,在北校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
50 | 金融工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
51 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
52 | 统计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
53 | 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
54 | 机械电子工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
55 | 测控技术与仪器(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
56 | 无机非金属材料工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
57 | 高分子材料与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
58 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
59 | 通信工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
60 | 计算机科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
61 | 物联网工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
62 | 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
63 | 建筑环境与能源应用工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
64 | 给排水科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
65 | 测绘工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
66 | 化学工程与工艺(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
67 | 勘查技术与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
68 | 环境生态工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
69 | 建筑学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
70 | 城乡规划(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
71 | 风景园林(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
72 | 安全工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
73 | 会计学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
74 | 资产评估(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
75 | 声学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
76 | 机械电子工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
77 | 无机非金属材料工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
78 | 高分子材料与工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
79 | 计算机科学与技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
80 | 物联网工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
81 | 土木工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
82 | 建筑环境与能源应用工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
83 | 资产评估 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
84 | 应用物理学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
85 | 地理信息科学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
86 | 过程装备与控制工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
87 | 高分子材料与工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
88 | 通信工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
89 | 自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
90 | 计算机科学与技术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
91 | 道路桥梁与渡河工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
92 | 会计学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
93 | 财务管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
94 | 地理信息科学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
95 | 机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
96 | 道路桥梁与渡河工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
97 | 经济学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
98 | 地理信息科学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
99 | 机械电子工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
100 | 工业设计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
101 | 测控技术与仪器 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
102 | 金属材料工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
103 | 高分子材料与工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
104 | 通信工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
105 | 自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
106 | 网络工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
107 | 物联网工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
108 | 土木工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
109 | 建筑环境与能源应用工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
110 | 建筑电气与智能化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
111 | 城市地下空间工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
112 | 测绘工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
113 | 化学工程与工艺 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
114 | 地质工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
115 | 环境工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
116 | 安全工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
117 | 工程管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
118 | 工程造价 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
119 | 人力资源管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
120 | 应用物理学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
121 | 机械设计制造及其自动化 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
122 | 金属材料工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
123 | 能源与动力工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
124 | 通信工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
125 | 网络工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
126 | 土木工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
127 | 测绘工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
128 | 勘查技术与工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
129 | 环境生态工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
130 | 安全工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
131 | 工程管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
132 | 财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
133 | 资产评估 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
134 | 金融工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
135 | 声学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
136 | 应用化学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
137 | 地理信息科学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
138 | 统计学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
139 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
140 | 机械电子工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
141 | 过程装备与控制工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
142 | 测控技术与仪器 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
143 | 金属材料工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
144 | 高分子材料与工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
145 | 能源与动力工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
146 | 电气工程及其自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
147 | 电子信息工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
148 | 通信工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
149 | 自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
150 | 网络工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
151 | 给排水科学与工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
152 | 建筑电气与智能化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
153 | 城市地下空间工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
154 | 测绘工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
155 | 化学工程与工艺 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
156 | 地质工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
157 | 勘查技术与工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
158 | 环境生态工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
159 | 城乡规划(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
160 | 风景园林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
161 | 安全工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
162 | 会计学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
163 | 人力资源管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
164 | 城市管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
165 | 统计学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
166 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
167 | 过程装备与控制工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
168 | 无机非金属材料工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
169 | 能源与动力工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
170 | 通信工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
171 | 网络工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
172 | 物联网工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
173 | 建筑环境与能源应用工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
174 | 道路桥梁与渡河工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
175 | 化学工程与工艺 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
176 | 地质工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
177 | 环境生态工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
178 | 城乡规划 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
179 | 风景园林 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
180 | 工程管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
181 | 资产评估 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
182 | 土木工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
183 | 给排水科学与工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
184 | 统计学(南校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
185 | 工业设计(南校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
186 | 能源与动力工程(南校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
187 | 物联网工程(南校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
188 | 土木工程(南校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
189 | 测绘工程(南校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
190 | 风景园林(南校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
191 | 工程造价(北校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
192 | 经济学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 22 |
193 | 金融工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 21 |
