序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
2 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
3 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
4 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
5 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
6 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
7 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
8 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
9 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
10 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
11 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
12 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
13 | 河北工业职业技术大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
14 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
15 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
16 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
17 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
18 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
19 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 |
河北医科大学(河北省)2018年各专业录取分数统计表
专业 | 分数 | ||||
控制线 | 最低分 | 平均分 | |||
本科提前批B (国家地区专项) |
本科提前批B | 理 | 511 | 584 | 594 |
基础医学 | 理 | 511 | 588 | 593 | |
临床医学 | 理 | 607 | 613 | ||
麻醉学 | 理 | 599 | 602 | ||
医学影像学 | 理 | 594 | 599 | ||
眼视光医学 | 理 | 589 | 593 | ||
精神医学 | 理 | ||||
儿科学 | 理 | 593 | 596 | ||
口腔医学 | 理 | 604 | 606 | ||
中西医临床医学 | 理 | ||||
法医学 | 理 | 586 | 588 | ||
药物制剂 | 理 | 584 | 589 | ||
临床药学 | 理 | ||||
药物化学 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | 586 | 590 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | ||||
妇幼保健医学 | 理 | 585 | 588 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | ||||
医学检验技术 | 理 | 590 | 592 | ||
医学影像技术 | 理 | 585 | 588 | ||
康复治疗学 | 理 | 585 | 588 | ||
护理学 | 理 | ||||
中西医临床医学 | 文 | 559 | 563 | 578 | |
本科一批 | 本科一批 | 理 | 511 | 568 | 595 |
临床医学(“5+3”一体化) | 理 | 511 | 626 | 636 | |
临床医学(“5+3”一体化,儿科学) | 理 | 619 | 623 | ||
基础医学 | 理 | 582 | 588 | ||
临床医学 | 理 | 600 | 612 | ||
麻醉学 | 理 | 591 | 597 | ||
医学影像学 | 理 | 587 | 593 | ||
眼视光医学 | 理 | 586 | 590 | ||
精神医学 | 理 | 570 | 577 | ||
儿科学 | 理 | 591 | 597 | ||
口腔医学 | 理 | 600 | 611 | ||
中西医临床医学 | 理 | 591 | 597 | ||
法医学 | 理 | 580 | 586 | ||
药学 | 理 | 572 | 580 | ||
药物制剂 | 理 | 569 | 580 | ||
临床药学 | 理 | 574 | 582 | ||
药物分析 | 理 | 568 | 579 | ||
药物化学 | 理 | 569 | 574 | ||
中药学 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | 569 | 580 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | 569 | 576 | ||
妇幼保健医学 | 理 | 576 | 583 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | 568 | 579 | ||
医学检验技术 | 理 | 580 | 586 | ||
医学影像技术 | 理 | 574 | 581 | ||
康复治疗学 | 理 | 570 | 580 | ||
护理学 | 理 | 568 | 577 | ||
助产学 | 理 | 568 | 576 | ||
护理学 | 文 | 559 | 562 | 573 | |
地方农村专项 | 地方农村专项 | 理 | 511 | 552 | 568 |
基础医学 | 理 | 511 | 580 | 581 | |
眼视光医学 | 理 | 576 | 581 | ||
精神医学 | 理 | 557 | 565 | ||
儿科学 | 理 | 580 | 581 | ||
药学 | 理 | 567 | 580 | ||
药物化学 | 理 | 564 | 572 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | 555 | 558 | ||
妇幼保健医学 | 理 | 567 | 577 | ||
医学影像技术 | 理 | ||||
康复治疗学 | 理 | 567 | 569 | ||
护理学 | 理 | 552 | 556 | ||
助产学 | 理 | 552 | 557 | ||
护理学 | 文 | 559 | 559 | 561 | |
专科批 | 专科批 | 理 | 200 | 395 | 412 |
护理 | 理 | 200 | 395 | 412 |
河北医科大学(外省市)2018年各专业录取分数统计表
专业 | 分数 | ||||
控制线 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 本科一批 | 理 | 532 | 593 | 604 |
临床医学(8年) | 理 | 532 | 593 | 604 | |
本科二批 | 理 | 432 | 528 | 551 | |
临床医学(5年) | 理 | 432 | 560 | 584 | |
预防医学 | 理 | 544 | 547 | ||
护理学 | 理 | 528 | 528 | ||
天津 |
本科一批 | 理 | 407 | 547 | 572 |
临床医学(8年) | 理 | 407 | 592 | 610 | |
临床医学(5年) | 理 | 568 | 581 | ||
本科二批 | 理 | ||||
麻醉学 | 理 | 407 | 565 | 570 | |
精神医学 | 理 | 554 | 556 | ||
口腔医学 | 理 | 585 | 586 | ||
中西医临床医学 | 理 | ||||
药学 | 理 | 556 | 559 | ||
临床药学 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | 550 | 554 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | 547 | 554 | ||
医学影像技术 | 理 | 557 | 561 | ||
康复治疗学 | 理 | 556 | 560 | ||
护理学 | 理 | 547 | 551 | ||
护理学 | 文 | 436 | 533 | 543 | |
注:2018年批次调整,为本科A批 | |||||
山西 | 本科一批 | 理 | 516 | 593 | 597 |
临床医学(8年) | 理 | 516 | 593 | 597 | |
本科二批 | 理 | 432 | 512 | 517 | |
临床医学(5年) | 理 | 432 | 517 | 525 | |
医学影像学 | 理 | ||||
精神医学 | 理 | 513 | 513 | ||
药学 | 理 | 514 | 514 | ||
临床药学 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | 513 | 514 | ||
康复治疗学 | 理 | 514 | 516 | ||
护理学 | 理 | 512 | 513 | ||
护理学 | 文 | 476 | 533 | 534 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理 | 478 | 522 | 571 |
临床医学(5年) | 理 | 478 | 579 | 610 | |
中西医临床医学 | 理 | 589 | 591 | ||
药学 | 理 | 537 | 548 | ||
临床药学 | 理 | 534 | 560 | ||
预防医学 | 理 | 531 | 540 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | 524 | 524 | ||
医学检验技术 | 理 | 556 | 565 | ||
护理学 | 理 | 522 | 533 | ||
护理学 | 文 | 501 | 529 | 533 | |
辽宁 |
本科一批 | 理 | 368 | 575 | 587 |
临床医学(8年) | 理 | 368 | 591 | 597 | |
本科二批 | 理 | ||||
临床医学(5年) | 理 | 368 | 582 | 588 | |
口腔医学 | 理 | 594 | 599 | ||
药学 | 理 | 576 | 579 | ||
预防医学 | 理 | 579 | 581 | ||
护理学 | 理 | 575 | 577 | ||
注:2018年合并批次,统一为本科批 | |||||
吉林 | 本科一批 | 理 | 533 | 610 | 614 |
临床医学(8年) | 理 | 533 | 610 | 614 | |
本科二批 | 理 | 405 | 566 | 583 | |
临床医学(5年) | 理 | 405 | 585 | 596 | |
麻醉学 | 理 | ||||
药学 | 理 | ||||
药物分析 | 理 | 568 | 575 | ||
预防医学 | 理 | 568 | 571 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | 574 | 574 | ||
医学影像技术 | 理 | 566 | 573 | ||
护理学 | 理 | ||||
黑龙江 | 本科一批 | 理 | 472 | 585 | 590 |
临床医学(5年) | 理 | 472 | 585 | 590 | |
本科二批 | 理 | 353 | 510 | 519 | |
麻醉学 | 理 | 353 | 529 | 532 | |
中西医临床医学 | 理 | ||||
药学 | 理 | 511 | 518 | ||
药物制剂 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | ||||
医学检验技术 | 理 | 517 | 518 | ||
康复治疗学 | 理 | 510 | 512 | ||
护理学 | 文 | 406 | 448 | 462 | |
上海 | 本科批 | 401 | 439 | 469 | |
临床医学(5年) | 401 | 482 | 490 | ||
药学 | 440 | 444 | |||
临床药学 | 439 | 440 | |||
预防医学 | 449 | 456 | |||
江苏 | 本科一批 | 理 | 336 | 353 | 355 |
临床医学(8年) | 理 | 336 | 363 | 364 | |
临床医学(5年) | 理 | 357 | 360 | ||
麻醉学 | 理 | 356 | 356 | ||
中西医临床医学 | 理 | 355 | 355 | ||
法医学 | 理 | 355 | 355 | ||
药学 | 理 | ||||
药物分析 | 理 | 354 | 354 | ||
预防医学 | 理 | 353 | 354 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | 353 | 353 | ||
医学影像技术 | 理 | 354 | 354 | ||
护理学 | 理 | 353 | 353 | ||
浙江 |
普通类 | 588 | 590 | 617 | |
临床医学(8年) | 588 | 638 | 639 | ||
临床医学(5年) | 629 | 632 | |||
医学影像学 | 613 | 615 | |||
口腔医学 | 629 | 629 | |||
中西医临床医学 | 623 | 624 | |||
药学 | 590 | 590 | |||
临床药学 | 609 | 614 | |||
预防医学 | 598 | 598 | |||
医学检验技术 | 598 | 600 | |||
医学影像技术 | 587 | 587 | |||
护理学 | 603 | 603 | |||
安徽 | 本科一批 | 理 | 505 | 579 | 583 |
临床医学(5年) | 理 | 505 | 579 | 583 | |
本科二批 | 理 | 432 | 520 | 524 | |
麻醉学 | 理 | 432 | |||
口腔医学 | 理 | 542 | 546 | ||
药学 | 理 | 522 | 523 | ||
药物制剂 | 理 | ||||
临床药学 | 理 | 526 | 526 | ||
预防医学 | 理 | 522 | 525 | ||
医学影像技术 | 理 | 520 | 522 | ||
康复治疗学 | 理 | 520 | 521 | ||
护理学 | 理 | 520 | 520 | ||
福建 | 本科二批 | 理 | 378 | 490 | 506 |
临床医学(5年) | 理 | 378 | 510 | 526 | |
医学影像学 | 理 | ||||
中西医临床医学 | 理 | 497 | 502 | ||
法医学 | 理 | 495 | 499 | ||
药物制剂 | 理 | 490 | 492 | ||
预防医学 | 理 | 495 | 503 | ||
医学影像技术 | 理 | ||||
康复治疗学 | 理 | 490 | 491 | ||
护理学 | 理 | 492 | 492 | ||
护理学 | 文 | 446 | 519 | 525 | |
江西 | 本科一批 | 理 | 527 | 589 | 593 |
临床医学(5年) | 理 | 527 | 589 | 593 | |
本科二批 | 理 | 447 | 526 | 531 | |
法医学 | 理 | 447 | |||
药学 | 理 | 527 | 529 | ||
临床药学 | 理 | 530 | 535 | ||
预防医学 | 理 | 529 | 532 | ||
医学检验技术 | 理 | ||||
医学影像技术 | 理 | 528 | 528 | ||
护理学 | 理 | 526 | 531 | ||
护理学 | 文 | 496 | 552 | 554 | |
山东 |
本科批 | 理 | 435 | 595 | 599 |
临床医学(8年) | 理 | 435 | 599 | 601 | |
临床医学(5年) | 理 | 598 | 600 | ||
法医学 | 理 | ||||
药学 | 理 | 596 | 597 | ||
药物分析 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | 597 | 598 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | 596 | 596 | ||
医学影像技术 | 理 | 596 | 597 | ||
护理学 | 理 | 595 | 596 | ||
护理学 | 文 | 505 | 548 | 553 | |
河南 | 本科一批 | 理 | 499 | 598 | 602 |
临床医学(5年) | 理 | 499 | 598 | 602 | |
本科二批 | 理 | 374 | 510 | 519 | |
麻醉学 | 理 | 374 | |||
法医学 | 理 | 518 | 519 | ||
药学 | 理 | ||||
药物制剂 | 理 | ||||
临床药学 | 理 | 530 | 543 | ||
预防医学 | 理 | 521 | 524 | ||
医学影像技术 | 理 | 524 | 529 | ||
护理学 | 理 | 512 | 513 | ||
护理学 | 文 | 436 | 541 | 543 | |
湖北 | 本科一批 | 理 | 512 | 599 | 603 |
临床医学(8年) | 理 | 512 | 599 | 603 | |
本科二批 | 理 | 375 | 524 | 540 | |
临床医学(5年) | 理 | 375 | 532 | 549 | |
麻醉学 | 理 | 528 | 529 | ||
药学 | 理 | 524 | 525 | ||
临床药学 | 理 | 526 | 527 | ||
医学影像技术 | 理 | ||||
康复治疗学 | 理 | ||||
湖南 | 本科一批 | 理 | 513 | 583 | 590 |
临床医学(8年) | 理 | 513 | 589 | 599 | |
临床医学(5年) | 理 | 587 | 592 | ||
医学影像学 | 理 | ||||
药学 | 理 | 583 | 584 | ||
药物制剂 | 理 | ||||
临床药学 | 理 | 584 | 585 | ||
预防医学 | 理 | 583 | 585 | ||
医学检验技术 | 理 | 585 | 586 | ||
护理学 | 理 | 583 | 584 | ||
广东 |
本科批 | 理 | 376 | 511 | 520 |
临床医学(5年) | 理 | 376 | 525 | 529 | |
医学影像学 | 理 | 520 | 521 | ||
口腔医学 | 理 | 530 | 531 | ||
中西医临床医学 | 理 | 519 | 521 | ||
药学 | 理 | 514 | 514 | ||
预防医学 | 理 | 517 | 517 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | ||||
医学检验技术 | 理 | 517 | 517 | ||
康复治疗学 | 理 | ||||
护理学 | 理 | 519 | 519 | ||
广西 | 本科二批 | 理 | 345 | 513 | 536 |
临床医学(5年) | 理 | 345 | 563 | 568 | |
麻醉学 | 理 | 515 | 530 | ||
药学 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | 530 | 544 | ||
医学影像技术 | 理 | ||||
康复治疗学 | 理 | ||||
护理学 | 理 | 513 | 513 | ||
海南 | 本科A批 | 理 | 539 | 658 | 667 |
临床医学(5年) | 理 | 539 | 669 | 671 | |
医学影像学 | 理 | ||||
精神医学 | 理 | 658 | 659 | ||
口腔医学 | 理 | 670 | 673 | ||
医学影像技术 | 理 | 661 | 662 | ||
护理学 | 文 | 579 | 630 | 638 | |
重庆 | 本科一批 | 理 | 524 | 603 | 605 |
临床医学(5年) | 理 | 524 | 603 | 605 | |
本科二批 | 理 | 428 | 509 | 519 | |
麻醉学 | 理 | 428 | |||
法医学 | 理 | 523 | 524 | ||
药学 | 理 | 516 | 528 | ||
药物分析 | 理 | 512 | 515 | ||
康复治疗学 | 理 | ||||
护理学 | 理 | 509 | 513 | ||
四川 | 本科一批 | 理 | 546 | 624 | 628 |
临床医学(5年) | 理 | 546 | 624 | 628 | |
本科二批 | 理 | 458 | 553 | 557 | |
医学影像学 | 理 | 458 | 557 | 558 | |
药学 | 理 | 558 | 559 | ||
临床药学 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | ||||
医学影像技术 | 理 | 553 | 554 | ||
护理学 | 文 | 492 | 542 | 544 | |
贵州 | 本科二批 | 理 | 379 | 494 | 520 |
临床医学(5年) | 理 | 379 | 513 | 548 | |
中西医临床医学 | 理 | ||||
药学 | 理 | 494 | 495 | ||
预防医学 | 理 | ||||
医学检验技术 | 理 | 495 | 498 | ||
康复治疗学 | 理 | 497 | 499 | ||
护理学 | 理 | 512 | 512 | ||
云南 | 本科一批 | 理 | 530 | 627 | 631 |
临床医学(5年) | 理 | 530 | 627 | 631 | |
本科二批 | 理 | 430 | 525 | 531 | |
预防医学 | 理 | 430 | 543 | 545 | |
卫生检验与检疫 | 理 | 528 | 529 | ||
护理学 | 理 | 525 | 525 | ||
护理学 | 文 | 490 | 561 | 570 | |
陕西 | 本科一批 | 理 | 474 | 591 | 599 |
临床医学(8年) | 理 | 474 | 597 | 606 | |
临床医学(5年) | 理 | 591 | 595 | ||
本科二批 | 理 | 425 | 492 | 504 | |
中西医临床医学 | 理 | 425 | 528 | 530 | |
药物制剂 | 理 | ||||
药物分析 | 理 | 497 | 498 | ||
预防医学 | 理 | 502 | 514 | ||
医学检验技术 | 理 | 505 | 510 | ||
康复治疗学 | 理 | 492 | 495 | ||
护理学 | 理 | 492 | 492 | ||
护理学 | 文 | 467 | 496 | 509 | |
甘肃 | 本科一批 | 理 | 483 | 565 | 571 |
临床医学(5年) | 理 | 483 | 565 | 571 | |
本科二批 | 理 | 436 | 491 | 496 | |
预防医学 | 理 | 436 | 492 | 494 | |
康复治疗学 | 理 | 498 | 499 | ||
护理学 | 理 | 491 | 496 | ||
青海 | 本科一批 | 理 | 403 | 510 | 514 |
临床医学(5年) | 理 | 403 | 510 | 514 | |
宁夏 | 本科一批 | 理 | 463 | 553 | 559 |
临床医学(5年) | 理 | 463 | 553 | 559 | |
本科二批 | 理 | 432 | 456 | 463 | |
药学 | 理 | 432 | 465 | 467 | |
药物分析 | 理 | 456 | 459 | ||
医学影像技术 | 理 | ||||
护理学 | 文 | 498 | 509 | 512 | |
新疆 | 本科二批 | 理 | 341 | 467 | 492 |
临床医学(5年) | 理 | 341 | 523 | 534 | |
临床医学(5年定向) | 理 | 484 | 492 | ||
药学 | 理 | 504 | 506 | ||
药物分析(定向) | 理 | 467 | 467 | ||
预防医学 | 理 | 502 | 503 | ||
预防医学(定向) | 理 | 471 | 475 | ||
康复治疗学(定向) | |||||
护理学 | 理 | 509 | 509 |
院校基础信息 | 河北医科大学 | 新乡医学院 |
综合排名 | 214 | 248 |
所属地区 | 河北石家庄 | 河南新乡市 |
创办时间 | 1894年 | 1896年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
学科层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 医药 |
985 | - | - |
211 | - | - |
双一流A | - | - |
双一流B | - | - |
院系数 | 10 | 22 |
专业数 | 31 | 33 |
博士点 | 54 | - |
硕士点 | 64 | 16 |
男生占比 | 59 | 58 |
女生占比 | 41 | 42 |
河北医科大学临床学院寒假放假时间暂无公布,以下是河北中小学寒假时间:2022寒假时间:统一放假时间为1月22日腊月二十放假-2月17日正月十七开学。