一级学科 | 二级学科 | 所属单位 |
理论经济学 |
政治经济学 | 马克思主义学院 |
经济思想史 | 经济学院 | |
经济史 | 经济学院 | |
西方经济学 | 经济学院 | |
世界经济 | 国际经济贸易学院 | |
人口、资源与环境经济学 | 统计学院 | |
应用经济学 |
国民经济学 | 投资工程管理学院、公共管理学院 |
区域经济学 | 公共管理学院 | |
财政学(含:税收学) | 财政税务学院 | |
金融学(含:保险学) | 金融学院 | |
产业经济学 | 经济学院、产业组织与企业组织研究中心 | |
国际贸易学 | 国际经济贸易学院 | |
劳动经济学 | 经济学院 | |
统计学 | 统计学院 | |
数量经济学 | 数学与数量经济学院 | |
国防经济 | 暂无 | |
管理科学 与工程 |
(无二级学科) | 管理科学与工程学院 |
工商管理 |
会计学 | 会计学院 |
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 工商管理学院 | |
旅游管理 | 旅游与酒店管理学院 | |
技术经济及管理 | 工商管理学院 | |
公共管理 |
行政管理 | 公共管理学院 |
社会保障 | 公共管理学院 |
1、东北财经大学应用统计学专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为1人;
2、东北财经大学管理科学与工程类专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为2人;
3、东北财经大学财务管理专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为5人;
4、东北财经大学旅游管理类专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为1人;
5、东北财经大学新闻传播学类专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为1人;
6、东北财经大学旅游管理专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为2人;
东北财经大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
2 | 金融学类(5720元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学;大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
3 | 应用统计学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
4 | 计算机科学与技术(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
5 | 管理科学与工程类(5720元/年;含管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用;大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 管理科学与工程类(5200元/年;含工程管理、房地产开发与管理;大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
7 | 工商管理(中外合作办学)(60000元/年;与英国萨里大学合作办学专业;只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上;首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
8 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班)(5720元/年;按注册会计师方向、创新人才培养实验班培养,大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
9 | 会计学(国际会计方向)(5720元/年;按ACCA方向、CPA方向培养, 大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
10 | 财务管理(中外合作办学)(60000元/年;与英国萨里大学合作办学专业;只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上;首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
11 | 公共管理类(5200元/年;含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
12 | 旅游管理类(5200元/年;含旅游管理、酒店管理;大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
13 | 旅游管理(中外合作办学)(60000元/年;与英国萨里大学合作办学专业;只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上;首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 金融学类(5720元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
15 | 日语(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
16 | 新闻传播学类(4800元/年;含新闻学、广告学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
17 | 工商管理类(5720元/年;含会计学、财务管理、资产评估;会计学按普通会计学方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
18 | 工商管理(中外合作办学)(60000元/年;与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上;首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
19 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班)(5720元/年;按注册会计师方向、创新人才培养实验班培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
20 | 财务管理(中外合作办学)(60000元/年;与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上;首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
21 | 公共管理类(5200元/年;含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
22 | 旅游管理(中外合作办学)(60000元/年;与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生英语成绩115分(含)以上;首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2015 | 理科 | 本一 | 610 | 21436 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2012 | 文科 | 本一 | 601 | 5535 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2012 | 理科 | 本一 | 597 | 17253 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2015 | 文科 | 本一 | 595 | 5860 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2013 | 文科 | 本一 | 594 | 10979 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 28334 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2014 | 文科 | 本一 | 593 | 7933 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 30092 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 591 | 4230 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 26891 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2013 | 理科 | 本一 | 586 | 26651 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 6612 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2014 | 理科 | 本一 | 582 | 24692 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 6999 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 581 | 4522 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 578 | 40626 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2015 | 理科 | 本一 | 578 | 49917 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 577 | 6595 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2015 | 文科 | 本一 | 573 | 15334 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2016 | 理科 | 本一 | 568 | 17380 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2017 | 文科 | 本一 | 566 | 3968 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 564 | 42923 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2018 | 文科 | 本科 | 564 | 11678 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 560 | 13090 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 556 | 25596 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 555 | 27566 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2016 | 文科 | 本一 | 555 | 4130 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 554 | 16712 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2016 | 理科 | 本一 | 542 | 31890 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 540 | 18266 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 535 | 40579 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 534 | 40160 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2017 | 文科 | 本一 | 532 | 12248 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2016 | 文科 | 本一 | 520 | 14262 |
东北财经大学 | 财经 | 广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 514 | 40251 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 494 | 57098 |
东北财经大学以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的研究型大学。学校始建于1952年,原名为东北财经学院,由东北财政专门学校、东北银行专门学校、东北计划统计学院及东北人民大学财政信贷系、会计统计系合并组建,校址在沈阳。其后,东北商业专科学校、东北合作专科学校,东北人民大学的工业经济专业和东北工业会计统计专科学校的工业统计、工业会计两个专修科,并入东北财经学院。1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄文专科学校合并,组建辽宁大学。1959年,原东北财经学院的主体,即计统系与财政系,以及部门经济专业的一部分教师从辽宁大学迁出,与位于大连的辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院。辽宁财经学院是文革期间全国唯一完整保留的财经类本科高校。1979年划归财政部管理;1985年更名为东北财经大学;2000年,划转到辽宁省,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制;2012年成为财政部、教育部、辽宁省人民政府共建高校。
学校坐落于美丽的海滨城市辽宁省大连市,总占地65万平方米。多年以来,学校落实立德树人根本任务,着力推进精致东财建设,学科专业追求精品,教学科研和管理服务追求精益,师资队伍追求精锐,人才培养追求卓越,校园建设追求精美,是辽宁省重点支持的国内一流大学建设高校、“辽宁最美校园”“辽宁省文明校园”。
学校坚持一流本科教育与卓越研究生教育并重,致力于培养财经特色突出,具有优良品德、人文情怀、科学素养、国际视野,富有社会责任感、法治意识、创新精神和实践能力,德智体美劳全面发展的卓越人才。学校是国内最早拥有硕士研究生(1981年)、博士研究生(1986年)培养资质的财经院校之一,“经济学拔尖学生培养基地”入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(2020年度)。以“新经管”学科建设引领创新创业方向,以产学合作促进科研成果转化,形成了以“产学合作、专创融合、师生共创”为特色的创新创业实践育人模式,2019年度荣膺教育部“全国创新创业典型经验高校”。学校现有全日制在校生1.7万人,其中全日制本科生9901人,研究生7115人。此外,学校还有成人、网络等高等教育形式,是教育部首批继续教育示范基地,全国网络教育试点单位之一。建校以来,学校为国家和社会培养了六十余万各级各类人才,人才培养质量得到了用人单位和社会各界的充分肯定。
学校现有41个本科专业,在全国各省份均为一批次招生,其中有24个专业按9个专业类招生,录取分数连年居于辽宁省前3名、东北三省前5名。在教育部一流专业“双万计划”中,有22个本科专业入选国家级一流本科专业建设点,占全部本科专业的53.66%,29个本科专业获批省级以上一流本科专业建设点,占全部本科专业的70.73%。在教育部一流本科课程“双万计划”中,学校有12门课程获首批国家级一流本科课程,92门课程获评省级一流本科课程。在高等学校本科教学改革与质量工程建设中,学校获批国家级特色专业9个、国家级综合改革试点专业2个,国家级教学成果奖二等奖5项,国家级教学名师3人、国家级教学团队5个,国家级精品课程11门、国家级双语示范课程3门、国家级精品资源共享课程10门、国家级精品视频公开课1门、教育部来华英语授课品牌课程3门,国家级实验教学示范中心2个,成果数量在全国财经高校居于前列。
学校以一流学科建设为统领,着力突出学科群的战略地位和引领功能。在教育部组织的全国第四轮学科评估中,我校应用经济学一级学科评估结果为A,进入全国2%-5%行列;工商管理一级学科评估结果为A-,进入全国5%-10%行列;统计学一级学科评估结果为A-,进入全国5%-10%行列;管理科学与工程一级学科评估结果为B+,进入全国10%-20%行列。财政学、产业经济学、会计学是国家重点学科及教育部、财政部批准的“国家级特色重点学科”,数量经济学为国家重点(培育)学科。应用经济学、统计学、工商管理、公共管理、管理科学与工程、理论经济学6个一级学科入选辽宁省高等学校一流学科A类。