大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 611 | 3297 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 607 | 3712 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2014 | 理科 | 本一 | 606 | 12901 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 602 | 13858 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2012 | 文科 | 本一 | 596 | - |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 51170 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2015 | 理科 | 本一 | 592 | 14104 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 9192 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2012 | 理科 | 本一 | 590 | - |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 589 | 21709 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 22618 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 3798 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 585 | 2658 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 580 | 10935 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2016 | 文科 | 本一 | 575 | 2095 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2014 | 文科 | 本一 | 568 | 2969 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2013 | 文科 | 本一 | 562 | 1755 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 11213 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 558 | 23848 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2013 | 理科 | 本一 | 558 | 13413 |
东北财经大学 | 财经 | 河南 | 2015 | 文科 | 本一 | 558 | 2283 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2016 | 理科 | 本一 | 553 | 43820 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2018 | 文科 | 本一 | 552 | 19630 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 551 | 51294 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2014 | 理科 | 本一 | 550 | 53769 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2015 | 理科 | 本一 | 543 | 46332 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2017 | 文科 | 本一 | 543 | 9885 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2014 | 文科 | 本一 | 536 | 12071 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2017 | 理科 | 本一 | 531 | 41790 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2018 | 理科 | 本一 | 528 | 69535 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2016 | 文科 | 本一 | 526 | 11579 |
东北财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2015 | 文科 | 本一 | 522 | 9569 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 10087 | |
2021 | 安徽财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48409 | |
2021 | 安徽财经大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 70275 | |
2020 | 安徽财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 9594 | |
2020 | 安徽财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 47710 | |
2019 | 安徽财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 9553 | |
2019 | 安徽财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 41885 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 16444 | |
2021 | 山西财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 54164 | |
2020 | 山西财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 9892 | |
2020 | 山西财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 50893 | |
2019 | 山西财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 9476 | |
2019 | 山西财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 62237 |
东北财经大学师资力量介绍
学校持续完善“引育用相结合、老中青全覆盖、各岗位人才全面发展”的人才工作体系,现有教职工1776人,其中专任教师951人(含教授192人、副教授406人),入选国家级人才支持计划、获得国家级人才荣誉称号25人,通过特聘教授(研究员)、客座教授等形式柔性引进高水平人才29人。2021年入选“高等学校学科创新引智计划”(简称111计划)。
东北财经大学2020年辽宁省分专业录取分数统计(辽宁)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 620 | 5782 | 626.6 | 642 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 612 | 7238 | 615.5 | 629 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 606 | 8411 | 609.6 | 616 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 经济学(普通) | 605 | 8607 | 607.2 | 611 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 605 | 8607 | 609.7 | 629 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 商务英语 | 605 | 8607 | 605 | 605 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 9189 | 604.7 | 616 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 应用统计学 | 601 | 9397 | 603 | 614 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 国际经济与贸易(普通) | 597 | 10323 | 600.3 | 604 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 统计学 | 596 | 10557 | 600.8 | 609 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 金融数学 | 593 | 11198 | 601.5 | 612 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 金融科技 | 591 | 11715 | 598.9 | 610 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 589 | 12175 | 592.9 | 598 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 经济统计学 | 588 | 12402 | 594.8 | 605 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 法学 | 587 | 12618 | 588.8 | 593 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 电子商务 | 586 | 12870 | 589 | 601 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 物流管理 | 584 | 13371 | 588 | 596 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 582 | 13879 | 590.5 | 604 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 581 | 14168 | 582.5 | 586 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 580 | 14435 | 588.3 | 605 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 580 | 14435 | 585.7 | 595 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 580 | 14435 | 581.1 | 583 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 588 | 12402 | 590.3 | 594 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 575 | 15744 | 582.8 | 595 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 572 | 16559 | 587.5 | 599 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 572 | 16559 | 579.6 | 591 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 566 | 18206 | 572.5 | 583 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 557 | 20967 | 561.7 | 570 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 553 | 22195 | 553.8 | 556 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 592 | 11452 | 598 | 610 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 589 | 12175 | 593.8 | 606 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 财政学类(含财政学和税收学) | 605 | 8607 | 605 | 605 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 600 | 9627 | 601.5 | 603 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 应用统计学 | 598 | 10091 | 598 | 598 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 593 | 11198 | 593 | 593 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 经济学(普通) | 589 | 12175 | 589 | 589 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 金融数学 | 588 | 12402 | 588 | 588 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 587 | 12618 | 587 | 587 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 计算机科学与技术 | 585 | 13132 | 585 | 585 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 国际经济与贸易(普通) | 585 | 13132 | 585 | 585 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 经济统计学 | 583 | 13611 | 583.5 | 584 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 法学 | 580 | 14435 | 580 | 580 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 电子商务 | 579 | 14712 | 579 | 579 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 577 | 15267 | 577 | 577 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 577 | 15267 | 579 | 581 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 577 | 15267 | 585 | 593 | 359 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 地方农村专项计划 | 商务英语 | 576 | 15510 | 576 | 576 | 359 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 625 | 1066 | 629.6 | 635 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 621 | 1299 | 623.5 | 630 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 经济学(普通) | 615 | 1673 | 619 | 620 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 615 | 1673 | 619.4 | 625 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 613 | 1828 | 618.5 | 626 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 611 | 1976 | 613.9 | 622 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 国际经济与贸易(普通) | 609 | 2147 | 611.6 | 617 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 法学 | 608 | 2244 | 610.2 | 612 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 商务英语 | 608 | 2244 | 612 | 615 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 606 | 2439 | 607.3 | 610 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 606 | 2439 | 608.3 | 620 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 605 | 2528 | 606.6 | 611 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 605 | 2528 | 606.1 | 609 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 日语 | 605 | 2528 | 609.1 | 613 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通专业 | 物流管理 | 605 | 2528 | 608.7 | 613 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 600 | 3011 | 603.9 | 610 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) | 599 | 3103 | 602 | 605 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) | 598 | 3193 | 598.5 | 599 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) | 595 | 3519 | 598.9 | 605 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 财务管理(萨里国际学院专业) | 593 | 3751 | 595.7 | 603 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 工商管理(萨里国际学院专业) | 589 | 4188 | 592.4 | 605 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 中外合作办学专业及项目 | 旅游管理(萨里国际学院专业) | 588 | 4282 | 588.8 | 589 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 国际化办学专业 | 会计学(国际商学院专业) | 609 | 2147 | 611.9 | 623 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 国际化办学专业 | 金融学(国际商学院专业) | 607 | 2337 | 610.9 | 617 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 地方农村专项计划 | 经济学(普通) | 624 | 1109 | 624 | 624 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 地方农村专项计划 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 611 | 1976 | 611 | 611 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 611 | 1976 | 611 | 611 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 地方农村专项计划 | 法学 | 608 | 2244 | 608 | 608 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 地方农村专项计划 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 608 | 2244 | 608 | 608 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 地方农村专项计划 | 商务英语 | 607 | 2337 | 607 | 607 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 地方农村专项计划 | 财政学类(含财政学和税收学) | 606 | 2439 | 606 | 606 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 地方农村专项计划 | 国际经济与贸易(普通) | 605 | 2528 | 605 | 605 | 472 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 地方农村专项计划 | 日语 | 601 | 2899 | 601 | 601 | 472 |
东北财经大学2020录取分数线
东北财经大学以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的研究型大学。学校始建于1952年,原名为东北财经学院,由东北财政专门学校、东北银行专门学校、东北计划统计学院及东北人民大学财政信贷系、会计统计系合并组建,校址在沈阳。其后,东北商业专科学校、东北合作专科学校,东北人民大学的工业经济专业和东北工业会计统计专科学校的工业统计、工业会计两个专修科,并入东北财经学院。1958年,东北财经学院与沈阳师范学院、沈阳俄文专科学校合并,组建辽宁大学。1959年,原东北财经学院的主体,即计统系与财政系,以及部门经济专业的一部分教师从辽宁大学迁出,与位于大连的辽宁商学院合并,成立辽宁财经学院。辽宁财经学院是文革期间全国唯一完整保留的财经类本科高校。1979年划归财政部管理;1985年更名为东北财经大学;2000年,划转到辽宁省,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制;2012年成为财政部、教育部、辽宁省人民政府共建高校。
学校坐落于美丽的海滨城市辽宁省大连市,总占地65万平方米。多年以来,学校落实立德树人根本任务,着力推进精致东财建设,学科专业追求精品,教学科研和管理服务追求精益,师资队伍追求精锐,人才培养追求卓越,校园建设追求精美,是辽宁省重点支持的国内一流大学建设高校、“辽宁最美校园”“辽宁省文明校园”。
学校坚持一流本科教育与卓越研究生教育并重,致力于培养财经特色突出,具有优良品德、人文情怀、科学素养、国际视野,富有社会责任感、法治意识、创新精神和实践能力,德智体美劳全面发展的卓越人才。学校是国内最早拥有硕士研究生(1981年)、博士研究生(1986年)培养资质的财经院校之一,“经济学拔尖学生培养基地”入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(2020年度)。以“新经管”学科建设引领创新创业方向,以产学合作促进科研成果转化,形成了以“产学合作、专创融合、师生共创”为特色的创新创业实践育人模式,2019年度荣膺教育部“全国创新创业典型经验高校”。学校现有全日制在校生1.7万人,其中全日制本科生9901人,研究生7115人。此外,学校还有成人、网络等高等教育形式,是教育部首批继续教育示范基地,全国网络教育试点单位之一。建校以来,学校为国家和社会培养了六十余万各级各类人才,人才培养质量得到了用人单位和社会各界的充分肯定。
学校现有41个本科专业,在全国各省份均为一批次招生,其中有24个专业按9个专业类招生,录取分数连年居于辽宁省前3名、东北三省前5名。在教育部一流专业“双万计划”中,有22个本科专业入选国家级一流本科专业建设点,占全部本科专业的53.66%,29个本科专业获批省级以上一流本科专业建设点,占全部本科专业的70.73%。在教育部一流本科课程“双万计划”中,学校有12门课程获首批国家级一流本科课程,92门课程获评省级一流本科课程。在高等学校本科教学改革与质量工程建设中,学校获批国家级特色专业9个、国家级综合改革试点专业2个,国家级教学成果奖二等奖5项,国家级教学名师3人、国家级教学团队5个,国家级精品课程11门、国家级双语示范课程3门、国家级精品资源共享课程10门、国家级精品视频公开课1门、教育部来华英语授课品牌课程3门,国家级实验教学示范中心2个,成果数量在全国财经高校居于前列。
学校以一流学科建设为统领,着力突出学科群的战略地位和引领功能。在教育部组织的全国第四轮学科评估中,我校应用经济学一级学科评估结果为A,进入全国2%-5%行列;工商管理一级学科评估结果为A-,进入全国5%-10%行列;统计学一级学科评估结果为A-,进入全国5%-10%行列;管理科学与工程一级学科评估结果为B+,进入全国10%-20%行列。财政学、产业经济学、会计学是国家重点学科及教育部、财政部批准的“国家级特色重点学科”,数量经济学为国家重点(培育)学科。应用经济学、统计学、工商管理、公共管理、管理科学与工程、理论经济学6个一级学科入选辽宁省高等学校一流学科A类。
学校现有理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理、公共管理和管理科学与工程6个一级学科博士后流动站;有理论经济学、应用经济学、统计学、管理科学与工程、工商管理和公共管理6个一级学科博士学位授权点,下设42个二级学科博士学位授权点(含自主设置16个);有理论经济学、应用经济学、统计学、法学、马克思主义理论、外国语言文学、管理科学与工程、工商管理、公共管理和新闻传播学10个一级学科学术型硕士学位授权点,下设73个二级学科学术型硕士学位授权点(含自主设置18个);有金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估、审计、法律、翻译、新闻与传播、汉语国际教育、工商管理、公共管理、会计、旅游管理、工程管理16个类别的全日制硕士专业学位授权点。在教育部首次专业学位水平评估中,我校工商管理、会计专业学位进入全国A类行列。