重庆三峡学院特色有信息与计算科学,该专业是我校唯一的国家级特色专业建设点,是重庆市高等学校“一流专业”建设点,是重庆市高等学校特色专业建设点,是我校开办的第一个理工类本科专业。
国家特色专业 | 信息与计算科学 |
二级学院 |
本科专业 |
---|---|
重庆三峡学院电子与信息工程学院 |
电气工程及其自动化、电子信息工程、物理学(师范)、通信工程 |
重庆三峡学院环境与化学工程学院 |
给排水科学与工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、环境科学、化学教育(师范) |
重庆三峡学院机械工程学院 |
汽车服务工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程(对口高职本科) |
重庆三峡学院美术学院 |
美术学、动 画、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计 |
重庆三峡学院生命科学与工程学院 |
食品质量与安全、生物技术、食品科学与工程、生物科学(师范)、园 艺 |
重庆三峡学院土木工程学院 |
安全工程、土木工程 |
重庆三峡学院计算机科学与工程学院 |
计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息管理与信息系统、软件工程(对口高职本科) |
重庆三峡学院财经学院 |
国际经济与贸易、会计学、经济统计学、经济学、会计学(对口高职本科) |
重庆三峡学院工商管理学院 |
工商管理、酒店管理、旅游管理、市场营销、酒店管理(对口高职本科) |
重庆三峡学院公共管理学院 |
文化产业管理、劳动与社会保障、民族学(经济与管理)、法 学、少数民族本科预科 |
重庆三峡学院数学与统计学院 |
信息与计算科学、统 计 学、数学与应用数学(师范) |
重庆三峡学院体育学院 |
运动人体科学、体育教育(师范) |
重庆三峡学院外国语学院 |
日 语、英语、英语(师范) |
重庆三峡学院传媒学院 |
广播电视学、网络与新媒体、广告学 |
重庆三峡学院马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) |
重庆三峡学院文学院 |
汉语言文学(师范)、汉语言文学、小学教育(全科教师·免费师范生) |
重庆三峡学院2018年各省(市、自治区)录取普通本科新生分数统计表 | |||||||||
序号 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 录取分数 | 一本线 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||||||
1 |
重庆 艺体 |
美术 | 124 | 215.64234 | 203.98217 | 205.503392 | 依照美术类录取规则统计 | ||
体育 | 124 | 77.750903 | 72.080892 | 73.0887037 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
重庆全科教师 (文科) |
定向万州(文科) | 5 | 558 | 546 | 551 | 434 | 524 | ||
万州就业贫困定向(文科) | 1 | 546 | 546 | 546 | |||||
定向开州(文科) | 18 | 544 | 525 | 531.83 | |||||
开州就业贫困定向(文科) | 3 | 535 | 524 | 530.33 | |||||
定向云阳(文科) | 8 | 547 | 520 | 532 | |||||
云阳就业贫困定向(文科) | 1 | 532 | 532 | 532 | |||||
定向忠县(文科) | 10 | 536 | 517 | 522.7 | |||||
忠县就业贫困定向(文科) | 2 | 509 | 508 | 508.5 | |||||
定向奉节(文科) | 13 | 530 | 514 | 519.08 | |||||
奉节就业贫困定向(文科) | 2 | 519 | 514 | 516.5 | |||||
定向巫溪(文科) | 13 | 530 | 511 | 517.54 | |||||
巫溪就业贫困定向(文科) | 2 | 531 | 513 | 522 | |||||
重庆全科教师 (理科) |
定向万州(理科) | 12 | 586 | 549 | 561.83 | 428 | 524 | ||
万州就业贫困定向(理科) | 2 | 546 | 520 | 533 | |||||
定向开州(理科) | 44 | 554 | 523 | 534.16 | |||||
开州就业贫困定向(理科) | 5 | 520 | 510 | 514.2 | |||||
定向云阳(理科) | 18 | 547 | 522 | 532.28 | |||||
云阳就业贫困定向(理科) | 3 | 527 | 509 | 515.67 | |||||
定向忠县(理科) | 25 | 550 | 512 | 523.36 | |||||
忠县就业贫困定向(理科) | 3 | 538 | 500 | 513.33 | |||||
定向奉节(理科) | 30 | 530 | 509 | 514.27 | |||||
奉节就业贫困定向(理科) | 5 | 513 | 500 | 503.8 | |||||
定向巫溪(理科) | 30 | 547 | 505 | 510.17 | |||||
巫溪就业贫困定向(理科) | 5 | 509 | 498 | 500.4 | |||||
重庆普通文理 | 文科 | 955 | 532 | 495 | 499.56 | 434 | 524 | ||
理科 | 1823 | 532 | 482 | 489.77 | 428 | 524 | |||
重庆 预科 |
文科 | 35 | 482 | 449 | 461.66 | 434 | 524 | ||
理科 | 35 | 472 | 435 | 446.37 | 428 | 524 | |||
重庆校企合作 | 文科 | 38 | 495 | 472 | 480.29 | 434 | 524 | ||
理科 | 301 | 517 | 467 | 473.28 | 428 | 524 | |||
重庆春招对口高职 | 电子技术类 | 45 | 676.439 | 629.405 | 649.1500667 | ||||
机械加工类 | 45 | 633.4 | 577.379 | 596.1602444 | |||||
计算机类 | 50 | 690.426 | 661.425 | 671.48566 | |||||
汽车类 | 45 | 691.432 | 645.41 | 662.2869778 | |||||
土建类 | 40 | 712.431 | 640.408 | 663.235675 | |||||
旅游类 | 45 | 645.392 | 619.403 | 628.1061556 | |||||
会计类 | 50 | 721.445 | 662.403 | 674.23422 | |||||
2 | 四川 | 文科 | 46 | 553 | 525 | 548.036 | 492 | 553 | |
理科 | 101 | 559 | 513 | 537.824 | 458 | 546 | |||
美术 | 10 | 247.0008912 | 243.3308111 | 244.5338788 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
体育 | 14 | 79.69081064 | 77.48093102 | 78.28586932 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
3 | 河北 | 文科 | 10 | 551 | 548 | 549.4 | 441 | 559 | |
理科 | 20 | 512 | 505 | 507.85 | 358 | 511 | |||
美术 | 35 | 74.97 | 68.00 | 70.64 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
4 | 山西 | 文科 | 10 | 529 | 522 | 525.11 | 476 | 546 | |
理科 | 10 | 498 | 484 | 487.7 | 432 | 516 | |||
美术(校考) | 14 | 71.45 | 67.69 | 69.58 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
美术(联考) | 16 | 69.18 | 66.15 | 67.35 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
5 | 内蒙 | 文科 | 4 | 493 | 449 | 479.25 | 399 | 501 | |
理科 | 26 | 483 | 378 | 428.23 | 336 | 478 | |||
美术 | 12 | 70.04 | 64.84 | 67.02 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
6 | 吉林 | 文科 | 6 | 533 | 444 | 490.33 | 432 | 542 | |
理科 | 4 | 454 | 440 | 444.5 | 405 | 533 | |||
7 | 黑龙江 | 文科 | 6 | 467 | 461 | 463.83 | 406 | 490 | |
理科 | 4 | 444 | 426 | 431.5 | 353 | 472 | |||
美术 | 17 | 71.62 | 65.07 | 68.37 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
8 | 江苏 | 文科 | 25 | 320 | 313 | 315.6 | 281 | 337 | |
理科 | 38 | 330 | 313 | 317.47 | 285 | 336 | |||
美术 | 17 | 78.44 | 70.13 | 73.09 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
体育 | 5 | 376 | 359 | 368 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
9 | 浙江 | 文理综合 | 55 | 572 | 551 | 560.73 | 490 | ||
美术 | 10 | 546 | 538 | 544.1 | 449 | 依照美术类录取规则统计 | |||
体育 | 5 | 542 | 541 | 541.4 | 445 | 依照体育类录取规则统计 | |||
10 | 福建 | 文科 | 18 | 535 | 518 | 523.876 | 446 | 551 | |
理科 | 36 | 469 | 450 | 456.44 | 378 | 490 | |||
提前文 | 2 | 529 | 509 | 519 | 446 | 551 | |||
提前理 | 2 | 438 | 434 | 436 | 378 | 490 | |||
体育文 | 2 | 552.09968 | 551.399671 | 551.7496755 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
体育理 | 3 | 526.599304 | 525.399284 | 525.865958 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
11 | 江西 | 文科 | 12 | 563 | 558 | 561.07 | 496 | 568 | |
理科 | 25 | 517 | 470 | 508.38 | 447 | 527 | |||
美术 | 27 | 75.19 | 70 | 71.77 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
体育 | 5 | 86.6899099 | 86.1699003 | 86.41790484 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
12 | 山东 | 文科 | 10 | 539 | 536 | 538.01 | 505 | ||
理科 | 15 | 489 | 460 | 480.17 | 435 | ||||
体育 | 5 | 519.0785436 | 505.0779032 | 511.8790892 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
13 | 湖北 | 文科 | 12 | 546 | 527 | 541.27 | 441 | 561 | |
理科 | 8 | 506 | 467 | 492.72 | 375 | 512 | |||
体育 | 5 | 515.000404 | 511.000428 | 513.55 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
14 | 河南 | 文科 | 12 | 540 | 534 | 536.357 | 436 | 547 | |
理科 | 30 | 506 | 490 | 495.83 | 374 | 499 | |||
美术文 | 4 | 72.598 | 70.839 | 71.59175 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
美术理 | 2 | 69.639 | 68.266 | 68.9525 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
15 | 湖南 | 文科 | 19 | 577 | 558 | 562.31 | 526 | 569 | |
理科 | 23 | 521 | 496 | 500.45 | 450 | 513 | |||
体育文 | 2 | 717.096084067 | 708.105086086 | 712.6005851 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
体育理 | 6 | 658.0900811 | 650.1010801 | 654.0935841 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
16 | 广西 | 文科 | 9 | 530 | 497 | 510 | 403 | 547 | |
理科 | 23 | 479 | 458 | 468.26 | 345 | 513 | |||
美术文 | 18 | 73.2 | 66.34 | 69.19 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
17 | 海南 | 文科 | 4 | 636 | 623 | 628.75 | 579 | ||
理科 | 30 | 600 | 571 | 579.2 | 539 | ||||
美术 | 8 | 200.21 | 194 | 196.55 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
体育 | 8 | 501.071 | 463.092 | 481.438 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
18 | 贵州 | 文科 | 14 | 566 | 557 | 559.67 | 477 | 575 | |
理科 | 16 | 478 | 412 | 465.72 | 379 | 484 | |||
19 | 云南 | 文科 | 23 | 568 | 551 | 556.63 | 490 | 575 | |
理科 | 20 | 520 | 492 | 507.1 | 430 | 530 | |||
预科文科 | 5 | 536 | 528 | 532.59 | |||||
预科理科 | 5 | 472 | 458 | 464.75 | |||||
20 | 安徽 | 文科 | 18 | 553 | 544 | 546.25 | 486 | 550 | |
理科 | 27 | 502 | 497 | 498.86 | 432 | 505 | |||
体育 | 5 | 158.51 | 157.45 | 157.886 | 依照体育类录取规则统计 | ||||
21 | 陕西 | 文科 | 12 | 505 | 497 | 499.34 | 467 | 518 | |
理科 | 23 | 466 | 455 | 457.48 | 425 | 474 | |||
22 | 新疆 | 文科 | 24 | 508 | 483 | 488.565 | 372 | 500 | |
理科 | 14 | 486 | 452 | 458.599 | 341 | 467 | |||
南疆单列(文史) | 1 | 432 | 432 | 432 | |||||
美术 | 6 | 71.9 | 64.63 | 69.68 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
23 | 甘肃 | 文科 | 8 | 496 | 461 | 482.6 | 456 | 502 | |
理科 | 12 | 473 | 467 | 470.01 | 436 | 483 | |||
文科预科 | 5 | 460 | 434 | 444.4 | |||||
理科预科 | 5 | 433 | 424 | 429 | |||||
美术 | 30 | 73.17 | 68.6 | 70.57 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
24 | 青海 | 文科 | 7 | 469 | 452 | 457.95 | 424 | 475 | |
理科 | 8 | 405 | 382 | 389.575 | 365 | 403 | |||
文科预科 | 5 | 434 | 423 | 426.69 | |||||
理科预科 | 5 | 387 | 369 | 375.87 | |||||
25 | 宁夏 | 文科 | 5 | 522 | 506 | 515.206 | 498 | 528 | |
理科 | 8 | 457 | 446 | 450.66 | 432 | 463 | |||
提前批文史 | 3 | 524 | 515 | 519.67 | 498 | 528 | |||
美术文 | 6 | 551.75 | 537.8 | 543.24 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
美术理 | 2 | 470.7 | 469.6 | 470.15 | 依照美术类录取规则统计 | ||||
26 | 西藏 | 文科 | 8 | 400 | 346 | 365 | 355(汉)320(少数民族) | 460(汉)375(少数民族) | |
理科 | 3 | 336 | 302 | 314.666 | 335(汉)278(少数民族) | 445(汉)327(少数民族) |
2018年录取重庆考生分数统计表( 普通文理5009) | ||||
专业名称 |
录取数 |
录取最低分 |
录取平均分 |
备注 |
小学教育(全科教师) |
78 |
508 |
526.28 |
文史类(调档线495) |
汉语言文学 |
86 |
497 |
499.4 |
|
汉语言文学(师范) |
147 |
499 |
503 |
|
广播电视学 |
38 |
495 |
497.6 |
|
广告学 |
46 |
495 |
497.7 |
|
网络与新媒体 |
46 |
497 |
499.3 |
|
思想政治教育(师范) |
37 |
499 |
500.5 |
|
法学 |
24 |
499 |
501.1 |
|
民族学 |
7 |
496 |
497 |
|
文化产业管理 |
26 |
496 |
497.8 |
|
劳动与社会保障 |
20 |
495 |
496.6 |
|
英语 |
54 |
498 |
499.6 |
|
英语(师范) |
62 |
500 |
503.5 |
|
日语 |
12 |
499 |
501 |
|
国际经济与贸易 |
52 |
495 |
497.4 |
|
经济学 |
46 |
496 |
498.8 |
|
经济统计学 |
29 |
495 |
496.7 |
|
会计学 |
60 |
499 |
501.6 |
|
市场营销 |
49 |
495 |
497.9 |
|
旅游管理 |
38 |
495 |
497.5 |
|
工商管理 |
56 |
496 |
498.1 |
|
酒店管理 |
20 |
495 |
498.5 |
|
小学教育(全科教师) |
182 |
498 |
524.1 |
理工类(调档线482) |
物理学(师范类) |
31 |
491 |
496.7 |
|
生物科学(师范) |
31 |
491 |
495.5 |
|
化学(师范类) |
31 |
493 |
499.7 |
|
广告学 |
23 |
484 |
488 |
|
广播电视学 |
19 |
485 |
489.1 |
|
网络与新媒体 |
24 |
486 |
490.4 |
|
法学 |
15 |
491 |
497.4 |
|
文化产业管理 |
13 |
482 |
485.8 |
|
劳动与社会保障 |
10 |
485 |
488.9 |
|
英语 |
29 |
491 |
495 |
|
英语(师范) |
33 |
497 |
505.4 |
|
日语 |
7 |
489 |
492.9 |
|
国际经济与贸易 |
27 |
487 |
491.2 |
|
经济学 |
23 |
489 |
492.7 |
|
经济统计学 |
12 |
486 |
488.8 |
|
会计学 |
33 |
496 |
503.6 |
|
市场营销 |
26 |
485 |
487.2 |
|
旅游管理 |
21 |
485 |
488.6 |
|
工商管理 |
29 |
489 |
492.6 |
|
酒店管理 |
10 |
486 |
490.1 |
|
信息与计算科学 |
39 |
485 |
490 |
|
数学与应用数学(师范) |
92 |
491 |
499.9 |
|
统计学 |
39 |
483 |
486.5 |
|
软件工程 |
37 |
492 |
497 |
|
计算机科学与技术 |
43 |
491 |
494.8 |
|
物联网工程 |
71 |
485 |
488.2 |
|
信息管理与信息系统 |
39 |
482 |
485.8 |
|
电子信息工程 |
55 |
484 |
488.1 |
|
电气工程及其自动化 |
95 |
483 |
488.3 |
|
智能科学与技术 |
34 |
482 |
486.3 |
|
机械设计制造及其自动化 |
115 |
482 |
486.7 |
|
机械电子工程 |
66 |
482 |
485.6 |
|
汽车服务工程 |
57 |
482 |
489.7 |
|
环境科学 |
89 |
482 |
485.8 |
|
化学工程与工艺 |
68 |
482 |
485.5 |
|
过程装备与控制工程 |
23 |
483 |
488.2 |
|
环保设备工程 |
24 |
482 |
487.2 |
|
生物技术 |
24 |
484 |
486.9 |
|
食品科学与工程 |
78 |
482 |
486.3 |
|
园艺 |
29 |
482 |
485.6 |
|
食品质量与安全 |
26 |
483 |
487.2 |
|
风景园林 |
34 |
483 |
488.4 |
|
土木工程 |
131 |
482 |
487.6 |
|
安全工程 |
34 |
482 |
487.2 |
|
道路桥梁与渡河工程 |
34 |
482 |
490.7 |
2018年录取重庆考生分数统计表( 艺体类 ) | ||||
类别 |
录取数 |
录取最低分 |
录取平均分 |
备注 |
美术类 |
124 |
203.98217 |
205.503392 |
美术类 |
体育类 |
124 |
72.080892 |
73.0887037 |
体育类 |
重庆三峡学院本科就业率为79.87%,硕士就业率为92.38%。
重庆三峡学院始建于1956年,现坐落于千年古城、移民之都——重庆市万州区,是三峡库区腹地唯一的一所综合性应用型本科院校(学校代码10643)。2013年,被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。历经60余年发展,学校成为重庆市首所倡导“绿色教育理念”、力推“绿色教育产教融合”的本科高校。现已形成以工学、文学、管理学为主要学科门类,理学、农学、经济学、教育学、法学、艺术学等学科门类协调发展的学科专业体系,以本科教育为主,研究生教育、成人教育协调发展的办学格局。学校是全国智慧校园建设试点单位、中美应用技术教育“双百计划”成员单位、重庆市教育信息化示范单位、重庆市高校美育改革和发展实验校。