北京大学王牌特色专业有考古学、医学实验技术、生物科学、化学、心理学、电子信息科学与技术、智能科学与技术、软件工程、经济学、环境工程等,完整王牌特色专业见下表:
北京大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 考古学 | 国家级特色专业+重点学科 | 历史学类 | 本科 |
2 | 医学实验技术 | 重点学科 | 医学技术类 | 本科 |
3 | 生物科学 | 国家级特色专业+重点学科 | 生物科学类 | 本科 |
4 | 化学 | 国家级特色专业+重点学科 | 化学类 | 本科 |
5 | 心理学 | 重点学科 | 心理学类 | 本科 |
6 | 电子信息科学与技术 | 国家级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
7 | 智能科学与技术 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
8 | 软件工程 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
9 | 经济学 | 国家级特色专业 | 经济学类 | 本科 |
10 | 环境工程 | 国家级特色专业 | 环境科学与工程类 | 本科 |
11 | 法学 | 国家级特色专业 | 法学类 | 本科 |
12 | 西班牙语 | 国家级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 阿拉伯语 | 国家级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
14 | 地质学 | 国家级特色专业 | 地质学类 | 本科 |
15 | 微电子学 | 国家级特色专业 | - | 本科 |
16 | 核技术 | 国家级特色专业 | - | 本科 |
17 | 临床医学 | 国家级特色专业 | 临床医学类 | 本科 |
18 | 口腔医学 | 国家级特色专业 | 口腔医学类 | 本科 |
19 | 哲学 | 国家级特色专业 | 哲学类 | 本科 |
20 | 信息与计算科学 | 国家级特色专业 | 数学类 | 本科 |
21 | 药学 | 国家级特色专业 | 药学类 | 本科 |
22 | 保险学 | 国家级特色专业 | 金融学类 | 本科 |
23 | 城市管理 | 国家级特色专业 | 公共管理类 | 本科 |
24 | 汉语言文学 | 国家级特色专业 | 中国语言文学类 | 本科 |
25 | 世界历史 | 国家级特色专业 | - | 本科 |
26 | 预防医学 | 国家级特色专业 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
27 | 地球物理学 | 国家级特色专业 | 地球物理学类 | 本科 |
28 | 环境科学 | 国家级特色专业 | 环境科学与工程类 | 本科 |
29 | 国际政治 | 国家级特色专业 | 政治学类 | 本科 |
30 | 波斯语 | 国家级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
31 | 泰语 | 国家级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
32 | 印地语 | 国家级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
33 | 乌尔都语 | 国家级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
34 | 新闻学 | 国家级特色专业 | 新闻传播学类 | 本科 |
35 | 地理科学 | 国家级特色专业 | 地理科学类 | 本科 |
36 | 金融学 | 国家级特色专业 | 金融学类 | 本科 |
37 | 理论与应用力学 | 国家级特色专业 | 力学类 | 本科 |
38 | 菲律宾语 | 国家级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
39 | 梵语巴利语 | 国家级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
40 | 希伯来语 | 国家级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
41 | 孟加拉语 | 国家级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
42 | 蒙古语 | 国家级特色专业 | 外国语言文学类 | 本科 |
43 | 应用英语研究 | 国家级特色专业 | - | 本科 |
北京大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
2 | 医学实验技术 | 医学技术类 | 本科 |
3 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
4 | 化学 | 化学类 | 本科 |
5 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
6 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
7 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
8 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
9 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
10 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
11 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
12 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
13 | 法学 | 法学类 | 本科 |
14 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
15 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 地质学 | 地质学类 | 本科 |
17 | 微电子学 | - | 本科 |
18 | 核技术 | - | 本科 |
19 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
20 | 口腔医学 | 口腔医学类 | 本科 |
21 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
22 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
23 | 药学 | 药学类 | 本科 |
24 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
25 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
26 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
27 | 世界历史 | - | 本科 |
28 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
29 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
30 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
31 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
32 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
33 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
34 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
35 | 天文学 | 天文学类 | 本科 |
36 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
37 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
38 | 国际政治 | 政治学类 | 本科 |
39 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
40 | 葡萄牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
41 | 波斯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
42 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
43 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
44 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
45 | 泰语 | 外国语言文学类 | 本科 |
46 | 缅甸语 | 外国语言文学类 | 本科 |
47 | 核物理 | 物理学类 | 本科 |
48 | 艺术史论 | 艺术学理论类 | 本科 |
49 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
50 | 印地语 | 外国语言文学类 | 本科 |
51 | 乌尔都语 | 外国语言文学类 | 本科 |
52 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
53 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 本科 |
54 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
55 | 印度尼西亚语 | 外国语言文学类 | 本科 |
56 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
57 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
58 | 文物保护技术 | 历史学类 | 本科 |
59 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
60 | 地球化学 | 地质学类 | 本科 |
61 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
62 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
63 | 宗教学 | 哲学类 | 本科 |
64 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
65 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
66 | 古典文献学 | 中国语言文学类 | 本科 |
67 | 应用语言学 | 中国语言文学类 | 本科 |
68 | 大气科学 | 大气科学类 | 本科 |
69 | 理论与应用力学 | 力学类 | 本科 |
70 | 图书馆学 | 图书情报与档案管理类 | 本科 |
71 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
72 | 菲律宾语 | 外国语言文学类 | 本科 |
73 | 越南语 | 外国语言文学类 | 本科 |
74 | 空间科学与技术 | 地球物理学类 | 本科 |
75 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
76 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
77 | 生态学 | 生物科学类 | 本科 |
78 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
79 | 基础医学 | 基础医学类 | 本科 |
80 | 资源与环境经济学 | 经济学类 | 本科 |
81 | 人类学 | 社会学类 | 本科 |
82 | 梵语巴利语 | 外国语言文学类 | 本科 |
83 | 希伯来语 | 外国语言文学类 | 本科 |
84 | 政治学、经济学与哲学 | 政治学类 | 本科 |
85 | 古生物学 | 地质学类 | 本科 |
86 | 外国语言与外国历史 | 历史学类 | 本科 |
87 | 整合科学 | 生物科学类 | 本科 |
88 | 孟加拉语 | 外国语言文学类 | 本科 |
89 | 口腔医学技术 | 医学技术类 | 本科 |
90 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
91 | 生物信息学 | 生物科学类 | 本科 |
92 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
93 | 蒙古语 | 外国语言文学类 | 本科 |
94 | 应用英语研究 | - | 本科 |
95 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
96 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
97 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
98 | 化学生物学 | 化学类 | 本科 |
99 | 核化工与核燃料工程 | 核工程类 | 本科 |
100 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
101 | 能源与环境系统工程 | 能源动力类 | 本科 |
102 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
103 | 航空航天工程 | 航空航天类 | 本科 |
104 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
105 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
106 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
107 | 汉语言 | 中国语言文学类 | 本科 |
108 | 逻辑学 | 哲学类 | 本科 |
109 | 外交学 | 政治学类 | 本科 |
110 | 科学****** | 马克思主义理论类 | 本科 |
111 | 国际事务与国际关系 | 政治学类 | 本科 |
1.北京本科学校名单【67所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
2.北京专科学校名单【25所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
10 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
11 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
12 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
14 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
15 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
16 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
17 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
19 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
20 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
21 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
22 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
23 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
24 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
25 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。
作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
1917年,著名教育家蔡元培出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,对北京大学进行了卓有成效的改革,促进了思想解放和学术繁荣。陈独秀、李大钊、毛泽东以及鲁迅、胡适等一批杰出人才都曾在北京大学任职或任教。
1937年卢沟桥事变后,北京大学与清华大学、南开大学南迁长沙,共同组成长沙临时大学。不久,临时大学又迁到昆明,改称国立西南联合大学。抗日战争胜利后,北京大学于1946年10月在北平复学。
中华人民共和国成立后,全国高校于1952年进行院系调整,北京大学成为一所以文理基础教学和研究为主的综合性大学,为国家培养了大批人才。据不完全统计,北京大学的校友和教师有400多位两院院士,中国人文社科界有影响的人士相当多也出自北京大学。
改革开放以来,北京大学进入了一个前所未有的大发展、大建设的新时期,并成为国家“211工程”重点建设的两所大学之一。
1998年5月4日,北京大学百年校庆之际,国家主席江泽民在庆祝北京大学建校一百周年大会上发表讲话,发出了“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”的号召。在国家的支持下,北京大学适时启动“创建世界一流大学计划”,从此,北京大学的历史翻开了新的一页。
2000年4月3日,北京大学与原北京医科大学合并,组建了新的北京大学。原北京医科大学的前身是国立北京医学专门学校,创建于1912年10月26日。20世纪三、四十年代,学校一度名为北平大学医学院,并于1946年7月并入北京大学。1952年在全国高校院系调整中,北京大学医学院脱离北京大学,独立为北京医学院。1985年更名为北京医科大学,1996年成为国家首批“211工程”重点支持的医科大学。两校合并进一步拓宽了北京大学的学科结构,为促进医学与人文社会科学及理科的结合,改革医学教育奠定了基础。