高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文小编帮大家整理了北京城市学院的开设专业目录、北京城市学院院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。
学部(系) |
专业 |
---|---|
公共管理学部 | 法学、社会工作 |
经济管理学部 | 金融学、金融科技、国际经济与贸易、工商管理、文化产业管理、会计学、人力资源管理、 供应链管理、旅游管理、会展经济与管理、航空服务艺术与管理 |
国际文化与传播学部 | 广播电视编导、翻译、英语、西班牙语、德语、法语、动画(日语国际课程班)、 传播学(英国诺森比亚大学双学位国际课程班)、 工商管理(奢侈品管理方向英语国际课程班)、 会计学(英国赫尔大学双学位国际课程班)、 金融学(美国新泽西城市大学双学位国际课程班)、 旅游管理(国际旅游方向韩语国际课程班) |
艺术学部设计 | 视觉传达设计(平面设计)、视觉传达设计(商业插画设计)、 视觉传达设计(广告设计)、环境设计(室内设计)、环境设计(景观设计)、 环境设计(展示设计)、产品设计(产品造型设计)、产品设计(家居产品设计)、 产品设计(交通工具设计)、产品设计(瓷设计)、服装与服饰设计(时装设计)、 服装与服饰设计(针织设计)、服装与服饰设计(服饰箱包设计)、 动画(数字动画)、动画(数字游戏设计)、数字媒体艺术(网络交互设计)、 数字媒体艺术(数字影视) |
表演学部 | 影视表演、模特表演、播音与主持艺术、人物造型设计、影视摄影与制作、曲艺表演、 音乐表演、舞蹈表演、影视编导、摄影、表演创作与教学、音乐教育、院团管理、 京剧表演 |
生物医药学部 | - |
信息学部 | 电子信息工程专业(电路与系统设)、通信工程、计算机科学与技术、工业设计专业、信息管理与信息系统(商务信息管理)交通工程(城市轨道交通)、电子信息工程专业、工业设计、信息管理与信息系统(商务信息管理)、软件工程(软件工程师)、交通工程(城市轨道交通)、电子信息工程、电子信息工程(电路与系统设计)、通信工程专业、交通工程(规划与管理)、计算机科学与技术专业 |
城建学部 | 土木工程(BIM设计与5D项目管理)、工程造价(数字造价管理)、 建筑学(中国传统建筑文化与技艺)、风景园林、城乡规划、建筑学、地理信息科学、 城市管理(城市运行安全管理)、城乡规划、土木工程(注册造价工程师)、 建筑学(建筑设计师)、给水排水科学与工程(注册给水排水工)、环境工程(注册环境影响评价工程师)、土木工程建筑学(历史建筑保护)、城乡规划(景观设计师)(三本)、工商管理(房地产评估与经营)、建筑工程管理(概预算) |
教育学部 | - |
工艺美术系 | 文物与博物馆学、工艺美术(漆艺、雕刻)、 工艺美术(艺术与空间、艺术品衍生)、工艺美术(首饰)、工商管理(珠宝鉴定与经营)、文物修复 |
第十八条 根据国家规定结合各专业实际情况,2022年我校各专业收费标准如下:
1.本科艺术类专业学费:除动画(日语国际课程班)专业外美术类专业及书法学专业每人29800元/学年,动画(日语国际课程班)专业及其他艺术类专业每人35800元/学年。
2.本科普通类专业学费:国际课程班类专业每人43800元/学年,其他普通类专业每人28800元--32800元/学年。
3.高职(专科)专业学费:每人14900--16900元/学年。
4.住宿费标准:根据住宿条件每人3000--4000元/学年。
第十九条 奖学金:本校学生按规定享有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金,同时对于学习成绩优异、社会实践表现突出及在文体方面有相当专长者,学校将给予奖励。学校设有三好生、学习优秀生、学习优良生、优秀学生干部、社会实践奖等多项奖项。
第二十条 勤工俭学:学校设有专门的学生服务中心,为学生提供勤工俭学助学服务。
第二十一条 助学贷款:我校可以帮助家庭经济困难的考生申请国家助学贷款。
根据2020年浙江省招生考试院公布的数据整理,北京城市学院在浙江省的2020年最低录取分如下:科目(不限)最低录取分为495分,最低录取位次为0名;科目(不限)最低录取分为445分,最低录取位次为200099名。
北京城市学院本科就业率为95.19%,研究生就业率为96.43%。
北京城市学院是经国家教育部批准成立的一所综合性普通高校,具有颁发国家承认的研究生、本科学历学位资格,并举办中职、高职专科教育。
北京城市学院创建于1984年,是新中国第一所实行公有民办体制的新型高校,以务实、创新而著称,被誉为中国高等教育改革的一面旗帜。建校以来,学校始终恪守为民办学的公益性宗旨,坚持以市场为导向,以应用型、实用性为特色,以服务区域发展为目标,走“本科立校,依法治校,优质强校,特色兴校”的发展道路;学校实施“适合教育、全人教育、有效教育、实用教育”的育人理念,全力创建高水平大学,全心造就高素质人才。