3、河北工业大学教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 学校名称 | 卓越工程师专业 | 批次 |
1 | 河北工业大学 | 金属材料工程 | 第二批 |
2 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 第二批 |
3 | 河北工业大学 | 土木工程 | 第二批 |
4 | 河北工业大学 | 电子科学与技术 | 第三批 |
5 | 河北工业大学 | 建筑学 | 第三批 |
4、国家综合改革试点专业:土木工程、功能材料、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺
5、河北省特色专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、应用物理、材料物理、工商管理、工程管理、电气工程及其自动化、自动化、高分子材料与工程、材料化学、化学工程与工艺、应用化学、机械设计制造及其自动化、测控技术及仪器、金属材料工程、无机非金属材料、电子信息工程、通信工程
6、河北省级专业综合改革试点:工程管理、法学、自动化、信息与计算科学、高分子材料与工程
7、河北工业大学综合改革试点专业:通信工程、建筑学、电气工程及其自动化、热能与动力工程、生物医学、材料成型与控制工程、英语、思想政治教育、金属材料工程、应用物理学
河北工业大学2022年“3+1+2”模式各专业选考科目要求
序号 | 专业(大类)名称 | 首选科目要求 | 再选科目 (从《指引》规定中选择再选科目) | 再选科目选考要求 | 备注 |
1 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 艺术类专业 | |
2 | 安全工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
3 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
4 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
5 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
6 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
7 | 电子科学与技术(卓越工程师班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
8 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
9 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
10 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
11 | 工程管理 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
12 | 工商管理 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
13 | 工业工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
14 | 工业设计 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
15 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
16 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
17 | 生物工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
18 | 制药工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
19 | 海洋技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
20 | 环境科学与工程类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
21 | 会计学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
22 | 能源动力类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
23 | 金融学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
24 | 经济学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
25 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
26 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
27 | 人工智能 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
28 | 通信工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
29 | 土木工程(卓越工程师班) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
30 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
31 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
32 | 智能制造工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
33 | 自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
34 | 数学类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
35 | 机械类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
36 | 土木工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
37 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
38 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
39 | 工程力学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
40 | 材料类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
41 | 计算机类 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
42 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
43 | 智能建造 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | ||
44 | 环境工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中外合作办学项目 | |
45 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中外合作办学项目 | |
46 | 物联网工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中外合作办学项目 | |
47 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
48 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
49 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
50 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 河北工业大学芬兰校区招生专业 | |
51 | 应用物理学(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 | |
52 | 材料物理(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 | |
53 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 亚利桑那工业学院招生专业 | |
54 | 智能医学工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
55 | 应用化学 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
56 | 交通工程 | 仅物理 | 化学 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
57 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 政治 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | |
58 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
59 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
60 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
61 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
62 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
63 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
64 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | ||
65 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 |
【历史悠久】
河北工业大学的前身是创办于1903年的北洋工艺学堂,是我国最早的培养工业人才的高等学校,创办了全国最早的高校校办工厂。1929年改称河北省立工业学院,1995年更名为河北工业大学。118年来,学校始终秉承“兴工报国”办学传统和“勤慎公忠”校训精神,形成了“工学并举”的办学特色,为国家培养了30余万名优秀毕业生。学校1996年跻身国家首批“211工程”重点建设高校行列;2014年由河北省、天津市和教育部共建;2017年,入选国家“双一流”建设高校。近年来,材料科学、化学、工程学3个学科领域分别进入ESI全球排名前1%。2020年获评“全国文明校园”。
【学科专业】
学校设有21个教学机构,建有78个本科专业,涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类。拥有1个国家“世界一流学科”,2个国家重点学科、4个河北省强势特色学科、20个河北省级重点学科,7个天津市重点学科;3个学科入选河北省世界一流学科建设项目,4个学科入选河北省国家一流学科建设项目;纳入了天津市学科建设体系,3个一级学科、5个特色学科(群)入选天津市“双一流”建设名单;学校在国家第四轮学科评估中14个学科榜上有名,7个学科进入B级。拥有10个博士后科研流动站、11个一级博士学位授权学科、26个一级硕士学位授权学科、17个专业学位类别(含MBA和EMBA)、28个专业学位硕士授权领域,是全国地方工科院校中最早开展MBA教育的高校,同时也是河北省内唯一开展EMBA教育的高校。
【师资队伍】
学校大力实施人才强校工程,不断完善高水平人才引进和培养机制。学校现有教职员工2700余人,其中专任教师1600余人。近年来,学校全职引进和培养了包括“*”、“国家杰出青年基金”获得者、国家“万人计划”科技创新领军人才等国家级人才20人,320余人具有国家级教学名师、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国务院特殊津贴获得者等省部级以上专家称号。
【人才培养与教育教学】
学校认真落实立德树人根本任务,坚持以人才培养为中心,以创新创业教育改革统领教育教学改革,以现代信息技术应用促进人才培养模式创新,着力构建面向全体学生的创新创业人才培养体系,着力提高学生服务国家服务人民的社会责任感,着力增强学生的创新精神、创业意识、实践能力和创新创业能力,促进学生全面发展。学校现有全日制在校生3万余人,其中全日制本科在校生23000余人,研究生7500余人。
学校先后获国家级教学成果二等奖4项、河北省级教学成果奖67项,获批“质量工程”“本科教学工程”和专业课程“双万计划”国家级建设项目71项、省级建设项目219项。学校顺利通过教育部本科教学工作审核评估;育人质量位列全国“双一流”建设高校第51名;学校入围全国首批37所“第二课堂”试点高校;2020年获批教育部“国防教育特色学校”荣誉称号。在全国高校团学创新创业促进工作指数100强榜单中连续两年排名前50,“创E空间”和“工学坊”入选国家级众创空间,荣获“全国深化创新创业教育改革示范高校”、全国社会实践先进单位。学校积极推进研究生培养机制改革,研究生教育教学质量不断提高,出台实施优秀生源奖励办法、研究生导师管理办法、学位论文同行盲审等制度文件,1名博士后被评为全国优秀博士后,荣获全国优秀博士学位论文提名奖,37篇博士论文被评为河北省优秀博士学位论文。
【科学研究与社会服务】