西南科技大学2019年四川省录取分数线 | |||||
科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
对口职教高职 | 本科一批 | 动物科学 | 648 | 619 | 627 |
对口职教高职 | 本科一批 | 植物生产类 | 663 | 616 | 625 |
理工 | 本科二批 | 日语 | 560 | 541 | 546 |
理工 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 579 | 541 | 550 |
理工 | 本科一批 | 安全工程 | 605 | 556 | 558 |
理工 | 本科一批 | 兵器类 | 579 | 555 | 560 |
理工 | 本科一批 | 材料类 | 592 | 554 | 562 |
理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 575 | 554 | 559 |
理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 571 | 554 | 558 |
理工 | 本科一批 | 地质工程 | 572 | 558 | 560 |
理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 614 | 572 | 578 |
理工 | 本科一批 | 电子商务 | 575 | 560 | 563 |
理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 611 | 564 | 569 |
理工 | 本科一批 | 动物科学 | 562 | 495 | 549 |
理工 | 本科一批 | 法学类 | 578 | 559 | 565 |
理工 | 本科一批 | 工程力学 | 577 | 555 | 559 |
理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 588 | 565 | 573 |
理工 | 本科一批 | 工业工程 | 582 | 555 | 557 |
理工 | 本科一批 | 公共事业管理 | 574 | 556 | 560 |
理工 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 587 | 555 | 561 |
理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 577 | 564 | 567 |
理工 | 本科一批 | 核工程类 | 578 | 554 | 560 |
理工 | 本科一批 | 化工与制药类 | 576 | 556 | 559 |
理工 | 本科一批 | 环境工程 | 586 | 564 | 570 |
理工 | 本科一批 | 机械类 | 600 | 554 | 560 |
理工 | 本科一批 | 计算机类 | 612 | 566 | 571 |
理工 | 本科一批 | 建筑类 | 593 | 562 | 568 |
理工 | 本科一批 | 交通工程 | 574 | 556 | 560 |
理工 | 本科一批 | 经济学 | 582 | 570 | 573 |
理工 | 本科一批 | 矿业类 | 580 | 551 | 554 |
理工 | 本科一批 | 生物工程 | 571 | 555 | 558 |
理工 | 本科一批 | 生物技术 | 573 | 557 | 560 |
理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 577 | 562 | 565 |
理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 565 | 496 | 555 |
理工 | 本科一批 | 数学类 | 588 | 561 | 566 |
理工 | 本科一批 | 土木类 | 610 | 554 | 561 |
理工 | 本科一批 | 物流管理 | 579 | 560 | 563 |
理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 589 | 564 | 571 |
理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 576 | 566 | 568 |
理工 | 本科一批 | 应用化学 | 574 | 555 | 560 |
理工 | 本科一批 | 应用物理学 | 581 | 558 | 563 |
理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 580 | 563 | 566 |
理工 | 本科一批 | 植物生产类 | 585 | 495 | 551 |
理工 | 本科一批 | 自动化 | 595 | 570 | 575 |
理工 | 地方专项 | 安全工程 | 557 | 554 | 556 |
理工 | 地方专项 | 兵器类 | 578 | 551 | 558 |
理工 | 地方专项 | 材料类 | 593 | 554 | 570 |
理工 | 地方专项 | 地质工程 | 565 | 558 | 562 |
理工 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 592 | 570 | 577 |
理工 | 地方专项 | 电子商务 | 571 | 558 | 564 |
理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 595 | 567 | 577 |
理工 | 地方专项 | 工业工程 | 556 | 551 | 553 |
理工 | 地方专项 | 管理科学与工程类 | 579 | 568 | 572 |
理工 | 地方专项 | 核工程类 | 588 | 550 | 562 |
理工 | 地方专项 | 化工与制药类 | 574 | 566 | 571 |
理工 | 地方专项 | 机械类 | 582 | 550 | 559 |
理工 | 地方专项 | 计算机类 | 591 | 568 | 574 |
理工 | 地方专项 | 交通工程 | 578 | 564 | 569 |
理工 | 地方专项 | 矿业类 | 556 | 552 | 552 |
理工 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 567 | 555 | 559 |
理工 | 地方专项 | 土木类 | 593 | 547 | 560 |
理工 | 地方专项 | 物流管理 | 574 | 553 | 561 |
理工 | 地方专项 | 医学影像技术 | 574 | 571 | 572 |
理工 | 地方专项 | 应用心理学 | 572 | 553 | 564 |
理工 | 地方专项 | 自动化 | 581 | 573 | 575 |
理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 563 | 553 | 557 |
理工 | 国家专项 | 地理信息科学 | 553 | 553 | 553 |
理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 599 | 557 | 579 |
理工 | 国家专项 | 管理科学与工程类 | 570 | 560 | 562 |
理工 | 国家专项 | 化工与制药类 | 579 | 553 | 563 |
理工 | 国家专项 | 环境工程 | 567 | 549 | 557 |
理工 | 国家专项 | 机械类 | 615 | 549 | 562 |
理工 | 国家专项 | 计算机类 | 591 | 560 | 571 |
理工 | 国家专项 | 矿业类 | 572 | 555 | 562 |
理工 | 国家专项 | 生物工程 | 569 | 553 | 557 |
理工 | 国家专项 | 生物医学工程 | 589 | 554 | 563 |
理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 567 | 553 | 556 |
理工 | 国家专项 | 土木类 | 586 | 554 | 564 |
理工 | 国家专项 | 植物生产类 | 561 | 554 | 557 |
理工 | 一类模式本科一批 | 动物科学 | 465 | 465 | 465 |
理工 | 一类模式本科一批 | 植物生产类 | 455 | 437 | 446 |
理工 | 专科批 | 法律事务 | 498 | 455 | 463 |
理工 | 专科批 | 工商企业管理 | 492 | 455 | 461 |
理工 | 专科批 | 行政管理 | 482 | 455 | 460 |
理工 | 专科批 | 会计 | 499 | 463 | 474 |
理工 | 专科批 | 机电一体化技术 | 546 | 336 | 464 |
理工 | 专科批 | 计算机信息管理 | 492 | 224 | 453 |
理工 | 专科批 | 建筑工程技术 | 501 | 260 | 457 |
理工 | 专科批 | 经济信息管理 | 478 | 456 | 459 |
体育 | 本科一批 | 社会体育指导与管理 | 83 | 80 | 81 |
文史 | 本科二批 | 日语 | 549 | 539 | 541 |
文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 549 | 537 | 539 |
文史 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 565 | 537 | 541 |
文史 | 本科一批 | 法学类 | 564 | 551 | 557 |
文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 567 | 550 | 553 |
文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 555 | 503 | 537 |
文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 557 | 549 | 550 |
文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 557 | 550 | 552 |
文史 | 本科一批 | 经济学 | 564 | 553 | 556 |
文史 | 本科一批 | 物流管理 | 564 | 549 | 551 |
文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 573 | 550 | 554 |
文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 556 | 549 | 551 |
文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 561 | 503 | 547 |
文史 | 地方专项 | 法学类 | 559 | 541 | 546 |
文史 | 地方专项 | 广播电视学 | 544 | 541 | 542 |
文史 | 地方专项 | 经济学 | 558 | 549 | 552 |
文史 | 地方专项 | 西班牙语 | 546 | 542 | 543 |
文史 | 地方专项 | 中国语言文学类 | 571 | 544 | 553 |
文史 | 国家专项 | 法学类 | 550 | 541 | 544 |
文史 | 国家专项 | 广播电视学 | 541 | 540 | 540 |
文史 | 国家专项 | 西班牙语 | 553 | 540 | 544 |
文史 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 549 | 540 | 543 |
文史 | 一类模式本科一批 | 法学类 | 472 | 458 | 465 |
文史 | 一类模式本科一批 | 公共事业管理 | 465 | 454 | 458 |
文史 | 一类模式本科一批 | 中国语言文学类 | 462 | 456 | 458 |
文史 | 专科批 | 法律事务 | 504 | 248 | 467 |
文史 | 专科批 | 工商企业管理 | 498 | 179 | 459 |
文史 | 专科批 | 行政管理 | 495 | 277 | 460 |
文史 | 专科批 | 会计 | 506 | 335 | 468 |
文史 | 专科批 | 经济信息管理 | 503 | 291 | 460 |
艺术 | 本科一批 | 环境设计 | 256 | 250 | 252 |
艺术 | 本科一批 | 视觉传达设计 | 259 | 250 | 252 |
艺术 | 本科一批 | 音乐表演 | 322 | 294 | 302 |
艺术 | 本科一批 | 音乐学 | 278 | 267 | 269 |
省区 | 批次 | 科类 | 录取进度 | 实录线 | 备注 |
河北 | 本科提前批B | 器乐联考 | 录取结束 | 492.0793 | 综合成绩 |
美术联考 | 录取结束 | 541.7004 | 综合成绩 | ||
山西 | 本一批B | 艺术综合 | 录取结束 | 235 | 一志愿全部投档,我校按专业成绩排序录取 |
江苏 | 艺术公办本科2小批 | 艺术美术 | 录取结束 | 508 | 综合成绩 |
艺术声乐 | 录取结束 | 188 | 专业成绩 | ||
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 录取结束 | 728.47 | 综合成绩 |
江西 | 提前本科 | 艺术类(美术) | 录取结束 | 533.1798 | 综合成绩 |
艺术类(音乐学) | 录取结束 | 159.9199 | 专业成绩 | ||
山东 | 艺术本科统考 | 设计学类 | 录取结束 | 555.1 | 综合成绩 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)音乐表演 | 录取结束 | 174 | 专业成绩 |
湖南 | 艺术类本科 | 音乐学(文) | 录取结束 | 265 | 专业成绩 |
音乐表演(文) | 录取结束 | 253 | 专业成绩 | ||
设计学类(文) | 录取结束 | 253 | 专业成绩 | ||
设计学类(理) | 录取结束 | 238 | 专业成绩 | ||
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(文史) | 录取结束 | 513.9401 | 综合成绩 |
美术类(理工) | 录取结束 | 566.9908 | 综合成绩 | ||
音乐学(文史) | 录取结束 | 551.972 | 综合成绩 | ||
四川 | 本科一批 | 音乐表演 | 录取结束 | 304.0008 | 专业成绩 |
音乐学 | 录取结束 | 265.301 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 录取结束 | 246.0008 | 专业成绩 | ||
陕西 | 提前批本科 | 艺术(文) | 录取结束 | 383.5 | 专业成绩 |
甘肃 | 体育艺术本一T | 音乐表演(器乐) | 录取结束 | 249 | 专业成绩 |
体育艺术本一U | 设计学类(美术) | 录取结束 | 229.8826 | 平行美术本科成绩 |
西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。原中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志赞誉学校“共建与区域产学研联合办学”走出了一条有自己特色的办学路子。学校现任校长董发勤。
建校以来,学校几经搬迁,走过了创业、发展、壮大的不平凡历程。在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的大背景下,2000年8月23日,教育部批准西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建成立西南科技大学。学校校园现占地5463亩,环境优美,设施完善,是读书治学的好地方。学校现有建筑面积119万平方米,固定资产总值27亿元,教学科研仪器设备值已达8.87亿元。学校图书馆建筑面积3.78万平方米,藏有纸质图书253万余册,电子图书756余万册。
学校现有在校研究生、普通本专科学生、外国留学生3.9万余人。设有国防科技学院等16个学院(部),在工学、农学、理学、经济学、法学、文学、管理学、教育学、艺术学等9大学科门类,设有本科专业81个;有一级学科博士学位授权点5个,二级博士学位授权点18个;一级硕士学位授权点24个,二级学科硕士学位授权点88个;硕士专业学位类别15个。博士后科研流动站1个,有4个学科方向与中国工程物理研究院等开展联合培养博士研究生。有四川省“双一流”建设学科(群)2个、省级优势学科4个、省级重点学科11个,有国防科工局批准的国防基础学科1个、国防特色学科方向5个。有3个学科进入ESI排名前1%,2个学科进入ESI排名前5‰。
学校现有教职工2690余人,其中:正高级职称人员324人,副高级职称人员629人;有博士生、硕士生导师875人;从董事单位等聘任院士15人;有“百千万人才工程”国家级人选、“*奖励计划”青年项目、国家优秀青年基金获得者、“教育部新世纪人才计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省学术和技术带头人及后备人选、四川省教学名师等200余人次。有“核废物环境下的生物效应”“核应急环境安全智能感知与预警”国家国防科技创新团队2个,“碳纳米材料”“特种高分子”“军民融合研究”等8个省部级科技创新团队,以及“光电检测技术与研究”等17个四川省教育厅创新团队。
学校有省部共建国家重点实验室1个,国家大学科技园1个,省部共建协同创新中心1个,国家绝缘材料工程技术研究中心(共建)1个,国家遥感中心绵阳科技城分部1个,有国防重点学科实验室1个、教育部重点实验室2个、教育部工程研究中心1个,有四川省重点实验室3个,四川省工程技术研究中心4个,四川省国际科技合作基地2个,四川省工程实验室3个,四川省协同创新中心3个,四川省科技资源共享服务平台1个,四川省军民两用技术转移和产业孵化中心等。有四川省高校重点实验室10个。有教育部国别和区域研究培育基地1个,首批四川新型智库1个,有四川省哲学社会科学重点研究基地等省级研究平台3个、省社科普及基地2个。近年来,学校完成了多项国家重大专项、“973”“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金重点项目、国家重大仪器专项、国防重点项目、国家社科基金项目等,获得国家科技进步二等奖等国家级和省部级科技奖励110多项。学校在2020年自然指数中国内地高校TOP200中居第125位(四川省属高校第1位)。
学校有光电子技术、液压与气压传动、思想政治理论课实践教学等国家级、省级一流课程32门,每年面向本科生、研究生开出各类课程3000余门。电子技术与创新、化学实验教学团等国家级和省级高校教学团队8个,机械设计制造及其自动化等7个国家级卓越人才教育培养计划专业。在2021年中国高等教育学会公布的2012-2020全国普通高校教师竞赛状态数据排行榜中,西南科技大学居全国44位(四川省属高校第2位)。有材料科学与工程、自动化、环境工程等6个国家特色专业建设点,电子信息工程专业为国防重点专业,辐射防护与核安全专业为国防紧缺专业,有28个国家和四川省一流专业,土木工程等7个专业通过国家工程教育专业认证(评估),有2个国家级和12个省级实验教学示范中心和虚拟仿真实验教学中心。学校创新创业教育成效显著,学生在全国“挑战杯”“数学建模”“大学创业大赛”等科技文化体育大赛及学科竞赛中屡获佳绩;学校机器人小组荣获全国大学生机器人大赛冠军、最佳技术奖,亚太地区亚军、最佳技术奖。在2019年中国高等教育学会公布的2015-2019“中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估”结果中,学校荣登百强校之列,居全国第67位(四川省属高校第1位)。在2020全国普通高校大学生竞赛排行榜第五轮总排行榜中居第58名(位列全省第4位,省属高校第1位)。学校已为社会输送各类毕业生近30万人。
西南科技大学国家大学科技园已建设成为“国家技术转移示范机构”、“国家级科技企业孵化器”、“国家级高校学生科技创业实习基地”、“四川省大学生创新创业示范俱乐部”。学校是四川省全面创新改革试验定点联系高校之一,联合组建成立了“四川省军民融合研究院”,在国防科技人才培养、协同创新、技术转移和区域特色高端智库方面深入推进军民融合。学校拉美研究中心研究成果积极服务国家拉美战略,获得刘延东副总理充分肯定。学校充分发挥在环境友好能源材料、先进建筑材料、控制工程与智能系统、特殊环境机器人技术、环境安全技术、城市污水和固体废物处理及资源化、核废物处理处置技术、农业生物质资源循环利用等科研特色和传统优势,服务经济社会发展,产生社会经济效益上百亿元。
学校与美国、英国、加拿大等30余所国(境)外高校和科研机构建立了广泛的合作与交流联系,特别加强了与“一带一路”沿线国家在教学、科研以及人才培养等领域全方位、多层次的国际合作与交流,学校教育国际化水平加快提升。
“西南明珠出沧海,桃李春风物华新”。在新的发展征程中,学校将以*思想为引领,始终坚持“育人为本、德育为先、科学理性、开放包容、彰显卓越”的办学理念,发扬“艰苦奋斗,拼搏创新”西南科大精神,践行“厚德、博学、笃行、创新”校训,为加快建成特色鲜明的高水平大学而努力奋斗!