恒折教育 高考考试

西南科技大学在安徽历年录取分数线

发布时间: 2023-04-01 13:44:35

西南科技大学在安徽历年录取分数线

大学名称 大学分类 招生省份 招生年份 考生类别 批次名称 最低分数线 最低位次
西南科技大学 理工 安徽 2015 文科 本一 603 10866
西南科技大学 理工 安徽 2021 文科 本一 584 10930
西南科技大学 理工 安徽 2012 文科 本一 579 10280
西南科技大学 理工 安徽 2020 理科 本一 576 35923
西南科技大学 理工 安徽 2015 理科 本一 576 38489
西南科技大学 理工 安徽 2018 文科 本一 573 10109
西南科技大学 理工 安徽 2019 文科 本一 567 10646
西南科技大学 理工 安徽 2012 理科 本一 565 29394
西南科技大学 理工 安徽 2020 文科 本一 561 10761
西南科技大学 理工 安徽 2018 理科 本一 556 34174
西南科技大学 理工 安徽 2016 理科 本一 549 35299
西南科技大学 理工 安徽 2019 理科 本一 546 35293
西南科技大学 理工 安徽 2014 文科 本一 544 11086
西南科技大学 理工 安徽 2013 文科 本一 541 11892
西南科技大学 理工 安徽 2017 文科 本一 534 10370
西南科技大学 理工 安徽 2016 文科 本一 532 10277
西南科技大学 理工 安徽 2017 理科 本一 527 34214
西南科技大学 理工 安徽 2014 理科 本一 499 43150
西南科技大学 理工 安徽 2021 理科 本一 493 85364
西南科技大学 理工 安徽 2013 理科 本一 492 46148



西南科技大学排名2022年最新排名

西南科技大学2022年在全国本科院校排名第196位,西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。

西南科技大学城市学院最新消息资讯

为进一步让志愿者了解志愿团体组织对社会的作用、社会服务意识、加强社会服务能力,我校安州校区于12月6日组织青年志愿者参与安州区“壹基金温暖包计划”活动。

“壹基金温暖包计划”是针对欠发达地区儿童的过冬生活和心理关怀需求而设立的公益计划,温暖包由棉衣、棉鞋、帽子、围巾、护手霜、书包、玩偶、美术套装,防疫物资及教材等十余件精心设计的物品组成。安州校区青年志愿者协会组织100余名志愿者有序为贫困儿童分装温暖包,帮助困境儿童温暖过冬。

志愿者们将各种物资搬运出仓、分类摆放、拼装包装箱、并将物资有序放入包装箱。期间,大家仔细清点温暖包内物品,确认数量种类无误后进行温暖包“关箱”。

志愿者们以举手之劳,解他人之难,通过分装温暖包的方式来践行志愿精神,尽自己的努力去帮助困境儿童温暖过冬。通过此次活动,青年志愿者协会将进一步明确作为******青年志愿者的志愿服务使命任务,弘扬志愿精神,号召更多同学能够加入志愿者行列,为志愿服务贡献自己的力量。团学干部学生也将不忘初心,继续投身于******的志愿服务事业中,继续切实担负起推进******志愿服务工作的职责使命,主动作为,奋勇担当,推动志愿服务事业更上新台阶。

一、西南科技大学城市学院在贵州省2020年最低录取分是多少根据2020年贵州省招生考试院公布的数据整理,西南科技大学城市学院在贵州省的2020年最低录取分如下:文科最低录取分为464分,最低录取位次为47170名;文科最低录取分为348分,最低录取位次为118629名;理科最低录取分为408分,最低录取位次为104812名;理科最低录取分为327分,最低录取位次为178519名。二、西南科技大学城...查看更多

2021西南科技大学录取分数线【四川】

西南科技大学2021年普通类录取分数线(四川)

年份 区域 科类 类型 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分 省控线
2021 四川 理工 普通类 本科一批 工业工程 550 528 531.8 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 计算机类 584 541 548.5 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 地理信息科学 546 529 532.6 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 机械类 565 528 533.6 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 食品科学与工程 564 534 538.4 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 物流管理 540 534 536.1 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 建筑类 565 536 541.6 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 测绘工程 555 528 532.9 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 安全科学与工程类 556 521 528.2 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 经济学 557 545 549.9 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 农学 568 528 534.3 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 医学影像技术 562 544 548.6 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 自动化 574 549 554.7 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 工程力学 540 529 532.4 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 信息管理与信息系统 548 535 537.9 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 应用物理学 558 530 535.8 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 法学类 579 535 541 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 土木类 566 528 533.9 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 能源化学工程 540 533 535.1 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 核工程类 568 528 534.8 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 生物医学工程 554 537 541.7 521
2021 四川 理工 普通类 本科二批 外国语言文学类 540 518 522.4 430
2021 四川 理工 普通类 本科一批 国际经济与贸易 553 536 538.7 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 交通工程 543 532 534.9 521
2021 四川 理工 普通类 本科二批 日语 523 517 519 430
2021 四川 理工 普通类 本科一批 制药工程 551 534 537.7 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 管理科学与工程类 557 528 532.9 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 动物科学 558 529 532.9 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 地质工程 550 528 533.1 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 环境工程 565 535 541.3 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 电子信息类 571 539 544.2 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 电子商务 544 534 536.1 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 兵器类 541 528 531.4 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 矿业类 559 521 525.4 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 应用化学 552 532 536.2 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 数学类 571 537 542.1 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 工商管理类 558 538 543.6 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 电气工程及其自动化 580 553 558.6 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 生物技术 561 533 537.4 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 生物工程 565 531 536.1 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 材料类 563 528 532.9 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 公共事业管理 537 532 533 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 园艺 540 528 531.6 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 西班牙语 570 528 535.3 521
2021 四川 理工 普通类 本科一批 应用心理学 556 537 543 521
2021 四川 文史 普通类 本科二批 日语 548 540 542.3 474
2021 四川 文史 普通类 本科一批 国际经济与贸易 556 551 553 541
2021 四川 文史 普通类 本科一批 西班牙语 566 549 551.6 541
2021 四川 文史 普通类 本科二批 思想政治教育 564 540 543.3 474
2021 四川 文史 普通类 本科一批 应用心理学 561 550 552.6 541
2021 四川 文史 普通类 本科一批 广播电视学 556 550 552.1 541
2021 四川 文史 普通类 本科一批 公共事业管理 556 550 551.5 541
2021 四川 文史 普通类 本科二批 外国语言文学类 558 540 542.5 474
2021 四川 文史 普通类 本科一批 物流管理 556 549 550.5 541
2021 四川 文史 普通类 本科一批 经济学 562 556 557.6 541
2021 四川 文史 普通类 本科一批 法学类 561 553 554.8 541
2021 四川 文史 普通类 本科一批 中国语言文学类 564 551 553.7 541
2021 四川 文史 普通类 本科一批 工商管理类 558 551 553.2 541

西南科技大学2021年国家专项录取分数线(四川)

年份 区域 科类 类型 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分 省控线
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 生物医学工程 556 524 535.5 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 电子信息类 554 536 542.5 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 食品科学与工程 555 525 542.6 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 计算机类 543 521 529.5 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 矿业类 544 524 535.5 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 环境工程 558 521 543 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 农学 535 524 530.3 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 机械类 566 527 545.5 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 生物工程 555 524 541.5 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 测绘工程 561 545 549.1 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 材料类 554 531 546.6 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 地理信息科学 550 544 545.8 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 制药工程 584 524 552.3 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 管理科学与工程类 550 544 546.3 521
2021 四川 理工 国家专项 本科一批 土木类 553 521 533.6 521
2021 四川 文史 国家专项-文史 本科一批 法学类 565 541 557.4 541
2021 四川 文史 国家专项-文史 本科一批 中国语言文学类 575 541 558.6 541
2021 四川 文史 国家专项-文史 本科一批 广播电视学 558 557 557.6 541
2021 四川 文史 国家专项-文史 本科一批 西班牙语 556 546 553.8 541

西南科技大学2021年地方专项录取分数线(四川)

年份 区域 科类 类型 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分 省控线
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 工业工程 535 533 533.6 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 制药工程 548 536 541.3 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 兵器类 538 524 527.3 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 机械类 566 536 541.4 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 管理科学与工程类 549 531 535.8 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 矿业类 528 524 525.8 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 安全科学与工程类 540 532 534.5 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 电子信息类 554 543 547.4 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 地质工程 539 533 535.6 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 物流管理 541 536 538.6 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 交通工程 540 533 536.1 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 核工程类 543 524 533.4 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 计算机类 561 548 552.4 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 电子商务 547 535 540.6 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 材料类 555 528 536.3 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 应用心理学 553 536 540.6 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 食品科学与工程 536 532 534.1 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 电气工程及其自动化 575 553 558.5 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 医学影像技术 555 540 546.4 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 土木类 553 534 539.3 521
2021 四川 理工 地方专项 本科一批 自动化 553 548 550.6 521
2021 四川 文史 地方专项 本科一批 经济学 554 547 552 541
2021 四川 文史 地方专项 本科一批 广播电视学 549 542 546.7 541
2021 四川 文史 地方专项 本科一批 中国语言文学类 560 542 550.8 541
2021 四川 文史 地方专项 本科一批 法学类 559 548 553.2 541
2021 四川 文史 地方专项 本科一批 西班牙语 559 547 551.8 541

西南科技大学2021年预科转入录取分数线(四川)

年份 区域 科类 类型 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分
2021 四川 理工 预科转入-理工 本科一批 园艺 502 482 490.6
2021 四川 理工 预科转入-理工 本科一批 制药工程 527 486 499.6
2021 四川 理工 预科转入-理工 本科一批 食品科学与工程 498 483 488.5
2021 四川 理工 预科转入-理工 本科一批 动物科学 503 485 493.6
2021 四川 理工 预科转入-理工 本科一批 农学 503 424 477.1
2021 四川 文史 预科转入-文史 本科一批 公共事业管理 489 397 457.1
2021 四川 文史 预科转入-文史 本科一批 法学类 490 402 465.2
2021 四川 文史 预科转入-文史 本科一批 中国语言文学类 479 407 459
2021 四川 文史 预科转入-文史 本科一批 工商管理类 488 468 473.5

西南科技大学2021年省属高校帮扶录取分数线(四川)

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报QQ:3385433179举报邮箱: help@hengzhe.com
Copyright @ 2016 - 2024 恒折教育 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备2022021787号