高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文小编带大家一起来了解关于重庆财经职业学院的部分知识,包含重庆财经职业学院校友评价、重庆财经职业学院介绍、安徽排名录取数据等知识,希望对于选择重庆财经职业学院的考生和家长有参考作用。
《一》、我就读的专业是学校主打专业,老师负责,认真学能学到很多实用的会计技能,专业是会计,教这门课的老师有理论知识很丰富的老师,也有实际操作很牛逼的老师,我在学这个专业时,大一全是理论知识很丰富的老师教我们基础知识,大二开始全是老会计教你技巧。每学期有学生实际操作做手工账,电脑上做账等。
《二》、重庆财经职业学院是一所以会计为王牌专业的学校,老师都很敬业,能学到很多专业知识。学校位于永川区,紧邻著名景点_茶山竹海。交通方便。学校秉承“财智人生,经纬天地”的校训,努力培养适应生产,建设,管理第一线需要的高端技术技能型人才。 能学到很多知识。
重庆财经职业学院寒假放假时间暂无公布,大学通常从农历的农历十二月初十开始,各地的学校开始放假,元宵节后的寒假结束。寒假一般为1个月左右。但是在中国东北偏冷和其他高纬度地区,有时持续约45天,在许多情况下甚至持续约两个月。
2020年分省份录取分数统计表
2020重庆财经职业学院重庆录取分数线
省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 省控线 | 最低成绩 |
重庆市 | 经济贸易 | 报关与国际货运 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 263 |
重庆市 | 会计 | 财务管理 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 254 |
重庆市 | 应用技术 | 大数据技术与应用 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 253 |
重庆市 | 工商管理 | 电子商务 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 265 |
重庆市 | 应用技术 | 服装设计与工艺 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 262 |
重庆市 | 工商管理 | 工程造价 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 253 |
重庆市 | 工商管理 | 工商企业管理 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 254 |
重庆市 | 经济贸易 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 275 |
重庆市 | 金融 | 互联网金融 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 256 |
重庆市 | 会计 | 会计 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 278 |
重庆市 | 商务大数据 | 会计信息管理 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 254 |
重庆市 | 经济贸易 | 会展策划与管理 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 254 |
重庆市 | 应用技术 | 计算机应用技术 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 253 |
重庆市 | 应用技术 | 建筑设计 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 277 |
重庆市 | 金融 | 金融管理 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 261 |
重庆市 | 工商管理 | 连锁经营管理 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 258 |
重庆市 | 经济贸易 | 旅游管理 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 261 |
重庆市 | 工商管理 | 商务数据分析与应用 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 252 |
重庆市 | 经济贸易 | 商务英语 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 255 |
重庆市 | 会计 | 审计 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 255 |
重庆市 | 工商管理 | 市场营销 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 258 |
重庆市 | 金融 | 投资与理财 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 260 |
重庆市 | 经济贸易 | 文秘 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 252 |
重庆市 | 经济贸易 | 物流管理 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 259 |
重庆市 | 应用技术 | 移动应用开发 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 259 |
重庆市 | 应用技术 | 云计算技术与应用 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 263 |
重庆市 | 金融 | 证券与期货 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 284 |
重庆市 | 应用技术 | 智能产品开发 | 理工类 | 秋季统考 | 180 | 269 |
重庆市 | 经济贸易 | 报关与国际货运 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 276 |
重庆市 | 会计 | 财务管理 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 261 |
重庆市 | 应用技术 | 大数据技术与应用 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 256 |
重庆市 | 工商管理 | 电子商务 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 258 |
重庆市 | 应用技术 | 服装设计与工艺 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 263 |
重庆市 | 工商管理 | 工程造价 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 260 |
重庆市 | 工商管理 | 工商企业管理 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 266 |
重庆市 | 经济贸易 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 256 |
重庆市 | 金融 | 互联网金融 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 273 |
重庆市 | 会计 | 会计 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 312 |
重庆市 | 商务大数据 | 会计信息管理 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 253 |
重庆市 | 经济贸易 | 会展策划与管理 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 257 |
重庆市 | 应用技术 | 计算机应用技术 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 255 |
重庆市 | 应用技术 | 建筑设计 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 259 |
重庆市 | 金融 | 金融管理 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 253 |
重庆市 | 工商管理 | 连锁经营管理 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 255 |
重庆市 | 经济贸易 | 旅游管理 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 265 |
重庆市 | 工商管理 | 商务数据分析与应用 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 282 |
重庆市 | 经济贸易 | 商务英语 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 257 |
重庆市 | 会计 | 审计 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 257 |
重庆市 | 工商管理 | 市场营销 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 257 |
重庆市 | 金融 | 投资与理财 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 267 |
重庆市 | 经济贸易 | 文秘 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 264 |
重庆市 | 经济贸易 | 物流管理 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 265 |
重庆市 | 应用技术 | 移动应用开发 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 292 |
重庆市 | 应用技术 | 云计算技术与应用 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 259 |
重庆市 | 金融 | 证券与期货 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 280 |
重庆市 | 应用技术 | 智能产品开发 | 文史类 | 秋季统考 | 180 | 291 |
2020年重庆财经职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 409 | 198356 | 440 | 82673 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 340 | 134307 | 374 | 65809 |
3 | 2020 | 河北 | 专科批 | 413 | 189346 | 440 | 72955 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 233 | 72205 | 313 | 34688 |
5 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 青海 | 专科批 | 321 | 18322 | 387 | 6751 |
7 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 237 | 178573 | 200 | 110969 |
8 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 324 | 204112 | 463 | 80834 |
10 | 2020 | 江西 | 专科批 | 366 | 45090 | 377 | 34295 |
11 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 309 | 67594 | 361 | 25909 |
12 | 2020 | 广西 | 专科批 | 322 | 150481 | 342 | 72397 |
13 | 2020 | 广东 | 专科批 | 303 | 311666 | 336 | 183758 |
14 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 418 | 106463 | 461 | 56073 |
15 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 382 | 131916 | 456 | 53230 |
16 | 2020 | 山西 | 专科批 | 332 | 64308 | 355 | 35024 |
17 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 252 | 111731 | 253 | 73241 |
18 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
重庆财经职业学院各省录取分数线及录取位次统计表