根据公开信息显示,重庆财经职业学院地址在重庆市永川区昌州大道西段2号,邮政编码:402160。
学校简介
重庆财经职业学院是重庆市人民政府举办,国家教育部备案,重庆市商务委员会、重庆市教育委员会主管,财政全额拨款,以财经类专业为主,具有独立颁发普通高等教育专科学历资格的全日制公办普通高等职业院校。创建于1956年,始名江津专区商业职工学校,开展干部教育与培训;1974年开办全日制中专教育;1983年更名为重庆第二财贸学校;2007年转制升格为普通高等职业院校,更名为重庆财经职业学院,举办高等职业教育。
在64年的办学实践中,学校秉承“财智人生、经纬天地”的校训,确立了“面向人人、质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念,形成了“和谐、勤奋、求实、创新”的校风,“厚德、精业、严谨、奉献”的教风,“修德、砺学、强能、笃行”的学风,积淀出深厚的“爱国立德、忠义孝悌、诚信自律”财品文化,“善贾生财、乐于通财、精于理财”财智文化和“敢于创新、长于精算、经世济民”财英文化(“三财”校园文化),以培养重财学子良好德行和较高心商为核心的财品素养、扎实技能和较高财商为核心的财智素养、创新精神和较高情商为核心的财英素养为综合素质目标,努力培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的高端技术技能型专门人才。
学校设有博士后科研工作站,是全国商务系统先进集体,全国商业服务业校企合作与人才培养优秀院校,全国职业院校学生工作创新优秀单位,全国高职高专联席会理事单位,全国高职高专工商管理类院长/系主任联席会副会长单位,中国商业会计学会大学部常务副主任单位,全国计算机速录等级考试示范院校,全国职业院校校园文化建设“一校一品”示范基地;是重庆市优质高等职业院校立项建设单位,重庆市职业教育先进单位,新中国成立60周年重庆教育功勋特色高职院校,重庆市安全文明校园,重庆市最佳文明单位,重庆市职业教育德育特色学校,“书香重庆、和谐教育”示范学院,重庆市审计学会副会长单位,重庆市会展协会副会长单位,市级高技能人才培养基地,永川区服务外包产业人才培养基地;设有重庆市城乡商贸统筹人才培训中心、重庆市会展经济研究会、国家职业技能鉴定所。
1、是通过微信服务号、支付宝服务窗和ems手机app查询。
具体方法如下:通过微信关注ems公众号ems-cnpl,点击“服务”即可找到查询高考录取通知书入口;通过支付宝服务窗关注“ems中国邮政速递物流”,点击“我要查询”,即可找到查询高考录取通知书入口;下载ems手机app客户端,点击“查询”,即可找到查询高考录取通知书入口;登录中国邮政速递物流网(www.ems.con.cn),扫描二维码关注ems微信公众号及支付宝服务窗,或下载ems手机客户端。
2、是用报考时的手机号、准考证号、考生号和录取通知书邮件号进行查询。考生通过手机注册绑定(绑定的手机号码,必须与填报志愿时的号码一致),预留有效信息,就能随时收到ems的主动推送信息服务。
01、重庆财经职业学院财务会计类专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、重庆财经职业学院现代物流管理专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为4人;
03、重庆财经职业学院移动应用开发专业在陕西2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、重庆财经职业学院连锁经营与管理专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、重庆财经职业学院旅游管理专业在西藏2021年高考文科招生计划人数为2人;
06、重庆财经职业学院旅游管理专业在青海2021年高考文科招生计划人数为2人;
重庆财经职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
2 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
3 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
4 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 云计算技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
6 | 金融科技应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 计算机应用技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
10 | 大数据技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 云计算技术应用 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
12 | 金融科技应用 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
13 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 工程造价 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 云计算技术应用 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 人工智能技术应用 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 金融科技应用 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 现代物流管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
20 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
21 | 移动应用开发 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 金融科技应用 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
23 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 关务与外贸服务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
25 | 建筑设计(5500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
26 | 工程造价(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
27 | 移动互联应用技术(6500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
28 | 计算机应用技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
29 | 云计算技术应用(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
30 | 移动应用开发(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
31 | 金融服务与管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
32 | 金融科技应用(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
33 | 财富管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
34 | 证券实务(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
35 | 大数据与会计(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
36 | 商务数据分析与应用(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
37 | 旅游管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
38 | 商务英语(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
39 | 现代文秘(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
40 | 财务会计类(6000元/年;包含专业:大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
41 | 建筑设计(理工类,3年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
42 | 大数据技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
43 | 移动应用开发(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
44 | 金融科技应用(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
45 | 大数据与会计(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
46 | 国际经济与贸易(理工类,3年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
47 | 工商企业管理(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
48 | 电子商务(理工类,3年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
49 | 商务数据分析与应用(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
50 | 现代物流管理(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
51 | 建筑设计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
52 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
53 | 服装设计与工艺 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
54 | 移动互联应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
55 | 智能产品开发与应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
56 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
57 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
58 | 云计算技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
59 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
60 | 移动应用开发 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
61 | 金融服务与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
62 | 金融科技应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
63 | 财富管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
64 | 证券实务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
65 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
66 | 关务与外贸服务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
67 | 工商企业管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
68 | 连锁经营与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
69 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
70 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
71 | 商务数据分析与应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
72 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
73 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
74 | 会展策划与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
75 | 商务英语 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
76 | 现代文秘 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
77 | 财务会计类(大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
78 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
79 | 移动互联应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
80 | 计算机应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
81 | 云计算技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
82 | 金融服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
83 | 金融科技应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
84 | 财富管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
85 | 证券实务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
86 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
87 | 关务与外贸服务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
88 | 现代物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
89 | 工程造价 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
90 | 计算机应用技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
91 | 移动应用开发 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
92 | 金融服务与管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
93 | 大数据与会计 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
94 | 电子商务 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
95 | 商务数据分析与应用 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
96 | 建筑设计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
97 | 工程造价 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
98 | 移动互联应用技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
99 | 计算机应用技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
100 | 大数据技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
101 | 移动应用开发 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
102 | 金融科技应用 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
103 | 大数据与会计 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
104 | 国际经济与贸易 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
105 | 工商企业管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
106 | 连锁经营与管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
107 | 建筑设计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
108 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
109 | 移动互联应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
110 | 智能产品开发与应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
111 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
112 | 云计算技术应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
113 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
114 | 移动应用开发 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
115 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
116 | 财富管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
117 | 证券实务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
118 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
119 | 国际经济与贸易 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
120 | 工商企业管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
121 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
122 | 工程造价 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
123 | 移动互联应用技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
124 | 大数据技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
125 | 移动应用开发 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
126 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
127 | 商务数据分析与应用 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
128 | 现代物流管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
129 | 服装设计与工艺 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
130 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
131 | 关务与外贸服务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
132 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
133 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
134 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
135 | 现代文秘 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
136 | 财务会计类(包含专业:大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
137 | 金融服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
138 | 金融科技应用 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
139 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
140 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
141 | 商务数据分析与应用 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
142 | 旅游管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
143 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
144 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
145 | 连锁经营与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
146 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
147 | 现代物流管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
148 | 旅游管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
149 | 服装设计与工艺 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
150 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
151 | 国际经济与贸易 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
152 | 市场营销 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
153 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
154 | 服装设计与工艺(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
155 | 计算机应用技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
156 | 金融科技应用(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
157 | 财富管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
158 | 证券实务(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
159 | 大数据与会计(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
160 | 国际经济与贸易(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
161 | 关务与外贸服务(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
162 | 工商企业管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
163 | 连锁经营与管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
164 | 市场营销(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
165 | 电子商务(5500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
166 | 现代物流管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
167 | 旅游管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
168 | 会展策划与管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
169 | 商务英语(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
170 | 现代文秘(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
171 | 财务会计类(6000元/年;包含专业:大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
172 | 金融服务与管理(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
173 | 财富管理(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
174 | 大数据与会计(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
175 | 关务与外贸服务(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
176 | 市场营销(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
177 | 电子商务(文史类,3年,5500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
178 | 现代物流管理(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
179 | 旅游管理(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
180 | 商务英语(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
181 | 财务会计类(文史类,3年,6000元/年,包含专业:大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
182 | 建筑设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
183 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
184 | 服装设计与工艺 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
185 | 移动互联应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
186 | 智能产品开发与应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
187 | 计算机应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
188 | 大数据技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
189 | 云计算技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
190 | 人工智能技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
191 | 移动应用开发 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
192 | 金融服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
193 | 金融科技应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
194 | 财富管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
195 | 证券实务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
196 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 24 |
197 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
198 | 关务与外贸服务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
199 | 工商企业管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
200 | 连锁经营与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
201 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
202 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 13 |
203 | 商务数据分析与应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
204 | 现代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 14 |
205 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
206 | 会展策划与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
207 | 商务英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
208 | 现代文秘 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
209 | 财务会计类财务会计类 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
210 | 建筑设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
211 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
212 | 服装设计与工艺 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
213 | 移动互联应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
214 | 智能产品开发与应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
215 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
216 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
217 | 云计算技术应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
218 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
219 | 移动应用开发 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
220 | 金融服务与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
221 | 金融科技应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
222 | 财富管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
223 | 证券实务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
224 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
225 | 国际经济与贸易 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
226 | 关务与外贸服务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
227 | 工商企业管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
228 | 连锁经营与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
229 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
230 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
231 | 商务数据分析与应用 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
232 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
233 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
234 | 会展策划与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
235 | 商务英语 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
236 | 现代文秘 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
237 | 财务会计类(大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
238 | 金融服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
239 | 金融科技应用 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
240 | 财富管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
241 | 证券实务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
242 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
243 | 工商企业管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
244 | 连锁经营与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
245 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
246 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
247 | 现代物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
248 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
249 | 大数据与会计 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
250 | 市场营销 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
251 | 电子商务 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
252 | 旅游管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
253 | 财务会计类(含大数据与财务管理、大数据与审计和会计信息管理专业。) | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
254 | 金融服务与管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
255 | 财富管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
256 | 证券实务 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
257 | 大数据与会计 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
258 | 连锁经营与管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
259 | 市场营销 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
260 | 电子商务 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
261 | 现代物流管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
262 | 旅游管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
263 | 现代文秘 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
264 | 服装设计与工艺 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
265 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
266 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
267 | 金融科技应用 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
268 | 财富管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
269 | 证券实务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
270 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
271 | 关务与外贸服务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
272 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
273 | 商务数据分析与应用 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
274 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
275 | 旅游管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
276 | 现代文秘 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
277 | 财务会计类(大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
278 | 服装设计与工艺 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
279 | 金融服务与管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
280 | 金融科技应用 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
281 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
282 | 电子商务 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
283 | 现代物流管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
284 | 旅游管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
285 | 财务会计类财务会计类 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
286 | 建筑设计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
287 | 移动互联应用技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
288 | 智能产品开发与应用 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
289 | 计算机应用技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
290 | 大数据技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
291 | 云计算技术应用 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
292 | 金融服务与管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
293 | 金融科技应用 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
294 | 证券实务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
295 | 大数据与会计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
296 | 国际经济与贸易 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
