1、浙江大学工科试验班专业在江苏2021年高考物理类招生计划人数为8人;
2、浙江大学工科试验班专业在江苏2021年高考物理类招生计划人数为16人;
3、浙江大学工科试验班专业在江苏2021年高考物理类招生计划人数为2人;
4、浙江大学工科试验班专业在江苏2021年高考物理类招生计划人数为4人;
5、浙江大学医学试验班专业在江苏2021年高考物理类招生计划人数为4人;
6、浙江大学人文科学试验班专业在江苏2021年高考历史类招生计划人数为23人;
浙江大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会科学试验班 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
2 | 理科试验班类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
3 | 工科试验班(其中建筑学、城乡规划专业学制为五年) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
4 | 工科试验班(信息) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 |
5 | 工科试验班(材料、化工与高分子) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
6 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
7 | 工科试验班(中外合作办学)(ZJUUIUC联合学院)(海宁国际校区)(同时获浙江大学毕业证书、学士学位证书和美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区学士学位证书) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
8 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
9 | 机器人工程(竺可桢学院) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
10 | 人文科学试验班 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 23 |
11 | 社会科学试验班 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 485 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 890 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 618 | 426 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 4578 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 414 | 623 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 407 | 800 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 402 | 391 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2016 | 理科 | 本一 | 401 | 886 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2018 | 理科 | 本一 | 400 | 632 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2012 | 理科 | 本一 | 397 | - |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2017 | 理科 | 本一 | 396 | 778 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2015 | 理科 | 本一 | 392 | 820 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2013 | 理科 | 本一 | 391 | 654 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 390 | 511 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2016 | 文科 | 本一 | 390 | 425 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2018 | 文科 | 本一 | 387 | 506 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2014 | 理科 | 本一 | 384 | 2257 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2017 | 文科 | 本一 | 383 | 442 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2015 | 文科 | 本一 | 379 | 496 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2012 | 文科 | 本一 | 379 | - |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2014 | 文科 | 本一 | 372 | 611 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2013 | 文科 | 本一 | 370 | 540 |
华中科技大学和浙江大学师资介绍对比 | |
华中科技大学 | 浙江大学 |
华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。 学校校园占地7000余亩,园内树木葱茏,碧草如茵,环境优雅,景色秀丽,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”。学校教学科研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。 学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类;设有98个本科专业,214个硕士学位授权点,183个博士学位授权点,39个博士后科研流动站;现有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级),国家重点(培育)学科7个。在教育部第四轮学科评估中,14个学科进入A类(其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学4个学科进入A+),28个学科进入B类(其中19个进入B+)。 | 华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。 学校校园占地7000余亩,园内树木葱茏,碧草如茵,环境优雅,景色秀丽,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”。学校教学科研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。 学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类;设有98个本科专业,214个硕士学位授权点,183个博士学位授权点,39个博士后科研流动站;现有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级),国家重点(培育)学科7个。在教育部第四轮学科评估中,14个学科进入A类(其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学4个学科进入A+),28个学科进入B类(其中19个进入B+)。查看详情 |
浙江大学本科专业目录(2020)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位 | 学科门类 | 备注 |
1 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 哲学 | |
2 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 文学 | |
3 | 050105 | 古典文献学 | 文学 | 文学 | |
4 | 050305 | 编辑出版学 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
5 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 历史学 | |
6 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学 | |
7 | 130401 | 美术学 | 艺术学 | 艺术学 | 当年停招 |
8 | 130405T | 书法学 | 艺术学 | 艺术学 | |
9 | 130406T | 中国画 | 艺术学 | 艺术学 | 当年停招 |
10 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
11 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
12 | 130509T | 艺术与科技 | 艺术学 | 艺术学 | 当年停招 |
13 | 050201 | 英语 | 文学 | 文学 | |
14 | 050202 | 俄语 | 文学 | 文学 | |
15 | 050203 | 德语 | 文学 | 文学 | |
16 | 050204 | 法语 | 文学 | 文学 | |
17 | 050205 | 西班牙语 | 文学 | 文学 | |
18 | 050207 | 日语 | 文学 | 文学 | |
19 | 050261 | 翻译 | 文学 | 文学 | |
20 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
21 | 050301 | 新闻学 | 文学 | 文学 | |
22 | 050304 | 传播学 | 文学 | 文学 | 2020年新增 |
23 | 050302 | 广播电视学 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
24 | 050303 | 广告学 | 文学 | 文学 | 当年停招 |
25 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 经济学 | |
26 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 经济学 | |
27 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 经济学 | |
28 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | |
29 | 030101K | 法学 | 法学 | 法学 | |
30 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | |
31 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 教育学 | |
32 | 040202K | 运动训练 | 教育学 | 教育学 | |
33 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 教育学 | |
34 | 120212T | 体育经济与管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
35 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
36 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理学 | |
37 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | |
38 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
39 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 管理学 | |
40 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
41 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
42 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
43 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | 管理学 | 当年停招 |
44 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学 | 法学 | |
45 | 030202 | 国际政治 | 法学 | 法学 | 当年停招 |
46 | 030301 | 社会学 | 法学 | 法学 | |
47 | 120301 | 农林经济管理 | 管理学 | 管理学 | |
48 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 管理学 | |
49 | 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 管理学 | |
50 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 管理学 | |
51 | 120503 | 信息资源管理 | 管理学 | 管理学 | |
52 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 理学 | |
53 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 理学 | |
54 | 071201 | 统计学 | 理学 | 理学 | |
55 | 070201 | 物理学 | 理学 | 理学 | |
56 | 070301 | 化学 | 理学 | 理学 | |
57 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
58 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 理学 | |
59 | 070601 | 大气科学 | 理学 | 理学 | |
60 | 070901 | 地质学 | 理学 | 理学 | |
61 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
62 | 071101 | 心理学 | 理学 | 理学 | |
63 | 071102 | 应用心理学 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
64 | 080201 | 机械工程 | 工学 | 工学 | |
65 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
66 | 120701 | 工业工程 | 工学 | 管理学 | 当年停招 |
67 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | 工学 | |
68 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
69 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 工学 | |
70 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | 工学 | |
71 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | 工学 | |
72 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
73 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 工学 | |
74 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 工学 | |
75 | 080801 | 自动化 | 工学 | 工学 | |
76 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | 工学 | 工学 | 2020年新增 |
77 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
78 | 081101 | 水利水电工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
79 | 081802 | 交通工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
80 | 082801 | 建筑学 | 建筑学 | 工学 | |
81 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | 工学 | |
82 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 工学 | |
83 | 081302 | 制药工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
84 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
85 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 工学 | |
86 | 070701 | 海洋科学 | 理学 | 理学 | |
87 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 | 工学 | |
88 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
89 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
90 | 080102 | 工程力学 | 工学 | 工学 | |
91 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 工学 | |
92 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 工学 | |
93 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 工学 | |
94 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 工学 | |
95 | 080704 | 微电子科学与工程 | 工学 | 工学 | |
96 | 080706 | 信息工程 | 工学 | 工学 | |
97 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 工学 | |
98 | 080205 | 工业设计 | 工学 | 工学 | |
99 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 工学 | |
100 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 工学 | |
101 | 080904K | 信息安全 | 工学 | 工学 | |
102 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
103 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术学 | |
104 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 工学 | |
105 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
106 | 082601 | 生物医学工程 | 工学 | 工学 | |
107 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 理学 | |
108 | 071002 | 生物技术 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
109 | 071003 | 生物信息学 | 理学 | 理学 | 当年停招 |
110 | 071004 | 生态学 | 理学 | 理学 | |
111 | 082301 | 农业工程 | 工学 | 工学 | |
112 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 工学 | |
113 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 工学 | |
114 | 082503 | 环境科学 | 理学 | 工学 | |
115 | 082506T | 资源环境科学 | 理学 | 工学 | 当年停招 |
116 | 090201 | 农业资源与环境 | 农学 | 农学 | |
117 | 090101 | 农学 | 农学 | 农学 | |
118 | 090102 | 园艺 | 农学 | 农学 | |
119 | 090103 | 植物保护 | 农学 | 农学 | |
120 | 090107T | 茶学 | 农学 | 农学 | |
121 | 090109T | 应用生物科学 | 农学 | 农学 | 当年停招 |
122 | 090502 | 园林 | 农学 | 农学 | |
123 | 090301 | 动物科学 | 农学 | 农学 | |
124 | 090401 | 动物医学 | 农学 | 农学 | 2020年调整学制 |
125 | 100101K | 基础医学 | 医学 | 医学 | |
126 | 100102TK | 生物医学 | 理学 | 医学 | |
127 | 100201K | 临床医学 | 医学 | 医学 | |
128 | 100301K | 口腔医学 | 医学 | 医学 | |
129 | 100401K | 预防医学 | 医学 | 医学 | |
130 | 100701 | 药学 | 理学 | 医学 | |
131 | 100702 | 药物制剂 | 理学 | 医学 | 当年停招 |
132 | 050102 | 汉语言 | 文学 | 文学 | |
133 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 | 工学 | 当年停招 |
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新浙江大学,迈上了创建世界一流大学的新征程。习近平总书记主政浙江期间,亲自联系浙江大学,18次莅临指导,对学校改革发展作出了一系列重要指示,描绘了高水平建成中国特色世界一流大学的宏伟蓝图。在120多年的办学历程中,浙江大学始终秉承以“求是创新”为校训的优良传统,以天下为己任、以真理为依归,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的浙大人共同价值观和“海纳江河、启真厚德、开物前民、树我邦国”的浙大精神。
浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学、交叉学科等13个门类,设有7个学部、37个专业学院(系)、1个工程师学院、2个中外合作办学机构、7家直属附属医院。学校现有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江、舟山、海宁等7个校区,占地面积6223440平方米,图书馆总藏书量787万册。截至2020年底,学校有全日制学生60739人、国际学生5596人、教职工9674人,教师中有中国科学院院士、中国工程院院士(含双聘)52人、文科资深教授15人、教育部“*奖励计划”特聘教授101人、国家杰出青年科学基金获得者154人。在国家公布的“双一流”建设名单中,学校入选一流大学建设高校(A类),18个学科入选一流建设学科,居全国高校第三。