3、国家助学金:一档每学年4400元/人,二档每学年3300元/人,三档每学年2200元/人。
4、生源地助学贷款:启动了生源地信用助学贷款省份的家庭经济困难学生,可凭《新生录取通知书》在户籍所在地办理助学贷款(无息),每学年每人最高不超过8000元。
5、应征入伍服兵役国家资助:在校生、毕业生、退役士兵、直招士官可申请应征入伍服兵役国家资助,大学生应征入伍学费补偿按照当年的学费标准及国家政策执行。
同时每位在校大学生可享受江西省大学生城乡居民医疗保险。
第八章 附则
第二十八条 根据教育部和教育厅有关规定,新生入学后以录取专业为准。第二年,同大类专业间允许小范围调整。根据我校转专业实施办法执行。调整后学生所学专业并报省教育厅审查备案。
第二十九条 学校不委托任何机构和个人办理招生相关事宜。对以江西医学高高等专科学校名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。
第三十条 本章程若有与上级有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。未尽事宜,按上级有关规定执行。
第三十一条 学校网址及联系方式:
学校网址:http://www.jxyxgz.cn
招生咨询电话:0793-7089428,传真 0793-7089418
第三十二条 本章程由江西医学高等专科学校招生就业处负责解释。
2020年分省分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 平行志愿最高分 | 平行志愿录取最低分 | 平行志愿录取平均分 | 省控线 | 调档线 |
山东 | 综改 | 临床医学 | 460 | 460 | 460 | 395 | |
临床医学(全科医学方向) | 478 | 461 | 469.5 | ||||
口腔医学 | 465 | 465 | 465 | ||||
助产 | 448 | 437 | 442.5 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 454 | 450 | 452 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 460 | 459 | 459.5 | ||||
预防医学 | 459 | 459 | 459 | ||||
药学 | 450 | 450 | 450 | ||||
康复治疗技术 | 456 | 447 | 451.5 | ||||
放射治疗技术 | 451 | 445 | 448 | ||||
卫生信息管理 | 435 | 435 | 435 | ||||
医学生物技术(中法合办) | 416 | 395 | 405.5 | ||||
辽宁 | 理科 | 临床医学(医学美容方向) | 401 | 394 | 397.5 | 394 | |
浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 525 | 520 | 522.5 | 427 | |
临床医学(全科医学方向) | 525 | 519 | 522 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 519 | 514 | 516.5 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 510 | 510 | 510 | ||||
临床医学(病理方向) | 515 | 512 | 513.5 | ||||
口腔医学 | 531 | 526 | 528.5 | ||||
预防医学 | 517 | 507 | 512 | ||||
药学 | 503 | 496 | 499.5 | ||||
护理 | 516 | 513 | 514.5 | ||||
助产 | 503 | 499 | 501 | ||||
中药学 | 516 | 513 | 514.5 | ||||
康复治疗技术 | 525 | 496 | 510.5 | ||||
医学影像技术 | 513 | 490 | 501.5 | ||||
放射治疗技术 | 470 | 448 | 459 | ||||
药品生产技术 | 483 | 480 | 481.5 | ||||
医学检验技术 | 514 | 508 | 511 | ||||
卫生信息管理 | 513 | 500 | 506.5 | ||||
医学美容技术 | 507 | 499 | 503 | ||||
眼视光技术 | 519 | 517 | 518 | ||||
医学生物技术 | 512 | 500 | 511 | ||||
医学生物技术(中法合办) | 514 | 427 | 470.5 | ||||
广东 | 文科 | 临床医学 | 432 | 423 | 427.5 | 160 | 411 |
临床医学(全科医学方向) | 431 | 419 | 425 | ||||
药学 | 413 | 411 | 412 | ||||
助产 | 415 | 415 | 415 | ||||
护理 | 427 | 416 | 421.5 | ||||
理科 | 临床医学(医学影像方向) | 437 | 421 | 429 | 160 | 419 | |
口腔医学 | 421 | 421 | 421 | ||||
预防医学 | 448 | 425 | 436.5 | ||||
医学生物技术 | 427 | 424 | 425.5 | ||||
医学影像技术 | 435 | 419 | 427 | ||||
医学检验技术 | 425 | 422 | 423.5 | ||||
医学生物技术(中法合办) | 423 | 423 | 423 | ||||
安徽 | 文科 | 临床医学(全科) | 481 | 481 | 481 | 200 | 448 |
临床医学(美容) | 481 | 481 | 481 | ||||
临床医学(病理) | 466 | 466 | 466 | ||||
护理 | 463 | 463 | 463 | ||||
药学 | 462 | 461 | 461 | ||||
康复治疗技术 | 462 | 459 | 460 | ||||
卫生信息管理 | 459 | 459 | 459 | ||||
医学生物技术(中法合办) | 448 | 448 | 448 | ||||
理科 | 临床医学 | 370 | 353 | 363 | 200 | 330 | |
临床医学(全科医学方向) | 390 | 390 | 390 | ||||
临床医学(美容) | 337 | 334 | 336 | ||||
临床医学(影像) | 361 | 346 | 355 | ||||
护理 | 349 | 347 | 348 | ||||
临床医学(病理) | 350 | 350 | 350 | ||||
医学影像技术 | 350 | 338 | 344 | ||||
医学检验技术 | 386 | 344 | 365 | ||||
河南 | 文科 | 临床医学(全科医学方向) | 470 | 463 | 467 | 180 | 450 |
理科 | 临床医学 | 442 | 442 | 442 | 180 | 414 | |
临床医学(医学影像方向) | 425 | 421 | 423 | ||||
护理 | 420 | 419 | 419.5 | ||||
中药学 | 422 | 422 | 422 | ||||
医学检验技术 | 424 | 424 | 424 | ||||
医学影像技术 | 422 | 422 | 422 | ||||
眼视光技术 | 438 | 417 | 427.5 | ||||
青海 | 文科 | 临床医学(全科医学方向) | 411 | 406 | 408.5 | 405 | |
临床医学 | 411 | 411 | 411 | ||||
护理 | 405 | 405 | 405 | ||||
理科 | 临床医学 | 327 | 327 | 327 | 321 | ||
临床医学(全科医学方向) | 332 | 332 | 332 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 330 | 327 | 328.5 | ||||
护理 | 330 | 330 | 330 | ||||
助产 | 321 | 321 | 321 | ||||
药学 | 326 | 326 | 326 | ||||
中药学 | 327 | 321 | 324 | ||||
医学检验技术 | 323 | 322 | 322.5 | ||||
医学影像技术 | 324 | 324 | 324 | ||||
康复治疗技术 | 324 | 324 | 324 | ||||
眼视光技术 | 324 | 321 | 321 | ||||
重庆 | 文科 | 临床医学 | 438 | 432 | 435 | 180 | 425 |
临床医学(全科医学方向) | 435 | 433 | 434 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 432 | 429 | 430.5 | ||||
护理 | 429 | 425 | 427 | ||||
医学美容技术 | 427 | 427 | 427 | ||||
理科 | 临床医学 | 412 | 410 | 411 | 180 | 382 | |
临床医学(全科医学方向) | 434 | 409 | 422 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 394 | 387 | 391 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 400 | 383 | 392 | ||||
临床医学(病理方向) | 382 | 382 | 382 | ||||
医学检验技术 | 390 | 390 | 390 | ||||
海南 | 综改 | 口腔医学 | 497 | 497 | 497 | 344 | |
预防医学 | 481 | 481 | 481 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 447 | 442 | 444.5 | ||||
临床医学 | 452 | 452 | 452 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 445 | 445 | 445 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 451 | 450 | 450.5 | ||||
临床医学(病理方向) | 452 | 452 | 452 | ||||
康复治疗技术 | 447 | 447 | 447 | ||||
医学检验技术 | 473 | 473 | 473 | ||||
药学 | 471 | 471 | 471 | ||||
助产 | 482 | 471 | 476.5 | ||||
护理 | 473 | 468 | 470.5 | ||||
医学生物技术(中法合办) | 516 | 344 | 430 | ||||
湖北 | 文科 | 中药学 | 328 | 319 | 324 | 200 | 319 |
理科 | 卫生信息管理 | 351 | 351 | 351 | 200 | 369 | |
口腔医学 | 379 | 379 | 379 | ||||
预防医学 | 370 | 370 | 370 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 392 | 375 | 385 | ||||
湖南 | 文科 | 助产 | 424 | 424 | 424 | ||
理科 | 临床医学 | 458 | 458 | 458 | |||
临床医学(医学美容方向) | 420 | 420 | 420 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 424 | 424 | 424 | ||||
预防医学 | 423 | 423 | 423 | ||||
药学 | 427 | 427 | 427 | ||||
医学影像技术 | 421 | 421 | 421 | ||||
广西 | 文科 | 临床医学 | 391 | 391 | 391 | 180 | 360 |
临床医学(病理方向) | 380 | 380 | 380 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 388 | 388 | 388 | ||||
临床医学(美容方向) | 377 | 377 | 377 | ||||
护理 | 360 | 360 | 360 | ||||
药学 | 414 | 376 | 395 | ||||
康复治疗技术 | 370 | 370 | 370 | ||||
理科 | 临床医学 | 373 | 347 | 360 | 180 | 324 | |
临床医学(病理方向) | 339 | 339 | 339 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 343 | 334 | 338.5 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 350 | 350 | 350 | ||||
口腔医学 | 334 | 334 | 334 | ||||
预防医学 | 331 | 331 | 331 | ||||
护理 | 329 | 327 | 328 | ||||
助产 | 332 | 332 | 332 | ||||
药学 | 344 | 340 | 342 | ||||
医学检验技术 | 333 | 333 | 333 | ||||
医学影像技术 | 340 | 326 | 333 | ||||
医学美容技术 | 355 | 355 | 355 | ||||
眼视光技术 | 325 | 325 | 325 | ||||
放射治疗技术 | 324 | 324 | 324 | ||||
康复治疗技术 | 334 | 324 | 329 | ||||
医学生物技术 | 337 | 334 | 335.5 | ||||
卫生信息管理 | 331 | 316 | 323.5 | ||||
福建 | 文科 | 临床医学 | 466 | 449 | 457.5 | 220 | 356 |
临床医学(全科医学方向) | 439 | 435 | 437 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 424 | 424 | 424 | ||||
护理 | 418 | 416 | 417 | ||||
助产 | 375 | 361 | 368 | ||||
药学 | 420 | 420 | 420 | ||||
中药学 | 422 | 418 | 420 | ||||
医学美容技术 | 360 | 360 | 360 | ||||
医学生物技术 | 356 | 356 | 356 | ||||
理科 | 临床医学 | 403 | 377 | 390 | 220 | 306 | |
临床医学(病理学方向) | 361 | 358 | 359.5 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 380 | 379 | 379.5 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 386 | 369 | 377.5 | ||||
口腔医学 | 402 | 402 | 402 | ||||
预防医学 | 306 | 306 | 306 | ||||
药品生产技术 | 317 | 317 | 317 | ||||
护理 | 370 | 357 | 363.5 | ||||
药学 | 355 | 349 | 352 | ||||
医学检验技术 | 347 | 347 | 347 | ||||
医学生物技术 | 323 | 323 | 323 | ||||
医学影像技术 | 358 | 356 | 357 | ||||
眼视光技术 | 353 | 353 | 353 | ||||
康复治疗技术 | 329 | 329 | 329 | ||||
河北 | 文科 | 临床医学(医学美容) | 448 | 448 | 448 | 220 | 426 |
中药学 | 432 | 432 | 432 | ||||
眼视光技术 | 430 | 430 | 430 | ||||
护理 | 447 | 441 | 444 | ||||
助产 | 426 | 426 | 426 | ||||
理科 | 临床医学 | 423 | 423 | 423 | 200 | 417 | |
临床医学(全科医学方向) | 420 | 420 | 420 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 421 | 418 | 419.5 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 428 | 428 | 428 | ||||
口腔医学 | 435 | 435 | 435 | ||||
预防医学 | 421 | 421 | 421 | ||||
放射治疗技术 | 418 | 418 | 418 | ||||
医学检验技术 | 424 | 417 | 420.5 | ||||
药学 | 426 | 426 | 426 | ||||
卫生信息管理 | 417 | 417 | 417 | ||||
陕西 | 文史 | 护理 | 383 | 346 | 365 | 160 | 339 |
中药学 | 375 | 339 | 357 | ||||
理工 | 临床医学(全科医学方向) | 353 | 351 | 352 | 160 | 336 | |
临床医学(医学影像方向) | 347 | 342 | 344 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 369 | 369 | 369 | ||||
药学 | 342 | 342 | 342 | ||||
中药学 | 337 | 337 | 337 | ||||
医学检验技术 | 339 | 339 | 339 | ||||
眼视光技术 | |||||||
贵州 | 文史 | 临床医学 | 457 | 456 | 456.5 | 180 | 445 |
临床医学(全科医学方向) | 458 | 458 | 458 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 448 | 445 | 446.5 | ||||
医学美容技术 | 458 | 458 | 458 | ||||
药学 | 455 | 455 | 455 | ||||
卫生信息管理 | 455 | 455 | 455 | ||||
理工 | 临床医学 | 377 | 373 | 375 | 180 | 368 | |
临床医学(全科医学方向) | 374 | 373 | 373.5 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 382 | 368 | 374 | ||||
临床医学(病理学方向) | 391 | 372 | 381.5 | ||||
医学检验技术 | 373 | 373 | 373 | ||||
康复治疗技术 | 370 | 368 | 369 | ||||
医学影像技术 | 381 | 369 | 376 | ||||
中药学 | 374 | 373 | 373.5 | ||||
新疆 | 文史 | 中药学 | 395 | 378 | 386.5 | 180 | 311 |
护理 | 332 | 312 | 322 | ||||
理工 | 临床医学(医学影像方向) | 314 | 313 | 313.5 | 180 | 308 | |
临床医学(全科医学方向) | 343 | 315 | 329 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 309 | 309 | 309 | ||||
药学 | 311 | 308 | 309 | ||||
四川 | 文史 | 临床医学 | 453 | 453 | 453 | 150 | 436 |
临床医学(全科医学方向) | 444 | 442 | 443 | ||||
临床医学(病理学方向) | 437 | 437 | 437 | ||||
中药学 | 440 | 440 | 440 | ||||
药品生产技术 | 441 | 441 | 441 | ||||
护理 | 439 | 436 | 437.5 | ||||
医学美容技术 | 447 | 447 | 447 | ||||
理工 | 临床医学 | 425 | 418 | 421.5 | 150 | 410 | |
临床医学(病理学方向) | 416 | 416 | 416 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 450 | 426 | 438 | ||||
临床医学(全科医学方向) | 440 | 429 | 433 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 442 | 414 | 431 | ||||
药学 | 417 | 416 | 416.5 | ||||
康复治疗技术 | 411 | 411 | 411 | ||||
医学检验技术 | 413 | 413 | 413 | ||||
卫生信息管理 | 416 | 416 | 416 | ||||
医学生物技术 | 416 | 412 | 414 | ||||
山西 | 文史 | 临床医学 | 369 | 359 | 364 | 130 | 301 |
临床医学(医学美容方向) | 437 | 320 | 378.5 | ||||
护理 | 351 | 310 | 325 | ||||
助产 | 317 | 301 | 309 | ||||
医学生物技术 | 313 | 313 | 313 | ||||
医学美容技术 | 310 | 310 | 310 | ||||
康复治疗技术 | 314 | 305 | 308 | ||||
理工 | 临床医学 | 416 | 356 | 386 | 130 | 307 | |
临床医学(全科医学方向) | 345 | 336 | 340.5 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 376 | 323 | 349.5 | ||||
临床医学(病理学方向) | 334 | 334 | 334 | ||||
护理 | 352 | 343 | 347.5 | ||||
药学 | 322 | 311 | 316.5 | ||||
中药学 | 326 | 326 | 326 | ||||
医学检验技术 | 351 | 334 | 342.5 | ||||
医学生物技术 | 308 | 308 | 308 | ||||
医学影像技术 | 367 | 326 | 346.5 | ||||
眼视光技术 | 365 | 365 | 365 | ||||
卫生信息管理 | 318 | 318 | 318 | ||||
黑龙江 | 文史 | 临床医学 | 371 | 371 | 371 | 160 | 343 |
眼视光技术 | 361 | 351 | 356 | ||||
护理 | 347 | 343 | 345 | ||||
理工 | 临床医学 | 333 | 320 | 326.5 | 160 | 318 | |
临床医学(全科医学方向) | 330 | 330 | 330 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 363 | 323 | 343 | ||||
口腔医学 | 327 | 327 | 327 | ||||
预防医学 | 319 | 318 | 318.5 | ||||
护理 | 320 | 319 | 319.5 | ||||
青海 | 文史 | 临床医学(全科医学方向) | 411 | 406 | 408.5 | 160 | 405 |
临床医学 | 411 | 411 | 411 | ||||
护理 | 405 | 405 | 405 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 330 | 327 | 328.5 | 160 | 321 | ||
临床医学(全科医学方向) | 332 | 332 | 332 | ||||
助产 | 321 | 321 | 321 | ||||
药学 | 326 | 326 | 326 | ||||
中药学 | 327 | 321 | 324 | ||||
医学检验技术 | 323 | 322 | 322.5 | ||||
医学影像技术 | 324 | 324 | 324 | ||||
康复治疗技术 | 324 | 324 | 324 | ||||
眼视光技术 | 321 | 321 | 321 | ||||
甘肃 | 文史 | 临床医学 | 446 | 432 | 439.2 | 160 | 427 |
护理 | 431 | 427 | 429 | ||||
医学美容技术 | 432 | 427 | 429.5 | ||||
眼视光技术 | 436 | 428 | 432 | ||||
康复治疗技术 | 429 | 428 | 428.5 | ||||
卫生信息管理 | 430 | 428 | 429 | ||||
理工 | 临床医学 | 366 | 334 | 343 | 160 | 328 | |
口腔医学 | 360 | 360 | 360 | ||||
护理 | 352 | 331 | 342 | ||||
助产 | 335 | 332 | 333.5 | ||||
药学 | 333 | 332 | 332.5 | ||||
中药学 | 331 | 311 | 311 | ||||
医学检验技术 | 359 | 336 | 347.5 | ||||
医学生物技术 | 329 | 328 | 328.5 | ||||
医学影像技术 | 380 | 333 | 348.5 | ||||
医学美容技术 | 346 | 346 | 346 | ||||
眼视光技术 | 333 | 331 | 332 | ||||
放射治疗技术 | 328 | 328 | 328 | ||||
康复治疗技术 | 330 | 330 | 330 | ||||
云南 | 理工 | 临床医学 | 443 | 434 | 438.5 | 200 | 421 |
临床医学(全科医学方向) | 433 | 429 | 431 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 421 | 421 | 421 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 427 | 421 | 424 | ||||
口腔医学 | 429 | 429 | 429 | ||||
预防医学 | 424 | 421 | 422.5 | ||||
药学 | 427 | 421 | 424 | ||||
中药学 | 429 | 425 | 427 | ||||
护理 | 426 | 425 | 425.5 | ||||
助产 | 422 | 422 | 422 | ||||
医学检验技术 | 425 | 424 | 424.5 | ||||
卫生信息管理 | 422 | 422 | 422 | ||||
医学生物技术 | 427 | 427 | 427 | ||||
医学美容技术 | 421 | 421 | 421 | ||||
文史 | 临床医学 | 477 | 472 | 474.5 | 200 | 472 | |
临床医学(全科医学方向) | 481 | 473 | 477 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 472 | 472 | 472 | ||||
护理 | 476 | 472 | 474 | ||||
医学生物技术 | 473 | 472 | 472.5 | ||||
吉林 | 理工 | 临床医学 | 362 | 362 | 362 | 305 | |
临床医学(医学影像方向) | 336 | 336 | 336 | ||||
助产 | 324 | 323 | 323.5 | ||||
中药学 | 309 | 309 | 309 | ||||
医学影像技术 | 336 | 336 | 336 | ||||
眼视光技术 | 323 | 323 | 323 | ||||
放射治疗技术 | 336 | 305 | 320.5 | ||||
卫生信息管理 | 314 | 314 | 314 | ||||
文史 | 临床医学(医学美容方向) | 401 | 401 | 401 | 330 | ||
护理 | 375 | 330 | 352 | ||||
药学 | 354 | 354 | 354 | ||||
中药学 | 343 | 343 | 343 | ||||
医学美容技术 | 361 | 361 | 361 | ||||
宁夏 | 文史 | 临床医学(全科医学方向) | 444 | 444 | 444 | 150 | 417 |
护理 | 442 | 434 | 438 | ||||
药学 | 424 | 424 | 424 | ||||
中药学 | 421 | 421 | 421 | ||||
康复治疗技术 | 417 | 417 | 417 | ||||
理工 | 临床医学(全科医学方向) | 353 | 334 | 343.5 | 150 | 313 | |
临床医学(医学影像方向) | 347 | 327 | 337 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 316 | 314 | 315 | ||||
临床医学(病理方向) | 348 | 348 | 348 | ||||
药学 | 342 | 327 | 334.5 | ||||
药品生产技术 | 313 | 313 | 313 | ||||
中药学 | 318 | 316 | 317 | ||||
医学影像技术 | 319 | 316 | 317.5 | ||||
医学美容技术 | 314 | 314 | 314 | ||||
眼视光技术 | 349 | 325 | 337 | ||||
口腔医学 | 416 | 394 | 404 | ||||
江西 | 理工 | 临床医学 | 418 | 382 | 398 | 150 | 329 |
临床医学(全科医学方向) | 423 | 380 | 391 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 424 | 366 | 382 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 463 | 361 | 380 | ||||
临床医学(病理方向) | 378 | 360 | 368 | ||||
预防医学 | 390 | 331 | 356 | ||||
药品生产技术 | 396 | 330 | 349 | ||||
药学 | 404 | 339 | 358 | ||||
中药学 | 395 | 341 | 362 | ||||
护理 | 413 | 331 | 344 | ||||
助产 | 388 | 341 | 360 | ||||
康复治疗技术 | 416 | 332 | 356 | ||||
医学影像技术 | 421 | 355 | 371 | ||||
放射治疗技术 | 416 | 330 | 348 | ||||
医学检验技术 | 414 | 329 | 350 | ||||
卫生信息管理 | 383 | 331 | 342 | ||||
医学美容技术 | 393 | 338 | 363 | ||||
眼视光技术 | 421 | 336 | 356 | ||||
医学生物技术 | 384 | 333 | 356 | ||||
医学生物技术(中法合办) | 387 | 260 | 295 | ||||
口腔医学 | 426 | 409 | 419 | ||||
文史 | 临床医学 | 437 | 385 | 400 | 150 | 349 | |
临床医学(全科医学方向) | 448 | 384 | 400 | ||||
临床医学(医学美容方向) | 446 | 374 | 391 | ||||
临床医学(病理方向) | 394 | 374 | 383 | ||||
预防医学 | 385 | 364 | 374 | ||||
药品生产技术 | 384 | 349 | 362 | ||||
药学 | 408 | 363 | 377 | ||||
中药学 | 424 | 366 | 380 | ||||
护理 | 412 | 350 | 364 | ||||
助产 | 402 | 362 | 362 | ||||
康复治疗技术 | 386 | 358 | 368 | ||||
卫生信息管理 | 382 | 350 | 363 | ||||
医学美容技术 | 402 | 362 | 378 | ||||
眼视光技术 | 408 | 369 | 383 | ||||
医学生物技术 | 371 | 350 | 357 | ||||
医学生物技术(中法合办) | 412 | 287 | 323 | ||||
内蒙 | 文史 | 临床医学 | 423 | 423 | 423 | 160 | 422 |
临床医学(全科医学方向) | 430 | 422 | 426 | ||||
护理 | 426 | 426 | 426 | ||||
助产 | 423 | 423 | 423 | 160 | 275 | ||
理工 | 临床医学 | 325 | 325 | 325 | |||
临床医学(全科医学方向) | 339 | 316 | 327.5 | ||||
口腔医学 | 376 | 376 | 376 | ||||
临床医学(医学影像方向) | 322 | 322 | 322 | ||||
康复治疗技术 | 346 | 346 | 346 | ||||
预防医学 | 275 | 275 | 275 | ||||
医学检验技术 | 326 | 325 | 325.5 | ||||
药学 | 323 | 323 | 323 | ||||
医学影像技术 | 327 | 327 | 327 | ||||
眼视光技术 | 330 | 330 | 330 |
各专业拟录取分数和人数如下: