春季3+证书
深圳职业技术学院2018年3+证书统考录取分数一览表(深圳市内) | |||||
学院名称 | 专业名称 | 3+证书统考(深圳市内) | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 358 | 299 | 316 | 5820 |
移动互联应用技术 | 312 | 303 | 307 | 5326 | |
物联网应用技术 | 357 | 309 | 325 | 4659 | |
计算机网络技术 | 351 | 321 | 333 | 3506 | |
信息安全与管理 | 331 | 308 | 318 | 4752 | |
通信技术 | 314 | 301 | 306 | 5626 | |
移动通信技术 | 331 | 301 | 315 | 5576 | |
计算机工程学院 | 计算机应用技术 | 374 | 328 | 348 | 2878 |
软件技术 | 368 | 327 | 344 | 2968 | |
云计算技术与应用 | 383 | 326 | 351 | 3032 | |
大数据技术与应用 | 380 | 320 | 334 | 3666 | |
机电工程学院 | 分布式发电与微电网技术 | 311 | 298 | 303 | 5926 |
建筑智能化工程技术 | 353 | 304 | 315 | 5297 | |
机械设计与制造 | 313 | 298 | 304 | 5977 | |
机电一体化技术 | 322 | 300 | 308 | 5670 | |
电气自动化技术 | 319 | 298 | 305 | 5906 | |
工业机器人技术 | 327 | 298 | 308 | 5938 | |
经济学院 | 金融管理 | 394 | 358 | 377 | 926 |
会计 | 388 | 345 | 361 | 1673 | |
国际商务 | 392 | 352 | 367 | 1209 | |
管理学院 | 工商企业管理 | 352 | 338 | 344 | 2062 |
市场营销 | 350 | 325 | 333 | 3128 | |
酒店管理 | 355 | 328 | 339 | 2867 | |
行政管理 | 351 | 328 | 337 | 2892 | |
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 354 | 326 | 342 | 3037 |
数字图文信息技术 | 352 | 318 | 332 | 3850 | |
数字出版 | 347 | 321 | 336 | 3523 | |
传播与策划 | 381 | 345 | 359 | 1645 | |
艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 364 | 335 | 347 | 2327 |
首饰设计与工艺 | 389 | 357 | 369 | 977 | |
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术 | 311 | 298 | 303 | 5992 |
风景园林设计 | 359 | 320 | 329 | 3570 | |
食品生物技术 | 342 | 316 | 327 | 4020 | |
精细化工技术 | 331 | 314 | 317 | 4242 | |
食品营养与检测 | 360 | 324 | 339 | 3282 | |
药学 | 371 | 330 | 343 | 2752 | |
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 375 | 319 | 339 | 3754 |
给排水工程技术 | 350 | 301 | 321 | 5544 | |
房地产经营与管理 | 374 | 305 | 325 | 5164 | |
数字创意与动画学院 | 动漫设计 | 372 | 314 | 337 | 4187 |
游戏设计 | 358 | 311 | 329 | 4486 | |
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 300 | 300 | 300 | 5734 |
新能源汽车技术 | 329 | 298 | 311 | 5933 | |
智能交通技术运用 | 319 | 299 | 306 | 5859 | |
城市轨道交通运营管理 | 388 | 332 | 352 | 2524 | |
全校总计 | 394 | 298 | 330 | 5992 |
春季学考
深圳职业技术学院2018年依据学考成绩招生(学考招生)录取分数一览表 | |||||||||
学院名称 | 专业名称 | 学考招生 | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 275 | 255 | 261 | 1257 | ||||
移动互联应用技术 | 265 | 250 | 253 | 2414 | |||||
物联网应用技术 | 272 | 252 | 256 | 1962 | |||||
计算机网络技术 | 274 | 254 | 258 | 1562 | |||||
信息安全与管理 | |||||||||
通信技术 | 271 | 249 | 254 | 2583 | |||||
移动通信技术 | 263 | 249 | 253 | 2679 | |||||
计算机工程学院 | 计算机应用技术 | 278 | 264 | 268 | 419 | 274 | 255 | 260 | 1257 |
计算机信息管理 | 277 | 263 | 267 | 447 | 272 | 255 | 260 | 1351 | |
软件技术 | 271 | 261 | 264 | 691 | 271 | 256 | 260 | 1162 | |
云计算技术与应用 | 269 | 258 | 262 | 902 | |||||
大数据技术与应用 | |||||||||
机电工程学院 | 分布式发电与微电网技术 | 254 | 247 | 249 | 3330 | ||||
建筑智能化工程技术 | 264 | 247 | 250 | 3363 | |||||
机械设计与制造 | 275 | 247 | 252 | 3369 | |||||
机电一体化技术 | 268 | 247 | 250 | 3324 | |||||
电气自动化技术 | 267 | 247 | 251 | 3371 | |||||
工业机器人技术 | |||||||||
经济学院 | 金融管理 | 278 | 262 | 266 | 589 | 275 | 268 | 271 | 122 |
会计 | 275 | 260 | 264 | 876 | 272 | 266 | 268 | 204 | |
国际商务 | 278 | 260 | 266 | 834 | |||||
法律事务 | 272 | 260 | 264 | 865 | |||||
社区管理与服务 | 270 | 254 | 257 | 1946 | 260 | 250 | 254 | 2480 | |
管理学院 | 港口与航运管理 | 284 | 254 | 259 | 1833 | 269 | 261 | 264 | 561 |
工商企业管理 | 271 | 257 | 261 | 1301 | |||||
市场营销 | 271 | 255 | 258 | 1807 | 271 | 261 | 264 | 502 | |
物流管理 | 276 | 255 | 259 | 1641 | |||||
旅游管理 | 276 | 254 | 257 | 1926 | 269 | 259 | 263 | 699 | |
酒店管理 | 265 | 254 | 257 | 1936 | |||||
行政管理 | 265 | 254 | 257 | 1907 | |||||
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 271 | 258 | 262 | 1179 | 264 | 254 | 257 | 1527 |
数字图文信息技术 | 271 | 259 | 262 | 947 | 271 | 255 | 262 | 1240 | |
数字出版 | 274 | 261 | 265 | 719 | 267 | 256 | 260 | 1215 | |
传播与策划 | |||||||||
艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | ||||||||
首饰设计与工艺 | |||||||||
商务外语学院 | 商务英语 | 279 | 261 | 266 | 778 | 275 | 266 | 270 | 207 |
商务日语 | 273 | 260 | 264 | 898 | |||||
应用法语 | 272 | 261 | 265 | 785 | |||||
应用德语 | 271 | 258 | 261 | 1129 | |||||
应用化学与生物技术学院 | 材料工程技术 | ||||||||
风景园林设计 | 273 | 258 | 262 | 1114 | 264 | 252 | 255 | 1838 | |
食品生物技术 | 266 | 254 | 257 | 1935 | 262 | 250 | 255 | 2286 | |
精细化工技术 | 265 | 254 | 256 | 1945 | 264 | 247 | 252 | 3322 | |
工业分析技术 | 264 | 254 | 256 | 1864 | 255 | 247 | 250 | 3245 | |
食品营养与检测 | 271 | 259 | 262 | 962 | 275 | 256 | 261 | 1204 | |
药学 | 267 | 260 | 262 | 894 | 273 | 260 | 263 | 671 | |
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 267 | 253 | 258 | 1645 | ||||
给排水工程技术 | 261 | 247 | 250 | 3389 | |||||
建筑设计 | 275 | 256 | 260 | 1180 | |||||
建设工程管理 | 268 | 254 | 258 | 1860 | 264 | 249 | 253 | 2585 | |
工程造价 | 272 | 258 | 262 | 1109 | 265 | 256 | 261 | 1176 | |
房地产经营与管理 | 259 | 254 | 257 | 1847 | 264 | 248 | 253 | 2970 | |
数字创意与动画学院 | 动漫设计 | ||||||||
游戏设计 | |||||||||
汽车与交通学院 | 汽车电子技术 | 265 | 254 | 259 | 1839 | 264 | 247 | 250 | 3361 |
新能源汽车技术 | |||||||||
智能交通技术运用 | 266 | 259 | 262 | 1074 | 260 | 247 | 251 | 3300 | |
汽车运用与维修技术 | 260 | 254 | 257 | 1887 | 261 | 247 | 250 | 3372 | |
城市轨道交通运营管理 | 271 | 257 | 261 | 1324 | 266 | 251 | 255 | 2169 | |
医学技术与护理学院 | 口腔医学 | 275 | 262 | 266 | 463 | ||||
护理 | 273 | 254 | 258 | 1936 | 263 | 247 | 254 | 3320 | |
助产 | 269 | 254 | 257 | 1930 | 258 | 247 | 251 | 3372 | |
口腔医学技术 | 265 | 261 | 263 | 741 | 261 | 257 | 259 | 1074 | |
眼视光技术 | |||||||||
康复治疗技术 | 268 | 255 | 258 | 1735 | 271 | 252 | 255 | 1920 | |
人文学院 | 公共文化服务与管理 | 271 | 254 | 258 | 1941 | ||||
全校总计 | 284 | 254 | 261 | 1946 | 275 | 247 | 256 | 3389 |
1、2021年深圳职业技术学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科 | 517 | 53215 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 501 | 49227 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 488 | 149939 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 487 | 56661 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 专科 | 483 | 45045 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 480 | 66505 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 专科 | 480 | 25598 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 专科 | 477 | 46395 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 专科 | 472 | 90400 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 471 | 173140 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 470 | 174697 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 专科 | 466 | 113292 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 464 | 232890 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 459 | 188817 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 专科 | 452 | - |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 446 | 96589 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科 | 445 | 36419 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 专科 | 439 | 2756 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 专科 | 439 | 96892 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 434 | 172824 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 专科 | 430 | 253042 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 专科 | 420 | 90262 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 415 | 126917 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 411 | 130883 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 410 | 160914 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 406 | 247985 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 403 | 250563 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 391 | 261291 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 专科 | 388 | 104953 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 专科 | 381 | 84948 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科 | 373 | 121505 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科 | 336 | 85159 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科 | 311 | 33722 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科 | 307 | 74143 |
2、2020年深圳职业技术学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 专科 | 511 | 40485 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 专科 | 500 | 19742 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 专科 | 497 | 53109 |
深圳职业技术学院(与华南师范大学三二分段培养其它) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 489 | 50889 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 专科 | 468 | 95112 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 专科 | 464 | 62002 |
深圳职业技术学院(与华南师范大学三二分段培养其它) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 462 | 153088 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 专科 | 462 | 111691 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 455 | 236806 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 专科 | 451 | 2258 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 专科 | 448 | 166177 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 专科 | 439 | 2116 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 专科 | 433 | 155184 |
深圳职业技术学院(市外地区) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 428 | 103570 |
深圳职业技术学院(市外地区) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 427 | 196718 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 426 | 44904 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 专科 | 417 | 78901 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 406 | 116076 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 专科 | 405 | 39416 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 专科 | 398 | 89542 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 389 | 138227 |
深圳职业技术学院(市内地区) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 389 | 138227 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 专科 | 388 | 125720 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 384 | 244625 |
深圳职业技术学院(市内地区) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 384 | 244625 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 381 | 109762 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 专科 | 363 | 87839 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科 | 330 | 81914 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 专科 | 314 | 37169 |
3、2019年深圳职业技术学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 专科 | 517 | 34019 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 505 | 53383 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 专科 | 502 | 20037 |
深圳职业技术学院(市外地区) | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 491 | 66195 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 470 | 69548 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 专科 | 460 | 1608 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 460 | 166008 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 454 | 92428 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 专科 | 453 | 1818 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 444 | 44107 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 专科 | 439 | 111180 |
深圳职业技术学院(市外地区) | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 431 | 156691 |
深圳职业技术学院(市内地区) | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 423 | 140112 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 423 | 140112 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 423 | 153385 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 415 | 237441 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 专科 | 414 | 82844 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 专科 | 411 | 41953 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 401 | 113218 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 专科 | 392 | 86444 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 专科 | 391 | 82845 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 专科 | 383 | 104602 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 专科 | 375 | 71369 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 372 | 126265 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 354 | 245360 |
深圳职业技术学院(市内地区) | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 354 | 245360 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 专科 | 342 | 35577 |
深圳职业技术学院1993年创建,是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。建校以来,深职院人艰苦创业,开拓进取,不断创新教育教学理念、办学体制机制和人才培养模式,创造了中国高职教育的多个第一。学校依托珠三角产业发展,秉承深圳特区改革创新精神,坚持把立德树人作为学校教育的根本任务,立足于职业教育产教融合的办学特色,各项事业取得骄人成绩,被誉为中国高职教育的“一面旗帜”。为紧密契合“中国制造2025”等国家重大战略和深圳创新驱动发展战略,学校在2016年底召开的第三次党代会工作报告中提出“三个服务、五个定位、一个率先”的战略发展目标,始终坚持为党和国家服务、为深圳经济社会发展服务、为学生健康成长成才服务,努力成为职业教育创新发展的先行者、复合式创新型高素质技术技能人才的摇篮、企业家的摇篮、深圳中小微企业技术研发中心、深圳市民终身教育学校与中国职业教育师资培训重要基地,率先建成中国特色、世界一流职业院校,为世界职业教育发展贡献“深圳模式”。
一、办学基础条件