1、2020年西安科技大学在海南综合的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为12549;
2、2020年西安科技大学在江西理科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为23992;
3、2020年西安科技大学在云南理科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为22303;
4、2020年西安科技大学在天津综合的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为22097;
5、2020年西安科技大学在黑龙江理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为36755;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 609 | 35994 |
2020 | 西安科技大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 604 | 28870 |
2020 | 西安科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 西安科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 53210 |
2020 | 西安科技大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 6078 |
2020 | 西安科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 11493 |
2020 | 西安科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 11680 |
2020 | 西安科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 585 | 35459 |
2020 | 西安科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 584 | 30444 |
2020 | 西安科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 9896 |
2020 | 西安科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 12549 |
2020 | 西安科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 579 | 24608 |
2020 | 西安科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 12880 |
2020 | 西安科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13400 |
2020 | 西安科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 574 | 75236 |
2020 | 西安科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 28354 |
2020 | 西安科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 572 | 38506 |
2020 | 西安科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 23992 |
2020 | 西安科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 56205 |
2020 | 西安科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 568 | 8135 |
2020 | 西安科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 21222 |
2020 | 西安科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 22303 |
2020 | 西安科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 22097 |
2020 | 西安科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 35606 |
2020 | 西安科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 558 | 23458 |
2020 | 西安科技大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 556 | 21817 |
2020 | 西安科技大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 556 | 6978 |
2020 | 西安科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 555 | 24135 |
2020 | 西安科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 555 | 24112 |
2020 | 西安科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 555 | 95853 |
2020 | 西安科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 551 | 4507 |
2020 | 西安科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 550 | 1769 |
2020 | 西安科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 82427 |
2020 | 西安科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 548 | 3831 |
2020 | 西安科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 548 | 63934 |
2020 | 西安科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 546 | 41280 |
2020 | 西安科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 546 | 24842 |
2020 | 西安科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11784 |
2020 | 西安科技大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 537 | 67530 |
2020 | 西安科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 26570 |
2020 | 西安科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2020 | 西安科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 526 | 11377 |
2020 | 西安科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 522 | 31925 |
2020 | 西安科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 23809 |
2020 | 西安科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 517 | 14110 |
2020 | 西安科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 512 | 36340 |
2020 | 西安科技大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 510 | 965 |
2020 | 西安科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 506 | 31955 |
2020 | 西安科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 501 | 21142 |
2020 | 西安科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 19476 |
2020 | 西安科技大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 486 | 41184 |
2020 | 西安科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 486 | - |
2020 | 西安科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 483 | 6384 |
2020 | 西安科技大学 | 陕西 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 480 | 44216 |
2020 | 西安科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 479 | 44877 |
2020 | 西安科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 463 | 36755 |
2020 | 西安科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 455 | 59463 |
2020 | 西安科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 449 | 27408 |
2020 | 西安科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 31248 |
2020 | 西安科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 407 | 8228 |
2020 | 西安科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 350 | 76258 |
2022西安科技大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsdata.xust.edu.cn/
2022陕西省招生计划概况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科 | 2408 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科 | 199 |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 本科 | 174 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 本科 | 159 |
2022 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 本科 | 52 |
陕西省2022分专业招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 层次 | 计划数 | 专业备注 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 本科 | 91 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 本科 | 55 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 本科 | 34 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 本科 | 89 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 本科 | 32 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 本科 | 69 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 本科 | 15 | 本硕分流培养 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 本科 | 34 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 本科 | 27 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 遥感科学与技术 | 本科 | 33 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 10 | 本硕分流培养 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应急技术与管理 | 本科 | 17 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 本科 | 82 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 本科 | 26 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 本科 | 4 | 本硕分流培养 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 采矿工程 | 本科 | 109 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 68 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 本科 | 77 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 本科 | 40 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 本科 | 36 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 本科 | 40 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 本科 | 120 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络工程 | 本科 | 36 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 本科 | 34 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 本科 | 34 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 本科 | 38 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 26 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 本科 | 30 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 本科 | 132 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工程管理 | 本科 | 24 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 本科 | 143 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 143 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地质工程 | 本科 | 47 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 8 | 本硕分流培养 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 本科 | 31 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 本科 | 72 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 本科 | 4 | 本硕分流培养 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 122 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 本科 | 125 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 本科 | 13 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 本科 | 4 | 本硕分流培养 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 41 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 本科 | 52 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 本科 | 35 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 本科 | 36 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 本科 | 36 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 本科 | 30 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 本科 | 45 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 本科 | 41 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 本科 | 22 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 本科 | 54 | |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 本科 | 37 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 能源化学工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 遥感科学与技术 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 应用化学 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 7 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 电子科学与技术 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 新能源材料与器件 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 工程力学 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 环境工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 会计学 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 地质工程 | 本科 | 5 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 工程管理 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 网络工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 资源勘查工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 机械电子工程 | 本科 | 5 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 智能制造工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 新能源科学与工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 测控技术与仪器 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 土木工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 物联网工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 城市地下空间工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 电子信息工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 城乡规划 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 消防工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 矿物加工工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 高分子材料与工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 地理信息科学 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 信息与计算科学 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 材料科学与工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 软件工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 物流管理 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 计算机科学与技术 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 工业工程 | 本科 | 3 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 地下水科学与工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 测绘工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 车辆工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 自动化 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 采矿工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 微电子科学与工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 安全工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 智能科学与技术 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 建筑学 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 通信工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 给排水科学与工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 应急技术与管理 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 单设本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 物流管理 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 会计学 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 遥感科学与技术 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 地理信息科学 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 材料科学与工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 矿物加工工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 高分子材料与工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 化学工程与工艺 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 应用化学 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 工程力学 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 地下水科学与工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 建筑学 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 智能科学与技术 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 土木工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 采矿工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 城乡规划 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 物联网工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 网络工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 车辆工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 自动化 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 环境工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 工业工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 测绘工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 工程管理 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 通信工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 电子科学与技术 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 新能源材料与器件 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 能源化学工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 安全工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 测控技术与仪器 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 资源勘查工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 应急技术与管理 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 消防工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 给排水科学与工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 电子信息工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 城市地下空间工程 | 本科 | 4 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 信息与计算科学 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 机械电子工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 软件工程 | 本科 | 6 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 智能制造工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 新能源科学与工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 微电子科学与工程 | 本科 | 2 | |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设本科批次 | 地质工程 | 本科 | 5 | |
2022 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 本科一批 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 52 |
西安科技大学简介: