年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 备注 |
2021 | 体育类 | 体育类 | - | 535 | - | 539.37 | - | 549 | - | - | 12组,普通类 |
2021年在湖北各专业录取分数线
物理 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学类 | 普通本科批 | 397 | 537 | 47977 | 543.38 | 564 | 33385 | 140 | 146.38 |
2 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.74 | 539 | 46832 | 126 | 128.74 |
3 | 金融学类 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 541.08 | 563 | 33921 | 137 | 144.08 |
4 | 金融工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 529.85 | 541 | 45756 | 130 | 132.85 |
5 | 金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 397 | 542 | 45223 | 550.9 | 559 | 36053 | 145 | 153.9 |
6 | 财政学类 | 普通本科批 | 397 | 532 | 50678 | 538.3 | 562 | 34470 | 135 | 141.3 |
7 | 财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 540.12 | 551 | 40363 | 131 | 143.12 |
8 | 工商管理类 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.72 | 555 | 38195 | 124 | 128.72 |
9 | 工程管理 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 523.6 | 549 | 41440 | 125 | 126.6 |
10 | 烹饪与营养教育 | 普通本科批 | 397 | 507 | 63957 | 515 | 523 | 55382 | 110 | 118 |
11 | 旅游管理类 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 526.13 | 538 | 47414 | 124 | 129.13 |
12 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.62 | 542 | 45223 | 128 | 130.62 |
13 | 电子商务 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.8 | 548 | 41963 | 124 | 128.8 |
14 | 统计学类 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.23 | 545 | 43567 | 126 | 128.23 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 397 | 530 | 51772 | 535.92 | 555 | 38195 | 133 | 138.92 |
16 | 金融数学 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.67 | 541 | 45756 | 128 | 130.67 |
17 | 法学 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 540.19 | 572 | 29250 | 137 | 143.19 |
18 | 新闻传播学类 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 533.37 | 556 | 37635 | 128 | 136.37 |
19 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 532.32 | 562 | 34470 | 126 | 135.32 |
20 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 530.77 | 545 | 43567 | 130 | 133.77 |
21 | 物联网工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 529.82 | 533 | 50109 | 132 | 132.82 |
22 | 软件工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 536.1 | 569 | 30796 | 132 | 139.1 |
23 | 资源与环境经济学 | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 529.12 | 533 | 50109 | 131 | 132.12 |
24 | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 532.8 | 536 | 48499 | 134 | 135.8 |
25 | 金融科技 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 525.76 | 536 | 48499 | 127 | 128.76 |
26 | 公共管理类 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 525.28 | 540 | 46265 | 125 | 128.28 |
27 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 529.12 | 540 | 46265 | 127 | 132.12 |
28 | 会计学 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 554.21 | 564 | 33385 | 153 | 157.21 |
29 | 会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 397 | 544 | 44121 | 551.06 | 563 | 33921 | 147 | 154.06 |
30 | 审计学 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.62 | 546 | 43016 | 126 | 132.62 |
31 | 财务管理 | 普通本科批 | 397 | 533 | 50109 | 542 | 554 | 38717 | 136 | 145 |
32 | 财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.75 | 542 | 45223 | 126 | 132.75 |
33 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 528.05 | 541 | 45756 | 128 | 131.05 |
34 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 397 | 543 | 44674 | 547.83 | 556 | 37635 | 146 | 150.83 |
35 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 534.58 | 546 | 43016 | 134 | 137.58 |
36 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 531.38 | 544 | 44121 | 130 | 134.38 |
37 | 经济学类 | 国家专项 | 397 | 527 | 53339 | 533 | 542 | 45223 | 130 | 136 |
38 | 财政学类 | 国家专项 | 397 | 534 | 49552 | 534 | 534 | 49552 | 137 | 137 |
39 | 旅游管理类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 521.25 | 522 | 55941 | 124 | 124.25 |
40 | 统计学类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 522.67 | 526 | 53866 | 124 | 125.67 |
41 | 软件工程 | 国家专项 | 397 | 524 | 54863 | 533.6 | 548 | 41963 | 127 | 136.6 |
42 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 521.5 | 523 | 55382 | 124 | 124.5 |
43 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 397 | 515 | 59686 | 520.6 | 536 | 48499 | 118 | 123.6 |
44 | 金融工程 | 地方专项 | 397 | 517 | 58641 | 519.56 | 525 | 54375 | 120 | 122.56 |
45 | 工程管理 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 513.1 | 518 | 58097 | 114 | 116.1 |
46 | 旅游管理类 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 515.33 | 533 | 50109 | 114 | 118.33 |
47 | 电子商务 | 地方专项 | 397 | 517 | 58641 | 525.4 | 536 | 48499 | 120 | 128.4 |
48 | 金融数学 | 地方专项 | 397 | 514 | 60211 | 516.33 | 522 | 55941 | 117 | 119.33 |
49 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 397 | 519 | 57553 | 522.8 | 535 | 49019 | 122 | 125.8 |
50 | 外国语言文学类 | 地方专项 | 397 | 522 | 55941 | 528.6 | 531 | 51215 | 125 | 131.6 |
51 | 电子信息工程 | 地方专项 | 397 | 519 | 57553 | 523.2 | 536 | 48499 | 122 | 126.2 |
52 | 物流管理与工程类 | 地方专项 | 397 | 512 | 61264 | 515.83 | 519 | 57553 | 115 | 118.83 |
53 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 397 | 533 | 50109 | 533 | 533 | 50109 | 136 | 136 |
54 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 中外合作办学 | 397 | 503 | 66072 | 510.69 | 528 | 52822 | 106 | 113.69 |
历史 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学类 | 普通本科批 | 463 | 558 | 13652 | 566.14 | 577 | 8365 | 95 | 103.14 |
2 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 551.6 | 569 | 10397 | 85 | 88.6 |
3 | 金融学类 | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 558.08 | 584 | 6781 | 87 | 95.08 |
4 | 金融工程 | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 556.82 | 571 | 9861 | 87 | 93.82 |
5 | 金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 565.3 | 582 | 7215 | 87 | 102.3 |
6 | 财政学类 | 普通本科批 | 463 | 553 | 15266 | 559.8 | 575 | 8825 | 90 | 96.8 |
7 | 财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 559.88 | 578 | 8085 | 87 | 96.88 |
8 | 工商管理类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 551.71 | 572 | 9573 | 85 | 88.71 |
9 | 烹饪与营养教育 | 普通本科批 | 463 | 539 | 20257 | 545.21 | 566 | 11244 | 76 | 82.21 |
10 | 旅游管理类 | 普通本科批 | 463 | 547 | 17402 | 547.48 | 552 | 15633 | 84 | 84.48 |
11 | 电子商务 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 550.82 | 559 | 13356 | 85 | 87.82 |
12 | 统计学类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 555.28 | 574 | 9056 | 85 | 92.28 |
13 | 金融数学 | 普通本科批 | 463 | 560 | 13042 | 560 | 560 | 13042 | 97 | 97 |
14 | 法学 | 普通本科批 | 463 | 562 | 12427 | 569.11 | 582 | 7215 | 99 | 106.11 |
15 | 新闻传播学类 | 普通本科批 | 463 | 555 | 14639 | 561.58 | 577 | 8365 | 92 | 98.58 |
16 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 463 | 551 | 15952 | 557.68 | 583 | 6990 | 88 | 94.68 |
17 | 资源与环境经济学 | 普通本科批 | 463 | 553 | 15266 | 555.71 | 561 | 12724 | 90 | 92.71 |
18 | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 463 | 557 | 13978 | 560.67 | 575 | 8825 | 94 | 97.67 |
19 | 金融科技 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 552.47 | 567 | 10976 | 86 | 89.47 |
20 | 公共管理类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 552.96 | 563 | 12108 | 85 | 89.96 |
21 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 556.24 | 568 | 10695 | 86 | 93.24 |
22 | 会计学 | 普通本科批 | 463 | 566 | 11244 | 572.2 | 590 | 5558 | 103 | 109.2 |
23 | 会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 463 | 557 | 13978 | 569.93 | 581 | 7430 | 94 | 106.93 |
24 | 审计学 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 554.6 | 570 | 10137 | 86 | 91.6 |
25 | 财务管理 | 普通本科批 | 463 | 551 | 15952 | 555.58 | 569 | 10397 | 88 | 92.58 |
26 | 财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 553.13 | 577 | 8365 | 85 | 90.13 |
27 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 463 | 570 | 10137 | 573.8 | 580 | 7643 | 107 | 110.8 |
28 | 经济学类 | 国家专项 | 463 | 558 | 13652 | 562.8 | 569 | 10397 | 95 | 99.8 |
29 | 财政学类 | 国家专项 | 463 | 568 | 10695 | 570 | 572 | 9573 | 105 | 107 |
30 | 旅游管理类 | 国家专项 | 463 | 552 | 15633 | 553.33 | 555 | 14639 | 89 | 90.33 |
31 | 统计学类 | 国家专项 | 463 | 556 | 14295 | 557.33 | 558 | 13652 | 93 | 94.33 |
32 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 463 | 554 | 14946 | 559 | 567 | 10976 | 91 | 96 |
33 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 463 | 550 | 16330 | 552.8 | 556 | 14295 | 87 | 89.8 |
34 | 金融工程 | 地方专项 | 463 | 562 | 12427 | 562 | 562 | 12427 | 99 | 99 |
35 | 旅游管理类 | 地方专项 | 463 | 544 | 18433 | 545.17 | 546 | 17758 | 81 | 82.17 |
36 | 电子商务 | 地方专项 | 463 | 546 | 17758 | 547.4 | 551 | 15952 | 83 | 84.4 |
37 | 金融数学 | 地方专项 | 463 | 562 | 12427 | 562 | 562 | 12427 | 99 | 99 |
38 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 463 | 553 | 15266 | 556.8 | 565 | 11546 | 90 | 93.8 |
39 | 外国语言文学类 | 地方专项 | 463 | 555 | 14639 | 558.2 | 565 | 11546 | 92 | 95.2 |
40 | 物流管理与工程类 | 地方专项 | 463 | 547 | 17402 | 551.33 | 560 | 13042 | 84 | 88.33 |
艺术 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 动画 | 艺术类 | - | 605 | - | 608.38 | 618 | - | - | - |
2 | 设计学类 | 艺术类 | - | 605 | - | 608.91 | 622 | - | - | - |
体育 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 休闲体育 | 体育类 | - | 535 | - | 539.37 | 549 | - | - | - |
省外各专业分数线查询:http://zs.hbue.edu.cn/page/detail/SFYEFV/727/1645
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 553 | 62346 |
湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 544 | 45480 |
湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 520 | 78767 |
湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 518 | 62912 |
湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 515 | 65868 |
湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 510 | 64004 |
湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 492 | 62545 |
湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 87040 |
湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 473 | 70653 |
湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2012 | 理科 | 专科 | 461 | 127230 |
湖北经济学院 | 财经 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 429 | 114546 |
湖北经济学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家“十四五”时期教育强国推进工程支持高校。
学校办学历史最早可追溯到1907年张之洞创办的“湖北商业中学堂”,于2002年3月经教育部批准,由原湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校、湖北省计划管理干部学院合并组建。
学校现设本科专业62个,在校本科生16976人、研究生775人;专任教师1070人,其中教授139人、副教授412人,具有博士学位教师556人、占比51.96%;校园占地面积2192亩,校舍建筑面积64万平方米。学校位于武汉市光谷科创大走廊腹地,坐落在风景秀丽的汤逊湖畔,美丽的校园生态主轴,疏朗别致,绿水环绕,林木葱茏,花香四季,人文智慧绿色相映生辉,获评省级生态园林式学校。
学校以*思想为指导,全面贯彻党的教育方针,全面加强党的领导,落实立德树人根本任务,秉承“厚德博学、经世济民”校训精神,坚持需求导向、创新驱动、人才强校、特色兴校、依法治校办学方针,建立完善德智体美劳育人体系,以学生为中心,努力让学生获得更高质量学习经历,培养有思想有能力有担当的实践、实用、实干人才(简称“三有三实”人才)。
学校坚持学科建设龙头地位,主动对接国家区域经济社会发展需求,优化学科专业布局,促进学科交叉融合,学科专业体系以经济学、管理学、法学为主干,工学、文学、理学、教育学、艺术学协调发展,拥有应用经济学、工商管理、统计学、法学等4个省级重点学科,建有现代服务业、区域经济发展与碳中和、法学、人工智能与数字经济4个省级优势特色学科(群)。
学校聚焦聚力打造一流本科教育,聚焦聚力“三全育人”“五个思政”,积极建设好专业、好课程、好教材、好实验室、好课堂,推进人才培养模式改革,经济学、金融学、财政学、会计学、财务管理、市场营销、旅游管理、物流管理、法学、软件工程、商务英语、新闻学、休闲体育等13个专业获批国家级一流本科专业建设点,财政学、货币金融学等29门课程获评国家级省级“金课”,建成经济管理国家级实验教学示范中心(湖北经济学院)。近两届省级教学成果奖获一等奖4项。
学校聚焦聚力发展学术生产力,坚持科研和社会服务协同推进,围绕国家新发展阶段的战略布局,在数字经济、低碳经济、长江经济带发展、营商环境建设、楚菜产业等领域构建平台、汇聚人才、培育成果,建成省级协同创新中心1个、省级人文社科重点研究基地7个、省工程技术研究中心1个、省级科研平台2个、省委省政府改革智库2个。与政府有关部门合作建立科研机构14个。与武汉市、荆州市、黄冈市等开展战略合作。近5年,承担国家自科、社科、教育部人文社科基金课题137项,获得省部级以上科研成果奖50项,52份研究报告得到中央、省部级领导批示,一批研究成果直接转化为国家和地方政策法律、进入政府的规划和决策。
学校聚焦聚力建设一流师资队伍,大力实施人才强校战略,引育并重、聚才兴业,拥有一支结构合理、事业心强、充满活力、水平较高的师资队伍。拥有国家级人才项目人选者6人,省级人才项目人选者28人。近年来,学校加强对台引才引智工作,已有全职台湾教师42名,得到国家和省对台工作机构和台湾有关方面的高度关注,中共中央台办、国务院台办批准我校为“海峡两岸青年就业创业示范点”,是我校人才队伍建设的一张亮丽名片。
学校积极推动开放办学,先后与美、英、法、德等10多个国家和港澳台地区40多所著名大学或教育机构签署了合作协议,开展师生互访、科研合作、联合培养和保荐硕士等实质性交流与合作,与美国蒙哥马利奥本大学合作举办信息管理与信息系统专业本科教育项目、与意大利乔凡尼·巴蒂斯塔·堤埃坡罗美术学院合作举办环境设计专业本科教育项目。深入推进产教融合校企合作,引企驻校、共建共享,与政府、行业和企业深入开展“六个共同”多元化深度合作,合作共建实习实训和就业创业基地240多个,建成国家级实践基地1个,省级(示范)实习实训基地6个,创新了校政行企合作育人、合作发展的应用型人才培养机制。
今天,学校*思想伟大旗帜,全体师生正以勇于担当、从严从实、久久为功、善作善成的奋斗精神,昂首阔步迈上全面建设特色鲜明的高水平财经大学的新征程,努力服务湖北“建成支点、走在前列、谱写新篇”战略大局,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量!