恒折教育 就业方向

2021届湖北工业大学就业率

发布时间: 2023-02-22 15:03:52

2020-2021学年湖北工业大学本科教学质量报告已经公布,以下为大家整理的就业率、就业前景等信息,供大家参考:

注:本科就业率统计通常包含直接就业、考研深造、灵活就业等

2021届湖北工业大学就业率

湖北工业大学本科就业率为97.11%。

湖北工业大学就业率及就业前景怎么样(含2020-2021学年本科教学质量报告)

2021湖北工业大学录取分数线【全国】

2021年各省市普通类专业录取分数线

2021年各省市录取分数线统计(改革省份院校专业组模式)
省份 专业组 选考科目 批次线 录取分 最低分位 备注
要求 数线 次值
江苏 1 物理+不限 417 528 57906
2 物理+不限 417 532 53077
天津 1 物理+不限 463 588 14728
2 不限 463 569 18520
湖南 第5组 物理+不限 434 568 27474
第6组 物理+不限 434 567 28099
湖北 01组 历史+不限 463 577 8365
02组 历史+不限 463 575 8825 国家专项计划
03组 历史+不限 463 571 9861 地方专项计划
04组 物理+不限 397 562 34470
05组 物理+不限 397 558 36603
06组 物理+不限 397 559 36053
07组 物理+不限 397 526 53866 中美合作办学
08组 物理+不限 397 537 47977 中英合作办学
09组 物理+不限 397 553 39259 国家专项计划
10组 物理+不限 397 548 41963 地方专项计划
13组 艺术 325/192 651.6 2029
13组 艺术 325/192 624.8 3867 中美合作办学
海南 1 不限 466 598 10128
2 物理+不限 466 611 8277
广东 201 历史+不限 448 540 24036
202 物理+不限 432 554 65604
203 物理+不限 432 550 70134
204 物理+不限 432 503 130395
2021年各省市录取分数线统计(改革省份专业+院校模式)
省份 选考科目要求 批次线 录取分数线 最低分位次值
浙江 物理+不限 495 593 49805
不限 495 591 51930
辽宁 物理+不限 336 568 19296
历史+不限 456 569 6384
山东 物理+不限 444 560 49292
物理/历史/地理 444 556 53843
物理/化学 444 557 52692
不限 444 555 55058
河北 物理+不限 412 558 37566
历史+不限 454 575 6371
重庆 物理+不限 446 526 47516
2021年各省市录取分数线统计(非改革省份)
省份 批次 理工 文史
各省批次线 录取分数线 最低分位次值 各省批次线 录取分数线 最低分位次值
内蒙古 本科一批 418 452 22943 488 529 3869
广西 本科一批 487 499 37667 / / /
河南 本科第一批 518 576 45897 558 588 10158
黑龙江 一批本科 415 477 21445 / / /
江西 第一批本科 519 565 21571 559 583 6584
宁夏 一批本科 412 438 9312 505 512 3008
安徽 本科一批 488 562 32607 560 592 8392
新疆定向 贫困南单对口本一 405 409 / 466 467 /
贵州 第一批本科 456 492 29844 556 569 7423
甘肃 本科一批 440 476 21035 502 521 4949
青海 本科一段 407 438 6637 405 453 2167
四川 本科一批 521 571 38829 541 556 11784
云南 一本 520 536 30124 / / /
山西 第一批本科 505 523 26369 543 551 5169
陕西 本科一批 443 486 35905 499 526 8192
新疆内高班 普通类 472 513 / 485 499 /
单列类 425 464 / 453 476 /
单列类四年 412 428 / 385 414 /
新疆预科 本科第一批 305 316 / 347 379 /
西藏 重点本科汉族 415 418 / 448 480 /
重点本少数民族 317 317 / 350 367 /


湖北工业大学2021年在湖北各专业录取分数线-物理


序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 电子科学与技术 本科第一批 397 567 569.5 575 170 172.5 物理;专业组:C13004
2 微电子科学与工程 本科第一批 397 562 565.9 579 165 168.9 物理;专业组:C13004
3 集成电路设计与集成系统 本科第一批 397 562 564.1 572 165 167.1 物理;专业组:C13004
4 国际经济与贸易(师资) 本科第一批 397 558 563.2 571 161 166.2 物理;专业组:C13005
5 机械类 本科第一批 397 558 563.4 574 161 166.4 物理;专业组:C13005
6 机械设计制造及其自动化(师资) 本科第一批 397 558 568.9 572 161 171.9 物理;专业组:C13005
7 智能制造工程 本科第一批 397 561 565.4 571 164 168.4 物理;专业组:C13005
8 测控技术与仪器 本科第一批 397 558 565.4 586 161 168.4 物理;专业组:C13005
9 测控技术与仪器(产品质量工程) 本科第一批 397 558 563.8 571 161 166.8 物理;专业组:C13005
10 电气工程及其自动化(师资) 本科第一批 397 558 563.8 574 161 166.8 物理;专业组:C13005
11 电气工程及其自动化 本科第一批 397 572 574.8 586 175 177.8 物理;专业组:C13005
12 电子信息类 本科第一批 397 560 565.2 576 163 168.2 物理;专业组:C13005
13 自动化 本科第一批 397 558 565.1 572 161 168.1 物理;专业组:C13005
14 机器人工程 本科第一批 397 558 562.8 574 161 165.8 物理;专业组:C13005
15 计算机科学与技术(师资) 本科第一批 397 558 561.7 572 161 164.7 物理;专业组:C13005
16 土木类 本科第一批 397 558 563.5 574 161 166.5 物理;专业组:C13005
17 智能建造 本科第一批 397 558 562.6 570 161 165.6 物理;专业组:C13005
18 环境科学与工程类 本科第一批 397 558 559.5 570 161 162.5 物理;专业组:C13005
19 建筑学 本科第一批 397 571 574.6 579 174 177.6 物理;专业组:C13005
20 城乡规划 本科第一批 397 560 565.4 570 163 168.4 物理;专业组:C13005
21 风景园林 本科第一批 397 559 565.6 573 162 168.6 物理;专业组:C13005
22 能源经济 本科第一批 397 561 564.8 570 164 167.8 物理;专业组:C13006
23 金融学 本科第一批 397 568 569.1 570 171 172.1 物理;专业组:C13006
24 国际经济与贸易 本科第一批 397 562 563.8 566 165 166.8 物理;专业组:C13006
25 英语 本科第一批 397 568 568.8 570 171 171.8 物理;专业组:C13006
26 信息与计算科学 本科第一批 397 559 564.7 586 162 167.7 物理;专业组:C13006
27 应用统计学 本科第一批 397 567 569.2 571 170 172.2 物理;专业组:C13006
28 材料成型及控制工程(数字化成型) 本科第一批 397 559 565.3 569 162 168.3 物理;专业组:C13006
29 工业设计 本科第一批 397 559 565.7 594 162 168.7 物理;专业组:C13006
30 材料类 本科第一批 397 559 564.7 568 162 167.7 物理;专业组:C13006
31 计算机类 本科第一批 397 568 571.3 593 171 174.3 物理;专业组:C13006
32 数据科学与大数据技术 本科第一批 397 560 566.2 578 163 169.2 物理;专业组:C13006
33 化工与制药类 本科第一批 397 560 563.3 566 163 166.3 物理;专业组:C13006
34 制药工程 本科第一批 397 560 562.2 567 163 165.2 物理;专业组:C13006
35 食品科学与工程 本科第一批 397 559 561 567 162 164 物理;专业组:C13006
36 生物工程类 本科第一批 397 559 561.8 572 162 164.8 物理;专业组:C13006
37 生物制药 本科第一批 397 559 562.1 567 162 165.1 物理;专业组:C13006
38 大数据管理与应用 本科第一批 397 559 564.5 591 162 167.5 物理;专业组:C13006
39 工商管理类 本科第一批 397 566 569.6 580 169 172.6 物理;专业组:C13006
40 电子商务 本科第一批 397 562 563.8 566 165 166.8 物理;专业组:C13006
41 机械设计制造及其自动化(中美) 本科第一批 397 526 530.6 550 129 133.6 物理;专业组:C13007
42 电气工程及其自动化(中美) 本科第一批 397 526 533.6 557 129 136.6 物理;专业组:C13007
43 软件工程(中美) 本科第一批 397 540 548.8 554 143 151.8 物理;专业组:C13007
44 环境工程(中美) 本科第一批 397 526 533.1 556 129 136.1 物理;专业组:C13007
45 机械设计制造及其自动化(中英) 本科第一批 397 537 541.8 555 140 144.8 物理;专业组:C13008
46 电子信息工程(中英) 本科第一批 397 546 550.8 558 149 153.8 物理;专业组:C13008

湖北工业大学2021年在湖北各专业录取分数线-历史


序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 备注
1 能源经济 本科第一批 463 584 585.5 588 121 122.5 历史;专业组:C13001
2 金融学 本科第一批 463 582 584.3 587 119 121.3 历史;专业组:C13001
3 国际经济与贸易 本科第一批 463 578 581.2 585 115 118.2 历史;专业组:C13001
4 国际经济与贸易(师资) 本科第一批 463 578 579.9 584 115 116.9 历史;专业组:C13001
5 汉语国际教育 本科第一批 463 580 582.6 586 117 119.6 历史;专业组:C13001
6 英语 本科第一批 463 581 583.6 587 118 120.6 历史;专业组:C13001
7 商务英语 本科第一批 463 578 580.3 586 115 117.3 历史;专业组:C13001
8 应用统计学 本科第一批 463 578 581.6 585 115 118.6 历史;专业组:C13001
9 建筑学 本科第一批 463 579 582.2 588 116 119.2 历史;专业组:C13001
10 城乡规划 本科第一批 463 577 579.8 584 114 116.8 历史;专业组:C13001
11 风景园林 本科第一批 463 577 580.9 591 114 117.9 历史;专业组:C13001
12 工商管理类 本科第一批 463 577 580.7 586 114 117.7 历史;专业组:C13001
13 行政管理 本科第一批 463 577 580.9 586 114 117.9 历史;专业组:C13001
14 电子商务 本科第一批 463 577 579.2 584 114 116.2 历史;专业组:C13001
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报QQ:3385433179举报邮箱: help@hengzhe.com
Copyright @ 2016 - 2024 恒折教育 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备2022021787号