7.高考改革3+3省市招生专业选考科目为不限,3+1+2省市招生专业再选选考科目不限。
(一)录取条件:
1.符合考生所在省(自治区、直辖市)艺术类报考条件及录取规定,按省统考招生的专业,考生须参加相应类别(子类别)的统考并达到省规定的录取控制分数线。
2.体检符合报考专业的要求,美术类考生色盲者不予录取。
3.我校播音与主持艺术专业设有高考文化课录取控制分数线,未达相应分数线者请放弃报考,否则将被退档。广东、福建、湖北、湖南、重庆为普通本科批录取控制分数线,安徽、黑龙江、四川为普通本科一批录取控制分数线,浙江为普通类第一段控制分数线。
(二)专业录取办法:
实行专业志愿优先原则录取。
出档考生,文化课总分和术科成绩均须达到生源省市划定的最低录取控制分数线(播音与主持艺术专业还须达到我校规定的高考文化课录取控制分数线)。
1.按省统考(联考)方式且以平行志愿按艺术计划1:1出档的省市相关专业:
满足文化课总分和术科成绩要求的出档考生,按投档成绩分档至各专业。广东省投档成绩为综合分,其它各省按省录取文件规定执行。
2.未按计划1:1出档的省市相关统考(联考)专业和校考专业(如广东表演(影视戏剧)、新疆音乐表演(声乐演唱)专业;以各省实际投档批次、类别相关规定为准):
(1)表演(影视戏剧)、播音与主持艺术专业:
满足文化课总分和术科成绩要求的出档考生,先按术科总分(排名)从高分到低分择优录取计划数的50%(按四舍五入规则;如术科总分(排名)相同,则按文化课择优录取);再按文化课总分从高分到低分择优录取剩余计划(如文化课总分相同,则按术科总分(排名)择优录取)。
(2)音乐表演各专业、音乐学(师范)、舞蹈编导、设计学类、美术学:
满足文化课总分和术科成绩要求的出档考生,先按术科总分(排名)从高分到低分择优录取。如术科总分(排名)相同,按照文化课总分、语文、数学、外语成绩顺序,从高分到低分排序择优录取。
1、2021年深圳大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
深圳大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 702 | 1352 |
深圳大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 693 | 1669 |
深圳大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 681 | 2178 |
深圳大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 680 | 2231 |
深圳大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 673 | 2598 |
深圳大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 673 | 2598 |
深圳大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 |
深圳大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 662 | 3267 |
深圳大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 627 | 19117 |
深圳大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 |
深圳大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1390 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 11608 |
深圳大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 12782 |
深圳大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 2619 |
深圳大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 13019 |
深圳大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
深圳大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 1495 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 14237 |
深圳大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 13057 |
深圳大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 16391 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16874 |
深圳大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 17351 |
深圳大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 11925 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 18130 |
深圳大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 609 | 1710 |
深圳大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18239 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18648 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18233 |
深圳大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 19237 |
深圳大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9026 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19969 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19897 |
深圳大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 20552 |
深圳大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
深圳大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 2105 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 604 | 2534 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 20874 |
深圳大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 7908 |
深圳大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 22240 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 22345 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 22256 |
深圳大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 13001 |
深圳大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1286 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 23052 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 22921 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23361 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23381 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23413 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 24232 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 23867 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 24955 |
深圳大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 4784 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25103 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25796 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25532 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25581 |
深圳大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 3035 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26018 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26014 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26405 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 25851 |
深圳大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 596 | 1993 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 26545 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27380 |
深圳大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 593 | 1697 |
深圳大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 593 | 20651 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 592 | 4597 |
深圳大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 3156 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 590 | 4899 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 31189 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 31295 |
深圳大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13029 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 587 | 5676 |
深圳大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 1779 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 586 | 5822 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 34106 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 6129 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 584 | 6256 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 35636 |
深圳大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 11464 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 6446 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 583 | 6494 |
深圳大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 6684 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 582 | 6677 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 7106 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 581 | 7086 |
深圳大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 581 | 1003 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 7288 |
深圳大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 580 | 4998 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 39359 |
深圳大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 579 | 2209 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 576 | 8401 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42092 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42609 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 572 | 9714 |
深圳大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 6520 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 49780 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 567 | 11364 |
深圳大学(B) | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 567 | 11151 |
深圳大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 |
深圳大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 1443 |
深圳大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1426 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 562 | 13165 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 558 | 15053 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 556 | 15717 |
深圳大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 12630 |
深圳大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 796 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 553 | 17089 |
深圳大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 7121 |
深圳大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 |
深圳大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 543 | 8872 |
深圳大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 3292 |
深圳大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 536 | 8232 |
深圳大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 27231 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 534 | 27277 |
深圳大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 533 | 8678 |
深圳大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 530 | 9287 |
深圳大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 528 | 9699 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 520 | 35876 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 519 | 36445 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 108747 |
深圳大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 2412 |
深圳大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 509 | 784 |
深圳大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 509 | 13761 |
深圳大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 502 | 1833 |
2、2020年深圳大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
深圳大学(5) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 686 | 1870 |
深圳大学(1) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 683 | 2003 |
深圳大学(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 682 | 2044 |
深圳大学(4) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 681 | 2088 |
深圳大学(3) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 675 | 2385 |
深圳大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 638 | 11231 |
深圳大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 637 | 15520 |
深圳大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 634 | 17857 |
深圳大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 |
深圳大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 11460 |
深圳大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 6632 |
深圳大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 |
深圳大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 |
深圳大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 |
深圳大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 619 | 1463 |
深圳大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 |
深圳大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 7028 |
深圳大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 613 | 2756 |
深圳大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 4811 |
深圳大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 611 | 1446 |
深圳大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 611 | 1453 |
深圳大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 611 | 19970 |
深圳大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 609 | 7591 |
深圳大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 |
深圳大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 604 | 8988 |
深圳大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 602 | 1684 |
深圳大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 597 | 1318 |
深圳大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 5932 |
深圳大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 597 | 1648 |
深圳大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 2343 |
深圳大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 596 | 1149 |
深圳大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 589 | 1076 |
深圳大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 10312 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 588 | 26626 |
深圳大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 586 | 2541 |
深圳大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 |
深圳大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 582 | 13696 |
深圳大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 579 | 1185 |
深圳大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 575 | 9753 |
深圳大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 574 | 1327 |
深圳大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 574 | 35474 |
深圳大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 570 | 8447 |
深圳大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 570 | 1747 |
深圳大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 569 | 7424 |
深圳大学(B) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 566 | 2627 |
深圳大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 561 | 5974 |
深圳大学(地方专项) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 559 | 10589 |
深圳大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 559 | 7015 |
深圳大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 15382 |
深圳大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 536 | 537 |
深圳大学(04) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 531 | 8698 |
深圳大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 530 | 8909 |
深圳大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 526 | 9751 |
深圳大学(03) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 521 | 10879 |
深圳大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 501 | 2044 |
深圳大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 382 | 17578 |
深圳大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 374 | 4701 |