根据2020年山西省招生考试院公布的数据整理,上海出版印刷高等专科学校在山西省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为258分,最低录取位次为85186名;文科最低录取分为336分,最低录取位次为40827名。
01、上海出版印刷高等专科学校数字出版专业在山西2021年高考理科招生计划人数为4人;
02、上海出版印刷高等专科学校大数据技术专业在广西2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、上海出版印刷高等专科学校文化产业经营与管理专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为3人;
04、上海出版印刷高等专科学校出版商务专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为2人;
05、上海出版印刷高等专科学校会展策划与管理专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为2人;
06、上海出版印刷高等专科学校文化产业经营与管理专业在河北2021年高考历史类招生计划人数为2人;
上海出版印刷高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数字印刷技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
2 | 印刷媒体技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 物联网应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
4 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
5 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
6 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 数字图文信息处理技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
8 | 数字出版 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
9 | 包装工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 数字印刷技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
11 | 印刷媒体技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
12 | 物联网应用技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 大数据技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
15 | 物联网应用技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 人工智能技术应用 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
18 | 包装工程技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
19 | 数字印刷技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
20 | 印刷媒体技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
21 | 物联网应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
22 | 大数据技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
23 | 人工智能技术应用 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
24 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
25 | 文化产业经营与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
26 | 数字图文信息处理技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
27 | 出版商务(中外合作办学)(文化媒介与版权经纪中法合作)(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
28 | 数字出版 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
29 | 商务英语 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
30 | 电子竞技运动与管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
31 | 印刷媒体技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
32 | 物联网应用技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
33 | 人工智能技术应用(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
34 | 大数据与会计(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
35 | 文化产业经营与管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
36 | 数字图文信息处理技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
37 | 出版商务(中外合作办学)(文化媒介与版权经纪中法合作)(15000元/年;合作方:法国艺术文化管理学院;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
38 | 数字出版(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
39 | 商务英语(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
40 | 电子竞技运动与管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
41 | 包装工程技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
42 | 物联网应用技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
43 | 大数据技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
44 | 人工智能技术应用(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
45 | 大数据与会计(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
46 | 数字图文信息处理技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
47 | 包装工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
48 | 数字印刷技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
49 | 印刷媒体技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
50 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
51 | 人工智能技术应用 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
52 | 数字出版 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
53 | 数字印刷技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
54 | 印刷媒体技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
55 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
56 | 人工智能技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
57 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
58 | 数字图文信息处理技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
59 | 数字出版 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
60 | 包装工程技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
61 | 印刷媒体技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
62 | 数字出版 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
63 | 包装工程技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
64 | 印刷媒体技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
65 | 大数据技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
66 | 数字出版 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
67 | 包装工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
68 | 印刷媒体技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
69 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
70 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
71 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
72 | 数字图文信息处理技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
73 | 印刷媒体技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
74 | 大数据技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
75 | 数字出版 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
76 | 物联网应用技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
77 | 数字图文信息处理技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
78 | 数字出版(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
79 | 包装工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
80 | 数字印刷技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
81 | 印刷媒体技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
82 | 物联网应用技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
83 | 人工智能技术应用 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
84 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
85 | 数字图文信息处理技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
86 | 包装工程技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
87 | 数字印刷技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
88 | 物联网应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
89 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
90 | 数字出版 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
91 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
92 | 会展策划与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
93 | 文化产业经营与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
94 | 数字图文信息处理技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
95 | 出版商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
96 | 商务英语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
97 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
98 | 会展策划与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
99 | 商务英语 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
100 | 电子竞技运动与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
101 | 会展策划与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
102 | 出版商务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
103 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
104 | 会展策划与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
105 | 文化产业经营与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
106 | 数字图文信息处理技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
107 | 出版商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
108 | 出版商务(中外合作办学)(文化媒介与版权经纪中法合作)(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
109 | 数字出版 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
110 | 商务英语 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
111 | 电子竞技运动与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
112 | 会展策划与管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
113 | 文化产业经营与管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
114 | 数字图文信息处理技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
115 | 出版商务(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
116 | 出版商务(中外合作办学)(文化媒介与版权经纪中法合作)(15000元/年;合作方:法国艺术文化管理学院;单列专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
117 | 商务英语(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
118 | 电子竞技运动与管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
119 | 会展策划与管理(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
120 | 出版商务(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
121 | 数字出版(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
122 | 会展策划与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
123 | 文化产业经营与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
124 | 数字图文信息处理技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
125 | 出版商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
126 | 电子竞技运动与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
127 | 会展策划与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
128 | 数字图文信息处理技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
129 | 数字出版 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
130 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
131 | 文化产业经营与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
132 | 数字图文信息处理技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
133 | 数字图文信息处理技术 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
134 | 出版商务 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
135 | 会展策划与管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
136 | 文化产业经营与管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
137 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
138 | 会展策划与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
139 | 数字图文信息处理技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
140 | 出版商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
141 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
142 | 会展策划与管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
143 | 数字图文信息处理技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
144 | 出版商务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
145 | 会展策划与管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
146 | 数字图文信息处理技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
147 | 出版商务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
148 | 会展策划与管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 3 |
149 | 文化产业经营与管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
150 | 出版商务 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
151 | 数字出版 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
152 | 会展策划与管理(思想政治合格,物理合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
153 | 数字图文信息处理技术(思想政治合格,历史合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
154 | 包装工程技术(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
155 | 大数据与会计(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 1 |
156 | 包装工程技术(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
157 | 数字印刷技术(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
158 | 印刷媒体技术(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
159 | 物联网应用技术(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 6 |
160 | 大数据技术(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 8 |
161 | 人工智能技术应用(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 18 |
162 | 大数据与会计(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 11 |
163 | 会展策划与管理(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 11 |
164 | 文化产业经营与管理(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 19 |
165 | 数字图文信息处理技术(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 11 |
166 | 出版商务(中法合作。文化媒介与版权经纪方向)(语种不限)(中外合作办学) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 18 |
167 | 出版商务(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 9 |
168 | 数字出版(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 14 |
169 | 商务英语(语种英语) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 19 |
170 | 电子竞技运动与管理(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 13 |
171 | 包装工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
172 | 数字印刷技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
173 | 大数据技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
174 | 大数据与会计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
175 | 文化产业经营与管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
176 | 出版商务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
177 | 数字出版 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
178 | 包装工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
179 | 印刷媒体技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
180 | 人工智能技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
181 | 大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
182 | 会展策划与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
183 | 文化产业经营与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
184 | 数字图文信息处理技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
185 | 出版商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
186 | 出版商务(中外合作办学)(文化媒介与版权经纪中法合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
187 | 商务英语 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
188 | 电子竞技运动与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
189 | 包装工程技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
190 | 数字印刷技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
191 | 印刷媒体技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
192 | 物联网应用技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
193 | 大数据技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
194 | 人工智能技术应用 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
195 | 大数据与会计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
196 | 会展策划与管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
197 | 文化产业经营与管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
198 | 数字图文信息处理技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
199 | 出版商务(中外合作办学)(文化媒介与版权经纪,中法合作) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
200 | 数字出版 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
201 | 商务英语 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
202 | 电子竞技运动与管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
203 | 数字印刷技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
204 | 物联网应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
205 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
206 | 出版商务(中外合作办学)(文化媒介与版权经纪中法合作) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
207 | 数字出版 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
208 | 包装工程技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
209 | 数字印刷技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
210 | 印刷媒体技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
211 | 物联网应用技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
212 | 数字印刷技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
213 | 印刷媒体技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
214 | 物联网应用技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
215 | 人工智能技术应用 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
216 | 大数据与会计 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
217 | 数字图文信息处理技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
218 | 数字出版 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
219 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
220 | 电子竞技运动与管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
221 | 印刷媒体技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
222 | 物联网应用技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
223 | 数字图文信息处理技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
224 | 数字出版 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
225 | 印刷媒体技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
226 | 物联网应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
227 | 大数据技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
228 | 人工智能技术应用 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
229 | 数字图文信息处理技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
230 | 商务英语 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
231 | 数字图文信息处理技术(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
232 | 数字印刷技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
233 | 印刷媒体技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
234 | 大数据技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
235 | 文化产业经营与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
236 | 数字图文信息处理技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
237 | 出版商务(中外合作办学)(培养文化媒介与版权经纪人才;与法国艺术文化管理学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
238 | 电子竞技运动与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
239 | 大数据技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
240 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
241 | 出版商务(中外合作办学)(文化媒介与版权经纪中法合作) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
242 | 电子竞技运动与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
243 | 会展策划与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
244 | 文化产业经营与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
245 | 出版商务(中外合作办学)(文化媒介与版权经纪中法合作) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
246 | 商务英语(只招英语语种考生;要求英语高考文化成绩不低于满分的50%) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
247 | 电子竞技运动与管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
248 | 会展策划与管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
249 | 文化产业经营与管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
250 | 出版商务 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
251 | 商务英语(英语单科成绩不低于75分) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
252 | 会展策划与管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
253 | 文化产业经营与管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
254 | 数字图文信息处理技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
255 | 出版商务 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
256 | 数字出版 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
257 | 商务英语(只招英语考生) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
258 | 电子竞技运动与管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
259 | 大数据与会计 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
260 | 出版商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
261 | 出版商务(中外合作办学)(文化媒介与版权经纪中法合作) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
262 | 商务英语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
263 | 电子竞技运动与管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
264 | 会展策划与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
265 | 文化产业经营与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
266 | 出版商务 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
267 | 商务英语 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
268 | 大数据与会计(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
269 | 文化产业经营与管理(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
270 | 商务英语(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
271 | 文化产业经营与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
272 | 出版商务(中外合作办学)(培养文化媒介与版权经纪人才;与法国艺术文化管理学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
273 | 电子竞技运动与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
274 | 大数据与会计 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
275 | 会展策划与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
276 | 出版商务 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
277 | 电子竞技运动与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
上海出版印刷高等专科学校多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次 | 上海出版印刷高等专科学校录取位次,附2021-2019上海出版印刷高等专科学校最低录取位次和分数线 | 2022上海出版印刷高等专科学校寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 上海出版印刷高等专科学校招生专业目录及有哪些院系2022年(参考) |
上海出版印刷高等专科学校怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条) | 2022年上海出版印刷高等专科学校新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 | 2022年上海出版印刷高等专科学校录取通知书什么时候发放,发放时间及查询网址入口 | 2022年上海出版印刷高等专科学校录取结果查询什么时候公布 附查询入口时间 |
上海出版印刷高等专科学校在重庆市2020年最低录取分是多少 | 上海出版印刷高等专科学校在浙江省2020年最低录取分是多少 |
上海出版印刷高等专科学校毕业生就业率为95.76%。
上海出版印刷高等专科学校创建于1953年,是新中国建立的第一所出版印刷类学校,中国出版印刷专业教育的摇篮,国家新闻出版署(原国家新闻出版总署)与上海市人民政府共建的特色学校。2008年,学校在教育部高职高专院校人才培养工作水平评估中被评为优秀。2010年,学校被列为国家100所骨干建设高职院校单位之一,2015年通过教育部和财政部两部委验收并获得“优秀”等级。学校是国家高等职业教育专业教学资源库建设单位;是上海市建设现代大学制度的首批试点单位;上海市第一批依法治校示范校单位。2017年,学校1名教师入选第46届世界技能大赛申办形象大使,学校助力上海获得2021年世界技能大赛举办权。2018年荣获国家级教学成果二等奖,并获得教育部“传统技艺传承示范基地”称号。2020年,“分类评价”工作在上海“应用技能型院校”中再次以显著优势排名第一,社会行业影响力显著提升。
近70年来为我国的出版印刷业培养了6万多名高层次技术骨干和行业高级管理人才。学生连续三届代表中国参加世界技能大赛,并分别在2013年和2015年荣获第42届和第43届世界技能大赛印刷媒体技术项目铜牌和银牌;在2017年和2018年连续两届美国印刷大奖中,学校师生勇夺其中15项最高奖项——班尼金奖(Benny Award)。中国印刷传媒高技能人才正陆续从学校走向世界。学校被人力资源社会保障部确定为第43、44、45届世界技能大赛印刷媒体技术项目中国集训基地,被授予“国家技能人才培育突出贡献奖”。学校被原国家新闻出版广电总局确定为“国家印刷出版人才培养基地”,连续五次被授予“技能人才培育突出贡献奖”。2018年3月,世界技能组织主席西蒙·巴特利受聘学校名誉教授,建立了“西蒙·巴特利中国技能研究工作室”。
学校以培养服务上海和全国出版印刷传媒业的技术技能型人才为己任,秉承“立足上海、领先国内、依托行业、服务社会”的办学理念,以“工文艺融汇、编印发贯通、教学做互动”为办学特色,致力于建设特色鲜明的应用技术技能型高等院校,使学校成为国家出版印刷人才培养基地、上海文化创意产业服务基地、国际先进传媒技术推广基地。
