01、长春金融高等专科学校计算机网络技术专业在吉林2021年高考理科招生计划人数为1人;
02、长春金融高等专科学校现代物流管理专业在广西2021年高考理科招生计划人数为1人;
03、长春金融高等专科学校金融科技应用专业在新疆2021年高考理科招生计划人数为1人;
04、长春金融高等专科学校计算机网络技术专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为1人;
05、长春金融高等专科学校金融科技应用专业在吉林2021年高考文科招生计划人数为1人;
06、长春金融高等专科学校资产评估与管理专业在黑龙江2021年高考文科招生计划人数为1人;
长春金融高等专科学校2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
2 | 计算机网络技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
3 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
4 | 虚拟现实技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 金融服务与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
6 | 金融科技应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 财富管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 证券实务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 国际金融 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
10 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
11 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
12 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
14 | 跨境电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
15 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
16 | 计算机应用技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
17 | 大数据技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 云计算技术应用 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
19 | 金融服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
20 | 金融科技应用 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
21 | 国际金融 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
23 | 大数据与财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
25 | 大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
26 | 会计信息管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
27 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
28 | 跨境电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
29 | 空中乘务 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 21 |
30 | 计算机应用技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
31 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
32 | 大数据技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
33 | 云计算技术应用 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
34 | 虚拟现实技术应用 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
35 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
36 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
37 | 金融科技应用 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
38 | 财富管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
39 | 证券实务 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
40 | 国际金融 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
41 | 国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
42 | 大数据与财务管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
43 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
44 | 大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
45 | 会计信息管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
46 | 市场营销 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
47 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
48 | 跨境电子商务 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
49 | 现代物流管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
50 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
51 | 云计算技术应用 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
52 | 金融服务与管理(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
53 | 金融科技应用(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
54 | 大数据与财务管理(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
55 | 大数据与会计(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
56 | 市场营销(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
57 | 跨境电子商务(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
58 | 计算机应用技术(4100元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
59 | 计算机网络技术(4100元/年;办学地点;新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
60 | 大数据技术(4100元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
61 | 云计算技术应用(4100元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
62 | 虚拟现实技术应用(学费待定;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
63 | 资产评估与管理(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
64 | 金融服务与管理(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
65 | 金融科技应用(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
66 | 财富管理(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
67 | 证券实务(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
68 | 国际金融(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
69 | 大数据与财务管理(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
70 | 大数据与会计(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
71 | 会计信息管理(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
72 | 市场营销(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
73 | 电子商务(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
74 | 跨境电子商务(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
75 | 现代物流管理(3500元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
76 | 计算机应用技术(理工类,3年,4100元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
77 | 云计算技术应用(理工类,3年,4100元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
78 | 虚拟现实技术应用(理工类,3年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
79 | 资产评估与管理(理工类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
80 | 金融服务与管理(理工类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
81 | 金融科技应用(理工类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
82 | 证券实务(理工类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
83 | 国际金融(理工类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
84 | 大数据与财务管理(理工类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
85 | 大数据与会计(理工类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
86 | 市场营销(理工类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
87 | 电子商务(理工类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
88 | 跨境电子商务(理工类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
89 | 现代物流管理(理工类,3年,3500元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
90 | 计算机应用技术(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
91 | 计算机网络技术(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
92 | 大数据技术(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
93 | 云计算技术应用(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
94 | 虚拟现实技术应用(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
95 | 资产评估与管理(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
96 | 金融服务与管理(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
97 | 金融科技应用(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
98 | 财富管理(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
99 | 证券实务(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
100 | 国际金融(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
101 | 大数据与财务管理(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
102 | 大数据与会计(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
103 | 会计信息管理(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
104 | 市场营销(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
105 | 电子商务(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
106 | 跨境电子商务(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
107 | 现代物流管理(新校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
108 | 计算机应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
109 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
110 | 云计算技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
111 | 虚拟现实技术应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
112 | 金融服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
113 | 金融科技应用 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
114 | 证券实务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
115 | 国际金融 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
116 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
117 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
118 | 会计信息管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
119 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
120 | 跨境电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
121 | 现代物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
122 | 云计算技术应用 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
123 | 资产评估与管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
124 | 金融服务与管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
125 | 金融科技应用 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
126 | 证券实务 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
127 | 大数据与会计 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
128 | 市场营销 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
129 | 电子商务 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
130 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
131 | 云计算技术应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
132 | 虚拟现实技术应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
133 | 资产评估与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
134 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
135 | 金融科技应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
136 | 财富管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
137 | 证券实务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
138 | 国际金融 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
139 | 大数据与财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
140 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
141 | 会计信息管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
142 | 市场营销 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
143 | 电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
144 | 跨境电子商务 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
145 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
146 | 计算机应用技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
147 | 云计算技术应用 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
148 | 金融服务与管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
149 | 金融科技应用 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
150 | 证券实务 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
151 | 大数据与财务管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
152 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
153 | 跨境电子商务 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
154 | 现代物流管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
155 | 大数据技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
156 | 金融服务与管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
157 | 大数据与财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
158 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
159 | 电子商务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
160 | 计算机应用技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
161 | 计算机网络技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
162 | 大数据技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
163 | 云计算技术应用 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
164 | 虚拟现实技术应用 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
165 | 资产评估与管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
166 | 金融服务与管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
167 | 金融科技应用 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
168 | 财富管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
169 | 国际金融 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
170 | 国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
171 | 大数据与财务管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
172 | 大数据与会计 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
173 | 大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学) | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
174 | 会计信息管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
175 | 市场营销 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
176 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
177 | 跨境电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
178 | 现代物流管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
179 | 计算机应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
180 | 计算机网络技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
181 | 大数据技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
182 | 云计算技术应用 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
183 | 虚拟现实技术应用(学费待定) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
184 | 资产评估与管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
185 | 金融服务与管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 10 |
186 | 金融科技应用 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
187 | 财富管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
188 | 证券实务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
189 | 国际金融 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
190 | 国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
191 | 大数据与财务管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
192 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 9 |
193 | 大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 6 |
194 | 会计信息管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
195 | 市场营销 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
196 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
197 | 跨境电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
198 | 现代物流管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 1 |
199 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
200 | 计算机网络技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
201 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
202 | 虚拟现实技术应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
203 | 金融服务与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
204 | 金融科技应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
205 | 财富管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
206 | 证券实务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
207 | 国际金融 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
208 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
209 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
210 | 市场营销 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
211 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
212 | 跨境电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
213 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
214 | 计算机应用技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
215 | 大数据技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
216 | 云计算技术应用 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
217 | 金融服务与管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
218 | 金融科技应用 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
219 | 国际金融 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
220 | 国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
221 | 大数据与财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
222 | 大数据与会计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
223 | 大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
224 | 会计信息管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
225 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
226 | 跨境电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
227 | 空中乘务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 22 |
228 | 计算机应用技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
229 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
230 | 大数据技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
231 | 云计算技术应用 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
232 | 虚拟现实技术应用 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
233 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
234 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
235 | 金融科技应用 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
236 | 财富管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
237 | 证券实务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
238 | 国际金融 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
239 | 国际金融(中外合作办学)(与美国班尼迪克大学合作办学) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 34 |
240 | 大数据与财务管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
241 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
242 | 大数据与会计(中外合作办学)(与马来西亚王子国际学院合作办学) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 29 |
243 | 会计信息管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
244 | 市场营销 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
245 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
246 | 跨境电子商务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
247 | 现代物流管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
248 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
249 | 云计算技术应用 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
250 | 金融服务与管理(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
251 | 金融科技应用(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
252 | 大数据与财务管理(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
253 | 大数据与会计(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
254 | 市场营销(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
255 | 跨境电子商务(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
256 | 计算机应用技术(4100元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
257 | 计算机网络技术(4100元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
258 | 大数据技术(4100元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
259 | 云计算技术应用(4100元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
260 | 虚拟现实技术应用(学费待定;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
261 | 资产评估与管理(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
262 | 金融服务与管理(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
263 | 金融科技应用(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
264 | 财富管理(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
265 | 证券实务(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
266 | 国际金融(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
267 | 大数据与财务管理(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
268 | 大数据与会计(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
269 | 会计信息管理(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
270 | 市场营销(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
271 | 电子商务(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
272 | 跨境电子商务(4000元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
273 | 现代物流管理(3500元/年;办学地点:新校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
274 | 计算机应用技术(文史类,3年,4100元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
275 | 云计算技术应用(文史类,3年,4100元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
276 | 虚拟现实技术应用(文史类,3年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
277 | 资产评估与管理(文史类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
278 | 金融服务与管理(文史类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
279 | 金融科技应用(文史类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
280 | 证券实务(文史类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
281 | 国际金融(文史类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
282 | 大数据与财务管理(文史类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
283 | 大数据与会计(文史类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
284 | 市场营销(文史类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
285 | 电子商务(文史类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
286 | 跨境电子商务(文史类,3年,4000元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
287 | 现代物流管理(文史类,3年,3500元/年,在新校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
288 | 计算机应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
289 | 计算机网络技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
290 | 云计算技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
291 | 虚拟现实技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
292 | 资产评估与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
293 | 金融服务与管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
294 | 金融科技应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
295 | 证券实务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
296 | 大数据与财务管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
297 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
298 | 会计信息管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
299 | 市场营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
300 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
301 | 跨境电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
302 | 现代物流管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
303 | 计算机应用技术(新校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
304 | 计算机网络技术(新校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
305 | 大数据技术(新校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
306 | 云计算技术应用(新校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
307 | 虚拟现实技术应用(新校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
308 | 资产评估与管理(新校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
