1、2019年浙江纺织服装职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为159921;
2、2019年浙江纺织服装职业技术学院在海南理科的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为28349;
3、2019年浙江纺织服装职业技术学院在江西文科的最低录取分数线为369分,对应的录取位次为103730;
4、2019年浙江纺织服装职业技术学院在山西文科的最低录取分数线为310分,对应的录取位次为84294;
5、2019年浙江纺织服装职业技术学院在黑龙江理科的最低录取分数线为281分,对应的录取位次为95551;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 452 | 28349 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 445 | 97570 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 438 | 16644 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 425 | 212957 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 415 | 116259 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 369 | 103730 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 346 | 112380 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 311 | 169154 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 310 | 84294 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 297 | 44662 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 289 | 190202 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 281 | 95551 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 279 | 122124 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 269 | 151706 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 223 | 223446 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 213 | 114534 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 209 | 185508 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
浙江纺织服装职业技术学院2018年浙江省普通类各专业投档情况
专业代号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
501 | 城市轨道交通机电技术(站务管理宁波地铁订单班)600602 | 562 | 500 | 146965 |
502 | 城市轨道交通机电技术(中铁通温州轨道订单班)600602 | 521 | 494 | 152540 |
503 | 城市轨道交通机电技术(城轨通信)600602 | 551 | 484 | 162092 |
504 | 城市轨道交通机电技术600602 | 515 | 484 | 162203 |
505 | 工业机器人技术560309 | 490 | 459 | 182844 |
506 | 机电一体化技术560301 | 478 | 434 | 200445 |
507 | 休闲服务与管理640106 | 476 | 439 | 197086 |
508 | 市场营销630701 | 471 | 450 | 189423 |
509 | 电子商务630801 | 486 | 459 | 182884 |
510 | 国际贸易实务630501 | 475 | 450 | 190026 |
511 | 连锁经营管理630604 | 478 | 439 | 197158 |
512 | 投资与理财630206 | 483 | 447 | 191772 |
513 | 会计630302 | 485 | 463 | 179855 |
514 | 物流管理630903 | 491 | 449 | 190408 |
515 | 艺术设计类(中外合作办学)(中英合作)(服装与服饰设计专业)650108 | 469 | 396 | 219081 |
516 | 纺织服装类(中外合作办学)(时尚传媒,中英合作)(服装陈列与展示设计专业)580412 | 439 | 388 | 222335 |
517 | 纺织服装类(中外合作办学)(中英合作)[服装设计与工艺(时装管理)专业]580410 | 500 | 377 | 225926 |
518 | 艺术设计类(中外合作办学)(中日合作)(服装与服饰设计专业)650108 | 474 | 371 | 227755 |
519 | 移动应用开发610212 | 492 | 454 | 187209 |
520 | 动漫制作技术610207 | 502 | 448 | 191347 |
521 | 计算机信息管理(ERP应用与实施)610203 | 484 | 457 | 184539 |
522 | 艺术设计类(中外合作办学)(中韩合作)(人物形象设计专业)650122 | 498 | 407 | 214673 |
523 | 建筑装饰工程技术540102 | 495 | 453 | 187946 |
524 | 服装与服饰设计650108 | 503 | 458 | 184222 |
525 | 服装设计与工艺580410 | 506 | 453 | 187257 |
526 | 服装陈列与展示设计580412 | 459 | 445 | 193422 |
527 | 针织技术与针织服装580409 | 472 | 405 | 215735 |
528 | 服装设计与工艺(时装管理)580410 | 489 | 445 | 193273 |
529 | 环境监测与控制技术520801 | 457 | 444 | 194142 |
530 | 纺织品检验与贸易580405 | 464 | 436 | 199318 |
531 | 纺织品设计(设计与贸易)580406 | 462 | 438 | 197994 |
532 | 染整技术(数码印染与营销)580403 | 448 | 426 | 204829 |
533 | 现代纺织技术580401 | 488 | 415 | 210966 |
2018年浙江纺织服装职业技术学院浙江省普通类二段各专业投档情况
序号 | 专业 | 计划数 | 二段录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 |
城市轨道交通机电技术 (站务管理宁波地铁订单班) |
50 | 50 | 562 | 500 |
2 |
城市轨道交通机电技术 (中铁通温州轨道订单班) |
45 | 45 | 521 | 494 |
3 |
城市轨道交通机电技术 (城轨通信) |
40 | 20 | 511 | 490 |
4 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 1 | 497 | 497 |
5 | 工业机器人技术 | 42 | 1 | 490 | 490 |
6 | 物流管理 | 40 | 1 | 491 | 491 |
7 | 移动应用开发 | 26 | 1 | 492 | 492 |
8 | 动漫制作技术 | 55 | 1 | 502 | 502 |
9 |
艺术设计类(中外合作办学) (人物形象设计中韩合作) |
20 | 1 | 498 | 498 |
10 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 1 | 495 | 495 |
11 | 服装与服饰设计 | 46 | 5 | 503 | 493 |
12 | 服装设计与工艺 | 28 | 2 | 506 | 500 |
合计 | 422 | 129 |
2018年浙江纺织服装职业技术学院在浙江省普通艺术类(美术类)二批二段投档情况