1、2021年北京经济管理职业学院在四川文科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为79004;
2、2021年北京经济管理职业学院在河北历史的最低录取分数线为428分,对应的录取位次为86755;
3、2021年北京经济管理职业学院在辽宁历史的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为38381;
4、2021年北京经济管理职业学院在四川理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为225936;
5、2021年北京经济管理职业学院在山西文科的最低录取分数线为347分,对应的录取位次为-;
6、2021年北京经济管理职业学院在山西理科的最低录取分数线为303分,对应的录取位次为-;
7、2021年北京经济管理职业学院在内蒙古文科的最低录取分数线为289分,对应的录取位次为29996;
8、2021年北京经济管理职业学院在黑龙江理科的最低录取分数线为265分,对应的录取位次为86116;
9、2021年北京经济管理职业学院在广西文科的最低录取分数线为211分,对应的录取位次为130440;
10、2021年北京经济管理职业学院在内蒙古理科的最低录取分数线为206分,对应的录取位次为70504;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 489分 | 73272 | 2021 | 文科 | 专科批 |
四川 | 460分 | 79004 | 2021 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 435分 | 69829 | 2021 | 文科 | 专科批 |
云南 | 435分 | 79885 | 2021 | 文科 | 专科批 |
河北 | 428分 | 86755 | 2021 | 历史 | 专科批 |
辽宁 | 424分 | 38381 | 2021 | 历史 | 专科批 |
山东 | 422分 | 317934 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
云南 | 380分 | 127001 | 2021 | 理科 | 专科批 |
河北 | 375分 | 185445 | 2021 | 物理 | 专科批 |
四川 | 348分 | 225936 | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 347分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 341分 | 28518 | 2021 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 319分 | 169346 | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 303分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 294分 | 213155 | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 289分 | 29996 | 2021 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 265分 | 86116 | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 211分 | 130440 | 2021 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 206分 | 70504 | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 189分 | 206943 | 2021 | 理科 | 专科批 |
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 宝玉石鉴定与加工 |
2 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 智慧城市管理技术 |
3 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 工程造价 |
4 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
5 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 智能机电技术 |
6 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 |
7 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 民航运输服务 |
8 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 空中乘务 |
9 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 电子信息工程技术 |
10 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 应用电子技术 |
11 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 |
12 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 数字媒体技术 |
13 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 大数据技术 |
14 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 信息安全技术应用 |
15 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 |
16 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 财税大数据应用 |
17 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 金融服务与管理 |
18 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 金融科技应用 |
19 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 财富管理 |
20 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 证券实务 |
21 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 大数据与财务管理 |
22 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 大数据与会计 |
23 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 大数据与审计 |
24 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 国际商务 |
25 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 工商企业管理 |
26 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 市场营销 |
27 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 电子商务 |
28 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 跨境电子商务 |
29 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 旅游管理 |
30 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 休闲服务与管理 |
31 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 工艺美术品设计 |
32 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 玉器设计与工艺 |
33 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 学前教育 |
34 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 商务英语 |
35 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 应用英语 |
根据2020年四川省招生考试院公布的数据整理,北京经济管理职业学院在四川省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为431分,最低录取位次为181674名;文科最低录取分为452分,最低录取位次为72344名。
类别 | 专业名称 |
---|---|
资源勘查类(专) | 宝玉石鉴定与加工 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 机电一体化技术(施耐德订单班) 电气自动化技术(西门子工程师学院班) |
道路运输类(专) | 汽车运用与维修技术(北汽新能源定向班) |
电子信息类(专) | 电子信息工程技术 电子信息工程技术(人工智能) 应用电子技术(大数据运营维护订单班) 电子信息工程技术(人工智能方向) 应用电子技术 |
计算机类(专) | 计算机网络技术 数字媒体应用技术 数字媒体应用技术(德国胡格实验班) 数字媒体应用技术(凤凰大师班) |
财政税务类(专) | 税务 |
金融类(专) | 金融管理 互联网金融 |
财务会计类(专) | 会计 审计 会计(云财务会计师) |
经济贸易类(专) | 国际商务(航空服务方向) |
工商管理类(专) | 工商企业管理 市场营销(奢侈品方向) 市场营销(奢侈品营销) 市场营销(腾讯.网络营销) |
电子商务类(专) | 电子商务 |
旅游类(专) | 旅游管理 旅游管理(中青旅订单班) |
艺术设计类(专) | 工艺美术品设计 |
语言类(专) | 商务英语 应用英语(幼儿双语) |