1、2021年重庆电信职业学院在青海理科的最低录取分数线为221分,对应的录取位次为29181;
2、2021年重庆电信职业学院在云南理科的最低录取分数线为211分,对应的录取位次为164073;
3、2021年重庆电信职业学院在贵州理科的最低录取分数线为187分,对应的录取位次为209750;
4、2021年重庆电信职业学院在新疆文科的最低录取分数线为171分,对应的录取位次为-;
5、2021年重庆电信职业学院在甘肃理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为112216;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆电信职业学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 274 | 123734 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 268 | 14084 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 262 | 155379 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 221 | 29181 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 214 | 125493 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 211 | 164073 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 191 | - |
2021 | 重庆电信职业学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 188 | 207084 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 187 | 209750 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 | 132326 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 82738 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 171 | - |
2021 | 重庆电信职业学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 重庆电信职业学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
(1)、管理很严格校风正,老师资质很好,图书馆书比较全,资源很广,活动社团经常举办,市场营销专业就业情况不错,从普通销售做起,还是要靠能力提升。
(2)、重庆电信职业学院各方面都很不错,软件学院的软硬件设施都很齐全,老师也很负责。学生不担心就业问题,实习机会也很多。
2022年高职分类招生专业一览表
5078 重庆电信职业学院 普通类 | 高职分类专科批 15页 | ||||
计划招生:300名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[601] | 软件技术 | 3年 | 11800元/年 | 28名 |
[602] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 10300元/年 | 20名 |
[603] | 现代通信技术 | 3年 | 11800元/年 | 10名 |
[604] | 电子信息工程技术 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[605] | 金融服务与管理 | 3年 | 8800元/年 | 10名 |
[606] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 15名 |
[607] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 15名 |
[609] | 大数据技术 | 3年 | 11800元/年 | 25名 |
[610] | 人工智能技术应用 | 3年 | 学费待定 | 24名 |
[611] | 电子商务 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[612] | 工业机器人技术 | 3年 | 10300元/年 | 5名 |
[613] | 建筑室内设计 | 3年 | 10300元/年 | 8名 |
[614] | 大数据与财务管理 | 3年 | 9800元/年 | 8名 |
[615] | 市场营销 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[616] | 休闲体育 | 3年 | 12000元/年 | 25名 |
[617] | 旅游管理 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[618] | 社区康复 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[619] | 汽车智能技术 | 3年 | 11800元/年 | 2名 |
[620] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 10名 |
[621] | 工业互联网技术 | 3年 | 学费待定 | 10名 |
[622] | 现代物流管理 | 3年 | 9800元/年 | 10名 |
[623] | 物联网应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 10名 |
[624] | 机电一体化技术 | 3年 | 10300元/年 | 5名 |
[625] | 无人机应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 7名 |
[626] | 汽车电子技术 | 3年 | 9800元/年 | 2名 |
[627] | 汽车造型与改装技术 | 3年 | 学费待定 | 2名 |
[628] | 新能源汽车技术 | 3年 | 学费待定 | 14名 |
[630] | 学前教育 | 3年 | 9800元/年 | 10名 |
5078 重庆电信职业学院 机械加工类 | 高职分类专科批 22页 | ||||
计划招生:110名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[B60] | 工业机器人技术 | 3年 | 10300元/年 | 44名 |
[B61] | 机电一体化技术 | 3年 | 10300元/年 | 66名 |
5078 重庆电信职业学院 电气技术类 | 高职分类专科批 24页 | ||||
计划招生:200名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[C45] | 铁道运输类 | 3年 | 12000元/年 | 200名 |
[包含专业:铁道车辆技术、铁道供电技术、铁道信号自动控制、铁道交通运营管理] | ||||
5078 重庆电信职业学院 汽车类 | 高职分类专科批 27页 | ||||
计划招生:160名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[D46] | 汽车智能技术 | 3年 | 11800元/年 | 40名 |
[D47] | 汽车电子技术 | 3年 | 9800元/年 | 40名 |
[D48] | 汽车造型与改装技术 | 3年 | 学费待定 | 40名 |
[D49] | 新能源汽车技术 | 3年 | 学费待定 | 40名 |
5078 重庆电信职业学院 计算机类 | 高职分类专科批 31页 | ||||
计划招生:499名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[E63] | 软件技术 | 3年 | 11800元/年 | 107名 |
[E64] | 现代通信技术 | 3年 | 11800元/年 | 25名 |
[E65] | 电子信息工程技术 | 3年 | 9800元/年 | 10名 |
[E66] | 大数据技术 | 3年 | 11800元/年 | 48名 |
[E67] | 人工智能技术应用 | 3年 | 学费待定 | 47名 |
[E70] | 建筑室内设计 | 3年 | 10300元/年 | 20名 |
[E71] | 云计算技术应用 | 3年 | 12000元/年 | 53名 |
[E72] | 工业互联网技术 | 3年 | 学费待定 | 34名 |
[E73] | 物联网应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 18名 |
[E74] | 无人机应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 17名 |
[E75] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 学费待定 | 40名 |
[E86] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 38名 |
[E87] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 42名 |
5078 重庆电信职业学院 电子技术类 | 高职分类专科批 35页 | ||||
计划招生:125名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[F31] | 软件技术 | 3年 | 11800元/年 | 5名 |
[F32] | 现代通信技术 | 3年 | 11800元/年 | 10名 |
[F33] | 电子信息工程技术 | 3年 | 9800元/年 | 40名 |
[F34] | 数字媒体技术 | 3年 | 12000元/年 | 4名 |
[F35] | 计算机网络技术 | 3年 | 12000元/年 | 8名 |
[F36] | 大数据技术 | 3年 | 11800元/年 | 8名 |
[F37] | 人工智能技术应用 | 3年 | 学费待定 | 8名 |
[F38] | 电子商务 | 3年 | 9800元/年 | 6名 |
[F39] | 工业机器人技术 | 3年 | 10300元/年 | 4名 |
[F40] | 物联网应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 9名 |
[F41] | 无人机应用技术 | 3年 | 10800元/年 | 8名 |
[F42] | 汽车电子技术 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[F43] | 汽车造型与改装技术 | 3年 | 学费待定 | 5名 |
[F44] | 新能源汽车技术 | 3年 | 学费待定 | 5名 |
5078 重庆电信职业学院 土建类 | 高职分类专科批 38页 | ||||
计划招生:50名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[G81] | 建筑室内设计 | 3年 | 10300元/年 | 50名 |
5078 重庆电信职业学院 护理类 | 高职分类专科批 40页 | ||||
计划招生:135名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[H82] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 10300元/年 | 75名 |
[H83] | 社区康复 | 3年 | 9800元/年 | 60名 |
5078 重庆电信职业学院 电子商务类 | 高职分类专科批 45页 | ||||
计划招生:30名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[L76] | 金融服务与管理 | 3年 | 8800元/年 | 10名 |
[L77] | 电子商务 | 3年 | 9800元/年 | 12名 |
[L78] | 市场营销 | 3年 | 9800元/年 | 8名 |
5078 重庆电信职业学院 旅游类 | 高职分类专科批 48页 | ||||
计划招生:95名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[M54] | 电信服务与管理 | 3年 | 9800元/年 | 5名 |
[M55] | 市场营销 | 3年 | 9800元/年 | 15名 |
[M57] | 旅游管理 | 3年 | 9800元/年 | 75名 |
5078 重庆电信职业学院 会计类 | 高职分类专科批 50页 | ||||
计划招生:80名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[N50] | 金融服务与管理 | 3年 | 8800元/年 | 50名 |
[N51] | 大数据与财务管理 | 3年 | 9800元/年 | 30名 |
5078 重庆电信职业学院 教育类 | 高职分类专科批 52页 | ||||
计划招生:105名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[Q79] | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 10300元/年 | 60名 |
[Q80] | 学前教育 | 3年 | 9800元/年 | 45名 |
5078 重庆电信职业学院 其它类 | 高职分类专科批 54页 | ||||
计划招生:36名 | ||||
办学地点:重庆市双桥经开区巴岳大道9号 | ||||
[T84] | 休闲体育 | 3年 | 12000元/年 | 36名 |
重庆电信职业学院成立于2011年,是经重庆市人民政府批准、教育部备案、面向全国招生的全日制普通高等院校(教育部代码:14369)。