1、2019年北京经贸职业学院在辽宁理科的最低录取分数线为371分,对应的录取位次为98309;
2、2019年北京经贸职业学院在山西文科的最低录取分数线为313分,对应的录取位次为83268;
3、2019年北京经贸职业学院在湖北理科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为184006;
4、2019年北京经贸职业学院在湖北文科的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为108815;
5、2019年北京经贸职业学院在北京文科的最低录取分数线为120分,对应的录取位次为14136;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京经贸职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 462 | 29388 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 417 | 30887 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 394 | 95308 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 387 | 18056 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 371 | 98309 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 365 | 7581 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 358 | 205077 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 358 | 238337 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 327 | 18815 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 313 | 83268 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 298 | 44436 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 292 | 42840 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 280 | 95753 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 236 | 174166 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 236 | 26732 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 217 | 40307 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 217 | 40307 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 184006 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 108815 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 178 | 75737 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 178 | 75737 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 理科 | 专科批 | 120 | 33701 |
2019 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 文科 | 专科批 | 120 | 14136 |
01、北京经贸职业学院金融科技应用专业在山西2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、北京经贸职业学院计算机应用技术专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、北京经贸职业学院电子商务专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、北京经贸职业学院计算机应用技术专业在河南2021年高考文科招生计划人数为3人;
05、北京经贸职业学院计算机应用技术专业在北京2021年高考综合招生计划人数为29人;
06、北京经贸职业学院建筑室内设计专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为7人;
北京经贸职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑室内设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
2 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
3 | 金融科技应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
4 | 大数据与会计(银行就业定向) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
5 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
6 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 人力资源管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
9 | 金融科技应用 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 大数据与会计(其他专业方向或备注收集中) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
11 | 大数据与会计(其他专业方向或备注收集中) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
12 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 建筑室内设计(14800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 计算机应用技术(5G软件开发)(14800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
15 | 金融科技应用(12800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 大数据与会计(12800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
17 | 大数据与会计(银行就业定向)(12800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
18 | 电子商务(12800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 学前教育(12800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
20 | 人力资源管理(12800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
21 | 金融科技应用 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
22 | 大数据与会计 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
23 | 电子商务 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
24 | 建筑室内设计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
25 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
26 | 金融科技应用 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
27 | 大数据与会计(银行就业定向) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
28 | 建筑室内设计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
29 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
30 | 金融科技应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
31 | 大数据与会计(银行就业定向) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
32 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
33 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
34 | 人力资源管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
35 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
36 | 金融科技应用 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
37 | 大数据与会计(其他专业方向或备注收集中) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
38 | 大数据与会计(其他专业方向或备注收集中) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
39 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
40 | 建筑室内设计(14800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
41 | 计算机应用技术(5G软件开发)(14800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
42 | 金融科技应用(12800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
43 | 大数据与会计(12800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
44 | 大数据与会计(银行就业定向)(12800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
45 | 电子商务(12800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
46 | 学前教育(12800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
47 | 人力资源管理(12800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
48 | 金融科技应用 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
49 | 大数据与会计(银行就业定向) | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
50 | 电子商务 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
51 | 空中乘务(航空服务与管理) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
52 | 金融科技应用 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
53 | 大数据与会计(银行就业定向) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
54 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
55 | 学前教育 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
56 | 人力资源管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
57 | 建筑室内设计(信息技术合格,通用技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 22 |
58 | 空中乘务(航空服务与管理)(信息技术合格,通用技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 16 |
59 | 计算机应用技术(5G软件开发)(信息技术合格,通用技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 29 |
60 | 金融科技应用(信息技术合格,通用技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 18 |
61 | 大数据与会计(信息技术合格,通用技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 50 |
62 | 大数据与会计(银行就业定向)(信息技术合格,通用技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 40 |
63 | 电子商务(信息技术合格,通用技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 20 |
64 | 学前教育(信息技术合格,思想政治合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 60 |
65 | 人力资源管理(信息技术合格,通用技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 22 |
66 | 空中乘务(航空服务与管理) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
67 | 金融科技应用 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
68 | 大数据与会计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
69 | 大数据与会计(银行就业定向) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 |
70 | 建筑室内设计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
71 | 空中乘务(航空服务与管理) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
72 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
73 | 金融科技应用 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
74 | 大数据与会计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 12 |
75 | 电子商务 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
76 | 人力资源管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
77 | 建筑室内设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
78 | 空中乘务(航空服务与管理)(身体条件要求,详询院校) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
79 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
80 | 金融科技应用 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
81 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 19 |
82 | 大数据与会计(银行就业定向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
83 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
84 | 学前教育 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
85 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
86 | 建筑室内设计 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
87 | 空中乘务(航空服务与管理) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
88 | 金融科技应用 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
89 | 建筑室内设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
90 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
91 | 金融科技应用 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
92 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
93 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
94 | 人力资源管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
95 | 建筑室内设计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 7 |
96 | 空中乘务(航空服务与管理)(身体条件要求,详询院校) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
97 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
98 | 金融科技应用 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
99 | 大数据与会计 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 19 |
100 | 大数据与会计(银行就业定向) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 18 |
101 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
102 | 学前教育 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
103 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
104 | 空中乘务(航空服务与管理) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
105 | 大数据与会计 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
106 | 建筑室内设计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
107 | 空中乘务(航空服务与管理) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
108 | 计算机应用技术(5G软件开发) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
109 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
110 | 学前教育 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
北京经贸职业学院寒假放假时间暂无公布,大学通常从农历的农历十二月初十开始,各地的学校开始放假,元宵节后的寒假结束。寒假一般为1个月左右。但是在中国东北偏冷和其他高纬度地区,有时持续约45天,在许多情况下甚至持续约两个月。
北京经贸职业学院位于北京良乡高教园区,是经北京市人民政府批准,国家教育部备案,具有独立颁发高等教育学历证书资格的民办普通高等职业院校。现设有财会与金融系、教育与管理系、信息与设计系、思政课教学部基础课教学部和教育培训中心,机关设党政办公室、党委组织宣传办公室、党委学生工作部(学生处)、校团委、人事处、教务处、督导办公室、招生就业处、后勤保卫处、财务处。共开设10个高职专业。面向全国17个省(市)招生,现有各类在校生近3000人。学校占地面积105692平方米,建筑面积50632平方米。
建校40年来,学校以创新为引领,以优质服务为宗旨,以高质量就业为导向,秉持“人人都能成才”的教育理念,以培养学生社会责任感、创新精神和实践能力为重点,以办好人民满意的学校为努力方向,确立了“以教学为中心,以育人为根本,一切为了学生健康成长成才”的办学理念,“依法治校、质量立校、人才强校、特色兴校”的学校发展理念和“自强砺志、尚德树人”的学校核心文化,形成了“广泛开展志愿服务,培育奉献社会精神”的办学特色。我校大力推进校企合作,创新人才培养模式,深化教育教学改革,不断提高人才培养质量,努力培养适应首都经济社会发展需要的高素质技术技能型人才,努力把学校建设成为规模适度、管理科学、质量优良、特色鲜明的知名高职院校。