北京政法职业学院2019各专业最低录取分数情况如下:
专业代号 | 专业名称 | 城镇 | 农村 |
01 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 240 | ―― |
02 | 法律事务(金融法律实务) | 240 | ―― |
03 | 知识产权管理 | 224 | 240 |
04 | 商务英语(幼教英语) | 226 | 240 |
05 | 行政执行(行政执法) | 218 | 240 |
06 | 法律事务(律师事务) | 218 | 251 |
07 | 劳动与社会保障(劳动仲裁) | 226 | 230 |
08 | 司法助理 | 222 | 237 |
09 | 法律文秘(法院书记员) | 223 | 240 |
10 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 288 | 257 |
11 | 社区管理与服务(社区与慈善组织管理) | 234 | 240 |
12 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 224 | 237 |
13 | 计算机网络技术(物联网与大数据) | 220 | 233 |
14 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 234 | 240 |
15 | 电子商务(京东运营班) | 205 | 254 |
16 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 240 | 234 |
17 | 安全防范技术(人工智能技术应用)(民航安全防范技术,首都机场班) | 228 | 227 |
18 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 229 | 234 |
19 | 国内安全保卫(警务管理) | 240 | 222 |
20 | 国内安全保卫(航空安保,首都机场班) | 254 | 231 |
21 | 空中乘务 | 211 | 238 |
22 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 256 | |
23 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 221 |
01、北京政法职业学院传播与策划专业在山西2021年高考理科招生计划人数为1人;
02、北京政法职业学院电子商务专业在内蒙古2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、北京政法职业学院计算机应用技术专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为3人;
04、北京政法职业学院应用英语专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为1人;
05、北京政法职业学院计算机网络技术专业在内蒙古2021年高考文科招生计划人数为3人;
06、北京政法职业学院传播与策划专业在辽宁2021年高考历史类招生计划人数为1人;
北京政法职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
4 | 传播与策划(全媒体运营师) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 法律事务(律师事务) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
6 | 法律事务(金融法律实务) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
7 | 安全防范技术(宇视人才联盟储备班) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
8 | 智能安防运营管理(北京环球度假区人才储备班) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
9 | 建筑消防技术(注册消防工程师) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
10 | 民航安全技术管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
11 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
12 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
13 | 人工智能技术应用 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
14 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
15 | 传播与策划(全媒体运营师) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
16 | 应用英语(幼教英语) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
17 | 法律事务(律师事务) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
18 | 法律事务(金融法律实务) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
19 | 安全防范技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
20 | 智能安防运营管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
21 | 社区管理与服务 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
22 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
23 | 建筑消防技术(注册消防工程师)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
24 | 民航安全技术管理(6000元/年;具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
25 | 计算机应用技术(移动互联软件开发)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
26 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
27 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
28 | 影视多媒体技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
29 | 传播与策划(全媒体运营师)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
30 | 应用英语(幼教英语)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
31 | 法律事务(律师事务)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
32 | 法律事务(金融法律实务)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
33 | 刑事执行(司法助理)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
34 | 行政执行 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
35 | 安全防范技术(6000元/年;具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
36 | 社区管理与服务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
37 | 劳动与社会保障(仲裁与监察)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
38 | 民航安全技术管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
39 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
40 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
41 | 人工智能技术应用 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
42 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
43 | 传播与策划(全媒体运营师) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
44 | 应用英语(幼教英语) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
45 | 法律事务(律师事务) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
46 | 法律事务(金融法律实务) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
47 | 安全防范技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
48 | 智能安防运营管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
49 | 社区管理与服务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
50 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
51 | 建筑消防技术(注册消防工程师)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
52 | 民航安全技术管理(6000元/年;具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
53 | 计算机应用技术(移动互联软件开发)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
54 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
55 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
56 | 影视多媒体技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
57 | 传播与策划(全媒体运营师)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
58 | 应用英语(幼教英语)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
59 | 法律事务(律师事务)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
60 | 法律事务(金融法律实务)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
61 | 刑事执行(司法助理)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
62 | 行政执行 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
63 | 安全防范技术(6000元/年;具体请咨询学校) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
64 | 社区管理与服务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
65 | 劳动与社会保障(仲裁与监察)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
66 | 空中乘务(地理合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 35 |
67 | 民航安全技术管理(首都机场班)(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 35 |
68 | 计算机应用技术(移动互联软件开发)(物理合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 36 |
69 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透)(物理合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 37 |
70 | 人工智能技术应用(物理合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 36 |
71 | 电子商务(地理合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 34 |
72 | 影视多媒体技术(历史合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 36 |
73 | 传播与策划(全媒体运营师)(历史合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 35 |
74 | 应用英语(幼教英语)(历史合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 35 |
75 | 法律事务(律师事务)(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 18 |
76 | 法律事务(金融法律实务)(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 18 |
77 | 法律文秘(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 36 |
78 | 刑事执行(司法助理)(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 18 |
79 | 行政执行(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 18 |
80 | 安全防范技术(宇视人才联盟储备班)(思想政治合格,物理合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 35 |
81 | 智能安防运营管理(北京环球度假区人才储备班)(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 35 |
82 | 社区管理与服务(思想政治合格,通用技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 35 |
83 | 劳动与社会保障(仲裁与监察)(思想政治合格,信息技术合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 34 |
84 | 建筑消防技术(注册消防工程师)(思想政治合格,化学合格) | 北京 | 2021 | 综合 | 专科批 | 42 |
85 | 空中乘务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
86 | 人工智能技术应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
87 | 传播与策划(全媒体运营师) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 1 |
88 | 应用英语(幼教英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
89 | 法律事务(金融法律实务) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
90 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
91 | 空中乘务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
92 | 民航安全技术管理(首都机场班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
93 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
94 | 人工智能技术应用 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
95 | 影视多媒体技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
96 | 传播与策划(全媒体运营师) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
97 | 应用英语(幼教英语) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
98 | 法律事务(律师事务) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
99 | 刑事执行(司法助理) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
100 | 行政执行 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
101 | 安全防范技术(宇视人才联盟储备班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
102 | 智能安防运营管理(北京环球度假区人才储备班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
103 | 社区管理与服务 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
104 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
105 | 空中乘务 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
106 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
107 | 人工智能技术应用 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
108 | 传播与策划(全媒体运营师) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
109 | 法律事务(金融法律实务) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
110 | 刑事执行(司法助理) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
111 | 行政执行 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
112 | 空中乘务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
113 | 电子商务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
114 | 影视多媒体技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
115 | 传播与策划(全媒体运营师) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
116 | 应用英语(幼教英语) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
117 | 法律事务(律师事务) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
118 | 刑事执行(司法助理) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
119 | 行政执行 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
120 | 社区管理与服务 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
121 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
122 | 空中乘务 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
123 | 电子商务 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
124 | 传播与策划(全媒体运营师) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
125 | 法律事务(金融法律实务) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
126 | 刑事执行(司法助理) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
127 | 行政执行 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
转眼间2018级北京政法职业学院新生就要开学了。时光荏苒,至今记得四年前爸爸送我上学时的情景。眨眼之间,大学已经离我越来越远,永远停留在那年6月。这四年,有小确幸也有说不清的遗憾。可能是一张纸写满却从未实现的计划表,也可能是一个个明天约却从未实现的诺言。