1、2021年哈尔滨科学技术职业学院在山东综合的最低录取分数线为313分,对应的录取位次为473963;
2、2021年哈尔滨科学技术职业学院在河北物理的最低录取分数线为307分,对应的录取位次为206960;
3、2021年哈尔滨科学技术职业学院在河北历史的最低录取分数线为305分,对应的录取位次为173130;
4、2021年哈尔滨科学技术职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为250分,对应的录取位次为-;
5、2021年哈尔滨科学技术职业学院在青海理科的最低录取分数线为241分,对应的录取位次为27866;
6、2021年哈尔滨科学技术职业学院在重庆物理的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为98954;
7、2021年哈尔滨科学技术职业学院在江西文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为174816;
8、2021年哈尔滨科学技术职业学院在四川理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为258428;
9、2021年哈尔滨科学技术职业学院在山西理科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
10、2021年哈尔滨科学技术职业学院在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为-;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 363分 | 23057 | 2021 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 354分 | 51860 | 2021 | 历史 | 专科批 |
云南 | 338分 | 118735 | 2021 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 317分 | 74704 | 2021 | 历史 | 专科批 |
山东 | 313分 | 473963 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
河北 | 307分 | 206960 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河北 | 305分 | 173130 | 2021 | 历史 | 专科批 |
陕西 | 302分 | 77509 | 2021 | 文科 | 专科批 |
黑龙江 | 299分 | 38090 | 2021 | 文科 | 专科批 |
宁夏 | 268分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 253分 | 124566 | 2021 | 文科 | 专科批 |
宁夏 | 250分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
云南 | 250分 | 162526 | 2021 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 245分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
青海 | 241分 | 27866 | 2021 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 236分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 232分 | 68443 | 2021 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 227分 | 94733 | 2021 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 204分 | 208638 | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 196分 | 16623 | 2021 | 文科 | 专科批 |
重庆 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | 专科批 |
甘肃 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
甘肃 | 160分 | 82164 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
江西 | 150分 | 214241 | 2021 | 理科 | 专科批 |
江西 | 150分 | 174816 | 2021 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 150分 | 102737 | 2021 | 物理 | 专科批 |
四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | 专科批 |
四川 | 150分 | 199866 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
2020年哈尔滨科学技术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 专科批 | 221 | 24667 | 285 | 9685 |
2 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 280 | 110020 | 292 | 70776 |
3 | 2020 | 广西 | 专科批 | 303 | 161634 | - | - |
4 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 350 | 104845 | 437 | 34479 |
5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 396 | 200661 | 439 | 73506 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 254 | 101853 | 256 | 53549 |
7 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
8 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 213 | 213434 | 370 | 109692 |
9 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
10 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 190 | 74541 | 334 | 32943 |
12 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 289 | 154778 | 389 | 101558 |
13 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 240 | - | 284 | - |
16 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 287 | 155308 | - | - |
17 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 180 | 87186 | 334 | 29081 |
2019年哈尔滨科学技术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 316 | 149081 | 388 | 57092 |
2 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 325 | - |
3 | 2019 | 青海 | 专科批 | 213 | 23911 | 286 | 9325 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 215 | 105904 | 234 | 56430 |
5 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 355 | 206777 | 426 | 78644 |
6 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 329 | 109515 | 424 | 37527 |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 188 | 50476 | 227 | 27373 |
8 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 301 | 289696 | 416 | 118022 |
9 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 265 | 70383 |
10 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 317 | 65829 | 356 | 23839 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 218 | 74501 | 227 | 40072 |
12 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 267 | 188510 |
13 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 262 | 152362 | 339 | 113936 |
14 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 228 | 210327 | 337 | 111392 |
15 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
16 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 276 | 379243 | - | - |
17 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | 345 | 71286 |
18 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 285 | 121483 | 359 | 53531 |
19 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 245 | 221940 | 394 | 129028 |
2018年哈尔滨科学技术职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 313 | 109222 | 391 | 40528 |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 205 | 213080 | 250 | 119574 |
3 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 266 | 145280 | 296 | 110132 |
4 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 334 | 67945 |
5 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 248 | 230575 | 232 | 162417 |
6 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 297 | 207650 | 224 | 138254 |
7 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | 179 | 66238 |
8 | 2018 | 四川 | 专科批 | 205 | 260535 | 218 | 204247 |
9 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 233 | 69876 | 242 | 26976 |
10 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 225 | 298897 | 371 | 135779 |
11 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 202 | 51729 | 242 | 26451 |
13 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 青海 | 专科批 | 243 | 22830 | 213 | 8694 |
15 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 188 | 140101 | 319 | 57948 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 160 | 105882 | 162 | 58646 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 233 | 74505 | 232 | 38875 |