2019年度一流本科专业建设点名单(省级)
省级一流本科专业建设点名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 南阳师范学院 | 教育学 |
2 | 南阳师范学院 | 汉语言文学 |
3 | 南阳师范学院 | 英语 |
4 | 南阳师范学院 | 应用化学 |
5 | 南阳师范学院 | 地理科学 |
6 | 南阳师范学院 | 生物工程 |
7 | 南阳师范学院 | 物流管理 |
8 | 南阳师范学院 | 音乐学 |
9 | 南阳师范学院 | 播音与主持艺术 |
国家级特色专业:生物科学、化学
省级特色专业:国际经济与贸易、英语、汉语言文学、数学与应用数学、地理科学
校级重点专业:物理学、历史想、思想政治教育、旅游管理、美术学、艺术设计、服装设计、法学、应用心理学、计算机科学与技术、广播电视新闻学、生物工程、音乐学
度一流本科专业建设点名单(省级)
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 南阳师范学院 | 教育学 |
2 | 南阳师范学院 | 汉语言文学 |
3 | 南阳师范学院 | 英语 |
4 | 南阳师范学院 | 应用化学 |
5 | 南阳师范学院 | 地理科学 |
6 | 南阳师范学院 | 生物工程 |
7 | 南阳师范学院 | 物流管理 |
8 | 南阳师范学院 | 音乐学 |
9 | 南阳师范学院 | 播音与主持艺术 |
国家级特色专业:生物科学、化学
省级特色专业:国际经济与贸易、英语、汉语言文学、数学与应用数学、地理科学
校级重点专业:物理学、历史想、思想政治教育、旅游管理、美术学、艺术设计、服装设计、法学、应用心理学、计算机科学与技术、广播电视新闻学、生物工程、音乐学
南阳师范学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 25 |
2 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 170 |
3 | 化学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 73 |
4 | 计算机科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
5 | 金融工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 47 |
6 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
7 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
8 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
9 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
10 | 学前教育(师范)(4400元/年;办学地点郑州幼儿师范高等专科学校;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
11 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
12 | 日语(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
13 | 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
14 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
15 | 新闻学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
16 | 物理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
17 | 化学(中外合作办学)(16000元/年;合作方泰国曼谷皇家理工大学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 82 |
18 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 31 |
19 | 地理科学类(5000元/年;包含专业地理科学、地理信息科学;地理科学专业为师范专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
20 | 生物科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
21 | 应用心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
22 | 统计学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
23 | 机械类(5000元/年;包含专业机械电子工程、汽车服务工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
24 | 机械电子工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方韩国京畿大学) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 96 |
25 | 材料化学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
26 | 宝石及材料工艺学(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
27 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
28 | 电子信息类(5000元/年;包含专业电子信息工程、通信工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 64 |
29 | 自动化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
30 | 计算机类(5000元/年;包含专业网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
31 | 软件工程(网络攻防方向)(11000元/年;单列专业)(软件类) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 123 |
32 | 软件工程(智能设备方向)(11000元/年;单列专业)(软件类) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 95 |
33 | 软件工程(数据库技术应用方向)(11000元/年;单列专业)(软件类) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 106 |
34 | 软件工程(软件开发方向)(11000元/年;单列专业)(软件类) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 293 |
35 | 土木类(5000元/年;包含专业土木工程、给排水科学与工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 61 |
36 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
37 | 水质科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 48 |
38 | 建筑学(学制五年)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
39 | 生物工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
40 | 生物工程(动物疫苗与抗体工程方向)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 39 |
41 | 农学(5000元/年;单列专业)(农林) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
42 | 工程管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
43 | 工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、财务管理、物流管理) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 67 |
44 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
45 | 动漫制作技术(学制两年)(9000元/年;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
46 | 学前教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
47 | 小学教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
48 | 英语(师范)(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 25 |
49 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
50 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
51 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
52 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
53 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
54 | 学前教育(师范)(4400元/年;办学地点郑州幼儿师范高等专科学校;单列专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 70 |
55 | 小学教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
56 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 74 |
57 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 39 |
58 | 日语(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
59 | 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 11 |
60 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 27 |
61 | 新闻学(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
62 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 86 |
63 | 地理科学类(5000元/年;包含专业地理科学、地理信息科学;地理科学专业为师范专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 33 |
64 | 应用心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
65 | 工程管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
66 | 工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、财务管理、物流管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 68 |
67 | 旅游管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
68 | 动漫制作技术(学制两年)(9000元/年;单列专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
69 | 学前教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
70 | 小学教育(师范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
南阳师范学院为河南省属普通本科高校,始建于1951年的河南省立南阳师范学校,1958年升格为南阳师范专科学校,2000年升格为南阳师范学院。2007年通过教育部本科教学工作水平评估,2011年获批为“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点”单位,2016年被确定为河南省示范性应用技术类型本科院校,2017年获批为硕士学位授予单位。
学校占地面积1875亩,建筑面积85.2万m2,教学科研仪器设备总值3.74亿元,中、外文纸质图书223万册,电子图书(期刊)954万册。全日制在校生27705人。现有教职工1577人,其中正高130人,副高386人,博士366人,专任教师1266人。拥有国家级百千万人才第一层次人选、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、全国模范教师、省管专家、省级学术技术带头人等,初步形成了以高层次专家为核心,以教授、博士为骨干的高水平师资队伍。
学校率先在全国开展大学生专业技能岗位对接培训,是全国本科院校中首个国家级职业指导工作室建设试点单位。建有国家级大学生校外实践教育基地、国家级众创空间、全国高校实践育人创新创业示范基地、国家级特色专业、省级特色专业、省级专业综合改革试点专业、省级教学团队、省级实验教学示范中心、省级精品课程和精品资源共享课程等教学平台。近年来,学生在全国大学生“挑战杯”、数学建模等国际、国内竞赛中屡获佳绩,先后获得全国青年科普创新实验暨作品大赛总冠军、全国工程机器人大赛特等奖、创青春大学生创业大赛国家级银奖、中国曲艺牡丹奖以及省部级以上奖励300余项。毕业生就业率稳定在95%以上,用人单位满意度超过90%。