分类考试填报志愿时,2021宁夏医科大学分类考试分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2021年宁夏医科大学分类考试分数线信息,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
宁夏医科大学2021年高职分类招生(护理专业)录取工作已结束,共录取135人。录取最高分460,最低分310,平均分350.07。
学校分为两个校区,雁湖校区和双怡校区,有四、六、八人间。
住宿费:雁湖校区800-1300元/年,双怡校区500-1300元/年。(如有变动,按新的标准执行)
01、宁夏医科大学口腔医学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、宁夏医科大学医学影像学专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为1人;
03、宁夏医科大学麻醉学专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为14人;
04、宁夏医科大学口腔医学专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为14人;
05、宁夏医科大学临床医学专业在山西2021年高考理科招生计划人数为5人;
06、宁夏医科大学医学影像学专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为1人;
宁夏医科大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 50 |
2 | 中医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科提前批 | 40 |
3 | 临床医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
4 | 医学影像学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
5 | 预防医学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 临床医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
7 | 麻醉学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 儿科学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 预防医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 临床医学(学制五年)(5800元/年;办学地点宁夏医科大学雁湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
11 | 麻醉学(学制五年)(5800元/年;办学地点宁夏医科大学雁湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
12 | 医学影像学(学制五年)(5800元/年;办学地点宁夏医科大学雁湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
13 | 眼视光医学(学制五年)(5800元/年;办学地点宁夏医科大学雁湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
14 | 儿科学(学制五年)(5800元/年;办学地点宁夏医科大学雁湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 口腔医学(学制五年)(5800元/年;办学地点宁夏医科大学雁湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
16 | 预防医学(学制五年)(5300元/年;办学地点宁夏医科大学雁湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 针灸推拿学(学制五年)(5300元/年;办学地点宁夏医科大学雁湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 药学(5300元/年;办学地点宁夏医科大学雁湖校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 临床医学(理工类,5年,5800元/年,在雁湖校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
20 | 口腔医学(理工类,5年,5800元/年,在雁湖校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
21 | 基础医学(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
22 | 临床医学(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
23 | 麻醉学(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 医学影像学(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
25 | 儿科学(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
26 | 口腔医学(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
27 | 预防医学(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
28 | 中医学(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
29 | 针灸推拿学(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 临床药学(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
31 | 医学检验技术(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
32 | 眼视光医学(雁湖校区就读。,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
33 | 临床医学(雁湖校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
34 | 麻醉学(雁湖校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
35 | 医学影像学(雁湖校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
36 | 预防医学(雁湖校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
37 | 基础医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
38 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
39 | 麻醉学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
40 | 医学影像学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
41 | 口腔医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
42 | 预防医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
43 | 临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
44 | 麻醉学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
45 | 医学影像学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
46 | 儿科学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
47 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
48 | 预防医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
49 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
50 | 药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
51 | 临床药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
52 | 医学检验技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
53 | 眼视光医学眼视光医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
54 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
55 | 医学影像学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
56 | 儿科学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
57 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
58 | 预防医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
59 | 针灸推拿学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
60 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
61 | 临床药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
62 | 少数民族预科班(预科) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 200 |
63 | 基础医学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
64 | 基础医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
65 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 110 |
66 | 临床医学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
67 | 麻醉学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
68 | 麻醉学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
69 | 医学影像学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
70 | 医学影像学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
71 | 儿科学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
72 | 儿科学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
73 | 口腔医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
74 | 口腔医学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
75 | 预防医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 26 |
76 | 预防医学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
77 | 中医学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
78 | 中医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
79 | 针灸推拿学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
80 | 针灸推拿学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
81 | 中西医临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
82 | 中西医临床医学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
83 | 药学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
84 | 药学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
85 | 临床药学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
86 | 临床药学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 18 |
87 | 中药学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 19 |
88 | 中药学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
89 | 医学检验技术(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
90 | 医学检验技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
91 | 康复治疗学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
92 | 康复治疗学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
93 | 护理学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
94 | 护理学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
95 | 公共事业管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
96 | 公共事业管理(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
97 | 眼视光医学(地方专项计) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
98 | 眼视光医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
99 | 护理学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
100 | 电子信息科学与技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
101 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 140 |
102 | 口腔医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
103 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 80 |
104 | 药学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 100 |
105 | 医学检验技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 80 |
106 | 预防医学(五年)(办学地点雁湖校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
107 | 中西医临床医学(五年)(办学地点雁湖校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
108 | 临床医学(五年)(办学地点雁湖校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 5 |
109 | 医学影像学(五年)(办学地点雁湖校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 1 |
110 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 5 |
111 | 医学影像学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
112 | 中医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
113 | 针灸推拿学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
114 | 中医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
115 | 针灸推拿学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 10 |
116 | 护理学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 50 |
117 | 公共事业管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 20 |
118 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 55 |
119 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
120 | 医学影像学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
121 | 眼视光医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
122 | 儿科学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
123 | 口腔医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
124 | 预防医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
125 | 中医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
126 | 药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
127 | 中药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
128 | 医学检验技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
129 | 临床医学(雁湖校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
130 | 麻醉学(雁湖校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
131 | 医学影像学(雁湖校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
132 | 口腔医学(雁湖校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
133 | 中医学(雁湖校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
134 | 临床医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
135 | 麻醉学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
136 | 医学影像学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
137 | 眼视光医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
138 | 儿科学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
139 | 预防医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
140 | 医学检验技术(雁湖校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
141 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 |
142 | 医学影像学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
143 | 儿科学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
144 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
145 | 预防医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
146 | 药学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
147 | 临床医学(办学地点雁湖校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
148 | 医学影像学(办学地点雁湖校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
149 | 口腔医学(办学地点雁湖校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
150 | 预防医学(办学地点雁湖校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
151 | 临床医学(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
152 | 医学影像学(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
153 | 口腔医学(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
154 | 基础医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
155 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
156 | 麻醉学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
157 | 医学影像学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
158 | 预防医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
159 | 医学检验技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
高考报考宁夏医科大学考生,一定很焦急的等待宁夏医科大学的高考录取结果什么时候出来,以及宁夏医科大学录取结果如何查询,本文小编整理了宁夏医科大学录取结果查询的相关信息,仅供参考!一、2021年宁夏医科大学录取结果查询什么时候公布2021年宁夏医科大学的录取结果公布时间,根据往年的录取经验得知,一般会在高考志愿填报后的15天左右公布结果,届时考生可以自己登录宁夏医科大学的录取查询入口,核对自己是否被录...查看更多
宁夏医科大学前身是1958年建立的宁夏医学院。1962年改称宁夏大学医学系。1972年,上海铁道医学院搬迁至银川,与宁夏大学医学系合并重建宁夏医学院。2002年,宁夏卫生学校、宁夏护士学校并入宁夏医学院。2008年8月,学校更名为宁夏医科大学。2014年,宁夏师范学院医学院并入宁夏医科大学,至此,学校成为宁夏唯一的医学高等教育学府。
学校是国家教育部、卫健委、宁夏回族自治区人民政府共建高校。有教职员工及医护等人员6882人,其中专任教师980人,副高以上职称784人。有双聘院士1人,博士生导师89人,硕士生导师897人(含115名博士生导师)。全日制在校生10370人(含博士、硕士、本科、专科、留学生),其中,博士、硕士研究生2555人,留学生283人。有雁湖、双怡两个校区,占地面积共1700亩,设有14个教学机构,13个教辅科研机构,有14所附属医院,19所教学医院,66所实习医院和实践教学基地。
学校有医学、理学和管理学3个学科门类,20个本科专业,其中临床医学、中医学、预防医学、护理学、药学为国家级特色专业,1个国家级虚拟仿真实验教学项目,9个为自治区级特色优势专业。有2支国家级教学团队,11支自治区级教学团队。有2个国家级实验教学示范中心,9个自治区实验教学示范中心。