昆明卫生职业学院王牌专业有口腔医学、口腔医学、中医学、预防医学、中医骨伤、针灸推拿、医学美容技术、药学、中药学等,算是比较好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
省级骨干专业:口腔医学
国控专业:临床医学、口腔医学、中医学、预防医学、中医骨伤、针灸推拿
第二批省级现代学徒制试点专业:医学美容技术、药学、中药学
01、昆明卫生职业学院中医学专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为1人;
02、昆明卫生职业学院口腔医学专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为5人;
03、昆明卫生职业学院口腔医学专业在陕西2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、昆明卫生职业学院口腔医学专业在黑龙江2021年高考理科招生计划人数为4人;
05、昆明卫生职业学院口腔医学专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为1人;
06、昆明卫生职业学院中医学专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;
昆明卫生职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
2 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
3 | 中医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
4 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
5 | 口腔医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
6 | 中医学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
7 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
8 | 口腔医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
9 | 中医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
10 | 临床医学(理工类,3年,14000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
11 | 口腔医学(理工类,3年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
12 | 中医学(理工类,3年,13000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
13 | 中医骨伤(理工类,3年,13000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 临床医学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
15 | 口腔医学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
16 | 中医学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
17 | 中医骨伤 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
18 | 预防医学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
19 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 224 |
20 | 口腔医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 208 |
21 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 181 |
22 | 助产 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
23 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 92 |
24 | 中医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 100 |
25 | 中医骨伤 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
26 | 针灸推拿 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
27 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 55 |
28 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 45 |
29 | 医学影像技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
30 | 医学生物技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 23 |
31 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
32 | 公共卫生管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
33 | 预防医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 11 |
34 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
35 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
36 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
37 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
38 | 口腔医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
39 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
40 | 预防医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
41 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
42 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
43 | 中医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
44 | 临床医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
45 | 口腔医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
46 | 中医学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
47 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
48 | 口腔医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
49 | 中医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
50 | 临床医学(文史类,3年,14000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
51 | 口腔医学(文史类,3年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
52 | 中医学(文史类,3年,13000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
53 | 中医骨伤(文史类,3年,13000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
54 | 临床医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
55 | 口腔医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
56 | 中医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
57 | 中医骨伤 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
58 | 预防医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
59 | 临床医学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
60 | 口腔医学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
61 | 中医学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
62 | 中医骨伤 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
63 | 预防医学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
64 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 200 |
65 | 口腔医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 200 |
66 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 200 |
67 | 助产 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
68 | 药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 87 |
69 | 中医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 105 |
70 | 中医骨伤 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
71 | 针灸推拿 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
72 | 中药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 55 |
73 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 45 |
74 | 医学影像技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
75 | 医学生物技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 22 |
76 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 55 |
77 | 公共卫生管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
78 | 预防医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
79 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
80 | 口腔医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
81 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
82 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 3 |
83 | 口腔医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 4 |
84 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 4 |
85 | 预防医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 2 |
86 | 口腔医学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
87 | 中医学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
88 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
89 | 口腔医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 5 |
90 | 中医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 |
91 | 临床医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
92 | 口腔医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
93 | 中医学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
94 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
95 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
96 | 中医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
97 | 口腔医学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
98 | 中医学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
99 | 临床医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
100 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
101 | 中医学(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
102 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
103 | 口腔医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
104 | 中医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
105 | 预防医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
106 | 中医学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
107 | 中医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
108 | 中医学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
109 | 中医学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
110 | 中医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
111 | 预防医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
学校新建的,硬件上可能没有其它学校好,但是如果想学医,而且有自制力的不妨来试试,大学要的是自制力。
学校今年从昆明搬下来了,新得校区在晋宁县昆阳东风路2005号,是在一条高速路上面,对面有一个加油站…学校挺大得,我去看过了,全新修建得,希望能帮到你哦…
理论课以外聘教师为主,有成人大专,成人本科的办学经验。为私立学校.住宿条件还不错,是学生公寓,带独立卫生间2-6人一间,有电话,网线,淋浴热水等
学院专注医学教育27年,累计为社会培养专业人才6万余人,毕业生遍布云岭大地。今后,学院将继续秉承“送人千金不如传人一技”的理念初心,把提高教育教学质量作为树百年民校的根本,始终服务于区域医疗卫生事业、健康产业和养老服务业,在产业结构调整和卫生事业发展中,提供人才支持和智力保障,培养具有社会责任感、有创新精神、理论功底扎实和临床技能精湛的高素质技术技能型人才,为我省医疗卫生事业发展和学生成长、成才做出应有的贡献。
办学内涵学院始终把提高人才培养质量作为发展的生命线,认真贯彻落实“立德树人”的根本任务,全面提高学生综合素质,师生先后参加国家级和省级技能大赛,荣获特等奖1项、一等奖70项、二等奖105项、三等奖276项,其中,2017年首次代表云南省参加全国护理技能大赛,获二、三等奖3项,是云南省首次在该赛项上获奖院校;2019年学院教师参加全国第三届职业院校护理专业教师教学能力大赛,获全国一等奖第1名。学院主动发挥高校的社会服务功能,三年来承办省、市、区级技能大赛14次,其中,2016年培训云南省基层卫生人员参加全国比赛,云南省荣获全国团体一等奖;2016年至今,学院已连续4年代表云南省参加全国护理技能大赛,学院也是同级学校中唯一一所连续承办三届“全国职业院校学生护理技能大赛—云南省赛”的院校。