专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 |
---|---|---|---|
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
康复治疗技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
药品经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
公共服务类 (健康管理) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
护理 (老年护理) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 |
生物制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
眼视光技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
药物制剂技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
中药 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
口腔医学 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
食品药品监督管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
口腔医学技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 |
口腔医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
药学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
生物制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
中药 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
眼视光技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
公共服务类 (健康管理) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 |
护理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
药物制剂技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
医学影像技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
医学检验技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
药品经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
护理 (老年护理方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 |
临床医学 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
助产 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
食品药品监督管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 |
01、漳州卫生职业学院药学专业在河南2021年高考理科招生计划人数为8人;
02、漳州卫生职业学院药品经营与管理专业在贵州2021年高考理科招生计划人数为4人;
03、漳州卫生职业学院中药学专业在河南2021年高考文科招生计划人数为15人;
04、漳州卫生职业学院卫生信息管理专业在福建2021年高考物理类招生计划人数为10人;
05、漳州卫生职业学院中药学专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为2人;
06、漳州卫生职业学院医学影像技术专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为4人;
漳州卫生职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
2 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
3 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
4 | 助产 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
5 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
6 | 运动防护 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
7 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
8 | 口腔医学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
9 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
10 | 药学 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
11 | 医学检验技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
12 | 医学影像技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
13 | 健康管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
14 | 眼视光技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
15 | 临床医学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
16 | 口腔医学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
17 | 护理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
18 | 药学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
19 | 中药学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
20 | 医学检验技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
21 | 运动防护(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
22 | 临床医学(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
23 | 口腔医学(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
24 | 护理(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
25 | 助产(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
26 | 药学(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
27 | 医学检验技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
28 | 医学影像技术(理工类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
29 | 药品经营与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
30 | 临床医学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
31 | 口腔医学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
32 | 护理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
33 | 药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
34 | 中药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
35 | 眼视光技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
36 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
37 | 口腔医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
38 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
39 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
40 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
41 | 医学影像技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
42 | 药品经营与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
43 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
44 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
45 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
46 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
47 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
48 | 中药学 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
49 | 药品经营与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
50 | 临床医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
51 | 口腔医学 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
52 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
53 | 助产 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
54 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
55 | 临床医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
56 | 口腔医学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
57 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
58 | 药学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
59 | 医学检验技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
60 | 医学影像技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
61 | 健康管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
62 | 眼视光技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
63 | 临床医学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
64 | 口腔医学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
65 | 护理(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 16 |
66 | 药学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
67 | 中药学(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
68 | 医学检验技术(6600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
69 | 运动防护(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
70 | 临床医学(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
71 | 口腔医学(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
72 | 护理(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
73 | 助产(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
74 | 药学(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 9 |
75 | 医学检验技术(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
76 | 医学影像技术(文史类,3年,6600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
77 | 临床医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
78 | 口腔医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
79 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
80 | 助产 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
81 | 中医学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
82 | 中药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
83 | 医学影像技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
84 | 药品经营与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
85 | 临床医学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
86 | 口腔医学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
87 | 护理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
88 | 药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
89 | 中药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
90 | 眼视光技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
91 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
92 | 口腔医学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
93 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
94 | 药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
95 | 中药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
96 | 医学影像技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
97 | 药品经营与管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
98 | 药品经营与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
99 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
100 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
101 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
102 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
103 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
104 | 中药学 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
105 | 药品经营与管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
106 | 药品经营与管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
107 | 临床医学(身体条件要求,详见院校招生章程) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
108 | 口腔医学(身体条件要求,详见院校招生章程) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
109 | 护理(身体条件要求,详见院校招生章程) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
110 | 医学影像技术(身体条件要求,详见院校招生章程) | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
111 | 药物制剂技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
112 | 智能医疗装备技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
113 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 178 |
114 | 临床医学(定向专业,面向漳州市华安县生源,定向华安县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
115 | 临床医学(定向专业,面向漳州市龙海区生源,定向龙海区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
116 | 临床医学(定向专业,面向漳州市南靖县生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
117 | 临床医学(定向专业,面向漳州市云霄县生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
118 | 临床医学(定向专业,面向漳州市漳浦县生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
119 | 临床医学(定向专业,面向漳州市诏安县生源,定向诏安县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
120 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 75 |
121 | 护理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 100 |
122 | 助产 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
123 | 药学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
124 | 中医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
125 | 中医学(定向专业,面向龙岩市武平县生源,定向武平县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
126 | 中医学(定向专业,面向泉州市永春县生源,定向永春县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
127 | 针灸推拿 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
128 | 中药学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
129 | 医学检验技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
130 | 医学影像技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
131 | 口腔医学技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
132 | 康复治疗技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
133 | 卫生信息管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
134 | 预防医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
135 | 眼视光技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
136 | 临床医学(办学地点:福建省漳州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
137 | 口腔医学(办学地点:福建省漳州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
138 | 护理(办学地点:福建省漳州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
139 | 药学(办学地点:福建省漳州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
140 | 中药学(办学地点:福建省漳州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
141 | 医学影像技术(办学地点:福建省漳州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
142 | 智能医疗装备技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
143 | 临床医学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
144 | 口腔医学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
145 | 护理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
146 | 药学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
147 | 中药学 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
148 | 医学影像技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
149 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
150 | 口腔医学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
151 | 护理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
152 | 医学影像技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
153 | 临床医学(身体条件要求,详见院校招生章程) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
154 | 口腔医学(身体条件要求,详见院校招生章程) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
155 | 护理(身体条件要求,详见院校招生章程) | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
156 | 药品经营与管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
157 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 82 |
158 | 临床医学(定向专业,面向漳州市华安县。生源,定向华安县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
159 | 临床医学(定向专业,面向漳州市南靖县。生源,定向南靖县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
160 | 临床医学(定向专业,面向漳州市云霄县。生源,定向云霄县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
161 | 临床医学(定向专业,面向漳州市漳浦县。生源,定向漳浦县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
162 | 临床医学(定向专业,面向漳州市诏安县。生源,定向诏安县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
163 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
164 | 护理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 100 |
165 | 助产 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
166 | 药学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
167 | 中医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
168 | 中医学(定向专业,面向龙岩市连城县。生源,定向连城县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
169 | 中医学(定向专业,面向龙岩市武平县。生源,定向武平县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
170 | 中医学(定向专业,面向泉州市泉港区。生源,定向泉港区就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
171 | 中医学(定向专业,面向泉州市永春县。生源,定向永春县就业,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
172 | 针灸推拿 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
173 | 中药学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
174 | 医学检验技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
175 | 口腔医学技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
176 | 康复治疗技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
177 | 预防医学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
178 | 健康管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
179 | 眼视光技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
180 | 临床医学(办学地点:福建省漳州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
181 | 口腔医学(办学地点:福建省漳州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
182 | 护理(办学地点:福建省漳州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
183 | 药学(办学地点:福建省漳州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
184 | 中药学(办学地点:福建省漳州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
185 | 临床医学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
186 | 口腔医学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
187 | 护理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
188 | 药学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
189 | 中药学 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
190 | 临床医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
191 | 口腔医学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
192 | 护理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
漳州卫生职业学院坐落于风光绮丽、人文昌炽的滨海古城漳州,前身是创办于1934年的福音医院护士学校,1985年更名为漳州卫生学校,2004年经福建省人民政府批准同意升格为漳州医学护理职业学院,2007年正式更名为漳州卫生职业学院。
【办学理念】
学院坚持“12345”办学思路,以立德树人为中心,以服务教师发展、服务学生成长为2个出发点,抓住产教融合、校企合作、工学结合3个机制,加强干部、教师、学工、学生4支队伍建设,实现人才培养质量、社会服务水平、科学研究水平、文化传承能力、创新创业能力5个提升。坚持“3333”办学定位,立足漳州、服务福建、面向全国,为医药、卫生、健康3个产业提供技术与人才支撑,形成以专科学历教育为主、成人教育和社会培训为辅的3个办学类型,培养理论够用、技能熟练、文化浸心的3维高素质技术技能人才,实现教学基础雄厚、办学特色鲜明、文化传承有效的3个发展目标。
【专业建设】
学院实施“大抓专业、抓大专业”,以主干专业课程建设为核心,将“教师教法教材”改革贯穿人才培养全过程,提升专业核心竞争力。制定专业(群)建设规划,健全专业建设与管理动态机制,形成与区域产业结构紧密吻合的专业布局。启动专业融合集群模式改革,对接区域医药卫生健康产业发展,集中经费、师资、实训等资源,实施品牌(特色)专业建设工程,形成以6个品牌(特色)专业为核心的7个专业群。实施精品课程建设工程,主持2个省级教学资源库、4个国家教学资源库子项目,完成4门省级在线精品网络课程、10门院级在线精品课程。坚持实践教学“一专业一项目”,与政府、行业企业合作建有与管理规范、设备先进的校内实训基地16个,教学仪器设备总值1.03亿元,总数14767台(套),实现专业全覆盖。
学院现有国家“1+X”证书制度试点3项,教育部高等职业教育创新发展行动计划3项,全国首批职业院校健康服务类示范专业1个,“二元制”技术技能人才培养模式改革试点2项,省级实训基地4项,省现代学徒制试点1项。制定了1个教育部国家专业教学标准,开发了4个教育部高职专业课程标准。
【师资队伍】
学院现有教职工470人,其中专任教师412人,博士8人,硕士283人,正高级职称20人,副高级职称123人,双师型专任教师占81%。学院改革职称聘任标准和方法,推行专业技术职务聘期考核,通过“内培外引”,优化师资队伍结构,提升师资队伍水平。引进博士2名,选派4名骨干教师参加国内访学进修,8名教师入选漳州市2020年度中青年人才和急需紧缺专业技术人才访学进修项目,135名专任教师下企业参加实践锻炼。现有全国中药特色技术传承人才2人,省级教学团队4个,省级专业带头人5人,省级教学名师3人,省级新世纪优秀人才支持计划1人,省级科技特派员12人,市级科技特派员4人。
【教学实训】
学院占地812亩,建筑面积25.9万平方米,拥有医学检测中心、药学科研中心、健康运动与保健中心、闽南生育文化研究中心、实训中心、教师发展中心、党建活动中心、学生素质发展中心、创新创业教育中心、红十字应急救护中心等“十大中心”。现有16个实训基地覆盖所有专业,面积达91982平方米,教学科研设备总值1.03亿元,中央财政支持的实训基地3个,省级财政支持的实训基地4个,国家级生产性实训基地1个,省级生产性实训基地3个,“校中厂”项目4个,校外实训基地184个。