01、山东中医药大学康复治疗学专业在青海2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、山东中医药大学康复治疗学专业在江西2021年高考文科招生计划人数为1人;
03、山东中医药大学中西医临床医学专业在山西2021年高考文科招生计划人数为2人;
04、山东中医药大学护理学专业在山东2021年高考综合招生计划人数为217人;
05、山东中医药大学康复物理治疗专业在辽宁2021年高考物理类招生计划人数为1人;
06、山东中医药大学应用心理学专业在湖北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
山东中医药大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 应用心理学(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
2 | 制药工程(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
3 | 眼视光医学(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
4 | 中医学(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
5 | 针灸推拿学(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
6 | 中西医临床医学(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
7 | 药学(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
8 | 中药学(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 康复治疗学(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
10 | 护理学(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
11 | 法学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
12 | 应用心理学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
13 | 制药工程(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
14 | 眼视光医学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
15 | 中医学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
16 | 针灸推拿学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
17 | 中医骨伤科学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
18 | 中西医临床医学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
19 | 药学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
20 | 药物制剂(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
21 | 中药学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
22 | 中药资源与开发(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
23 | 中草药栽培与鉴定(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
24 | 康复治疗学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
25 | 康复物理治疗(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
26 | 护理学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
27 | 公共事业管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
28 | 劳动与社会保障(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
29 | 健康服务与管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
30 | 法学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
31 | 制药工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
32 | 眼视光医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
33 | 中医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
34 | 针灸推拿学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
35 | 中西医临床医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
36 | 护理学 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
37 | 眼视光医学(学制五年)(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
38 | 中医学(学制五年)(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
39 | 针灸推拿学(学制五年)(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
40 | 中西医临床医学(学制五年)(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
41 | 中药学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
42 | 眼视光学(中外合作办学)(50000元/年;合作方美国太平洋大学;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
43 | 康复治疗学(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
44 | 劳动与社会保障(学费待定) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
45 | 制药工程(理工类,4年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
46 | 眼视光医学(理工类,5年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
47 | 中医学(理工类,5年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
48 | 针灸推拿学(理工类,5年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
49 | 中西医临床医学(理工类,5年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
50 | 药学(理工类,4年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
51 | 中药学(理工类,4年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
52 | 康复治疗学(理工类,4年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
53 | 护理学(理工类,4年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
54 | 劳动与社会保障(理工类,4年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
55 | 应用心理学(长清校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
56 | 制药工程(长清校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
57 | 眼视光医学(长清校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
58 | 中医学(长清校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
59 | 针灸推拿学(长清校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
60 | 中西医临床医学(长清校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
61 | 药学(长清校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
62 | 中药学(长清校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
63 | 眼视光学(长清校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
64 | 康复治疗学(长清校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
65 | 护理学(长清校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
66 | 应用心理学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
67 | 制药工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
68 | 眼视光医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
69 | 中医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
70 | 中医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
71 | 针灸推拿学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
72 | 中医骨伤科学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
73 | 中西医临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
74 | 药学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
75 | 康复治疗学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
76 | 康复物理治疗(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
77 | 护理学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
78 | 健康服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
79 | 应用心理学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
80 | 制药工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
81 | 眼视光医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
82 | 中医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
83 | 针灸推拿学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
84 | 中西医临床医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
85 | 药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
86 | 中药学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
87 | 康复治疗学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
88 | 眼视光医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
89 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
90 | 中西医临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
91 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
92 | 康复治疗学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
93 | 护理学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
94 | 应用心理学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
95 | 制药工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
96 | 眼视光医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
97 | 中医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
98 | 针灸推拿学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
99 | 中医骨伤科学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
100 | 中西医临床医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
101 | 药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
102 | 药物制剂 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
103 | 中药学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
104 | 中药资源与开发 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
105 | 中草药栽培与鉴定 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
106 | 康复治疗学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
107 | 护理学 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
108 | 公共事业管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
109 | 劳动与社会保障 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
110 | 健康服务与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
111 | 康复物理治疗 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
112 | 应用心理学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
113 | 制药工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
114 | 眼视光医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
115 | 中医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
116 | 针灸推拿学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
117 | 中西医临床医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
118 | 药学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
119 | 中药学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
120 | 眼视光学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
121 | 康复治疗学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
122 | 护理学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
123 | 应用心理学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
124 | 制药工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
125 | 眼视光医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
126 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
127 | 针灸推拿学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
128 | 中医骨伤科学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
129 | 中西医临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
130 | 药学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
131 | 中药学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
132 | 眼视光学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
133 | 康复治疗学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
134 | 护理学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
135 | 康复物理治疗康复物理治疗 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
136 | 眼视光医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
137 | 中医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
138 | 针灸推拿学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
139 | 中西医临床医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
140 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
141 | 眼视光学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
142 | 康复治疗学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
143 | 眼视光医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
144 | 中医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
145 | 针灸推拿学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
146 | 中西医临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
147 | 中药学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
148 | 中药资源与开发 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
149 | 中草药栽培与鉴定 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
150 | 康复治疗学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
151 | 护理学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
152 | 公共事业管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
153 | 健康服务与管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
154 | 康复物理治疗康复物理治疗 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
155 | 中西医临床医学(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
156 | 护理学(学分制收费) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
157 | 法学(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
158 | 中西医临床医学(5年)(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
159 | 公共事业管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
160 | 健康服务与管理(学费待定) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
161 | 中西医临床医学(五年) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
162 | 康复治疗学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
163 | 护理学(学费待定) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
164 | 中西医临床医学(文史类,5年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
165 | 康复治疗学(文史类,4年,在长清校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
166 | 中西医临床医学(长清校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
167 | 护理学(长清校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
168 | 中西医临床医学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
169 | 康复治疗学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
170 | 护理学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
171 | 中西医临床医学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
172 | 护理学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
173 | 中西医临床医学(五年) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
174 | 康复治疗学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
175 | 护理学 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
176 | 公共事业管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
177 | 中西医临床医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
178 | 护理学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
179 | 中西医临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
180 | 康复治疗学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
181 | 护理学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
182 | 中西医临床医学(学制五年) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
183 | 康复治疗学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
184 | 护理学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
185 | 中西医临床医学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 1 |
186 | 护理学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 1 |
187 | 公共事业管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 1 |
188 | 健康服务与管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 1 |
189 | 眼视光医学(五年制)(学费待定)(办学地点长清校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
190 | 中医学(五年制)(学费待定)(办学地点长清校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
191 | 针灸推拿学(五年制)(学费待定)(办学地点长清校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
192 | 中西医临床医学(五年制)(学费待定)(办学地点长清校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
193 | 眼视光学(学费待定)(办学地点长清校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
194 | 制药工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
195 | 眼视光医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
196 | 中医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
197 | 针灸推拿学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
198 | 中西医临床医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
199 | 中药学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
200 | 中草药栽培与鉴定 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
201 | 康复治疗学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
202 | 护理学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
203 | 康复物理治疗康复物理治疗 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
204 | 制药工程(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
205 | 眼视光医学(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
206 | 中医学(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 3 |
207 | 针灸推拿学(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 5 |
208 | 中西医临床医学(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 |
209 | 药学(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
210 | 中药学(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
211 | 中药资源与开发(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
212 | 眼视光学(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
213 | 康复治疗学(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 4 |
214 | 护理学(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 3 |
215 | 健康服务与管理(长清校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
216 | 法学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 35 |
217 | 运动康复 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 55 |
218 | 英语(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 100 |
219 | 应用心理学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 66 |
220 | 应用心理学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
221 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东浪潮优派科技有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 110 |
222 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与山东浪潮优派科技有限公司合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 110 |
223 | 制药工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 166 |
224 | 制药工程(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
225 | 生物医学工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 105 |
226 | 生物医学工程(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
227 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 95 |
228 | 临床医学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
229 | 眼视光医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 69 |
230 | 眼视光医学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
231 | 食品卫生与营养学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 55 |
232 | 中医学(5+3一体化) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 120 |
233 | 中医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 151 |
234 | 中医学(5+3一体化,针推方向) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 30 |
235 | 中医学(5+3一体化,儿科方向) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 30 |
236 | 中医学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
237 | 中医学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
238 | 针灸推拿学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 160 |
239 | 针灸推拿学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
240 | 中医康复学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 55 |
241 | 中医养生学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 55 |
242 | 中医骨伤科学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 20 |
243 | 中西医临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 128 |
244 | 中西医临床医学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
245 | 药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 85 |
246 | 药学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
247 | 药物制剂 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 51 |
248 | 中药学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 76 |
249 | 中药资源与开发 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 48 |
250 | 中草药栽培与鉴定 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 48 |
251 | 眼视光学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 50 |
252 | 眼视光学(中外合作办学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 71 |
253 | 康复治疗学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 84 |
254 | 康复治疗学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
255 | 听力与言语康复学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 40 |
256 | 护理学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 217 |
257 | 护理学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 15 |
258 | 信息管理与信息系统 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 55 |
259 | 市场营销 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 54 |
260 | 公共事业管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 39 |
261 | 劳动与社会保障 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 50 |
262 | 健康服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 44 |
263 | 智能医学工程智能医学工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 55 |
264 | 康复物理治疗康复物理治疗 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 46 |
265 | 制药工程(长清校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
266 | 眼视光医学(长清校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
267 | 中医学(长清校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
268 | 针灸推拿学(长清校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
269 | 中西医临床医学(长清校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
270 | 药学(长清校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
271 | 中药学(长清校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
272 | 眼视光学(长清校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
273 | 康复治疗学(长清校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
274 | 护理学(长清校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 |
275 | 应用心理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
276 | 制药工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
277 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
278 | 针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
279 | 中医骨伤科学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
280 | 中西医临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
281 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
282 | 眼视光学(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
283 | 康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
284 | 护理学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
285 | 康复物理治疗(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
286 | 应用心理学(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
287 | 制药工程(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
288 | 中医学(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
289 | 针灸推拿学(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
290 | 中医骨伤科学(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
291 | 中西医临床医学(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
292 | 药学(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
293 | 中药学(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
294 | 眼视光学(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
295 | 眼视光学(中外合作办学)(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
296 | 康复治疗学(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
297 | 护理学(色盲色弱退档) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
298 | 公共事业管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
