高考填志愿前很多考生想要了解西南医科大学当年的招生计划和招生人数,那么西南医科大学的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年西南医科大学招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
01、西南医科大学临床医学专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为3人;
02、西南医科大学眼视光学专业在四川2021年高考理科招生计划人数为33人;
03、西南医科大学健康服务与管理专业在云南2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、西南医科大学药学类专业在山东2021年高考综合招生计划人数为9人;
05、西南医科大学麻醉学专业在湖南2021年高考物理类招生计划人数为3人;
06、西南医科大学运动康复专业在重庆2021年高考物理类招生计划人数为3人;
西南医科大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
2 | 预防医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
3 | 中医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
4 | 临床医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 医学影像学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
6 | 口腔医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 中医学(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
8 | 医学检验技术(以上专业不招色盲、色弱考生,不招近视900度及以上考生) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 临床医学(学制五年)(5000元/年;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
10 | 麻醉学(学制五年)(5000元/年;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
11 | 医学影像学(学制五年)(5000元/年;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
12 | 药学类(5000元/年;包含专业药学、临床药学;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
13 | 医学检验技术(5000元/年;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
14 | 临床医学(理工类,5年,5000元/年,在城北校区办学,不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
15 | 生物医学工程(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 63 |
16 | 基础医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 33 |
17 | 临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 434 |
18 | 麻醉学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 91 |
19 | 医学影像学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 87 |
20 | 儿科学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 79 |
21 | 口腔医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 70 |
22 | 预防医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 95 |
23 | 中医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 11 |
24 | 中西医临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 56 |
25 | 药学类(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 130 |
26 | 中药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 83 |
27 | 医学检验技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 104 |
28 | 医学影像技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 51 |
29 | 康复治疗学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 70 |
30 | 精神医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 63 |
31 | 基础医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 20 |
33 | 麻醉学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
34 | 医学影像学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
35 | 儿科学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
36 | 口腔医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
37 | 预防医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
38 | 中医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
39 | 中西医临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
40 | 药学类(药学、临床药学)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
41 | 中药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
42 | 医学检验技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
43 | 临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
44 | 麻醉学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
45 | 儿科学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
46 | 预防医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
47 | 中医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
48 | 中西医临床医学 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
49 | 临床医学(不招色盲、色弱。不招近视900度及以上。) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
50 | 临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
51 | 麻醉学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
52 | 医学影像学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
53 | 口腔医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
54 | 预防医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
55 | 中医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
56 | 中西医临床医学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
57 | 药学类(药学、临床药学)(药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
58 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
59 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
60 | 医学影像技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
61 | 康复治疗学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
62 | 临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
63 | 麻醉学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
64 | 儿科学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
65 | 口腔医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
66 | 中医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
67 | 中西医临床医学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
68 | 临床医学(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
69 | 麻醉学(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
70 | 儿科学(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
71 | 口腔医学(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
72 | 中医学(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
73 | 中西医临床医学(录取条件见院校招生章程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
74 | 信息管理与信息系统(3700元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
75 | 公共管理类(3700元/年;含公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销;第一学年结束后分流专业) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
76 | 运动康复(3700元/年;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
77 | 英语(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
78 | 眼视光学(5000元/年;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
79 | 护理学(5000元/年;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
80 | 公共管理类(3700元/年;包含专码业公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销;第一学年结束后分流专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
81 | 健康服务与管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
82 | 公共管理类(理工类,4年,3700元/年,在城北校区办学,包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销,第一学年结束后分流专业) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
83 | 法学(城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
84 | 运动康复(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 58 |
85 | 英语(城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 27 |
86 | 应用心理学(不招色弱色盲考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
87 | 眼视光学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
88 | 卫生检验与检疫(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
89 | 信息管理与信息系统(城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 62 |
90 | 公共管理类(第一学年结束后分流专业,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
91 | 健康服务与管理(城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
92 | 护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 140 |
93 | 卫生检验与检疫 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
94 | 精神医学精神医学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
95 | 临床医学(学制5年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
96 | 麻醉学(学制5年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
97 | 医学影像学(学制5年)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
98 | 临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 3 |
99 | 医学影像学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
100 | 中医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
101 | 中西医临床医学 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
102 | 药学类(药学、临床药学)(药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
103 | 医学检验技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 1 |
104 | 临床医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 4 |
105 | 麻醉学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 3 |
106 | 中医学(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 3 |
107 | 法学(学制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
108 | 护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
109 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
110 | 健康服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
111 | 临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
112 | 麻醉学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
113 | 口腔医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
114 | 中西医临床医学 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 1 |
115 | 医学检验技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
116 | 医学影像技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
117 | 中医学(城北校区就读。不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 21 |
118 | 中西医临床医学(城北校区就读。不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 94 |
119 | 法学(城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 39 |
120 | 英语(城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
121 | 应用心理学(不招色弱色盲考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
122 | 公共管理类(第一学年结束后分流专业,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 78 |
123 | 健康服务与管理(城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
124 | 护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生,城北校区就读。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 174 |
125 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
126 | 英语(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
127 | 应用心理学(不招色弱色盲考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
128 | 护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
129 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销)(第一学年结束后分流专业)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
130 | 健康服务与管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
131 | 公共管理类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
132 | 护理学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
133 | 临床医学(五年制)(5000元)(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生;办学地点城北校区) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
134 | 临床医学(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
135 | 法学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
136 | 运动康复(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
137 | 临床医学(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 5 |
138 | 药学类(包含专业药学、临床药学;不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生;药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
139 | 医学影像技术(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
140 | 康复治疗学(不招色盲、色弱;不招近视900度及以上考生) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
141 | 公共管理类(包含专业公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销;第一学年结束后分流专业) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
142 | 临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(城北校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 2 |
143 | 麻醉学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(城北校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
144 | 医学影像学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)(城北校区) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批A段 | 1 |
145 | 应用心理学(不招色弱色盲考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
146 | 生物医学工程(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
147 | 临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 15 |
148 | 麻醉学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
149 | 医学影像学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
150 | 药学类(药学、临床药学)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;药学学制四年,临床药学学制五年,第一学年结束后分流专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 9 |
151 | 中药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
152 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销)(第一学年结束后分流专业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
153 | 临床医学(城北校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
154 | 儿科学(城北校区) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
155 | 临床医学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招近视900度及以上考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
156 | 预防医学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招近视900度及以上考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
157 | 药学类(含药学、临床药学专业;矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;不招近视900度及以上考生;药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
158 | 临床医学(不招色盲、色弱,矫正视力不能大于900度) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
159 | 药学类(药学、临床药学)(不招色盲、色弱,矫正视力不能大于900度;药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
160 | 临床医学(城北校区) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
161 | 临床医学(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
162 | 中西医临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;办学地点城北校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
163 | 药学类(药学、临床药学;不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业办学地点城北校区) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
164 | 临床医学(办学地点:四川省泸州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
165 | 麻醉学(办学地点:四川省泸州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
166 | 口腔医学(办学地点:四川省泸州市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
167 | 临床医学(矫正视力>=4.8,不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
168 | 药学类(100701.药学+100703.临床药学)(矫正视力>=4.8,不招色盲色弱)(第一学年末专业分流,其中药学学制4年,临床药学学制5年) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
169 | 法学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
170 | 运动康复(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
171 | 英语 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
172 | 应用心理学(不招色弱色盲考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
173 | 生物医学工程(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
174 | 基础医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
175 | 临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 31 |
176 | 麻醉学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
177 | 医学影像学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
178 | 儿科学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
179 | 口腔医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
180 | 预防医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
181 | 中医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
182 | 中西医临床医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
183 | 药学类(包含专业:药学、临床药学。不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;药学学制4年,临床药学学制5年,第一学年结束后分流专业。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
184 | 中药学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
185 | 医学检验技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
186 | 医学影像技术(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
187 | 眼视光学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
188 | 康复治疗学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
189 | 卫生检验与检疫(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
190 | 信息管理与信息系统 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
191 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销。第一学年结束后分流专业。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
192 | 健康服务与管理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
193 | 精神医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
194 | 护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
195 | 英语 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
196 | 中医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生;办学地点城北校区)(学制五年) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
197 | 法学 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
198 | 英语 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
199 | 应用心理学(不招色弱色盲考生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
200 | 中医学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
201 | 公共管理类(包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销。第一学年结束后分流专业。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 15 |
202 | 健康服务与管理 | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
203 | 护理学(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 11 |
西南医科大学本科就业率为89.04%,硕士就业率为96.93%。
西南医科大学是四川省省属普通高等院校,坐落于川渝滇黔结合区域的国家历史文化名城、全国卫生城市、全国文明城市——泸州。学校前身西南区川南医士学校始建于1951年,1959年升格为泸州医学专科学校,1978年升格为本科院校并更名为泸州医学院,1982年获得学士学位授予权,1993年成为硕士学位授予单位,2001年开始联合培养博士,2004年起开展留学本科生学历教育,2010年获准设立博士后科研工作站,2015年更名为西南医科大学,2016年获批为四川省新增博士学位授予立项建设单位,2021年获批博士学位授予单位。
在长期的办学实践中,学校形成“团结奋斗、艰苦创业”的优良传统,秉承“厚德精业 、仁爱济世”的校训和“自强不息、守正出新 ”的精神,坚持“厚德精业、兼容开放”的办学理念,形成了“德业双修、中西医并重”的办学特色。学校现有忠山、城北两个校区,占地2011亩;下设20个院(系),有在校本科生、研究生、留学生等1.9万余人。建校以来,学校培养了各级各类专门人才超过17万余人,成为四川医药卫生人才培养和科技创新的重要基地,川渝滇黔结合区域预防、医疗、科学研究和健康产业服务中心。
学校(含直属附属医院)有医教员工8000余人;有专任教师1353人,其中有高级职称人员584人、博士学位人员641人;有博士生导师44人、硕士生导师972人;有各类高层次人才百余人,其中国家级高层次人才58人次。
学校学科门类较为齐全,学科特色突出。临床医学、药学是四川省一流建设学科。临床医学、药理学与毒理学进入ESI全球排名前1%,其中临床医学在ESI全球排名前1%机构中位列45.21%。现有博士专业学位授权点1个,硕士学位授权一级学科8个、硕士学位授权二级学科2个、硕士专业学位授权点10个,涵盖医学、理学、管理学、法学、教育学5个学科门类。有普通本科专业32个,涵盖7个学科门类;有国家级、省级一流本科专业建设点12个、国家级特色专业3个、省级特色专业3个、省级应用型示范专业5个,大力推进“医工、医理、医文”结合,构建了覆盖“生命全周期,健康全过程”的医学专业教育体系。
学校是推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格单位,承担了国家医学教育改革项目5个。2021年参加第十届中国大学生医学技术技能大赛,临床医学、中医学、护理学、预防医学四个赛道均晋级全国总决赛并获奖。2011-2018年参加全国高等医学院校大学生临床技能竞赛获西南西北片区特等奖1次、一等奖6次、全国总决赛二等奖3次、三等奖4次;在全国140余所参赛医学院校中,我校是连续6届进入全国总决赛的9所学校之一。毕业生就业率连续多年保持在90%以上。国家执业医师资格考试通过率高于全国平均水平,近年来居参考院校前20%。近3届获省级教学成果奖15项,其中一等奖5项。
学校先后建成教育部重点实验室、四川省重点实验室等省部级以上科研平台33个和35个省、厅级科研团队,是“四川2011心血管疾病防治协同创新中心”牵头单位。2016-2020年,学校获批各级各类科研项目4655项,其中省部级及以上科研项目444项; 获省部级以上科技成果奖39项,其中国家科技进步奖二等奖1项。
学校先后与25个国家和地区建立了对外合作交流关系,并多次成功举办国际学术会议,建成了中国-葡语系国家和地区中医药国际合作基地。先后为巴基斯坦、印度、孟加拉国等“一带一路”沿线国家培养博士后、研究生和本科生500余人。